Location: Homewood, AL
CIK: 0001965810 · Show all filings
Period: Q2 2026 (← Previous)
Filing Date: Aug 14, 2026
Total Value: $629M (100.0% shares, 0.0% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value | % | Est. Cost | Unrealized | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APDKX | Artisan International Value Advisor | 116,206 | $6.932M | 1.1% | — | — | Mutual Fund | 04314H667 |
| SGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF ⚠ | 49,375 | $4.971M | 0.8% | — | — | ETF | 46436E718 |
| ACIO | Aptus Collared Investment Opp ETF ⚠ | 103,072 | $4.756M | 0.8% | — | — | ETF | 26922A222 |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF ⚠ | 10,758 | $1.596M | 0.3% | — | — | ETF | 464287804 |
| BAC | BANK OF AMER CORP COM ⚠ | 26,849 | $1.53M | 0.2% | — | — | Stock | 060505104 |
| IDUB | Aptus International Enhanced Yield ETF ⚠ | 51,245 | $1.409M | 0.2% | — | — | ETF | 26922B709 |
| — | New Standard & Poors 500 Cboe Index Option - Spx Option Call Opt 06/27 7500.0 ⚠ | 21 | $1.377M | 0.2% | — | — | Calls | 78378X107 |
| SPYM | State Street SPDR Port S&P 500 ETF ⚠ | 15,048 | $1.322M | 0.2% | — | — | ETF | 78464A854 |
| NSC | Norfolk Southern Corp ⚠ | 3,645 | $1.147M | 0.2% | — | — | Common Stock | 655844108 |
| XOM | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHS ⚠ | 8,170 | $1.117M | 0.2% | — | — | Stock | 30233Q108 |
| HON | HONEYWELL INTL INC COM | 4,865 | $1.089M | 0.2% | — | — | Stock | 438516205 |
| — | New Standard & Poors 500 Cboe Index Option - Spx Option Put Opt 06/27 7500.0 ⚠ | 21 | $860K | 0.1% | — | — | Calls | 78378X107 |
| NVDA | NVIDIA Corp ⚠ | 4,083 | $817K | 0.1% | — | — | Stock | 67066G104 |
| AAPL | Apple Inc ⚠ | 2,489 | $720K | 0.1% | — | — | Stock | 037833100 |
| RDIV | INVESCO S&P ULTRA DIVIDEND REVENUE ETF | 11,500 | $667K | 0.1% | — | — | ETF | 46138G656 |
| HONA | HONEYWELL AEROSPACE INC COM ⚠ | 2,736 | $605K | 0.1% | — | — | Stock | 43849R105 |
| — | New Standard & Poors 500 Cboe Index Option - Spx Option Put Opt 06/27 7000.0 ⚠ | 21 | $586K | 0.1% | — | — | Calls | 78378X107 |
| SGIIX | First Eagle Global I | 5,700 | $484K | 0.1% | — | — | Mutual Fund | 32008F606 |
| HCA | HCA Healthcare Inc ⚠ | 1,102 | $430K | 0.1% | — | — | Common Stock | 40412C101 |
| SO | Southern Co ⚠ | 4,095 | $392K | 0.1% | — | — | Common Stock | 842587107 |
| SWVXX | Schwab Prime Advantage Money Investor | 386,986 | $387K | 0.1% | — | — | Mutual Fund | 808515605 |
| VTCLX | Vanguard Tax-Managed Capital App Adm | 1,000 | $386K | 0.1% | — | — | Mutual Fund | 921943866 |
| ZBH | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM | 3,788 | $326K | 0.1% | — | — | Stock | 98956P102 |
| GOOGL | Alphabet Inc A ⚠ | 853 | $305K | 0.0% | — | — | Stock | 02079K305 |
| VTMSX | Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm | 2,461 | $298K | 0.0% | — | — | Mutual Fund | 921943403 |
| IUSB | iShares Core Universal USD Bond ETF ⚠ | 6,030 | $278K | 0.0% | — | — | ETF | 46434V613 |
| WMT | Wal-Mart Stores Inc ⚠ | 2,400 | $272K | 0.0% | — | — | Stock | 931142103 |
| VVIAX | Vanguard Value Index Adm | 3,116 | $265K | 0.0% | — | — | Mutual Fund | 922908678 |
| VIGAX | Vanguard Growth Index Admiral | 968 | $258K | 0.0% | — | — | Mutual Fund | 922908660 |
| VSIAX | Vanguard Small Cap Value Index Admiral | 2,453 | $256K | 0.0% | — | — | Mutual Fund | 921937686 |
| MSFT | Microsoft Corp ⚠ | 603 | $225K | 0.0% | — | — | Stock | 594918104 |
| XOM | Exxon Mobil Corp ⚠ | 1,587 | $217K | 0.0% | — | — | Stock | 30233Q108 |
| META | Meta Platforms Inc Class A ⚠ | 384 | $216K | 0.0% | — | — | Stock | 30303M102 |
| — | New Standard & Poors 500 Cboe Index Option - Spx Option Call Opt 06/27 7000.0 ⚠ | 21 | $211K | 0.0% | — | — | Calls | 78378X107 |
| VTSAX | Vanguard Total Stock Mkt Idx Adm | 1,125 | $203K | 0.0% | — | — | Mutual Fund | 922908728 |
| SPYM | State Street SPDR Port S&P 500A(R) ETF ⚠ | 2,143 | $188K | 0.0% | — | — | ETF | 78464A854 |
| KO | Coca-Cola Co ⚠ | 2,279 | $187K | 0.0% | — | — | Stock | 191216100 |
| MTUM | ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF | 483 | $166K | 0.0% | — | — | ETF | 46432F396 |
| AXP | American Express Co ⚠ | 472 | $160K | 0.0% | — | — | Common Stock | 025816109 |
| — | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55 05/01/27 | 145,000 | $145K | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 65339KAT7 |
| — | DALLAS TEX 4.0 02/15/35 | 135,000 | $139K | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 235219QP0 |
| — | JUNEAU ALASKA CITY & BORO 4.0 06/01/33 | 125,000 | $131K | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 481718YU2 |
| FDXF | FEDEX FGHT HLDG CO INC COMMON STOCK | 864 | $130K | 0.0% | — | — | Stock | 314352105 |
| CGIIX | Calamos Growth & Income I | 2,280 | $127K | 0.0% | — | — | Mutual Fund | 128119872 |
| — | DES MOINES IOWA INDPT CMNTY SCH DIST SCH INFRASTRUCTURE SALES SVCS & USE TAX REV 5.0 06/01/27 | 105,000 | $108K | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 250111DM0 |
| — | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE AUTH 4.0 11/01/36 | 105,000 | $107K | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 010609FQ3 |
| — | MISSISSIPPI ST 4.0 06/01/37 | 105,000 | $107K | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 605581NV5 |
| — | OKLAHOMA ST WTR RES BRD ST LN PROGRAM REV 3.0 10/01/32 | 105,000 | $105K | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 67920QL55 |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC SHS | 1,376 | $103K | 0.0% | — | — | Stock | 866966104 |
| VFIAX | Vanguard 500 Index Admiral | 141 | $97,229 | 0.0% | — | — | Mutual Fund | 922908710 |
| — | ALABAMA CMNTY COLLEGE SYS BRD TRUSTEES SPL FEE REV 4.0 09/01/28 | 90,000 | $92,914 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 01025QAG6 |
| — | Lowes Companies, Inc. 5.8 10/15/36 | 85,000 | $90,656 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 548661CL9 |
| ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION CL A | 320 | $84,243 | 0.0% | — | — | Stock | 989207105 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co ⚠ | 255 | $83,412 | 0.0% | — | — | Stock | 46625H100 |
| — | TEXAS ST UNIV SYS FING REV 3.0 03/15/34 | 85,000 | $82,983 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 88278PC69 |
| — | Aflac Incorporated 3.6 04/01/30 | 85,000 | $82,783 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 001055BJ0 |
| FLOT | ISHARES FLOATING RATE BOND ETF | 1,618 | $82,599 | 0.0% | — | — | ETF | 46429B655 |
| MRK | Merck & Co Inc ⚠ | 638 | $82,525 | 0.0% | — | — | Stock | 58933Y105 |
| — | KEARNS UTAH IMPT DIST WTR & SWR REV 3.0 05/01/34 | 80,000 | $79,079 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 487134BX5 |
| — | TROY UNIV ALA FACS REV 5.0 11/01/37 | 75,000 | $76,953 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 897745CE3 |
| — | COACHELLA VALLEY CALIF UNI SCH DIST 2.988 08/01/34 | 85,000 | $76,188 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 189849MS8 |
| JSOSX | JPMorgan Strategic Income Opports I | 6,663 | $76,095 | 0.0% | — | — | Mutual Fund | 4812A4351 |
| JENYX | Jensen Quality Growth Y | 1,695 | $73,644 | 0.0% | — | — | Mutual Fund | 476313408 |
| JMSIX | JPMorgan Income I | 8,345 | $70,851 | 0.0% | — | — | Mutual Fund | 46637K224 |
| — | Phillips 66 Co. 5.3 06/30/33 | 70,000 | $70,635 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 718547AR3 |
| — | Goldman Sachs Group, Inc. 3.5 11/16/26 | 70,000 | $70,041 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 38145GAH3 |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN CORP CLASS A COM STK | 403 | $68,857 | 0.0% | — | — | Stock | 84615Q103 |
| — | MOBILE CNTY ALA BRD SCH COMMRS SPL TAX SCH WTS 5.0 03/01/28 | 65,000 | $68,618 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 607298AF3 |
| — | T-Mobile USA 2.700 03/15/32 '31 | 75,000 | $67,026 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 87264ACQ6 |
| — | UNIVERSITY ALA GEN FEE REV 4.0 06/01/32 | 65,000 | $66,847 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 914025HA2 |
| — | LITTLE BLUE VY SWR DIST MO SWR SYS REV 4.0 09/01/31 | 65,000 | $66,558 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 537011CB2 |
| — | Assured Guaranty US Holdings Inc. 3.15 06/15/31 | 70,000 | $64,800 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 04621WAD2 |
| FXAIX | Fidelity 500 Index | 242 | $63,162 | 0.0% | — | — | Mutual Fund | 315911750 |
| — | CULLMAN ALA UTILS BRD WTR REV 3.0 09/01/29 | 60,000 | $60,803 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 230138HD4 |
| — | OKLAHOMA ST WTR RES BRD ST LN PROGRAM REV 3.0 10/01/30 | 60,000 | $60,473 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 67920QL30 |
| — | MIAMI-DADE CNTY FLA HEALTH FACS AUTH HOSP REV 1.786 08/01/26 | 60,000 | $60,319 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 59334NFH0 |
| — | Wyeth LLC 5.95 04/01/37 | 55,000 | $59,044 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 983024AN0 |
| PTIAX | Performance Trust Total Return Bd Inst | 2,832 | $56,099 | 0.0% | — | — | Mutual Fund | 89833W394 |
| — | Walt Disney 6.400 12/15/35 | 50,000 | $55,068 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 254687EB8 |
| — | Assured Guaranty US Holdings Inc. 7.0 06/01/34 | 50,000 | $53,800 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 04621WAA8 |
| ROKU | ROKU INC COM CL A | 386 | $53,322 | 0.0% | — | — | Stock | 77543R102 |
| — | RTX Corp. 5.4 05/01/35 | 50,000 | $51,885 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 913017BJ7 |
| — | Citigroup Inc. 3.2 10/21/26 | 50,000 | $50,120 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 172967KY6 |
| — | McDonald's Corp. 6.3 10/15/37 | 45,000 | $49,566 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 58013MEC4 |
| — | GRAND IS NEB COMBINED UTILS REV 1.92 08/15/28 | 50,000 | $47,913 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 385630AH1 |
| — | ALASKA MUN BD BK ALASKA MUN BD BK AUTH 5.0 12/01/29 | 45,000 | $46,709 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 01179RXU2 |
| FLS | FLOWSERVE CORP COM | 624 | $46,276 | 0.0% | — | — | Stock | 34354P105 |
| — | MIAMI DADE CNTY FLA EXPWY AUTH TOLL SYS REV 5.0 07/01/31 | 45,000 | $46,208 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 593338BD7 |
| — | DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARPT REV 4.842 11/01/33 | 45,000 | $45,886 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 23503CCB1 |
| — | INDIANA ST UNIV REVS 3.0 10/01/26 | 45,000 | $45,354 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 455114MC9 |
| — | Comcast 6.950 08/15/37 | 40,000 | $45,173 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 20030NAV3 |
| — | Simon Property Group LP 6.25 01/15/34 | 40,000 | $43,947 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 828807DW4 |
| — | Walt Disney 6.150 03/01/37 | 40,000 | $43,923 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 254687EF9 |
| CAT | Caterpillar Inc ⚠ | 40 | $42,596 | 0.0% | — | — | Stock | 149123101 |
| — | PORT SEATTLE WASH REV 3.755 05/01/36 | 45,000 | $41,796 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 735389ZE1 |
| — | TD 5.523 07/17/28 MTN | 40,000 | $41,765 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 89115A2U5 |
| — | The Allstate Corporation 5.55 05/09/35 | 40,000 | $41,455 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 020002AS0 |
| — | T-Mobile USA 4.850 01/15/29 '28 | 40,000 | $41,049 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 87264ADE2 |
| — | UNIVERSITY HOUSTON TEX UNIV REVS 4.862 02/15/37 | 40,000 | $40,828 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 914302MS0 |
| — | ALABAMA ST BRD ED REV 4.0 07/01/26 | 40,000 | $40,796 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 010488LG7 |
| — | DAUPHIN CNTY PA 5.09 11/15/38 | 40,000 | $40,558 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 238253P44 |
| — | ODESSA TEX 4.0 03/01/33 | 40,000 | $40,552 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 676006RS0 |
| — | ST LUCIE CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN 3.0 08/15/27 | 40,000 | $40,548 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 792075PA5 |
| — | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 2.25 11/01/31 | 45,000 | $40,227 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 64971XUW6 |
| — | Georgia Power Company 4.7 05/15/32 | 40,000 | $40,149 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 373334KQ3 |
| — | ABERDEEN MUN INCOME FD SH BEN INT | 7,005 | $39,368 | 0.0% | — | — | CEF | 552738106 |
| — | Southern Co. 3.7 04/30/30 | 40,000 | $38,824 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 842587DE4 |
| — | EL PASO TEX 5.0 08/15/30 | 35,000 | $38,736 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 2837346W6 |
| — | COLLEGE CHARLESTON S C ACADEMIC & ADMINISTRATIVE FACS REV 5.0 04/01/30 | 35,000 | $38,054 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 19421VFT4 |
| — | FLORIDA ST BRD ADMIN FIN CORP REV 5.526 07/01/34 | 35,000 | $37,357 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 341271AH7 |
| SIMO | SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP SPONSORED ADR | 112 | $37,333 | 0.0% | — | — | ADR | 82706C108 |
| — | UNIVERSITY ARK UNIV REV 1.774 11/01/29 | 40,000 | $36,887 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 914073BM2 |
| — | LIMESTONE CNTY ALA BRD SPL TAX SCH WTS 4.0 07/01/29 | 35,000 | $36,746 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 532646AG1 |
| — | AMARILLO TEX INDPT SCH DIST 4.0 02/01/35 | 35,000 | $35,921 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 023051WF8 |
| — | TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP HOSP REV 4.0 12/01/34 | 35,000 | $35,837 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 87638QQL6 |
| NFLX | Netflix Inc ⚠ | 500 | $35,700 | 0.0% | — | — | Stock | 64110L106 |
| WPM | WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM | 316 | $35,493 | 0.0% | — | — | Stock | 962879102 |
| — | MUNICIPAL ENERGY AGY OF NEB PWR SUPPLY SYS REV 4.0 04/01/32 | 35,000 | $35,399 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 625914JX5 |
| — | RHODE ISLAND ST & PROVIDENCE PLANTATIONS 3.0 04/01/33 | 35,000 | $35,112 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 76222RWL2 |
| — | Dollar General Corporation 3.5 04/03/30 | 35,000 | $33,683 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 256677AG0 |
| — | MEMPHIS-SHELBY CNTY TENN INDL DEV BRD ECONOMIC DEV GROWTH ENGINE REV 5.0 04/01/31 | 30,000 | $33,470 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 58612HAV2 |
| — | FLORIDA ST BRD ADMIN FIN CORP REV 2.154 07/01/30 | 35,000 | $32,443 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 341271AF1 |
| — | OKLAHOMA ST WTR RES BRD REVOLVING FD REV 4.0 04/01/33 | 30,000 | $31,390 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 67919PRN5 |
| — | COLLEGE IOWA CMNTY SCH DIST SCH INFRASTRUCTURE SALES SVCS & USE TAX REV 4.0 06/01/30 | 30,000 | $31,367 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 194235AA5 |
| — | RBC 2.300 11/03/31 MTN | 35,000 | $31,352 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 78016EYH4 |
| — | CHARLOTTE N C CTFS PARTN 4.0 06/01/36 | 30,000 | $30,721 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 161037Z58 |
| — | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WASTEWATER REV 4.806 10/01/32 | 30,000 | $30,698 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 79768HJR0 |
| — | UNIVERSITY WYO UNIV REVS 4.0 06/01/37 | 30,000 | $30,559 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 915268G59 |
| — | MUSCLE SHOALS ALA BRD ED SPL TAX SCH WTS 3.0 06/01/28 | 30,000 | $30,046 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 627357BH8 |
| — | Mosaic 4.050 11/15/27 '27 | 30,000 | $29,913 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 61945CAG8 |
| — | FORT WORTH TEX 3.0 03/01/35 | 30,000 | $28,836 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 349426BV7 |
| WM | Waste Management Inc ⚠ | 129 | $28,752 | 0.0% | — | — | Stock | 94106L109 |
| — | TEXAS A & M UNIV REV 3.286 05/15/31 | 30,000 | $28,675 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 88213AKJ3 |
| HD | The Home Depot Inc ⚠ | 80 | $28,373 | 0.0% | — | — | Stock | 437076102 |
| IBM | International Business Machines Corp ⚠ | 101 | $28,291 | 0.0% | — | — | Stock | 459200101 |
| — | Aon Corp. 2.8 05/15/30 | 30,000 | $28,012 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 037389BE2 |
| TCEHY | Tencent Holdings Ltd ADR | 500 | $27,610 | 0.0% | — | — | Common Stock | 88032Q109 |
| — | UNIVERSITY HOUSTON TEX UNIV REVS 2.0 02/15/32 | 30,000 | $27,384 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 914302JF2 |
| — | ATLANTA GA DEV AUTH REV 3.565 12/01/36 | 30,000 | $27,334 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 04780NMJ3 |
| — | POPLAR BLUFF MO R-I SCH DIST LEASE CTFS PARTN 5.0 03/01/33 | 25,000 | $27,324 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 733056CH6 |
| — | NEW PALESTINE IND MULTI-SCH BLDG CORP 4.5 07/15/31 | 25,000 | $26,902 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 647832BY9 |
| SCHO | SCHWAB SHORT-TERM US TREASURY ETF | 1,113 | $26,868 | 0.0% | — | — | ETF | 808524862 |
| — | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.875 06/15/35 | 25,000 | $26,772 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 035240AF7 |
| — | CONNECTICUT ST 5.85 03/15/32 | 25,000 | $26,675 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 20772GF45 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC ORD | 140 | $26,547 | 0.0% | — | — | ADR | G0593M107 |
| — | KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS 5.0 11/01/31 | 25,000 | $26,445 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 49151FC65 |
| — | AEP Inc 5.625 03/01/33 '32 | 25,000 | $26,363 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 025537AX9 |
| — | HOT SPRINGS ARK WTR REV 4.0 10/01/30 | 25,000 | $26,330 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 441182MQ2 |
| — | JEFFERSON CNTY KY SCH DIST FIN CORP SCH BLDG REV 4.0 05/01/32 | 25,000 | $26,324 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 47309QES6 |
| — | DENISON TEX INDPT SCH DIST 4.0 08/01/32 | 25,000 | $26,161 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 248415XC0 |
| — | BIRMINGHAM JEFFERSON ALA CIVIC CTR AUTH REV 5.0 05/01/31 | 25,000 | $26,146 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 091158AS4 |
| — | ALABAMA CMNTY COLLEGE SYS BRD TRUSTEES SPL FEE REV 4.0 09/01/29 | 25,000 | $25,957 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 01025QAH4 |
| — | Lowes Companies, Inc. 5.5 10/15/35 | 25,000 | $25,785 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 548661CJ4 |
| — | UAB MEDICINE FIN AUTH ALA REV 5.0 09/01/30 | 25,000 | $25,771 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 902562BV8 |
| — | LINCOLN NEB ELEC SYS REV 1.749 09/01/32 | 30,000 | $25,733 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 534272M97 |
| — | Royal Bank of Canada 5.0 02/01/33 | 25,000 | $25,710 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 78016FZX5 |
| — | ALASKA MUN BD BK ALASKA MUN BD BK AUTH 4.0 12/01/36 | 25,000 | $25,566 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 01179RJ87 |
| PEP | PepsiCo Inc ⚠ | 188 | $25,455 | 0.0% | — | — | Stock | 713448108 |
| — | WILSON CNTY TENN TENTH SPL SCH DIST 4.0 04/01/34 | 25,000 | $25,418 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 972183KB2 |
| — | WESTERN KY UNIV REVS 4.0 09/01/26 | 25,000 | $25,379 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 9585194D9 |
| SPHQ | INVESCO S&P 500 QUALITY ETF | 281 | $25,318 | 0.0% | — | — | ETF | 46137V241 |
| — | PENNSYLVANIA ST 4.0 09/15/32 | 25,000 | $25,297 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 70914PE81 |
| — | UNIVERSITY SOUTH ALA UNIV REVS 4.0 11/01/26 | 25,000 | $25,275 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 914845QC9 |
| — | WAYNE CNTY N C 4.0 06/01/31 | 25,000 | $25,253 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 945863PW2 |
| — | VESTAVIA HILLS ALA 3.0 08/01/30 | 25,000 | $25,246 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 925479QR1 |
| — | Waste Management, Inc. 4.625 02/15/33 | 25,000 | $25,238 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 94106LBU2 |
| — | BALDWIN CNTY ALA BRD ED 4.0 06/01/35 | 25,000 | $25,167 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 057849JG7 |
| — | WESTERN CAROLINA UNIV N C REV 5.0 06/01/28 | 25,000 | $25,142 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 957897JL6 |
| — | TROY UNIV ALA FACS REV 3.25 11/01/26 | 25,000 | $25,134 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 897745BP9 |
| — | Capital One Financial Corp. 3.8 01/31/28 | 25,000 | $25,080 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 14040HBW4 |
| — | Valero Energy Corp. 4.35 06/01/28 | 25,000 | $24,974 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 91913YAV2 |
| CHD | Church & Dwight Co Inc ⚠ | 257 | $24,898 | 0.0% | — | — | Stock | 171340102 |
| — | HP Inc 4.0 04/15/29 | 25,000 | $24,658 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 40434LAK1 |
| APD | Air Products & Chemicals Inc ⚠ | 84 | $24,627 | 0.0% | — | — | Stock | 009158106 |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET ETF | 100 | $24,621 | 0.0% | — | — | ETF | 922908652 |
| — | TEXAS WTR DEV BRD REV 3.0 10/15/34 | 25,000 | $24,405 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 882854Y89 |
| GLPI | GAMING & LEISURE P COM | 544 | $24,218 | 0.0% | — | — | REIT | 36467J108 |
| — | Southern Co. 4.25 07/01/36 | 25,000 | $23,589 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 842587CW5 |
| — | Simon Property Group LP 2.45 09/13/29 | 25,000 | $23,585 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 828807DF1 |
| — | ALASKA MUN BD BK ALASKA MUN BD BK AUTH 1.731 12/01/28 | 25,000 | $23,562 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 01179RL68 |
| — | FLAGSTAFF ARIZ CTFS PARTN 2.08 05/01/29 | 25,000 | $23,486 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 338430DH1 |
| — | RTX Corp. 4.45 11/16/38 | 25,000 | $23,298 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 913017CW7 |
| — | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 1.92 11/01/29 | 25,000 | $23,172 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 64971XUU0 |
| — | SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH WTR REV 2.183 08/01/30 | 25,000 | $23,155 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 79730CJP0 |
| — | READING PA 2.699 11/01/31 | 25,000 | $22,885 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 755553G57 |
| — | Duke Energy Carolinas LLC 2.85 03/15/32 | 25,000 | $22,866 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 26442CBG8 |
| LMT | Lockheed Martin Corp ⚠ | 44 | $22,416 | 0.0% | — | — | Stock | 539830109 |
| — | UNIVERSITY MASS BLDG AUTH REV 2.997 11/01/34 | 25,000 | $22,328 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 914437UQ9 |
| CL | Colgate-Palmolive Co ⚠ | 242 | $22,187 | 0.0% | — | — | Common Stock | 194162103 |
| VGK | VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 247 | $21,869 | 0.0% | — | — | ETF | 922042874 |
| — | MetLife Inc. 6.375 06/15/34 | 20,000 | $21,776 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 59156RAJ7 |
| — | DAVIESS CNTY KY SCH DIST FIN CORP SCH BLDG REV 5.0 11/01/30 | 20,000 | $21,636 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 2387482Z9 |
| — | Natl Rural Utils 5.800 01/15/33 '32 | 20,000 | $21,488 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 637432PA7 |
| — | OPELIKA ALA UTILS BRD UTIL REV 5.0 06/01/29 | 20,000 | $21,322 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 683548FF3 |
| — | INDIANA ST UNIV REVS 5.0 10/01/31 | 20,000 | $20,970 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 455114NY0 |
| — | FAU FIN CORP FLA CAP IMPT REV 5.0 07/01/27 | 20,000 | $20,952 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 31200CBW5 |
| — | Assured Guaranty US Holdings Inc. 6.125 09/15/28 | 20,000 | $20,913 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 04621WAF7 |
| — | KNOXVILLE TENN WASTE WTR SYS REV 4.0 04/01/37 | 20,000 | $20,899 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 499815C89 |
| — | CNH Industrial Capital LLC 5.5 01/12/29 | 20,000 | $20,894 | 0.0% | — | — | Corporate Bonds | 12592BAR5 |
| — | MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP REV 5.13 07/01/33 | 20,000 | $20,888 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 61075TWU8 |
| — | ALASKA MUN BD BK ALASKA MUN BD BK AUTH 5.0 10/01/27 | 20,000 | $20,870 | 0.0% | — | — | Municipal Bonds | 01179RB51 |
