Location: Guangzhou, China
CIK: 0002057060 · Show all filings
Period: Q1 2025 (← Previous) (Next →)
Filing Date: Apr 29, 2025
Total Value: $4.263B (100.0% shares, 0.0% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value | % | Share Price | Est. Cost/Share | Unrealized @ Report Date | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | 1,500,539 | $333M | 7.8% | $222.13 | $234.51 | -5.6% | Common Stock | 037833100 |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2,666,809 | $289M | 6.8% | $108.38 | $137.79 | -21.4% | Common Stock | 67066G104 |
| MSFT | Microsoft Corp | 753,331 | $283M | 6.6% | $375.39 | $422.35 | -11.6% | Common Stock | 594918104 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 1,192,024 | $227M | 5.3% | $190.26 | $205.91 | -7.6% | Common Stock | 023135106 |
| META | Meta Platforms Inc | 309,067 | $178M | 4.2% | $576.36 | $584.74 | -1.7% | Common Stock | 30303M102 |
| AVGO | Broadcom Inc | 794,592 | $133M | 3.1% | $167.43 | $182.87 | -9.0% | Common Stock | 11135F101 |
| PDD | PDD Holdings Inc | 981,853 | $116M | 2.7% | $118.35 | $116.34 | +1.7% | ADR | 722304102 |
| TSLA | Tesla Inc | 429,750 | $111M | 2.6% | $259.16 | $321.92 | -19.5% | Common Stock | 88160R101 |
| GOOG | Alphabet Inc | 642,650 | $100M | 2.4% | $156.23 | $175.67 | -11.3% | Common Stock | 02079K107 |
| COST | Costco Wholesale Corp | 97,703 | $92.41M | 2.2% | $945.78 | $923.30 | +2.0% | Common Stock | 22160K105 |
| NFLX | Netflix Inc | 83,988 | $78.32M | 1.8% | $932.53 * | $82.76 | +12.7% | Common Stock | 64110L106 |
| GOOGL | Alphabet Inc | 478,232 | $73.95M | 1.7% | $154.64 | $174.24 | -11.5% | Common Stock | 02079K305 |
| TMUS | T-Mobile US Inc | 237,737 | $63.41M | 1.5% | $266.71 | $224.88 | +17.2% | Common Stock | 872590104 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 768,394 | $47.42M | 1.1% | $61.71 * | $55.46 | +8.6% | Common Stock | 17275R102 |
| PM | Philip Morris International In | 271,342 | $43.07M | 1.0% | $158.73 * | $136.95 | +12.9% | Common Stock | 718172109 |
| LIN | Linde PLC | 91,809 | $42.75M | 1.0% | $465.64 | $448.64 | +2.8% | Common Stock | G54950103 |
| PEP | PepsiCo Inc | 264,721 | $39.69M | 0.9% | $149.94 * | $156.32 | -7.0% | Common Stock | 713448108 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | 466,027 | $39.33M | 0.9% | $84.40 | $70.89 | +19.1% | Common Stock | 69608A108 |
| AMGN | Amgen Inc | 125,019 | $38.95M | 0.9% | $311.55 * | $286.08 | +6.3% | Common Stock | 031162100 |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc | 75,636 | $37.46M | 0.9% | $495.27 | $521.41 | -5.0% | Common Stock | 46120E602 |
| SNPS | Synopsys Inc | 85,874 | $36.83M | 0.9% | $428.85 | $522.72 | -18.0% | Common Stock | 871607107 |
| COP | ConocoPhillips | 345,807 | $36.32M | 0.9% | $105.02 * | $102.31 | +0.0% | Common Stock | 20825C104 |
| NOW | ServiceNow Inc | 45,431 | $36.17M | 0.8% | $796.14 * | $202.58 | -21.4% | Common Stock | 81762P102 |
| TSM | TSMC | 217,204 | $36.06M | 0.8% | $166.00 | $193.53 | -14.2% | ADR | 874039100 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 345,493 | $35.5M | 0.8% | $102.74 | $143.89 | -28.6% | Common Stock | 007903107 |
| INTU | Intuit Inc | 54,094 | $33.21M | 0.8% | $613.99 | $634.69 | -3.7% | Common Stock | 461202103 |
| ADBE | Adobe Inc | 86,172 | $33.05M | 0.8% | $383.53 | $493.02 | -22.2% | Common Stock | 00724F101 |
| QCOM | QUALCOMM Inc | 214,474 | $32.95M | 0.8% | $153.61 | $159.52 | -5.3% | Common Stock | 747525103 |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 292,840 | $32.81M | 0.8% | $112.05 * | $87.39 | +25.6% | Common Stock | 375558103 |
| TXN | Texas Instruments Inc | 176,017 | $31.63M | 0.7% | $179.70 * | $192.95 | -9.1% | Common Stock | 882508104 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | 6,534 | $30.1M | 0.7% | $4606.91 | $4763.53 | -3.8% | Common Stock | 09857L108 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 60,812 | $29.48M | 0.7% | $484.82 | $463.60 | +4.6% | Common Stock | 92532F100 |
| LLY | Eli Lilly & Co | 33,425 | $27.61M | 0.6% | $825.91 | $821.14 | +0.0% | Common Stock | 532457108 |
| CMCSA | Comcast Corp | 736,435 | $27.17M | 0.6% | $36.90 * | $39.90 | -10.1% | Common Stock | 20030N101 |
| HON | Honeywell International Inc | 125,585 | $26.59M | 0.6% | $211.75 * | $203.49 | -3.5% | Common Stock | 438516106 |
| BEKE | KE Holdings Inc | 1,320,226 | $26.52M | 0.6% | $20.09 | $20.61 | -2.5% | ADR | 482497104 |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 141,158 | $24.09M | 0.6% | $170.64 | $188.84 | -9.6% | Common Stock | 697435105 |
| ADP | Automatic Data Processing Inc | 78,527 | $23.99M | 0.6% | $305.53 | $288.03 | +4.3% | Common Stock | 053015103 |
| AMAT | Applied Materials Inc | 159,114 | $23.09M | 0.5% | $145.12 | $178.97 | -19.5% | Common Stock | 038222105 |
| CDNS | Cadence Design Systems Inc | 88,462 | $22.5M | 0.5% | $254.33 | $290.55 | -12.5% | Common Stock | 127387108 |
| SBUX | Starbucks Corp | 218,795 | $21.46M | 0.5% | $98.09 * | $94.07 | +2.1% | Common Stock | 855244109 |
| YUMC | Yum China Holdings Inc | 410,800 | $21.39M | 0.5% | $52.06 | $47.79 | +8.9% | Common Stock | 98850P109 |
| CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 59,634 | $21.03M | 0.5% | $352.58 | $333.24 | +5.8% | Common Stock | 22788C105 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 31,801 | $20.17M | 0.5% | $634.23 | $831.01 | -24.0% | Common Stock | 75886F107 |
| CEG | Constellation Energy Corp | 99,196 | $20M | 0.5% | $201.63 | $250.38 | -19.8% | Common Stock | 21037T109 |
| BABA | Alibaba Group Holding Ltd | 149,502 | $19.77M | 0.5% | $132.23 | $98.36 | +34.4% | ADR | 01609W102 |
| ADI | Analog Devices Inc | 95,886 | $19.34M | 0.5% | $201.67 | $216.71 | -8.1% | Common Stock | 032654105 |
| MELI | MercadoLibre Inc | 9,891 | $19.3M | 0.5% | $1950.87 | $1948.33 | +0.1% | Common Stock | 58733R102 |
| ASML | ASML Holding NV | 29,035 | $19.24M | 0.5% | $662.63 | $718.11 | -7.7% | NY Reg Shrs | N07059210 |
| EOG | EOG Resources Inc | 147,963 | $18.97M | 0.4% | $128.24 * | $123.33 | +1.2% | Common Stock | 26875P101 |
| MU | Micron Technology Inc | 218,051 | $18.95M | 0.4% | $86.89 | $101.08 | -14.2% | Common Stock | 595112103 |
| INTC | Intel Corp | 832,271 | $18.9M | 0.4% | $22.71 | $22.53 | +0.8% | Common Stock | 458140100 |
| AEP | American Electric Power Co Inc | 169,798 | $18.55M | 0.4% | $109.27 * | $93.11 | +14.5% | Common Stock | 025537101 |
| TCOM | Trip.com Group Ltd | 290,119 | $18.45M | 0.4% | $63.58 | $66.10 | -3.8% | ADR | 89677Q107 |
| LRCX | Lam Research Corp | 248,293 | $18.05M | 0.4% | $72.70 | $75.03 | -3.7% | Common Stock | 512807306 |
| KLAC | KLA Corp | 25,872 | $17.59M | 0.4% | $679.80 | $670.00 | +0.8% | Common Stock | 482480100 |
| MDLZ | Mondelez International Inc | 258,086 | $17.51M | 0.4% | $67.85 * | $63.54 | +4.2% | Common Stock | 609207105 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 103,275 | $16.51M | 0.4% | $159.88 * | $170.91 | -8.4% | Common Stock | 25278X109 |
| ORLY | O'Reilly Automotive Inc | 11,202 | $16.05M | 0.4% | $1432.58 * | $80.78 | +18.2% | Common Stock | 67103H107 |
| CTAS | Cintas Corp | 77,739 | $15.98M | 0.4% | $205.53 | $208.16 | -1.9% | Common Stock | 172908105 |
| APP | AppLovin Corp | 59,796 | $15.84M | 0.4% | $264.97 | $255.11 | +3.9% | Common Stock | 03831W108 |
| MSTR | MicroStrategy Inc | 51,288 | $14.78M | 0.3% | $288.27 | $307.79 | -6.3% | Common Stock | 594972408 |
| FTNT | Fortinet Inc | 147,870 | $14.23M | 0.3% | $96.26 | $89.16 | +8.0% | Common Stock | 34959E109 |
| DASH | DoorDash Inc | 77,771 | $14.21M | 0.3% | $182.77 | $165.52 | +10.4% | Common Stock | 25809K105 |
| PSX | Phillips 66 | 109,388 | $13.51M | 0.3% | $123.48 * | $122.03 | -1.6% | Common Stock | 718546104 |
| MAR | Marriott International Inc/MD | 54,004 | $12.86M | 0.3% | $238.20 | $271.51 | -12.9% | Common Stock | 571903202 |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 24,412 | $12.79M | 0.3% | $523.75 | $551.97 | -7.0% | Common Stock | 91324P102 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | 194,085 | $12.66M | 0.3% | $65.25 | $83.77 | -22.3% | Common Stock | 70450Y103 |
| WMT | Walmart Inc | 142,877 | $12.54M | 0.3% | $87.79 | $85.80 | +1.6% | Common Stock | 931142103 |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | 84,305 | $12.28M | 0.3% | $145.69 | $148.83 | -3.7% | Common Stock | 56585A102 |
| ROP | Roper Technologies Inc | 20,583 | $12.14M | 0.3% | $589.58 | $544.56 | +7.6% | Common Stock | 776696106 |
| YMM | Full Truck Alliance Co Ltd | 947,199 | $12.1M | 0.3% | $12.77 | $9.75 | +30.9% | ADR | 35969L108 |
| FUTU | Futu Holdings Ltd | 114,465 | $11.72M | 0.3% | $102.35 | $93.59 | +9.4% | ADR | 36118L106 |
| MNST | Monster Beverage Corp | 187,707 | $10.98M | 0.3% | $58.52 | $52.99 | +10.4% | Common Stock | 61174X109 |
| CSX | CSX Corp | 372,004 | $10.95M | 0.3% | $29.43 | $33.64 | -13.5% | Common Stock | 126408103 |
| SE | Sea Ltd | 83,574 | $10.91M | 0.3% | $130.49 | $113.04 | +15.4% | ADR | 81141R100 |
| HIMS | Hims & Hers Health Inc | 368,661 | $10.89M | 0.3% | $29.55 | $37.15 | -20.5% | Common Stock | 433000106 |
| ADSK | Autodesk Inc | 41,530 | $10.87M | 0.3% | $261.80 | $295.22 | -11.3% | Common Stock | 052769106 |
| PAYX | Paychex Inc | 69,514 | $10.72M | 0.3% | $154.28 * | $137.42 | +9.6% | Common Stock | 704326107 |
| CPRT | Copart Inc | 186,003 | $10.53M | 0.2% | $56.59 | $56.94 | -0.6% | Common Stock | 217204106 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 63,449 | $10.52M | 0.2% | $165.84 * | $149.73 | +8.3% | Common Stock | 478160104 |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 167,035 | $10.28M | 0.2% | $61.57 | $92.47 | -33.6% | Common Stock | 573874104 |
| CHTR | Charter Communications Inc | 27,472 | $10.12M | 0.2% | $368.53 | $361.47 | +2.0% | Common Stock | 16119P108 |
| ABNB | Airbnb Inc | 83,606 | $9.988M | 0.2% | $119.46 | $134.69 | -11.3% | Common Stock | 009066101 |
| PCAR | PACCAR Inc | 101,194 | $9.853M | 0.2% | $97.37 * | $103.84 | -8.3% | Common Stock | 693718108 |
| CRM | Salesforce Inc | 36,409 | $9.771M | 0.2% | $268.36 | $316.76 | -15.8% | Common Stock | 79466L302 |
| WDAY | Workday Inc | 41,151 | $9.61M | 0.2% | $233.53 | $255.46 | -8.6% | Common Stock | 98138H101 |
| AZN | AstraZeneca PLC | 127,358 | $9.361M | 0.2% | $73.50 | $65.82 | — | ADR | 046353108 |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | 48,951 | $9.304M | 0.2% | $190.06 | $222.35 | -15.7% | Common Stock | N6596X109 |
| EQT | EQT Corp | 173,513 | $9.271M | 0.2% | $53.43 | $40.68 | +30.2% | Common Stock | 26884L109 |
| TDG | TransDigm Group Inc | 6,587 | $9.112M | 0.2% | $1383.29 * | $1229.53 | +5.3% | Common Stock | 893641100 |
| ABBV | AbbVie Inc | 43,260 | $9.064M | 0.2% | $209.52 * | $177.41 | +15.2% | Common Stock | 00287Y109 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 261,776 | $8.958M | 0.2% | $34.22 * | $32.55 | +2.6% | Common Stock | 49271V100 |
| TME | Tencent Music Entertainment Gr | 619,851 | $8.932M | 0.2% | $14.41 | $11.87 | +21.4% | ADR | 88034P109 |
| EXC | Exelon Corp | 193,831 | $8.932M | 0.2% | $46.08 * | $37.32 | +20.2% | Common Stock | 30161N101 |
| — | Hess Corp | 55,877 | $8.925M | 0.2% | $159.73 | $133.01 | — | Common Stock | 42809H107 |
| FAST | Fastenal Co | 110,663 | $8.582M | 0.2% | $77.55 * | $38.12 | +0.2% | Common Stock | 311900104 |
| BZ | Kanzhun Ltd | 438,314 | $8.402M | 0.2% | $19.17 | $14.71 | +30.3% | ADR | 48553T106 |
| BKR | Baker Hughes Co | 190,930 | $8.391M | 0.2% | $43.95 | $39.49 | +9.5% | Common Stock | 05722G100 |
| XEL | Xcel Energy Inc | 117,263 | $8.301M | 0.2% | $70.79 * | $64.54 | +7.1% | Common Stock | 98389B100 |
| ROST | Ross Stores Inc | 63,920 | $8.168M | 0.2% | $127.79 | $145.01 | -12.6% | Common Stock | 778296103 |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | 27,285 | $8.121M | 0.2% | $297.62 | $276.29 | +7.2% | Common Stock | 92345Y106 |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc | 99,490 | $8.03M | 0.2% | $80.71 | $84.85 | -5.0% | Common Stock | 36266G107 |
| VLO | Valero Energy Corp | 58,620 | $7.742M | 0.2% | $132.07 * | $129.14 | -0.0% | Common Stock | 91913Y100 |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners | 88,817 | $7.73M | 0.2% | $87.03 * | $74.69 | +13.5% | Common Stock | G25839104 |
| TPL | Texas Pacific Land Corp | 5,817 | $7.707M | 0.2% | $1324.99 * | $405.98 | +8.2% | Common Stock | 88262P102 |
| SO | Southern Co/The | 83,355 | $7.664M | 0.2% | $91.95 * | $84.50 | +6.2% | Common Stock | 842587107 |
| IDXX | IDEXX Laboratories Inc | 17,872 | $7.505M | 0.2% | $419.95 | $438.56 | -4.2% | Common Stock | 45168D104 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions | 95,697 | $7.321M | 0.2% | $76.50 | $76.91 | -1.8% | Common Stock | 192446102 |
| EA | Electronic Arts Inc | 50,490 | $7.297M | 0.2% | $144.52 | $152.77 | -5.7% | Common Stock | 285512109 |
| DVN | Devon Energy Corp | 191,396 | $7.158M | 0.2% | $37.40 * | $36.44 | +0.6% | Common Stock | 25179M103 |
| KHC | Kraft Heinz Co/The | 233,342 | $7.101M | 0.2% | $30.43 * | $30.62 | -5.0% | Common Stock | 500754106 |
| DUK | Duke Energy Corp | 58,099 | $7.086M | 0.2% | $121.97 * | $108.84 | +9.2% | Common Stock | 26441C204 |
| TTWO | Take-Two Interactive Software | 33,807 | $7.007M | 0.2% | $207.25 | $173.84 | +19.2% | Common Stock | 874054109 |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | 41,246 | $6.824M | 0.2% | $165.45 | $201.70 | -18.4% | Common Stock | 679580100 |
| EXE | Expand Energy Corp | 60,739 | $6.761M | 0.2% | $111.32 * | $89.24 | +21.6% | Common Stock | 165167735 |
| TEAM | Atlassian Corp | 31,121 | $6.604M | 0.2% | $212.21 | $229.57 | -7.6% | Common Stock | 049468101 |
| CELH | Celsius Holdings Inc | 184,308 | $6.565M | 0.2% | $35.62 | $29.66 | +20.1% | Common Stock | 15118V207 |
| LULU | Lululemon Athletica Inc | 22,821 | $6.46M | 0.2% | $283.06 | $326.48 | -13.3% | Common Stock | 550021109 |
| QFIN | Qifu Technology Inc | 143,422 | $6.441M | 0.2% | $44.91 | $34.62 | +29.7% | ADR | 88557W101 |
| CSGP | CoStar Group Inc | 79,001 | $6.259M | 0.1% | $79.23 | $75.53 | +4.9% | Common Stock | 22160N109 |
| D | Dominion Energy Inc | 111,478 | $6.251M | 0.1% | $56.07 * | $54.04 | +0.2% | Common Stock | 25746U109 |
| CTRA | Coterra Energy Inc | 215,937 | $6.241M | 0.1% | $28.90 * | $23.92 | +17.7% | Common Stock | 127097103 |
| RACE | Ferrari NV | 14,067 | $6.019M | 0.1% | $427.88 | $451.22 | -5.2% | Common Stock | N3167Y103 |
| DDOG | Datadog Inc | 60,405 | $5.993M | 0.1% | $99.21 | $137.16 | -27.7% | Common Stock | 23804L103 |
| ZS | Zscaler Inc | 29,600 | $5.873M | 0.1% | $198.42 | $193.67 | +2.5% | Common Stock | 98980G102 |
| PEG | Public Service Enterprise Grou | 70,582 | $5.809M | 0.1% | $82.30 * | $85.29 | -5.8% | Common Stock | 744573106 |
| TAL | TAL Education Group | 436,245 | $5.763M | 0.1% | $13.21 | $10.51 | +25.7% | ADR | 874080104 |
| DXCM | Dexcom Inc | 84,374 | $5.762M | 0.1% | $68.29 | $74.15 | -7.9% | Common Stock | 252131107 |
| MRK | Merck & Co Inc | 62,156 | $5.579M | 0.1% | $89.76 * | $98.70 | -11.6% | Common Stock | 58933Y105 |
| — | ANSYS Inc | 16,835 | $5.329M | 0.1% | $316.56 | $337.01 | — | Common Stock | 03662Q105 |
| AXON | Axon Enterprise Inc | 10,096 | $5.31M | 0.1% | $525.95 | $553.20 | -4.9% | Common Stock | 05464C101 |
| PCG | PG&E Corp | 306,268 | $5.262M | 0.1% | $17.18 | $20.16 | -15.3% | Common Stock | 69331C108 |
| VIPS | Vipshop Holdings Ltd | 324,584 | $5.089M | 0.1% | $15.68 | $14.36 | +9.2% | ADR | 92763W103 |
| WBD | Warner Bros Discovery Inc | 473,282 | $5.078M | 0.1% | $10.73 | $9.31 | +15.2% | Common Stock | 934423104 |
| MCHP | Microchip Technology Inc | 103,602 | $5.015M | 0.1% | $48.41 * | $66.14 | -28.5% | Common Stock | 595017104 |
| SRE | Sempra | 69,647 | $4.97M | 0.1% | $71.36 * | $84.33 | -17.3% | Common Stock | 816851109 |
| ABT | Abbott Laboratories | 36,976 | $4.905M | 0.1% | $132.65 | $113.33 | +15.5% | Common Stock | 002824100 |
| ONON | On Holding AG | 110,895 | $4.871M | 0.1% | $43.92 | $52.96 | -17.1% | Common Stock | H5919C104 |
| BIIB | Biogen Inc | 35,435 | $4.849M | 0.1% | $136.84 | $167.80 | -18.5% | Common Stock | 09062X103 |
| TTD | Trade Desk Inc/The | 86,786 | $4.749M | 0.1% | $54.72 | $123.12 | -55.6% | Common Stock | 88339J105 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 9,476 | $4.715M | 0.1% | $497.60 | $547.53 | -9.4% | Common Stock | 883556102 |
| VNET | Vnet Group Inc | 567,601 | $4.654M | 0.1% | $8.20 | $9.17 | -10.6% | ADR | 90138A103 |
| SAP | SAP SE | 16,977 | $4.557M | 0.1% | $268.44 | $272.40 | -1.5% | ADR | 803054204 |
| VST | Vistra Corp | 38,566 | $4.529M | 0.1% | $117.44 | $148.59 | -21.3% | Common Stock | 92840M102 |
| DECK | Deckers Outdoor Corp | 40,291 | $4.505M | 0.1% | $111.81 | $180.78 | -38.1% | Common Stock | 243537107 |
| HSAI | Hesai Group | 294,750 | $4.362M | 0.1% | $14.80 | $11.11 | +33.3% | ADR | 428050108 |
| CDW | CDW Corp/DE | 25,779 | $4.131M | 0.1% | $160.26 | $190.71 | -16.9% | Common Stock | 12514G108 |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc | 106,567 | $3.933M | 0.1% | $36.91 | $41.87 | -11.9% | Common Stock | G39387108 |
| RDDT | Reddit Inc | 35,954 | $3.772M | 0.1% | $104.90 | $123.45 | -15.0% | Common Stock | 75734B100 |
| RBLX | ROBLOX Corp | 62,384 | $3.636M | 0.1% | $58.29 | $50.32 | +15.8% | Common Stock | 771049103 |
| PFE | Pfizer Inc | 139,762 | $3.542M | 0.1% | $25.34 * | $25.12 | -4.4% | Common Stock | 717081103 |
| AR | Antero Resources Corp | 85,393 | $3.453M | 0.1% | $40.44 | $30.28 | +33.6% | Common Stock | 03674X106 |
| ON | ON Semiconductor Corp | 82,264 | $3.347M | 0.1% | $40.69 | $68.56 | -40.6% | Common Stock | 682189105 |
| OVV | Ovintiv Inc | 77,129 | $3.301M | 0.1% | $42.80 | $41.65 | +2.8% | Common Stock | 69047Q102 |
| DHR | Danaher Corp | 16,033 | $3.287M | 0.1% | $205.00 | $243.95 | -16.4% | Common Stock | 235851102 |
| — | Rocket Lab USA Inc | 180,970 | $3.236M | 0.1% | $17.88 | $17.88 | — | Common Stock | 773122106 |
| MDT | Medtronic PLC | 35,525 | $3.192M | 0.1% | $89.86 | $83.84 | +5.5% | Common Stock | G5960L103 |
| BSX | Boston Scientific Corp | 31,252 | $3.153M | 0.1% | $100.88 | $88.03 | +14.6% | Common Stock | 101137107 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 49,748 | $3.034M | 0.1% | $60.99 * | $52.58 | +10.4% | Common Stock | 110122108 |
| RRC | Range Resources Corp | 70,713 | $2.824M | 0.1% | $39.93 | $33.07 | +20.8% | Common Stock | 75281A109 |
| ETN | Eaton Corp PLC | 10,325 | $2.807M | 0.1% | $271.83 | $347.11 | -22.2% | Common Stock | G29183103 |
| NKE | NIKE Inc | 42,432 | $2.694M | 0.1% | $63.48 | $76.48 | -18.5% | Common Stock | 654106103 |
| ARM | ARM Holdings PLC | 24,797 | $2.648M | 0.1% | $106.79 | $140.95 | -24.2% | ADR | 042068205 |
| PR | Permian Resources Corp | 186,099 | $2.577M | 0.1% | $13.85 | $14.49 | -4.4% | Common Stock | 71424F105 |
| SYK | Stryker Corp | 6,919 | $2.576M | 0.1% | $372.25 | $366.32 | +0.9% | Common Stock | 863667101 |
| MDB | MongoDB Inc | 14,261 | $2.501M | 0.1% | $175.40 | $281.69 | -37.7% | Common Stock | 60937P106 |
| DUOL | Duolingo Inc | 7,800 | $2.422M | 0.1% | $310.54 | $318.27 | -2.4% | Common Stock | 26603R106 |
| AFRM | Affirm Holdings Inc | 53,418 | $2.414M | 0.1% | $45.19 | $55.59 | -18.7% | Common Stock | 00827B106 |
| CI | Cigna Group/The | 7,212 | $2.373M | 0.1% | $329.00 | $311.40 | +4.0% | Common Stock | 125523100 |
| APA | APA Corp | 108,824 | $2.287M | 0.1% | $21.02 * | $22.14 | -8.9% | Common Stock | 03743Q108 |
| MCK | McKesson Corp | 3,242 | $2.182M | 0.1% | $672.99 | $557.26 | +20.4% | Common Stock | 58155Q103 |
| CVS | CVS Health Corp | 32,180 | $2.18M | 0.1% | $67.75 * | $53.65 | +22.6% | Common Stock | 126650100 |
| HCA | HCA Healthcare Inc | 6,299 | $2.177M | 0.1% | $345.55 | $339.22 | +1.3% | Common Stock | 40412C101 |
| CHRD | Chord Energy Corp | 18,076 | $2.038M | 0.0% | $112.72 * | $118.27 | -8.5% | Common Stock | 674215207 |
| PLD | Prologis Inc | 17,542 | $1.961M | 0.0% | $111.79 * | $110.24 | -1.2% | REIT | 74340W103 |
| YPF | YPF SA | 55,082 | $1.93M | 0.0% | $35.04 | $38.28 | -8.5% | ADR | 984245100 |
| ATHM | Autohome Inc | 65,525 | $1.816M | 0.0% | $27.72 | $28.81 | -3.8% | ADR | 05278C107 |
| WELL | Welltower Inc | 11,794 | $1.807M | 0.0% | $153.21 | $129.24 | +17.0% | REIT | 95040Q104 |
| ZTS | Zoetis Inc | 10,924 | $1.799M | 0.0% | $164.65 | $176.35 | -7.6% | Common Stock | 98978V103 |
| MTDR | Matador Resources Co | 33,986 | $1.736M | 0.0% | $51.09 | $55.06 | -7.2% | Common Stock | 576485205 |
| EDN | EDENOR | 56,015 | $1.711M | 0.0% | $30.54 | $36.24 | -15.7% | ADR | 29244A102 |
| BDX | Becton Dickinson & Co | 7,080 | $1.622M | 0.0% | $229.06 | $225.20 | +0.0% | Common Stock | 075887109 |
| EDU | New Oriental Education & Techn | 33,900 | $1.621M | 0.0% | $47.81 | $64.08 | -25.4% | ADR | 647581206 |
| DINO | HF Sinclair Corp | 47,762 | $1.57M | 0.0% | $32.88 * | $38.65 | -17.7% | Common Stock | 403949100 |
| TMDX | TransMedics Group Inc | 23,035 | $1.55M | 0.0% | $67.28 | $93.08 | -27.7% | Common Stock | 89377M109 |
| FSLR | First Solar Inc | 12,078 | $1.527M | 0.0% | $126.43 | $199.06 | -36.5% | Common Stock | 336433107 |
| EQIX | Equinix Inc | 1,828 | $1.49M | 0.0% | $815.35 | $896.58 | -10.6% | REIT | 29444U700 |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corp | 56,373 | $1.424M | 0.0% | $25.26 | $25.98 | -2.8% | Common Stock | 559663109 |
| CNX | CNX Resources Corp | 44,173 | $1.391M | 0.0% | $31.48 | $36.83 | -14.5% | Common Stock | 12653C108 |
| — | Viper Energy Inc | 30,391 | $1.372M | 0.0% | $45.15 | $49.07 | — | Common Stock | 927959106 |
| WFC | Wells Fargo & Co | 18,999 | $1.364M | 0.0% | $71.79 | $71.46 | -1.2% | Common Stock | 949746101 |
| HUM | Humana Inc | 4,993 | $1.321M | 0.0% | $264.60 | $264.85 | -1.1% | Common Stock | 444859102 |
| NTES | NetEase Inc | 12,132 | $1.249M | 0.0% | $102.92 | $87.61 | +17.5% | ADR | 64110W102 |
| JOYY | JOYY Inc | 29,167 | $1.224M | 0.0% | $41.98 | $36.73 | +14.3% | ADR | 46591M109 |
| ALC | Alcon AG | 12,576 | $1.185M | 0.0% | $94.21 | $89.86 | +5.3% | Common Stock | H01301128 |
| MUR | Murphy Oil Corp | 41,429 | $1.177M | 0.0% | $28.40 * | $30.08 | -10.2% | Common Stock | 626717102 |
| IQ | iQIYI Inc | 518,734 | $1.172M | 0.0% | $2.26 | $2.37 | -4.6% | ADR | 46267X108 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 4,428 | $1.086M | 0.0% | $245.30 | $248.45 | -2.8% | Common Stock | 46625H100 |
| GS | Goldman Sachs Group Inc/The | 1,959 | $1.07M | 0.0% | $546.29 | $575.07 | -6.4% | Common Stock | 38141G104 |
| SPG | Simon Property Group Inc | 6,180 | $1.026M | 0.0% | $166.08 * | $165.66 | -3.4% | REIT | 828806109 |
| SM | SM Energy Co | 33,584 | $1.006M | 0.0% | $29.95 * | $40.47 | -28.6% | Common Stock | 78454L100 |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | 13,583 | $984K | 0.0% | $72.48 | $69.99 | +3.6% | Common Stock | 28176E108 |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd | 8,679 | $964K | 0.0% | $111.03 | $145.85 | -24.4% | Common Stock | G3730V105 |
| O | Realty Income Corp | 16,577 | $962K | 0.0% | $58.01 * | $54.42 | +1.7% | REIT | 756109104 |
| CRC | California Resources Corp | 21,233 | $934K | 0.0% | $43.97 * | $52.22 | -17.9% | Common Stock | 13057Q305 |
| CIVI | Civitas Resources Inc | 26,428 | $922K | 0.0% | $34.89 * | $46.35 | -10.1% | Common Stock | 17888H103 |
| DLR | Digital Realty Trust Inc | 6,283 | $900K | 0.0% | $143.29 * | $170.50 | -17.8% | REIT | 253868103 |
