Location: Cleveland, OH
CIK: 0001446114 · Show all filings
Period: Q2 2018 (← Previous) (Next →)
Filing Date: Aug 10, 2018
Total Value: $2.303B (100.0% shares, 0.0% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value | % | Est. Cost | Unrealized | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 150,190 | $37.47M | 1.6% | $185.61 | — | INDX FD | 922908363 |
| AAPL | APPLE INC | 171,782 | $31.8M | 1.4% | $40.42 | +5.8% | COM | 037833100 |
| MGC | VANGUARD WORLD FD | 302,499 | $28.25M | 1.2% | $63.11 | — | INDX FD | 921910873 |
| — | IAC INTERACTIVECORP | 182,043 | $27.76M | 1.2% | $152.49 | — | COM | 44919p508 |
| VNQ | VANGUARD INDEX FDS | 324,810 | $26.45M | 1.1% | $73.68 | — | INDX FD | 922908553 |
| VOYA | VOYA FINL INC | 560,008 | $26.32M | 1.1% | $34.50 | +34.8% | COM | 929089100 |
| — | VISTRA ENERGY CORP COM | 1,065,079 | $25.2M | 1.1% | $18.87 | — | COM | 92840m102 |
| CNDT | CONDUENT INC | 1,370,641 | $24.9M | 1.1% | $16.03 | +20.5% | COM | 206787103 |
| PK | PARK HOTELS RESORTS INC | 803,385 | $24.61M | 1.1% | $27.03 | — | COM | 700517105 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 224,318 | $22.12M | 1.0% | $43.00 | +108.7% | COM | 594918104 |
| — | GCI LIBERTY INC | 480,071 | $21.64M | 0.9% | $52.86 | — | COM | 36164v305 |
| — | ENERGIZER HLDGS INC NEW | 341,143 | $21.48M | 0.9% | $50.10 | — | COM | 29272w109 |
| — | MUTUALFIRST FINL INC COM | 537,899 | $20.31M | 0.9% | $29.96 | — | COM | 62845b104 |
| SCHZ | SCHWAB STRATEGIC TR | 395,189 | $20.01M | 0.9% | $51.64 | — | INDX FD | 808524839 |
| — | PLATFORM SPECIALTY PRODS CORP | 1,666,114 | $19.33M | 0.8% | $10.67 | — | COM | 72766q105 |
| VXF | VANGUARD INDEX FDS | 163,876 | $19.3M | 0.8% | $88.81 | — | INDX FD | 922908652 |
| — | HILL INTERNATIONAL INC | 3,227,504 | $19.04M | 0.8% | $5.42 | — | COM | 431466101 |
| SCHX | SCHWAB STRATEGIC TR | 292,881 | $19.03M | 0.8% | $57.08 | — | INDX FD | 808524201 |
| ITOT | ISHARES TR | 298,958 | $18.69M | 0.8% | $59.81 | — | INDX FD | 464287150 |
| — | NOMAD FOODS LTD | 954,004 | $18.31M | 0.8% | $11.60 | — | COM | g6564a105 |
| — | AVAYA HOLDINGS CORPORATION | 886,793 | $17.81M | 0.8% | $22.16 | — | COM | 05351x101 |
| — | JP MORGAN CHASE & CO | 163,574 | $17.04M | 0.7% | $92.86 | — | COM | 46625h100 |
| UFPT | UFP TECHNOLOGIES INC | 551,977 | $17.03M | 0.7% | $26.74 | +18.0% | COM | 902673102 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 134,928 | $16.37M | 0.7% | $81.18 | +24.1% | COM | 478160104 |
| VEA | VANGUARD TAX MANAGED INTL FD | 375,789 | $16.12M | 0.7% | $37.86 | — | INDX FD | 921943858 |
| — | ACCO BRANDS CORP COM | 1,161,045 | $16.08M | 0.7% | $12.37 | — | COM | 00081t108 |
| — | CANNAE HOLDINGS INC | 864,277 | $16.03M | 0.7% | $18.84 | — | COM | 13765n107 |
| — | KEARNY FINL CORP MD | 1,190,027 | $16.01M | 0.7% | $13.12 | — | COM | 48716p108 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 84,436 | $15.76M | 0.7% | $205.34 | -5.1% | COM | 084670702 |
| — | POTBELLY CORP | 1,191,183 | $15.43M | 0.7% | $11.58 | — | COM | 73754y100 |
| VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 363,374 | $15.34M | 0.7% | $39.45 | — | INDX FD | 922042858 |
| — | VERSUM MATLS INC | 411,101 | $15.27M | 0.7% | $37.15 | — | COM | 92532w103 |
| — | VAREX IMAGING CORP | 411,164 | $15.25M | 0.7% | $37.09 | — | COM | 92214x106 |
| VIG | VANGUARD GROUP | 147,431 | $14.98M | 0.7% | $70.99 | — | INDX FD | 921908844 |
| — | UNITEDHEALTH GROUP INC | 60,112 | $14.75M | 0.6% | $245.34 | — | COM | 91324p102 |
| — | BWX TECHNOLOGIES | 234,338 | $14.6M | 0.6% | $42.62 | — | COM | 05605h100 |
| — | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 320,307 | $14.53M | 0.6% | $37.50 | — | COM | 531229607 |
| LDOS | LEIDOS HLDGS INC | 245,058 | $14.46M | 0.6% | $47.82 | +16.7% | COM | 525327102 |
| — | CAESARS ENTMT CORP | 1,345,425 | $14.4M | 0.6% | $12.41 | — | COM | 127686103 |
| PG | PROCTER AND GAMBLE CO | 181,387 | $14.16M | 0.6% | $62.94 | -1.8% | COM | 742718109 |
| — | ISHARES TR CORE MSCI EAFE | 217,795 | $13.8M | 0.6% | $55.42 | — | INDX FD | 46432f842 |
| HON | HONEYWELL INTL INC | 94,055 | $13.55M | 0.6% | $81.92 | +38.6% | COM | 438516106 |
| INTC | INTEL CORP | 267,029 | $13.27M | 0.6% | $22.21 | +102.8% | COM | 458140100 |
| — | PERSPECTA INC | 641,410 | $13.18M | 0.6% | $20.55 | — | COM | 715347100 |
| — | EXXON MOBIL CORP | 156,956 | $12.98M | 0.6% | $82.73 | — | COM | 30231g102 |
| — | SPX CORP | 368,355 | $12.91M | 0.6% | $24.59 | — | COM | 784635104 |
| MAS | MASCO CORP | 339,887 | $12.72M | 0.6% | $32.07 | +6.3% | COM | 574599106 |
| — | ISHARES TR | 140,922 | $11.98M | 0.5% | $84.99 | — | INDX FD | 46429b663 |
| — | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 462,035 | $11.95M | 0.5% | $19.50 | — | COM | 531229888 |
| — | CISCO SYS INC | 273,827 | $11.78M | 0.5% | $35.20 | — | COM | 17275r102 |
| PEP | PEPSICO INC | 108,145 | $11.77M | 0.5% | $80.16 | +1.9% | COM | 713448108 |
| — | HARRIS CORP DEL | 80,941 | $11.7M | 0.5% | $100.61 | — | COM | 413875105 |
| — | ALLY FINL INC COM | 443,838 | $11.66M | 0.5% | $21.88 | — | COM | 02005n100 |
| MATW | MATTHEWS INTL CORP | 197,030 | $11.59M | 0.5% | $42.36 | +0.5% | COM | 577128101 |
| — | RAYONIER ADVANCED MATLS INC | 666,887 | $11.4M | 0.5% | $19.63 | — | COM | 75508b104 |
| — | 3M CO | 57,814 | $11.37M | 0.5% | $196.63 | — | COM | 88579y101 |
| — | GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC | 389,463 | $11.28M | 0.5% | $28.54 | — | COM | 36164y101 |
| — | SPS COMMERCE INC | 149,697 | $11M | 0.5% | $64.07 | — | COM | 78463m107 |
| DIS | DISNEY WALT CO | 104,724 | $10.98M | 0.5% | $93.51 | +3.9% | COM | 254687106 |
| IVV | ISHARES TR | 40,148 | $10.96M | 0.5% | $214.09 | — | INDX FD | 464287200 |
| — | QURATE RETAIL GROUP INC QVC GR | 512,959 | $10.88M | 0.5% | $21.22 | — | COM | 74915m100 |
| DIN | DINE BRANDS GLOBAL INC | 143,856 | $10.76M | 0.5% | $36.09 | +49.0% | COM | 254423106 |
| — | BIOTELEMETRY INC | 238,845 | $10.75M | 0.5% | $31.05 | — | COM | 090672106 |
| — | INDEPENDENCE RLTY TR INC COM | 1,039,190 | $10.71M | 0.5% | $9.40 | — | COM | 45378a106 |
| — | J ALEXANDERS HLDGS | 955,601 | $10.65M | 0.5% | $10.60 | — | COM | 46609j106 |
| — | ELDORADO RESORTS INC COM | 272,476 | $10.65M | 0.5% | $19.35 | — | COM | 28470r102 |
| BAC | BANK AMER CORP | 375,528 | $10.59M | 0.5% | $25.96 | -4.3% | COM | 060505104 |
| PFE | PFIZER INC | 290,852 | $10.55M | 0.5% | $18.48 | +31.5% | COM | 717081103 |
| — | CARS COM INC | 368,320 | $10.46M | 0.5% | $28.07 | — | COM | 14575e105 |
| SCHF | SCHWAB STRATEGIC TR | 315,398 | $10.42M | 0.5% | $30.29 | — | INDX FD | 808524805 |
| HD | HOME DEPOT INC | 52,626 | $10.27M | 0.4% | $118.46 | +30.8% | COM | 437076102 |
| — | VANGUARD WORLD FDS | 77,750 | $10.23M | 0.4% | $131.56 | — | INDX FD | 92204a801 |
| — | GREENHILL & CO INC | 355,141 | $10.09M | 0.4% | $20.26 | — | COM | 395259104 |
| — | ARMSTRONG FLOORING INC COM | 716,655 | $10.06M | 0.4% | $16.38 | — | COM | 04238r106 |
| — | EATON CORP PLC | 131,980 | $9.864M | 0.4% | $70.92 | — | COM | g29183103 |
| — | ACCENTURE PLC | 59,992 | $9.814M | 0.4% | $134.44 | — | COM | g1151c101 |
| — | AT&T INC | 295,229 | $9.479M | 0.4% | $39.89 | — | COM | 00206r102 |
| WY | WEYERHAEUSER CO | 259,350 | $9.457M | 0.4% | $22.19 | +22.0% | COM | 962166104 |
| — | SPDR S&P 500 ETF TR | 34,780 | $9.436M | 0.4% | $271.31 | — | INDX FD | 78462f103 |
| — | DOWDUPONT INC | 142,807 | $9.414M | 0.4% | $68.08 | — | COM | 26078j100 |
| — | FIRST TR NORTH AMER ENERGY | 404,863 | $9.401M | 0.4% | $24.10 | — | INDX FD | 33738d101 |
| — | MARATHON PETROLEUM CORP | 132,954 | $9.328M | 0.4% | $57.15 | — | COM | 56585a102 |
| — | JBG SMITH PROPERTIES | 251,529 | $9.173M | 0.4% | $34.31 | — | COM | 46590v100 |
| GEM | GOLDMAN SACHS ETF TR | 276,244 | $9.165M | 0.4% | $35.61 | — | INDX FD | 381430206 |
| — | DSW INC CL A | 351,996 | $9.088M | 0.4% | $21.59 | — | COM | 23334l102 |
| — | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 179,342 | $9.023M | 0.4% | $48.74 | — | COM | 92343v104 |
| — | SOUTH JERSEY INDS INC | 268,880 | $9M | 0.4% | $30.61 | — | COM | 838518108 |
| — | SABRA HEALTH CARE REITH | 413,015 | $8.974M | 0.4% | $19.48 | — | COM | 78573l106 |
| NKE | NIKE INC | 111,559 | $8.889M | 0.4% | $49.27 | +29.6% | COM | 654106103 |
| — | RAYTHEON CO | 45,940 | $8.875M | 0.4% | $140.65 | — | COM | 755111507 |
| BA | BOEING CO | 25,966 | $8.712M | 0.4% | $323.64 | +2.1% | COM | 097023105 |
| — | ALPHABET INC | 7,592 | $8.47M | 0.4% | $1115.65 | — | COM | 02079k107 |
| — | BRIGHTHOUSE FINL INC COM | 211,056 | $8.457M | 0.4% | $52.25 | — | COM | 10922n103 |
| — | BLACK KNIGHT INC | 157,698 | $8.445M | 0.4% | $45.97 | — | COM | 09215c105 |
| — | BROADCOM LTD SHS | 33,680 | $8.172M | 0.4% | $242.64 | — | COM | 11135f101 |
| — | MICHAELS COS INC COM | 421,117 | $8.073M | 0.4% | $19.17 | — | COM | 59408q106 |
| — | VARIAN MED SYS INC | 70,082 | $7.97M | 0.3% | $113.72 | — | COM | 92220p105 |
| CINF | CINCINNATI FINL CORP | 119,060 | $7.96M | 0.3% | $56.27 | +3.5% | COM | 172062101 |
| — | NVENT ELECTRIC | 313,821 | $7.877M | 0.3% | $25.10 | — | COM | g6700g107 |
| — | EDGEWATER TECHNOLOGY INC | 1,448,019 | $7.849M | 0.3% | $7.90 | — | COM | 280358102 |
| — | FOGO DE CHAO INC | 498,228 | $7.847M | 0.3% | $15.75 | — | COM | 344177100 |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 70,516 | $7.774M | 0.3% | $46.21 | +88.9% | COM | 882508104 |
| — | SPDR GOLD TRUST | 65,036 | $7.716M | 0.3% | $118.64 | — | INDX FD | 78463v107 |
| — | WYNDHAM DESTINATIONS INC | 172,474 | $7.636M | 0.3% | $44.27 | — | COM | 98310w108 |
| LBRDK | LIBERTY BROADBAND CORP | 100,238 | $7.59M | 0.3% | $70.82 | +0.1% | COM | 530307305 |
| — | CAVIUM INC COM | 87,353 | $7.556M | 0.3% | $79.38 | — | COM | 14964u108 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 4,436 | $7.54M | 0.3% | $71.51 | +11.0% | COM | 023135106 |
| — | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 127,839 | $7.52M | 0.3% | $58.82 | — | COM | 98311a105 |
| UTMD | UTAH MED PRODS INC | 67,387 | $7.423M | 0.3% | $65.76 | +58.8% | COM | 917488108 |
| — | MASTERCARD INCORPORATED | 37,648 | $7.398M | 0.3% | $196.50 | — | COM | 57636q104 |
| — | TESSCO TECHNOLOGIES INC | 416,524 | $7.205M | 0.3% | $18.14 | — | COM | 872386107 |
| EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 260,260 | $7.201M | 0.3% | $32.07 | — | LP | 293792107 |
| — | CYRUSONE INC | 121,217 | $7.074M | 0.3% | $53.46 | — | COM | 23283r100 |
| — | DIAGEO P L C | 49,126 | $7.074M | 0.3% | $144.00 | — | ADUS | 25243q205 |
| — | CONSOL ENERGY INC | 184,151 | $7.062M | 0.3% | $29.95 | — | COM | 20854l108 |
| SLP | SIMULATIONS PLUS INC | 313,288 | $6.971M | 0.3% | $9.76 | +85.7% | COM | 829214105 |
| — | MEDTRONIC PLC SHS | 80,097 | $6.857M | 0.3% | $83.84 | — | COM | g5960l103 |
| CLBK | COLUMBIA FINL INC | 403,938 | $6.685M | 0.3% | $16.65 | 0.0% | COM | 197641103 |
| — | VANGUARD WORLD FDS | 63,369 | $6.659M | 0.3% | $105.08 | — | INDX FD | 92204a306 |
| — | SUNCOKE ENERGY INC | 493,223 | $6.609M | 0.3% | $13.40 | — | COM | 86722a103 |
| — | BLACKROCK INC | 13,178 | $6.577M | 0.3% | $499.09 | — | COM | 09247x101 |
| MCD | MCDONALDS CORP | 41,787 | $6.548M | 0.3% | $87.67 | +54.6% | COM | 580135101 |
| HSIC | SCHEIN HENRY INC | 89,717 | $6.517M | 0.3% | $56.36 | 0.0% | COM | 806407102 |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 117,724 | $6.515M | 0.3% | $33.98 | +19.6% | COM | 110122108 |
| — | EXANTAS CAPITAL CORP | 631,900 | $6.432M | 0.3% | $10.18 | — | COM | 30068n105 |
| IJH | ISHARES TR | 32,639 | $6.358M | 0.3% | $170.14 | — | INDX FD | 464287507 |
| CRVL | CORVEL CORP | 117,622 | $6.352M | 0.3% | $13.35 | +29.0% | COM | 221006109 |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | 49,285 | $6.231M | 0.3% | $71.08 | +25.4% | COM | 166764100 |
| — | KIMBALL ELECTRONICS INC | 339,793 | $6.219M | 0.3% | $18.30 | — | COM | 49428j109 |
| — | TRONC INC COM | 359,772 | $6.217M | 0.3% | $17.28 | — | COM | 89703p107 |
| — | MIDSTATES PETE CO | 455,475 | $6.199M | 0.3% | $15.12 | — | COM | 59804t407 |
| — | POINTS INTL LTD | 364,837 | $6.005M | 0.3% | $16.46 | — | COM | 730843208 |
| IWM | ISHARES TR | 36,639 | $6M | 0.3% | $149.54 | — | INDX FD | 464287655 |
| — | ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTION | 497,021 | $5.964M | 0.3% | $12.95 | — | COM | 01988p108 |
| — | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 75,856 | $5.925M | 0.3% | $78.11 | — | INDX FD | 92206c409 |
| — | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 45,472 | $5.685M | 0.2% | $112.85 | — | COM | 913017109 |
| — | ISHARES TR CORE MSCI TOTAL INT | 93,372 | $5.614M | 0.2% | $62.74 | — | INDX FD | 46432f834 |
| — | OPPENHEIMER REV WEIGHTED SMALL | 76,227 | $5.595M | 0.2% | $59.55 | — | INDX FD | 68386c302 |
| MLKN | MILLER HERMAN INC | 164,250 | $5.568M | 0.2% | $30.93 | -12.2% | COM | 600544100 |
| — | ALPHABET INC | 4,850 | $5.477M | 0.2% | $1129.28 | — | COM | 02079k305 |
| — | ARCH COAL INC | 68,859 | $5.401M | 0.2% | $91.88 | — | COM | 039380407 |
| — | AKORN INC | 322,378 | $5.348M | 0.2% | $17.50 | — | COM | 009728106 |
| — | DISCOVER FINL SVCS | 75,737 | $5.333M | 0.2% | $71.77 | — | COM | 254709108 |
| — | BARNES & NOBLE ED | 944,455 | $5.327M | 0.2% | $6.67 | — | COM | 06777u101 |
| BKE | BUCKLE INC | 197,206 | $5.304M | 0.2% | $8.54 | +30.7% | COM | 118440106 |
| — | NXP SEMICONDUCTORS NV | 48,277 | $5.275M | 0.2% | $108.99 | — | COM | n6596x109 |
| BSV | VANGUARD BD INDEX FD INC | 67,221 | $5.257M | 0.2% | $79.91 | — | INDX FD | 921937827 |
| — | ARES CAP CORP COM | 314,030 | $5.165M | 0.2% | $16.30 | — | COM | 04010l103 |
| — | CNX RESOURCES CORPORATION | 289,383 | $5.145M | 0.2% | $15.47 | — | COM | 12653c108 |
| — | ISHARES GOLD TRUST | 425,120 | $5.11M | 0.2% | $12.15 | — | INDX FD | 464285105 |
| — | PLY GEM HLDGS INC COM | 235,659 | $5.1M | 0.2% | $21.60 | — | COM | 72941w100 |
| — | EDGEWELL PERS CARE CO COM | 96,116 | $4.85M | 0.2% | $59.25 | — | COM | 28035q102 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 45,652 | $4.85M | 0.2% | $75.45 | +11.0% | COM | 911312106 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 76,939 | $4.833M | 0.2% | $49.92 | -17.7% | COM | 500754106 |
| — | GUESS INC | 224,011 | $4.794M | 0.2% | $14.22 | — | COM | 401617105 |
| — | HARBORONE BANCORP INC COM | 251,767 | $4.769M | 0.2% | $19.05 | — | COM | 41165f101 |
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | 33,817 | $4.749M | 0.2% | $103.27 | — | INDX FD | 922908769 |
| ABT | ABBOTT LABS | 77,349 | $4.718M | 0.2% | $52.58 | +1.1% | COM | 002824100 |
| — | LYONDELLBASELL INDUSTR SHS - A | 42,645 | $4.684M | 0.2% | $106.61 | — | COM | n53745100 |
| — | HOUSTON WIRE & CBL CO COM | 540,810 | $4.597M | 0.2% | $6.10 | — | COM | 44244k109 |
| — | MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP | 66,439 | $4.59M | 0.2% | $68.91 | — | LP | 559080106 |
| — | SWEDISH EXPT CR CORP | 804,250 | $4.568M | 0.2% | $7.97 | — | INDX FD | 870297801 |
| — | JAMBA INC COM | 419,340 | $4.466M | 0.2% | $10.65 | — | COM | 47023a309 |
| — | BOOKING HOLDINGS INC | 2,179 | $4.418M | 0.2% | $2080.42 | — | COM | 09857l108 |
| — | PFSWEB INC | 452,613 | $4.399M | 0.2% | $7.67 | — | COM | 717098206 |
| — | ALTABA INC | 59,998 | $4.392M | 0.2% | $74.04 | — | COM | 021346101 |
| — | BLACKSTONE GROUP L P COM | 135,295 | $4.352M | 0.2% | $29.21 | — | COM | 09253u108 |
| — | PENTAIR LTD SHS | 102,466 | $4.311M | 0.2% | $42.07 | — | COM | g7s00t104 |
| — | ZOETIS INC | 50,477 | $4.3M | 0.2% | $53.91 | — | COM | 98978v103 |
| — | ONE GAS INC COM | 55,922 | $4.18M | 0.2% | $68.14 | — | COM | 68235p108 |
| — | KAPSTONE PAPER & PACKAGING COR | 120,632 | $4.162M | 0.2% | $34.31 | — | COM | 48562p103 |
| AMGN | AMGEN INC | 22,494 | $4.152M | 0.2% | $144.08 | -2.7% | COM | 031162100 |
| — | WELLTOWER INC REIT | 66,055 | $4.141M | 0.2% | $62.78 | — | COM | 95040q104 |
| WFC | WELLS FARGO CO NEW | 73,754 | $4.089M | 0.2% | $35.59 | +21.8% | COM | 949746101 |
| UNP | UNION PAC CORP | 28,777 | $4.077M | 0.2% | $80.32 | +46.6% | COM | 907818108 |
| LAKE | LAKELAND INDS INC | 282,824 | $4.002M | 0.2% | $8.94 | +57.9% | COM | 511795106 |
| — | EQUITY COMWLTH | 125,900 | $3.966M | 0.2% | $30.21 | — | COM | 294628102 |
| — | KIMBALL INTL INC | 244,374 | $3.949M | 0.2% | $15.94 | — | COM | 494274103 |
| — | SPECIAL OPPORTUNITIES FD INC | 258,851 | $3.888M | 0.2% | $15.02 | — | CLSD FD | 84741t104 |
| SJM | SMUCKER J M CO | 36,078 | $3.878M | 0.2% | $90.90 | -3.4% | COM | 832696405 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 8,918 | $3.847M | 0.2% | $6.30 | +29.8% | COM | 169656105 |
| SLB | SCHLUMBERGER LTD | 55,378 | $3.712M | 0.2% | $58.65 | -6.1% | COM | 806857108 |
| AGG | ISHARES TR | 33,977 | $3.612M | 0.2% | $109.26 | — | INDX FD | 464287226 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | 55,511 | $3.572M | 0.2% | $62.61 | -17.4% | COM | 126650100 |
| — | MARCHEX INC | 1,136,376 | $3.477M | 0.2% | $3.06 | — | COM | 56624r108 |
| — | ABBVIE INC | 37,284 | $3.454M | 0.1% | $63.29 | — | COM | 00287y109 |
| ASH | ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | 43,434 | $3.396M | 0.1% | $65.54 | 0.0% | COM | 044186104 |
| MBCN | MIDDLEFIELD BANC CORP | 65,518 | $3.322M | 0.1% | $18.30 | +13.1% | COM | 596304204 |
| — | SPARTON CORP | 166,654 | $3.165M | 0.1% | $18.40 | — | COM | 847235108 |
| — | TRONOX LTD | 158,140 | $3.112M | 0.1% | $19.68 | — | COM | q9235v101 |
| — | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 21,960 | $3.075M | 0.1% | $140.03 | — | INDX FD | 33733e203 |
| SCHE | SCHWAB STRATEGIC TR | 116,010 | $3.003M | 0.1% | $25.01 | — | INDX FD | 808524706 |
| — | WISDOMTREE TR | 62,880 | $2.999M | 0.1% | $47.69 | — | INDX FD | 97717w281 |
| — | ORACLE CORP | 67,313 | $2.966M | 0.1% | $44.06 | — | COM | 68389x105 |
| — | XL GROUP LTD NEW | 53,000 | $2.965M | 0.1% | $55.25 | — | COM | g98294104 |
| — | MERCK & CO INC | 48,379 | $2.937M | 0.1% | $60.71 | — | COM | 58933y105 |
| — | VANECK VECTORS ETF TR AGRIBUSI | 46,388 | $2.885M | 0.1% | $48.01 | — | INDX FD | 92189f700 |
| — | VISA INC | 21,576 | $2.857M | 0.1% | $132.42 | — | COM | 92826c839 |
| IJR | ISHARES TR | 34,137 | $2.849M | 0.1% | $81.21 | — | INDX FD | 464287804 |
| — | NUVEEN PENNSYLVANIA QLT MUN | 225,028 | $2.842M | 0.1% | $12.63 | — | CLSD FD | 670972108 |
| USB | US BANCORP DEL | 55,054 | $2.754M | 0.1% | $35.54 | +4.8% | COM | 902973304 |
| — | CONOCOPHILLIPS | 39,452 | $2.746M | 0.1% | $50.83 | — | COM | 20825c104 |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 34,067 | $2.691M | 0.1% | $49.44 | +42.4% | COM | 192446102 |
| — | FACEBOOK INC | 13,817 | $2.685M | 0.1% | $194.33 | — | COM | 30303m102 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 17,605 | $2.657M | 0.1% | $92.10 | +36.0% | COM | 655844108 |
| STC | STEWART INFORMATION SVCS COR | 61,505 | $2.649M | 0.1% | $35.82 | +19.7% | COM | 860372101 |
| VNQI | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 45,212 | $2.626M | 0.1% | $56.40 | — | INDX FD | 922042676 |
| — | JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN US | 36,767 | $2.613M | 0.1% | $67.83 | — | INDX FD | 46641q407 |
| — | WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIV | 39,766 | $2.595M | 0.1% | $51.03 | — | INDX FD | 97717w869 |
| — | WELLS FARGO CO NEW | 2,059 | $2.591M | 0.1% | $1222.54 | — | CV PFD | 949746804 |
| PSX | PHILLIPS 66 | 22,997 | $2.584M | 0.1% | $59.16 | +40.5% | COM | 718546104 |
| — | MVC CAPITAL INC | 266,415 | $2.531M | 0.1% | $10.50 | — | COM | 553829102 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 44,678 | $2.507M | 0.1% | $49.46 | -7.2% | COM | 747525103 |
| — | PIMCO ETF TR | 24,661 | $2.505M | 0.1% | $101.58 | — | INDX FD | 72201r833 |
| — | COSTCO WHSL CORP NEW | 11,743 | $2.454M | 0.1% | $208.98 | — | COM | 22160k105 |
| RAIL | FREIGHTCAR AMER INC | 143,599 | $2.411M | 0.1% | $16.15 | -4.8% | COM | 357023100 |
| — | NEXTERA ENERGY INC | 14,286 | $2.386M | 0.1% | $167.02 | — | COM | 65339f101 |
| — | STARTEK INC COM | 370,551 | $2.331M | 0.1% | $7.90 | — | COM | 85569c107 |
| KEY | KEYCORP NEW | 118,630 | $2.318M | 0.1% | $13.09 | +6.8% | COM | 493267108 |
| — | MFS INTER INCOME TR | 594,975 | $2.297M | 0.1% | $3.86 | — | CLSD FD | 55273c107 |
| — | COMCAST CORP NEW | 69,553 | $2.282M | 0.1% | $32.81 | — | COM | 20030n101 |
| — | W P CAREY INC | 32,966 | $2.188M | 0.1% | $66.37 | — | COM | 92936u109 |
| — | GDL FUND | 237,220 | $2.178M | 0.1% | $10.13 | — | CLSD FD | 361570104 |
| RELL | RICHARDSON ELECTRS LTD | 222,056 | $2.163M | 0.1% | $4.21 | +74.0% | COM | 763165107 |
| EXPD | EXPEDITORS INTL WASH INC | 29,070 | $2.125M | 0.1% | $48.61 | +30.9% | COM | 302130109 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 11,290 | $2.105M | 0.1% | $140.02 | +22.9% | COM | 369550108 |
| — | CIVEO CORPORATION NEW | 471,709 | $2.057M | 0.1% | $2.76 | — | COM | 17878y108 |
| — | WESTROCK CO COM SHS | 35,914 | $2.047M | 0.1% | $47.26 | — | COM | 96145d105 |
| — | PICO HLDGS INC | 173,548 | $2.022M | 0.1% | $11.69 | — | COM | 693366205 |
| TJX | TJX COS INC NEW | 21,082 | $2.007M | 0.1% | $31.29 | +26.4% | COM | 872540109 |
| — | ISHARES SILVER TRUST | 129,847 | $1.967M | 0.1% | $15.15 | — | INDX FD | 46428q109 |
| — | WISDOMTREE TR US DIVID GROWTH | 47,214 | $1.936M | 0.1% | $32.94 | — | INDX FD | 97717x669 |
| — | HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING | 66,472 | $1.931M | 0.1% | $28.25 | — | COM | 40701t104 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP NEW | 37,558 | $1.919M | 0.1% | $34.56 | +44.2% | COM | 808513105 |
| — | DOMINION RES | 27,545 | $1.878M | 0.1% | $73.56 | — | COM | 25746u109 |
| KO | COCA COLA CO | 42,497 | $1.864M | 0.1% | $28.65 | +18.7% | COM | 191216100 |
| KNX | KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS IN | 48,500 | $1.853M | 0.1% | $38.22 | 0.0% | COM | 499049104 |
| — | WESTERN AST INFL LKD OPP & I | 162,358 | $1.81M | 0.1% | $11.15 | — | CLSD FD | 95766r104 |
| PESI | PERMA-FIX ENVIRONMENTAL SVCS | 400,557 | $1.803M | 0.1% | $3.82 | +18.8% | COM | 714157203 |
| — | VAALCO ENERGY INC | 655,310 | $1.789M | 0.1% | $2.73 | — | COM | 91851c201 |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | 38,149 | $1.762M | 0.1% | $50.88 | -7.2% | COM | 038222105 |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | 7,273 | $1.742M | 0.1% | $194.57 | +2.0% | COM | 075887109 |
| — | REALNETWORKS INC | 464,890 | $1.72M | 0.1% | $3.85 | — | COM | 75605l708 |
| PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | 12,732 | $1.72M | 0.1% | $91.36 | +22.1% | COM | 693475105 |
| RSG | REPUBLIC SVCS INC | 24,952 | $1.706M | 0.1% | $46.90 | +27.6% | COM | 760759100 |
| — | JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EM | 31,263 | $1.688M | 0.1% | $47.92 | — | INDX FD | 46641q308 |
