Location: Dallas, TX
CIK: 0001696715 · Show all filings
Period: Q1 2026 (← Previous) (Next →)
Filing Date: May 14, 2026
Total Value: $3.046B (100.0% shares, 0.0% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value | % | Est. Cost | Unrealized | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 485,494 | $123M | 4.0% | $126.41 | +107.9% | COM | 037833100 |
| LGRO | ALPS ETF TR | 2,252,711 | $83.07M | 2.7% | $28.41 | — | LEVEL FOUR LARGE | 00162Q353 |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 141,968 | $81.94M | 2.7% | $440.57 | — | UNIT SER 1 | 46090E103 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 162,323 | $60.08M | 2.0% | $263.96 | +64.6% | COM | 594918104 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 250,732 | $52.22M | 1.7% | $131.02 | +73.1% | COM | 023135106 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 295,120 | $51.47M | 1.7% | $103.01 | +81.2% | COM | 67066G104 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 151,451 | $43.55M | 1.4% | $120.50 | +168.3% | CAP STK CL A | 02079K305 |
| TCAF | T ROWE PRICE ETF INC | 1,194,405 | $42.51M | 1.4% | $33.26 | — | CAP APPRECIATION | 87283Q867 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 68,976 | $41.22M | 1.4% | $499.15 | — | S&P 500 ETF SHS | 922908363 |
| SPYM | SPDR SERIES TRUST | 528,965 | $40.49M | 1.3% | $60.76 | — | STATE STREET SPD | 78464A854 |
| AVGO | BROADCOM INC | 116,615 | $36.09M | 1.2% | $156.36 | +113.7% | COM | 11135F101 |
| JIRE | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 461,721 | $34.97M | 1.1% | $63.66 | — | INTRNL RES EQT | 46641Q134 |
| USFR | WISDOMTREE TR | 653,878 | $32.92M | 1.1% | $50.29 | — | FLOATNG RAT TREA | 97717Y527 |
| SMTH | ALPS ETF TR | 1,238,142 | $31.89M | 1.0% | $25.86 | — | SMITH CORE PLUS | 00162Q346 |
| ABBV | ABBVIE INC | 132,234 | $28.76M | 0.9% | $122.25 | +82.1% | COM | 00287Y109 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 95,223 | $28.01M | 0.9% | $143.56 | +116.9% | COM | 46625H100 |
| MOAT | VANECK ETF TRUST | 279,722 | $27.05M | 0.9% | $73.79 | — | MRNGSTR WDE MOAT | 92189F643 |
| META | META PLATFORMS INC | 44,216 | $25.29M | 0.8% | $378.57 | +73.2% | CL A | 30303M102 |
| AGG | ISHARES TR | 241,631 | $23.99M | 0.8% | $99.41 | — | CORE US AGGBD ET | 464287226 |
| WMT | WALMART INC | 183,591 | $22.82M | 0.7% | $60.64 | +101.2% | COM | 931142103 |
| GLD | SPDR GOLD TR | 50,883 | $21.89M | 0.7% | $215.58 | — | GOLD SHS | 78463V107 |
| PTLC | PACER FDS TR | 367,166 | $19.26M | 0.6% | $36.91 | — | TRENDP US LAR CP | 69374H105 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 53,735 | $18.15M | 0.6% | $73.57 | +426.1% | COM | 595112103 |
| QQQM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 75,849 | $18.02M | 0.6% | $202.70 | — | NASDAQ 100 ETF | 46138G649 |
| GBIL | GOLDMAN SACHS ETF TR | 161,947 | $16.23M | 0.5% | $100.12 | — | ACCES TREASURY | 381430529 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 66,201 | $16.18M | 0.5% | $135.07 | +68.7% | COM | 478160104 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 171,684 | $15.95M | 0.5% | $68.55 | +27.2% | COM | 65339F101 |
| DSTL | ETF SER SOLUTIONS | 269,780 | $15.61M | 0.5% | $46.93 | — | DISTILLATE US | 26922A321 |
| RDVY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 226,612 | $15.47M | 0.5% | $61.44 | — | RISNG DIVD ACHIV | 33738R506 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | 975,027 | $15.33M | 0.5% | $30.26 | -40.5% | COM | 205887102 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 31,489 | $15.09M | 0.5% | $295.06 | +67.2% | CL B NEW | 084670702 |
| C | CITIGROUP INC | 131,839 | $14.95M | 0.5% | $54.55 | +113.0% | COM NEW | 172967424 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 54,586 | $14.77M | 0.5% | $308.97 | -0.1% | COM | 91324P102 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 108,818 | $14.36M | 0.5% | $76.29 | +34.5% | COM | 20825C104 |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 22,077 | $14.36M | 0.5% | $469.35 | — | TR UNIT | 78462F103 |
| SMH | VANECK ETF TRUST | 37,408 | $14.34M | 0.5% | $226.13 | — | SEMICONDUCTR ETF | 92189F676 |
| GOOG | ALPHABET INC | 49,957 | $14.33M | 0.5% | $147.79 | +119.0% | CAP STK CL C | 02079K107 |
| MS | MORGAN STANLEY | 84,685 | $13.94M | 0.5% | $80.05 | +124.5% | COM NEW | 617446448 |
| SPTI | SPDR SERIES TRUST | 483,268 | $13.85M | 0.5% | $29.79 | — | STATE STREET SPD | 78464A672 |
| COWZ | PACER FDS TR | 218,891 | $13.69M | 0.4% | $52.31 | — | US CASH COWS 100 | 69374H881 |
| APA | APA CORPORATION | 316,373 | $13.43M | 0.4% | $24.27 | +8.9% | COM | 03743Q108 |
| V | VISA INC | 43,760 | $13.23M | 0.4% | $210.08 | +56.7% | COM CL A | 92826C839 |
| SPTL | SPDR SERIES TRUST | 501,894 | $13.2M | 0.4% | $27.19 | — | STATE STREET SPD | 78464A664 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 13,055 | $13.01M | 0.4% | $746.46 | +29.1% | COM | 22160K105 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 21,382 | $12.92M | 0.4% | $382.53 | +57.1% | COM | 539830109 |
| SNDK | SANDISK CORP | 19,330 | $12.28M | 0.4% | $101.39 | +409.4% | COM | 80004C200 |
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | 37,731 | $12.1M | 0.4% | $227.33 | — | TOTAL STK MKT | 922908769 |
| HD | HOME DEPOT INC | 36,798 | $12.1M | 0.4% | $255.18 | +47.7% | COM | 437076102 |
| IJH | ISHARES TR | 179,108 | $12.09M | 0.4% | $81.65 | — | CORE S&P MCP ETF | 464287507 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 14,227 | $12.04M | 0.4% | $366.08 | +154.7% | COM | 38141G104 |
| IVW | ISHARES TR | 106,404 | $12.04M | 0.4% | $78.54 | — | S&P 500 GRWT ETF | 464287309 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 166,101 | $11.95M | 0.4% | $43.67 | +80.3% | COM | 90353T100 |
| KLAC | KLA CORP | 8,021 | $11.81M | 0.4% | $728.69 | +100.6% | COM NEW | 482480100 |
| XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | 85,853 | $11.41M | 0.4% | $155.54 | — | STATE STREET TEC | 81369Y803 |
| PAAA | PGIM ETF TR | 221,793 | $11.35M | 0.4% | $51.35 | — | AAA CLO ETF | 69344A834 |
| TJX | TJX COS INC NEW | 70,499 | $11.26M | 0.4% | $88.39 | +74.5% | COM | 872540109 |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | 54,330 | $11.24M | 0.4% | $127.57 | +34.7% | COM | 166764100 |
| CAT | CATERPILLAR INC | 15,738 | $11.15M | 0.4% | $268.40 | +155.0% | COM | 149123101 |
| CMI | CUMMINS INC | 20,657 | $11.11M | 0.4% | $256.45 | +124.4% | COM | 231021106 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 54,089 | $11M | 0.4% | $151.63 | +46.2% | COM | 007903107 |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 55,449 | $10.76M | 0.4% | $175.58 | +17.5% | COM | 882508104 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP | 165,579 | $10.76M | 0.4% | $47.12 | -3.6% | COM | 674599105 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 165,850 | $10.72M | 0.4% | $71.89 | +5.4% | COM | 595017104 |
| MCD | MCDONALDS CORP | 31,907 | $9.917M | 0.3% | $225.47 | +40.7% | COM | 580135101 |
| MCK | MCKESSON CORP | 11,324 | $9.801M | 0.3% | $408.29 | +114.4% | COM | 58155Q103 |
| SPMO | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 87,179 | $9.774M | 0.3% | $113.92 | — | S&P 500 MOMNTM | 46138E339 |
| VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 45,306 | $9.744M | 0.3% | $154.21 | — | DIV APP ETF | 921908844 |
| TSLA | TESLA INC | 25,504 | $9.481M | 0.3% | $262.78 | +62.1% | COM | 88160R101 |
| NFLX | NETFLIX INC. | 97,279 | $9.353M | 0.3% | $97.98 | -14.4% | COM | 64110L106 |
| EOG | EOG RES INC | 63,800 | $9.224M | 0.3% | $99.65 | +12.5% | COM | 26875P101 |
| FMDE | FIDELITY COVINGTON TRUST | 253,814 | $9.127M | 0.3% | $36.05 | — | ENHANCED MID | 31609A503 |
| FCNCA | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D | 4,819 | $9.084M | 0.3% | $1719.80 | +21.7% | CL A | 31946M103 |
| SO | SOUTHERN CO | 93,935 | $9.067M | 0.3% | $71.38 | +25.4% | COM | 842587107 |
| MRK | MERCK & CO INC | 74,875 | $9.006M | 0.3% | $81.41 | +40.4% | COM | 58933Y105 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 51,808 | $8.79M | 0.3% | $71.90 | +93.0% | COM | 30231G102 |
| VB | VANGUARD INDEX FDS | 33,428 | $8.756M | 0.3% | $219.90 | — | SMALL CP ETF | 922908751 |
| RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 45,508 | $8.734M | 0.3% | $165.90 | — | S&P500 EQL WGT | 46137V357 |
| VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | 57,998 | $8.59M | 0.3% | $118.08 | — | HIGH DIV YLD | 921946406 |
| LW | LAMB WESTON HLDGS INC | 202,404 | $8.554M | 0.3% | $74.12 | -38.4% | COM | 513272104 |
| KO | COCA COLA CO | 111,676 | $8.493M | 0.3% | $52.91 | +41.3% | COM | 191216100 |
| PYPL | PAYPAL HLDGS INC | 187,503 | $8.481M | 0.3% | $69.23 | -27.7% | COM | 70450Y103 |
| ALSN | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | 72,387 | $8.474M | 0.3% | $77.11 | +44.3% | COM | 01973R101 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 16,936 | $8.463M | 0.3% | $314.71 | +71.3% | CL A | 57636Q104 |
| LOW | LOWES COS INC | 35,609 | $8.414M | 0.3% | $193.39 | +40.4% | COM | 548661107 |
| PTNQ | PACER FDS TR | 115,255 | $8.409M | 0.3% | $51.46 | — | TRENDPILOT 100 | 69374H303 |
| RH | RH | 59,599 | $8.333M | 0.3% | $210.17 | -0.9% | COM | 74967X103 |
| ACIO | ETF SER SOLUTIONS | 197,842 | $8.301M | 0.3% | $34.10 | — | APTUS COLLRD INV | 26922A222 |
| SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | 267,882 | $8.219M | 0.3% | $41.46 | — | US DIVIDEND EQ | 808524797 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 1,950 | $8.211M | 0.3% | $2312.88 | +106.7% | COM | 09857L108 |
| TWLO | TWILIO INC | 64,250 | $8.084M | 0.3% | $114.18 | +6.7% | CL A | 90138F102 |
| XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | 49,743 | $8.043M | 0.3% | $133.66 | — | STATE STREET IND | 81369Y704 |
| EFA | ISHARES TR | 82,690 | $8.029M | 0.3% | $84.41 | — | MSCI EAFE ETF | 464287465 |
| PSX | PHILLIPS 66 | 43,985 | $8.013M | 0.3% | $86.80 | +69.5% | COM | 718546104 |
| VO | VANGUARD INDEX FDS | 27,817 | $7.989M | 0.3% | $267.27 | — | MID CAP ETF | 922908629 |
| AGCO | AGCO CORP | 66,879 | $7.749M | 0.3% | $100.33 | +20.7% | COM | 001084102 |
| MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | 7,075 | $7.736M | 0.3% | $341.01 | +223.9% | COM | 609839105 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 31,847 | $7.719M | 0.3% | $135.99 | +108.8% | COM | 459200101 |
| CEF | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP | 161,709 | $7.717M | 0.3% | $18.93 | — | PHYSICAL GOLD AN | 85208R101 |
| LEA | LEAR CORP | 63,726 | $7.716M | 0.3% | $106.84 | +19.5% | COM NEW | 521865204 |
| ETN | EATON CORP PLC | 21,514 | $7.694M | 0.3% | $239.99 | +47.3% | SHS | G29183103 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 50,949 | $7.684M | 0.3% | $152.92 | +27.2% | COM SHS | 833445109 |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | 208,855 | $7.675M | 0.3% | $58.72 | — | ADR | 670100205 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 48,732 | $7.665M | 0.3% | $120.90 | +36.5% | COM | 45866F104 |
| AFL | AFLAC INC | 69,830 | $7.661M | 0.3% | $78.43 | +41.8% | COM | 001055102 |
| CSCO | CISCO SYS INC | 98,415 | $7.636M | 0.3% | $42.04 | +85.3% | COM | 17275R102 |
| CRM | SALESFORCE INC | 40,880 | $7.631M | 0.3% | $227.78 | -5.3% | COM | 79466L302 |
| BAC | BANK AMERICA CORP | 156,267 | $7.618M | 0.3% | $33.79 | +58.8% | COM | 060505104 |
| GDX | VANECK ETF TRUST | 82,488 | $7.57M | 0.2% | $32.68 | — | GOLD MINERS ETF | 92189F106 |
| VUG | VANGUARD INDEX FDS | 17,076 | $7.459M | 0.2% | $311.99 | — | GROWTH ETF | 922908736 |
| TROW | PRICE T ROWE GROUP INC | 82,117 | $7.402M | 0.2% | $100.01 | +1.2% | COM | 74144T108 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 146,923 | $7.376M | 0.2% | $36.50 | +20.0% | COM | 92343V104 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 50,691 | $7.322M | 0.2% | $123.21 | +23.2% | COM | 742718109 |
| BLK | BLACKROCK INC | 7,593 | $7.303M | 0.2% | $992.29 | +10.6% | COM | 09290D101 |
| IWF | ISHARES TR | 17,056 | $7.273M | 0.2% | $353.27 | — | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 |
| FBND | FIDELITY MERRIMACK STR TR | 159,191 | $7.262M | 0.2% | $45.79 | — | TOTAL BD ETF | 316188309 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 55,895 | $7.198M | 0.2% | $115.41 | +33.4% | COM | 747525103 |
| JPEF | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 100,069 | $7.186M | 0.2% | $61.01 | — | EQUITY FOCUS ETF | 46654Q781 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | 204,039 | $7.17M | 0.2% | $26.02 | +8.9% | COM | 127097103 |
| PLD | PROLOGIS INC. | 54,019 | $7.14M | 0.2% | $107.04 | +20.6% | COM | 74340W103 |
| PTMC | PACER FDS TR | 191,713 | $7.011M | 0.2% | $33.41 | — | TRENDP US MID CP | 69374H204 |
| RSG | REPUBLIC SVCS INC | 31,850 | $6.976M | 0.2% | $191.18 | +13.3% | COM | 760759100 |
| DUSA | DAVIS FUNDAMENTAL ETF TR | 137,058 | $6.954M | 0.2% | $27.82 | — | SELECT US EQTY | 23908L207 |
| CHD | CHURCH & DWIGHT CO INC | 74,387 | $6.942M | 0.2% | $89.33 | +6.1% | COM | 171340102 |
| FAST | FASTENAL CO | 147,852 | $6.86M | 0.2% | $36.62 | +20.9% | COM | 311900104 |
| XMMO | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 47,085 | $6.828M | 0.2% | $93.45 | — | S&P MDCP MOMNTUM | 46137V464 |
| NOW | SERVICENOW INC | 65,268 | $6.824M | 0.2% | $146.02 | -17.0% | COM | 81762P102 |
| LLY | ELI LILLY & CO | 7,189 | $6.61M | 0.2% | $490.16 | +113.6% | COM | 532457108 |
| IVV | ISHARES TR | 10,103 | $6.599M | 0.2% | $439.10 | — | CORE S&P500 ETF | 464287200 |
| IWM | ISHARES TR | 26,569 | $6.589M | 0.2% | $230.94 | — | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 99,297 | $6.553M | 0.2% | $38.57 | +63.4% | COM | 02209S103 |
| IEFA | ISHARES TR | 71,185 | $6.444M | 0.2% | $74.14 | — | CORE MSCI EAFE | 46432F842 |
| PFXF | VANECK ETF TRUST | 365,583 | $6.412M | 0.2% | $17.52 | — | PREFERRED SECURT | 92189F429 |
| DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | 32,688 | $6.406M | 0.2% | $135.23 | +40.9% | COM | 74834L100 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP | 36,938 | $6.375M | 0.2% | $179.81 | -2.8% | COM | 03027X100 |
| APH | AMPHENOL CORP | 50,182 | $6.341M | 0.2% | $107.61 | +36.0% | CL A | 032095101 |
| NEAR | ISHARES U S ETF TR | 124,722 | $6.34M | 0.2% | $51.10 | — | SHORT DURATION B | 46431W507 |
| AVUV | AMERICAN CENTY ETF TR | 57,378 | $6.339M | 0.2% | $78.74 | — | US SML CP VALU | 025072877 |
| IJUL | INNOVATOR ETFS TRUST | 187,442 | $6.326M | 0.2% | $33.51 | — | INTRNL DEV JULY | 45782C722 |
| IVE | ISHARES TR | 29,828 | $6.298M | 0.2% | $134.49 | — | S&P 500 VAL ETF | 464287408 |
| FEZ | SPDR INDEX SHS FDS | 101,384 | $6.294M | 0.2% | $55.73 | — | STATE STREET SPD | 78463X202 |
| VCIT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 75,050 | $6.21M | 0.2% | $82.71 | — | INT-TERM CORP | 92206C870 |
| JEPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 109,533 | $6.208M | 0.2% | $57.09 | — | EQUITY PREMIUM | 46641Q332 |
| AMP | AMERIPRISE FINL INC | 13,924 | $6.188M | 0.2% | $428.56 | +16.7% | COM | 03076C106 |
| IWR | ISHARES TR | 63,511 | $6.175M | 0.2% | $79.46 | — | RUS MID CAP ETF | 464287499 |
| MDB | MONGODB INC | 25,170 | $6.161M | 0.2% | $369.73 | +1.7% | CL A | 60937P106 |
| IJT | ISHARES TR | 42,522 | $6.153M | 0.2% | $135.08 | — | S&P SML 600 GWT | 464287887 |
| GATX | GATX CORP | 35,702 | $6.096M | 0.2% | $149.55 | +23.1% | COM | 361448103 |
| VTV | VANGUARD INDEX FDS | 30,389 | $5.962M | 0.2% | $168.34 | — | VALUE ETF | 922908744 |
| WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 20,446 | $5.935M | 0.2% | $306.06 | 0.0% | CL A | 942749102 |
| AOS | SMITH A O CORP | 89,929 | $5.93M | 0.2% | $77.69 | -4.6% | COM | 831865209 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 17,509 | $5.918M | 0.2% | $181.58 | — | SPONSORED ADS | 874039100 |
| DOCU | DOCUSIGN INC | 121,824 | $5.776M | 0.2% | $77.06 | -30.6% | COM | 256163106 |
| CGMS | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | 211,730 | $5.765M | 0.2% | $27.37 | — | US MULTI-SECTOR | 14020Y300 |
| DGRO | ISHARES TR | 81,534 | $5.722M | 0.2% | $51.84 | — | CORE DIV GRWTH | 46434V621 |
| UPS | UNITED PARCEL SVCS INC | 58,081 | $5.714M | 0.2% | $120.56 | -8.9% | CL B | 911312106 |
| UNP | UNION PAC CORP | 23,346 | $5.664M | 0.2% | $208.26 | +16.8% | COM | 907818108 |
| EMXC | ISHARES INC | 71,656 | $5.637M | 0.2% | $58.97 | — | MSCI EMRG CHN | 46434G764 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 15,808 | $5.594M | 0.2% | $442.22 | -14.5% | COM | 776696106 |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | 16,340 | $5.585M | 0.2% | $108.60 | +200.7% | COM | 038222105 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | 42,628 | $5.582M | 0.2% | $85.58 | +41.2% | COM NEW | 26441C204 |
| TGT | TARGET CORP | 45,577 | $5.524M | 0.2% | $120.10 | -9.1% | COM | 87612E106 |
| PEP | PEPSICO INC | 35,279 | $5.479M | 0.2% | $150.05 | +3.1% | COM | 713448108 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 25,489 | $5.446M | 0.2% | $75.69 | +198.5% | COM NEW | 512807306 |
| BR | BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | 33,190 | $5.393M | 0.2% | $195.90 | +0.9% | COM | 11133T103 |
| O | REALTY INCOME CORP | 88,089 | $5.389M | 0.2% | $51.97 | +10.3% | COM | 756109104 |
| IJS | ISHARES TR | 45,488 | $5.388M | 0.2% | $112.19 | — | SP SMCP600VL ETF | 464287879 |
| WSM | WILLIAMS SONOMA INC | 29,031 | $5.293M | 0.2% | $118.82 | +74.9% | COM | 969904101 |
| IAU | ISHARES GOLD TR | 59,619 | $5.256M | 0.2% | $65.37 | — | ISHARES NEW | 464285204 |
| IJR | ISHARES TR | 42,123 | $5.234M | 0.2% | $111.79 | — | CORE S&P SCP ETF | 464287804 |
| AMGN | AMGEN INC | 14,851 | $5.225M | 0.2% | $260.81 | +34.1% | COM | 031162100 |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | 180,305 | $5.177M | 0.2% | $33.47 | -10.9% | CL A | 20030N101 |
| IWP | ISHARES TR | 39,438 | $5.053M | 0.2% | $136.06 | — | RUS MD CP GR ETF | 464287481 |
| RTX | RTX CORPORATION | 25,282 | $4.877M | 0.2% | $83.89 | +134.4% | COM | 75513E101 |
| T | AT&T INC | 166,166 | $4.817M | 0.2% | $18.47 | +39.4% | COM | 00206R102 |
| EEM | ISHARES TR | 84,581 | $4.803M | 0.2% | $51.75 | — | MSCI EMG MKT ETF | 464287234 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 16,363 | $4.79M | 0.2% | $416.75 | -15.6% | COM | 036752103 |
| SLV | ISHARES SILVER TR | 69,958 | $4.767M | 0.2% | $34.27 | — | ISHARES | 46428Q109 |
| XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | 95,576 | $4.719M | 0.2% | $34.42 | — | STATE STREET FIN | 81369Y605 |
| EPD | ENTERPRISE PRODS PARTNERS L | 123,818 | $4.685M | 0.2% | $27.01 | — | COM | 293792107 |
| IJJ | ISHARES TR | 35,307 | $4.678M | 0.2% | $113.12 | — | S&P MC 400VL ETF | 464287705 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | 53,937 | $4.674M | 0.2% | $83.71 | +18.9% | SHS | G5960L103 |
| FLTR | VANECK ETF TRUST | 181,738 | $4.631M | 0.2% | $25.44 | — | IG FLOATING RATE | 92189F486 |
| XLV | SELECT SECTOR SPDR TR | 31,142 | $4.566M | 0.1% | $136.65 | — | STATE STREET HEA | 81369Y209 |
| DIS | DISNEY WALT CO | 47,248 | $4.554M | 0.1% | $108.72 | +0.7% | COM | 254687106 |
| CB | CHUBB LTD SWITZ | 13,664 | $4.454M | 0.1% | $182.63 | +73.1% | COM | H1467J104 |
| PHM | PULTE GROUP INC | 37,695 | $4.433M | 0.1% | $63.19 | +107.9% | COM | 745867101 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 27,356 | $4.386M | 0.1% | $142.04 | +21.2% | COM | 697435105 |
| INGR | INGREDION INC | 38,798 | $4.371M | 0.1% | $117.92 | -1.5% | COM | 457187102 |
| OUSM | ALPS ETF TR | 98,848 | $4.324M | 0.1% | $42.01 | — | OSHARES US SMLCP | 00162Q395 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 9,524 | $4.253M | 0.1% | $286.84 | +63.0% | COM | 92532F100 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 30,368 | $4.232M | 0.1% | $71.89 | +92.5% | COM | 375558103 |
| FENI | FIDELITY COVINGTON TRUST | 113,123 | $4.208M | 0.1% | $36.59 | — | ENHANCED INTL | 31609A404 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 28,630 | $4.188M | 0.1% | $63.02 | +144.6% | CL A | 69608A108 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 155,640 | $4.065M | 0.1% | $28.09 | +3.2% | COM | 7591EP100 |
| DIVO | AMPLIFY ETF TR | 90,049 | $4.039M | 0.1% | $37.77 | — | CWP ENHANCED DIV | 032108409 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 32,508 | $3.991M | 0.1% | $90.57 | +49.1% | COM SHS | 040413205 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | 26,286 | $3.943M | 0.1% | $175.23 | -11.0% | CL A | 21036P108 |
| OC | OWENS CORNING NEW | 36,151 | $3.912M | 0.1% | $132.72 | -5.3% | COM | 690742101 |
| DXCM | DEXCOM INC | 61,164 | $3.841M | 0.1% | $77.13 | -8.1% | COM | 252131107 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 8,244 | $3.8M | 0.1% | $510.61 | +2.0% | COM NEW | 46120E602 |
| ENB | ENBRIDGE INC | 69,642 | $3.77M | 0.1% | $44.60 | +8.9% | COM | 29250N105 |
| GEV | GE VERNOVA INC | 4,277 | $3.734M | 0.1% | $333.30 | +121.1% | COM | 36828A101 |
| CGCP | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | 162,697 | $3.635M | 0.1% | $22.41 | — | CORE PLUS INCM | 14020Y102 |
| SIVR | ABRDN SILVER ETF TRUST | 50,422 | $3.611M | 0.1% | $63.82 | — | PHYSCL SILVR SHS | 003264108 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 31,106 | $3.601M | 0.1% | $83.45 | +31.7% | COM | 92939U106 |
| FIX | COMFORT SYS USA INC | 2,599 | $3.585M | 0.1% | $375.50 | +218.5% | COM | 199908104 |
| XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | 32,271 | $3.578M | 0.1% | $71.11 | — | STATE STREET COM | 81369Y852 |
| WM | WASTE MGMT INC DEL | 15,547 | $3.573M | 0.1% | $179.67 | +25.8% | COM | 94106L109 |
| MPC | MARATHON PETE CORP | 14,541 | $3.551M | 0.1% | $101.74 | +81.5% | COM | 56585A102 |
| CME | CME GROUP INC | 12,004 | $3.545M | 0.1% | $178.31 | +62.3% | COM | 12572Q105 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 8,026 | $3.483M | 0.1% | $264.28 | +57.4% | COM NEW | 620076307 |
| PRU | PRUDENTIAL FINL INC | 35,303 | $3.449M | 0.1% | $93.79 | +14.5% | COM | 744320102 |
| JEPQ | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 62,111 | $3.448M | 0.1% | $55.38 | — | NASDAQ EQT PREM | 46654Q203 |
| HDV | ISHARES TR | 25,383 | $3.445M | 0.1% | $84.96 | — | CORE HIGH DV ETF | 46429B663 |
| ASML | ASML HLDG NV | 2,587 | $3.417M | 0.1% | $772.62 | — | N Y REGISTRY SHS | N07059210 |
| ELFY | ALPS ETF TR | 85,828 | $3.376M | 0.1% | $39.34 | — | ELECTRIFICATION | 00162Q338 |
| CPRT | COPART INC | 101,217 | $3.36M | 0.1% | $43.73 | -10.4% | COM | 217204106 |
| SPSM | SPDR SERIES TRUST | 68,758 | $3.322M | 0.1% | $41.54 | — | STATE STREET SPD | 78468R853 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | 12,721 | $3.311M | 0.1% | $240.31 | +13.7% | COM | 452308109 |
| SPYV | SPDR SERIES TRUST | 58,260 | $3.296M | 0.1% | $50.14 | — | STATE STREET SPD | 78464A508 |
| TIP | ISHARES TR | 29,549 | $3.261M | 0.1% | $111.75 | — | TIPS BD ETF | 464287176 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | 13,089 | $3.234M | 0.1% | $92.68 | +105.1% | COM | 91913Y100 |
| RAL | RALLIANT CORP | 77,267 | $3.214M | 0.1% | $47.27 | +4.1% | COM | 750940108 |
| EMLP | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 73,496 | $3.209M | 0.1% | $42.09 | — | NO AMER ENERGY | 33738D101 |
| MUB | ISHARES TR | 30,129 | $3.198M | 0.1% | $106.35 | — | NATIONAL MUN ETF | 464288414 |
| MSM | MSC INDL DIRECT INC | 34,611 | $3.194M | 0.1% | $85.72 | +3.7% | CL A | 553530106 |
