Location: Birmingham, AL
CIK: 0000791540 · Show all filings
Period: Q2 2026 (← Previous) (Next →)
Filing Date: Jul 21, 2026
Total Value: $1.476B (100.0% shares, 0.0% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value | % | Share Price | Est. Cost/Share | Unrealized @ Report Date | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 137,129 | $39.68M | 2.7% | $289.36 | $230.43 | +25.6% | COM | 037833100 |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 45,575 | $34.03M | 2.3% | $746.78 | $609.08 | +22.6% | TR UNIT | 78462F103 |
| SPYM | SPDR SERIES TRUST | 378,953 | $33.3M | 2.3% | $87.88 | $70.33 | +25.0% | ST STR P500ETF | 78464A854 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 40,585 | $27.87M | 1.9% | $686.81 | $581.89 | +18.0% | S&P 500 ETF SHS | 922908363 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 106,066 | $21.22M | 1.4% | $200.09 | $131.57 | +52.1% | COM | 67066G104 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 54,278 | $20.25M | 1.4% | $373.02 | $406.26 | -8.2% | COM | 594918104 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 56,564 | $20.21M | 1.4% | $357.37 | $194.06 | +84.2% | CAP STK CL A | 02079K305 |
| AVGO | BROADCOM INC | 47,756 | $18.04M | 1.2% | $377.75 | $209.75 | +80.1% | COM | 11135F101 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 74,688 | $17.8M | 1.2% | $238.34 | $218.62 | +9.0% | COM | 023135106 |
| IVV | ISHARES TR | 20,592 | $15.42M | 1.0% | $748.91 | $600.70 | +24.7% | CORE S&P500 ETF | 464287200 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 39,115 | $12.8M | 0.9% | $327.33 | $250.80 | +30.5% | COM | 46625H100 |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 17,341 | $12.77M | 0.9% | $736.41 | $545.68 | +35.0% | UNIT SER 1 | 46090E103 |
| VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 177,209 | $12.63M | 0.9% | $71.25 | $52.63 | +35.4% | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 |
| SPDW | SPDR INDEX SHS FDS | 220,493 | $11.11M | 0.8% | $50.39 | $39.06 | +29.0% | ST STR PO EX ETF | 78463X889 |
| V | VISA INC | 29,351 | $10.07M | 0.7% | $343.09 | $335.83 | +2.2% | COM CL A | 92826C839 |
| WMT | WALMART INC | 88,286 | $9.999M | 0.7% | $113.26 | $92.91 | +21.9% | COM | 931142103 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 111,604 | $9.796M | 0.7% | $87.77 | $68.90 | +27.4% | COM | 65339F101 |
| SPAB | SPDR SERIES TRUST | 367,555 | $9.38M | 0.6% | $25.52 | $25.44 | +0.3% | ST STR AGGRE ETF | 78464A649 |
| SPIB | SPDR SERIES TRUST | 279,999 | $9.369M | 0.6% | $33.46 | $33.40 | +0.2% | ST INTER BD ETF | 78464A375 |
| QGRW | WISDOMTREE TR | 131,120 | $8.658M | 0.6% | $66.03 | $52.59 | +25.5% | US QUALITY GROW | 97717Y477 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 33,355 | $8.471M | 0.6% | $253.97 | $155.96 | +62.8% | COM | 478160104 |
| GOOG | ALPHABET INC | 23,526 | $8.313M | 0.6% | $353.34 | $204.74 | +72.6% | CAP STK CL C | 02079K107 |
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | 21,937 | $8.118M | 0.5% | $370.04 | $311.79 | +18.7% | TOTAL STK MKT | 922908769 |
| PWR | QUANTA SVCS INC | 11,233 | $8.088M | 0.5% | $720.04 | $289.31 | +148.9% | COM | 74762E102 |
| AGG | ISHARES TR | 81,024 | $8.02M | 0.5% | $98.98 | $99.05 | -0.1% | CORE US AGGBD ET | 464287226 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 6,945 | $8.017M | 0.5% | $1154.35 | $95.73 | +1105.8% | COM | 595112103 |
| DTM | DT MIDSTREAM INC | 51,976 | $7.627M | 0.5% | $146.74 | $97.12 | +51.1% | COMMON STOCK | 23345M107 |
| SRE | SEMPRA | 79,251 | $7.347M | 0.5% | $92.71 | $83.83 | +10.6% | COM | 816851109 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 49,750 | $7.295M | 0.5% | $146.64 | $162.98 | -10.0% | COM | 742718109 |
| WMB | WILLIAMS COS INC | 97,991 | $7.285M | 0.5% | $74.34 | $57.51 | +29.3% | COM | 969457100 |
| VCIT | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 86,263 | $7.13M | 0.5% | $82.65 | $82.03 | +0.8% | INT-TERM CORP | 92206C870 |
| MS | MORGAN STANLEY | 33,811 | $7.068M | 0.5% | $209.04 | $126.28 | +65.5% | COM NEW | 617446448 |
| XLK | SELECT SECTOR SPDR TR | 35,166 | $6.7M | 0.5% | $190.52 | $129.29 | +47.4% | ST STR TECHN ETF | 81369Y803 |
| GLW | CORNING INC | 25,893 | $6.614M | 0.4% | $255.44 | $78.28 | +226.3% | COM | 219350105 |
| LLY | ELI LILLY & CO | 5,499 | $6.596M | 0.4% | $1199.53 | $831.06 | +44.3% | COM | 532457108 |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO | 19,645 | $6.578M | 0.4% | $334.82 | $109.26 | +206.5% | COM CL A | 92537N108 |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | 6,552 | $6.409M | 0.4% | $978.12 | $650.95 | +50.3% | COM | 701094104 |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | 8,697 | $6.289M | 0.4% | $723.08 | $242.19 | +198.5% | COM | 038222105 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 41,617 | $6.081M | 0.4% | $146.11 | $92.00 | +58.8% | SHS | G51502105 |
| NI | NISOURCE INC | 126,380 | $6.009M | 0.4% | $47.55 | $37.66 | +26.3% | COM | 65473P105 |
| DGRW | WISDOMTREE TR | 61,065 | $5.839M | 0.4% | $95.62 | $82.89 | +15.4% | US QTLY DIV GRT | 97717X669 |
| TLN | TALEN ENERGY CORP | 15,168 | $5.828M | 0.4% | $384.26 | $217.92 | +76.3% | COM | 87422Q109 |
| CB | CHUBB LIMITED | 17,049 | $5.81M | 0.4% | $340.76 | $277.56 | +22.8% | COM | H1467J104 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 41,616 | $5.69M | 0.4% | $136.72 | $109.01 | +25.4% | COM | 30231G102 |
| VEU | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 67,856 | $5.683M | 0.4% | $83.75 | $70.35 | +19.0% | ALLWRLD EX US | 922042775 |
| IJH | ISHARES TR | 72,054 | $5.556M | 0.4% | $77.11 | $61.63 | +25.1% | CORE S&P MCP ETF | 464287507 |
| ETR | ENTERGY CORP NEW | 48,220 | $5.539M | 0.4% | $114.86 | $80.43 | +42.8% | COM | 29364G103 |
| IDA | IDACORP INC | 36,555 | $5.531M | 0.4% | $151.30 | $112.17 | +34.9% | COM | 451107106 |
| IJR | ISHARES TR | 36,776 | $5.454M | 0.4% | $148.31 | $112.53 | +31.8% | CORE S&P SCP ETF | 464287804 |
| IWM | ISHARES TR | 18,014 | $5.412M | 0.4% | $300.45 | $226.22 | +32.8% | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 |
| IWF | ISHARES TR | 43,549 | $5.408M | 0.4% | $124.17 | $115.05 | +7.9% | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 |
| RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 25,350 | $5.394M | 0.4% | $212.77 | $193.29 | +10.1% | S&P500 EQL WGT | 46137V357 |
| META | META PLATFORMS INC | 9,489 | $5.345M | 0.4% | $563.34 | $649.70 | -13.3% | CL A | 30303M102 |
| IAU | ISHARES GOLD TR | 69,535 | $5.251M | 0.4% | $75.51 | $70.67 | +6.8% | ISHARES NEW | 464285204 |
| EQIX | EQUINIX INC | 5,020 | $5.233M | 0.4% | $1042.39 | $879.36 | — | COM | 29444U700 |
| SPYV | SPDR SERIES TRUST | 85,530 | $5.199M | 0.4% | $60.79 | $55.17 | +10.2% | ST STR P500VAL | 78464A508 |
| UNP | UNION PAC CORP | 18,754 | $5.101M | 0.3% | $272.01 | $235.71 | +15.4% | COM | 907818108 |
| SYY | SYSCO CORP | 60,857 | $5.086M | 0.3% | $83.58 | $71.74 | +16.5% | COM | 871829107 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 54,015 | $4.984M | 0.3% | $92.27 | $93.39 | -1.2% | COM | 808513105 |
| AGGY | WISDOMTREE TR | 113,538 | $4.937M | 0.3% | $43.48 | $43.40 | +0.2% | YIELD ENHANCD US | 97717X511 |
| GEV | GE VERNOVA INC | 4,154 | $4.881M | 0.3% | $1174.97 | $536.00 | +119.2% | COM | 36828A101 |
| MRK | MERCK & CO INC | 37,890 | $4.869M | 0.3% | $128.50 | $88.99 | +44.4% | COM | 58933Y105 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 9,458 | $4.819M | 0.3% | $509.48 | $448.25 | +13.7% | COM | 539830109 |
| INTC | INTEL CORP | 33,922 | $4.737M | 0.3% | $139.63 | $40.50 | +244.8% | COM | 458140100 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | 14,987 | $4.719M | 0.3% | $314.85 | $371.21 | -15.2% | COM | 863667101 |
| IWD | ISHARES TR | 19,175 | $4.649M | 0.3% | $242.44 | $191.45 | +26.6% | RUS 1000 VAL ETF | 464287598 |
| WTV | WISDOMTREE TR | 45,345 | $4.613M | 0.3% | $101.72 | $88.19 | +15.3% | US VALUE FD | 97717W547 |
| EFG | ISHARES TR | 36,207 | $4.505M | 0.3% | $124.42 | $103.74 | +19.9% | EAFE GRWTH ETF | 464288885 |
| DDWM | WISDOMTREE TR | 97,440 | $4.5M | 0.3% | $46.18 | $42.08 | +9.7% | DYNAMIC INTL EQT | 97717X263 |
| CAT | CATERPILLAR INC | 4,198 | $4.471M | 0.3% | $1065.05 | $354.25 | +200.6% | COM | 149123101 |
| SPHY | SPDR SERIES TRUST | 187,043 | $4.384M | 0.3% | $23.44 | $23.45 | -0.0% | ST PORT HIGH ETF | 78468R606 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 10,114 | $4.383M | 0.3% | $433.33 | $103.10 | +320.3% | COM NEW | 512807306 |
| PDP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 28,541 | $4.331M | 0.3% | $151.73 | $118.50 | +28.0% | DORS WRI MOM ETF | 46137V837 |
| VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 72,277 | $4.314M | 0.3% | $59.69 | $46.86 | +27.4% | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 |
| BNDX | VANGUARD CHARLOTTE FDS | 88,530 | $4.288M | 0.3% | $48.43 | $49.06 | -1.3% | TOTAL INT BD ETF | 92203J407 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | 15,133 | $4.253M | 0.3% | $281.04 | $210.69 | +33.4% | COM | N6596X109 |
| CCJ | CAMECO CORP | 41,204 | $4.197M | 0.3% | $101.86 | $47.11 | +116.2% | COM | 13321L108 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8,770 | $4.188M | 0.3% | $477.59 | $232.46 | +105.4% | SPONSORED ADS | 874039100 |
| VGT | VANGUARD WORLD FD | 34,581 | $4.133M | 0.3% | $119.52 | $105.35 | +13.5% | INF TECH ETF | 92204A702 |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | 24,658 | $4.087M | 0.3% | $165.76 | $152.33 | +8.8% | COM | 166764100 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 24,337 | $4.082M | 0.3% | $167.73 | $242.92 | -31.0% | COM | 872590104 |
| EFV | ISHARES TR | 52,362 | $4.008M | 0.3% | $76.55 | $59.50 | +28.6% | EAFE VALUE ETF | 464288877 |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY CORP | 16,060 | $3.989M | 0.3% | $248.37 | $267.67 | -7.2% | COM | 21037T109 |
| ABBV | ABBVIE INC | 15,573 | $3.919M | 0.3% | $251.65 | $189.82 | +32.6% | COM | 00287Y109 |
| RSG | REPUBLIC SVCS INC | 18,326 | $3.905M | 0.3% | $213.08 | $222.00 | -4.0% | COM | 760759100 |
| WULF | TERAWULF INC | 157,076 | $3.88M | 0.3% | $24.70 | $5.08 | +386.2% | COM | 88080T104 |
| BSV | VANGUARD BD INDEX FDS | 49,631 | $3.867M | 0.3% | $77.91 | $78.02 | -0.1% | SHORT TRM BOND | 921937827 |
| IWR | ISHARES TR | 34,782 | $3.837M | 0.3% | $110.32 | $89.17 | +23.7% | RUS MID CAP ETF | 464287499 |
| AEE | AMEREN CORP | 33,879 | $3.83M | 0.3% | $113.04 | $95.03 | +18.9% | COM | 023608102 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | 8,823 | $3.807M | 0.3% | $431.47 | $138.67 | +211.1% | CL C | 24703L202 |
| CNP | CENTERPOINT ENERGY INC | 86,363 | $3.803M | 0.3% | $44.04 | $32.89 | +33.9% | COM | 15189T107 |
| WEC | WEC ENERGY GROUP INC | 32,266 | $3.768M | 0.3% | $116.77 | $110.07 | +6.1% | COM | 92939U106 |
| LOW | LOWES COS INC | 17,078 | $3.766M | 0.3% | $220.50 | $242.58 | -9.1% | COM | 548661107 |
| CIBR | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 41,890 | $3.764M | 0.3% | $89.85 | $67.18 | +33.8% | NASDAQ CYB ETF | 33734X846 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | 47,565 | $3.721M | 0.3% | $78.23 | $87.19 | -10.3% | SHS | G5960L103 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | 46,148 | $3.706M | 0.3% | $80.30 | $66.07 | +21.5% | COM | 98389B100 |
| FTCS | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 38,925 | $3.656M | 0.2% | $93.92 | $89.33 | +5.1% | CAP STRENGTH ETF | 33733E104 |
| CSCO | CISCO SYS INC | 30,547 | $3.588M | 0.2% | $117.46 | $61.41 | +91.3% | COM | 17275R102 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 12,721 | $3.577M | 0.2% | $281.22 | $248.16 | +13.3% | COM | 459200101 |
| HD | HOME DEPOT INC | 10,128 | $3.572M | 0.2% | $352.68 | $379.64 | -7.1% | COM | 437076102 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 63,014 | $3.552M | 0.2% | $56.37 | $44.09 | +27.8% | COM | 316773100 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 48,696 | $3.514M | 0.2% | $72.16 | $73.18 | -1.4% | COM | 90353T100 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP | 21,135 | $3.457M | 0.2% | $163.58 | $170.46 | — | COM | 03027X100 |
| LQD | ISHARES TR | 31,321 | $3.416M | 0.2% | $109.07 | $107.80 | +1.2% | IBOXX INV CP ETF | 464287242 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 6,811 | $3.408M | 0.2% | $500.39 | $485.97 | +3.0% | CL B NEW | 084670702 |
| DY | DYCOM INDS INC | 6,725 | $3.4M | 0.2% | $505.59 | $249.33 | +102.8% | COM | 267475101 |
| PEP | PEPSICO INC | 25,004 | $3.386M | 0.2% | $135.40 | $144.32 | -6.2% | COM | 713448108 |
| BIV | VANGUARD BD INDEX FDS | 42,838 | $3.286M | 0.2% | $76.70 | $76.52 | +0.2% | INTERMED TERM | 921937819 |
| SPYG | SPDR SERIES TRUST | 27,491 | $3.271M | 0.2% | $118.99 | $92.91 | +28.1% | ST STR P500GRW | 78464A409 |
| IRM | IRON MTN INC DEL | 25,089 | $3.169M | 0.2% | $126.31 | $84.65 | — | COM | 46284V101 |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | 127,454 | $3.129M | 0.2% | $24.55 | $27.11 | -9.4% | CL A | 20030N101 |
| VTHR | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 9,435 | $3.127M | 0.2% | $331.43 | $260.46 | +27.3% | VNG RUS3000IDX | 92206C599 |
| HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 23,588 | $3.126M | 0.2% | $132.52 | $115.35 | +14.9% | COM | 416515104 |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | 17,185 | $3.086M | 0.2% | $179.58 | $159.70 | — | COM | 253868103 |
| SPSM | SPDR SERIES TRUST | 53,447 | $3.082M | 0.2% | $57.67 | $42.96 | +34.3% | ST STR SP600 SML | 78468R853 |
| RDVY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 37,844 | $3.068M | 0.2% | $81.06 | $60.83 | +33.2% | RISNG DIVD ACHIV | 33738R506 |
| LNT | ALLIANT ENERGY CORP | 40,179 | $3.065M | 0.2% | $76.29 | $60.00 | +27.2% | COM | 018802108 |
| MTGP | WISDOMTREE TR | 69,216 | $3.057M | 0.2% | $44.16 | $43.73 | +1.0% | MORTGAGE PLUS BD | 97717Y725 |
| KO | COCA COLA CO | 37,491 | $3.047M | 0.2% | $81.27 | $65.94 | +23.3% | COM | 191216100 |
| EFA | ISHARES TR | 28,554 | $2.966M | 0.2% | $103.88 | $81.54 | +27.4% | MSCI EAFE ETF | 464287465 |
| PKG | PACKAGING CORP AMER | 12,440 | $2.964M | 0.2% | $238.28 | $208.73 | +14.2% | COM | 695156109 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 5,047 | $2.932M | 0.2% | $580.91 | $171.72 | +238.3% | COM | 007903107 |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | 3,377 | $2.898M | 0.2% | $858.06 | $461.90 | +85.8% | COM | 55024U109 |
| SPSB | SPDR SERIES TRUST | 96,378 | $2.892M | 0.2% | $30.01 | $30.07 | -0.2% | ST SHOR CORP ETF | 78464A474 |
| BA | BOEING CO | 13,353 | $2.891M | 0.2% | $216.48 | $197.83 | +9.4% | COM | 097023105 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 5,576 | $2.864M | 0.2% | $513.64 | $541.03 | -5.1% | CL A | 57636Q104 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 15,366 | $2.84M | 0.2% | $184.79 | $161.45 | +14.5% | COM | 747525103 |
| BIL | SPDR SERIES TRUST | 30,525 | $2.797M | 0.2% | $91.64 | $91.60 | +0.0% | ST STR BLO 1 ETF | 78468R663 |
| LNG | CHENIERE ENERGY INC | 11,625 | $2.778M | 0.2% | $239.01 | $246.70 | -3.1% | COM NEW | 16411R208 |
| PAYX | PAYCHEX INC | 27,949 | $2.748M | 0.2% | $98.33 | $139.50 | -29.5% | COM | 704326107 |
| SPTS | SPDR SERIES TRUST | 93,908 | $2.724M | 0.2% | $29.01 | $29.23 | -0.7% | ST SHO TREAS ETF | 78468R101 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 7,449 | $2.639M | 0.2% | $354.27 | $260.45 | +36.0% | COM | 369550108 |
| MP | MP MATERIALS CORP | 46,697 | $2.615M | 0.2% | $56.01 | $62.88 | -10.9% | COM CL A | 553368101 |
| NOW | SERVICENOW INC | 26,030 | $2.584M | 0.2% | $99.28 | $159.82 | -37.9% | COM | 81762P102 |
| VV | VANGUARD INDEX FDS | 7,442 | $2.559M | 0.2% | $343.91 | $270.80 | +27.0% | LARGE CAP ETF | 922908637 |
| COHR | COHERENT CORP | 6,428 | $2.536M | 0.2% | $394.47 | $226.32 | +74.3% | COM | 19247G107 |
| SHOP | SHOPIFY INC | 22,073 | $2.52M | 0.2% | $114.18 | $119.64 | -4.6% | CL A SUB VTG SHS | 82509L107 |
| CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 29,036 | $2.516M | 0.2% | $86.65 | $85.25 | +1.6% | COM | 13646K108 |
| DDOG | DATADOG INC | 9,624 | $2.506M | 0.2% | $260.36 | $123.97 | +110.0% | CL A COM | 23804L103 |
| CGCP | CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | 111,604 | $2.488M | 0.2% | $22.29 | $22.52 | -1.0% | CORE PLUS INCM | 14020Y102 |
| GPIQ | GOLDMAN SACHS ETF TR | 41,614 | $2.468M | 0.2% | $59.31 | $52.61 | +12.7% | NASDA 100 ETF | 38149W630 |
| SCHR | SCHWAB STRATEGIC TR | 99,956 | $2.465M | 0.2% | $24.66 | $24.81 | -0.6% | INT-TRM U.S TRES | 808524854 |
| AMGN | AMGEN INC | 6,784 | $2.457M | 0.2% | $362.12 | $288.51 | +25.5% | COM | 031162100 |
| VTV | VANGUARD INDEX FDS | 11,234 | $2.448M | 0.2% | $217.94 | $190.56 | +14.4% | VALUE ETF | 922908744 |
| SRLN | SSGA ACTIVE ETF TR | 59,792 | $2.409M | 0.2% | $40.29 | $41.44 | -2.8% | ST STR BL LN ETF | 78467V608 |
| TJX | TJX COS INC NEW | 15,853 | $2.402M | 0.2% | $151.50 | $122.16 | +24.0% | COM | 872540109 |
| IEF | ISHARES TR | 25,250 | $2.388M | 0.2% | $94.57 | $94.63 | -0.1% | 7-10 YR TRSY BD | 464287440 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 9,201 | $2.342M | 0.2% | $254.50 | $180.62 | +40.9% | COM SHS | 833445109 |
| VXUS | VANGUARD STAR FDS | 27,313 | $2.335M | 0.2% | $85.49 | $70.28 | +21.6% | VG TL INTL STK F | 921909768 |
| VO | VANGUARD INDEX FDS | 28,416 | $2.289M | 0.2% | $80.57 | $75.16 | +7.2% | MID CAP ETF | 922908629 |
| EME | EMCOR GROUP INC | 2,692 | $2.234M | 0.2% | $829.88 | $462.53 | +79.4% | COM | 29084Q100 |
| GE | GE AEROSPACE | 5,951 | $2.224M | 0.2% | $373.76 | $230.52 | +62.1% | COM NEW | 369604301 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | 17,498 | $2.215M | 0.2% | $126.59 | $111.86 | +13.2% | COM NEW | 26441C204 |
| — | REAVES UTIL INCOME FD | 54,264 | $2.21M | 0.1% | $40.72 | $33.14 | — | COM SH BEN INT | 756158101 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,356 | $2.205M | 0.1% | $935.77 | $970.18 | -3.6% | COM | 22160K105 |
| JEPI | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 38,966 | $2.201M | 0.1% | $56.48 | $57.82 | -2.3% | EQUITY PREMIUM | 46641Q332 |
| SGOV | ISHARES TR | 21,805 | $2.195M | 0.1% | $100.67 | $100.51 | +0.2% | 0-3 MTH TREASURY | 46436E718 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 17,146 | $2.166M | 0.1% | $126.35 | $112.73 | +12.1% | COM | 375558103 |
| MCD | MCDONALDS CORP | 7,997 | $2.162M | 0.1% | $270.32 | $293.52 | -7.9% | COM | 580135101 |
| PRI | PRIMERICA INC | 7,558 | $2.148M | 0.1% | $284.21 | $282.66 | +0.5% | COM | 74164M108 |
| HPP | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 141,220 | $2.145M | 0.1% | $15.19 | $5.91 | — | COM | 444097406 |
| DVY | ISHARES TR | 13,700 | $2.141M | 0.1% | $156.30 | $134.07 | +16.6% | SELECT DIVID ETF | 464287168 |
| SKYY | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 15,733 | $2.117M | 0.1% | $134.57 | $119.64 | +12.5% | CLOUD COMPUTING | 33734X192 |
| VST | VISTRA CORP | 13,298 | $2.11M | 0.1% | $158.64 | $180.00 | -11.9% | COM | 92840M102 |
| WTPI | WISDOMTREE TR | 63,321 | $2.076M | 0.1% | $32.79 | $33.12 | -1.0% | EQUITY PREMIUM | 97717X560 |
| VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 8,680 | $2.054M | 0.1% | $236.63 | $198.77 | +19.0% | DIV APP ETF | 921908844 |
| SPEM | SPDR INDEX SHS FDS | 39,513 | $2.046M | 0.1% | $51.78 | $42.29 | +22.4% | ST PORT MARK ETF | 78463X509 |
| EXPE | EXPEDIA GROUP INC | 7,978 | $2.041M | 0.1% | $255.88 | $244.53 | +4.6% | COM NEW | 30212P303 |
| HYDB | ISHARES TR | 43,585 | $2.039M | 0.1% | $46.77 | $47.08 | -0.7% | HIGH YLD SYSTM B | 46435G250 |
| RTX | RTX CORPORATION | 10,731 | $2.036M | 0.1% | $189.74 | $126.68 | +49.8% | COM | 75513E101 |
| EBAY | EBAY INC. | 18,096 | $2.022M | 0.1% | $111.75 | $67.61 | +65.3% | COM | 278642103 |
| SMH | VANECK ETF TRUST | 3,075 | $2.017M | 0.1% | $655.89 | $315.60 | +107.8% | SEMICONDUCTR ETF | 92189F676 |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 6,673 | $1.989M | 0.1% | $298.10 | $181.58 | +64.2% | COM | 882508104 |
| IEMG | ISHARES INC | 24,001 | $1.988M | 0.1% | $82.84 | $56.01 | +47.9% | CORE MSCI EMKT | 46434G103 |
| NYT | NEW YORK TIMES CO MTN BE | 28,212 | $1.974M | 0.1% | $69.98 | $65.78 | +6.4% | CL A | 650111107 |
| VB | VANGUARD INDEX FDS | 6,497 | $1.969M | 0.1% | $303.13 | $240.90 | +25.8% | SMALL CP ETF | 922908751 |
| RY | ROYAL BK CDA | 9,429 | $1.952M | 0.1% | $206.98 | $118.11 | +75.2% | COM | 780087102 |
| POWL | POWELL INDS INC | 6,806 | $1.949M | 0.1% | $286.36 | $257.35 | +11.3% | COM | 739128106 |
| BLV | VANGUARD BD INDEX FDS | 27,771 | $1.914M | 0.1% | $68.93 | $68.80 | +0.2% | LONG TERM BOND | 921937793 |
| VYMI | VANGUARD WHITEHALL FDS | 19,390 | $1.904M | 0.1% | $98.20 | $91.93 | +6.8% | INTL HIGH ETF | 921946794 |
| SN | SHARKNINJA INC | 12,274 | $1.869M | 0.1% | $152.27 | $96.26 | +58.2% | COM SHS | G8068L108 |
| SHY | ISHARES TR | 22,756 | $1.869M | 0.1% | $82.11 | $82.47 | -0.4% | 1 3 YR TREAS BD | 464287457 |
| VXF | VANGUARD INDEX FDS | 7,575 | $1.865M | 0.1% | $246.24 | $192.04 | +28.2% | EXTEND MKT ETF | 922908652 |
| SO | SOUTHERN CO | 19,341 | $1.851M | 0.1% | $95.71 | $84.50 | +13.3% | COM | 842587107 |
| VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | 11,615 | $1.836M | 0.1% | $158.04 | $130.37 | +21.2% | HIGH DIV YLD | 921946406 |
| WAB | WABTEC | 6,794 | $1.832M | 0.1% | $269.60 | $198.58 | +35.8% | COM | 929740108 |
| BKR | BAKER HUGHES COMPANY | 32,760 | $1.818M | 0.1% | $55.50 | $47.01 | +18.1% | CL A | 05722G100 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,791 | $1.811M | 0.1% | $1011.40 | $700.21 | +44.4% | COM | 38141G104 |
| FFIV | F5 INC | 4,291 | $1.785M | 0.1% | $415.96 | $277.45 | +49.9% | COM | 315616102 |
| TIC | TIC SOLUTIONS INC | 219,408 | $1.775M | 0.1% | $8.09 | $11.13 | -27.3% | COM | 00510N102 |
| LEU | CENTRUS ENERGY CORP | 10,527 | $1.767M | 0.1% | $167.87 | $87.70 | +91.4% | CL A | 15643U104 |
| IYW | ISHARES TR | 6,878 | $1.735M | 0.1% | $252.23 | $155.72 | +62.0% | U.S. TECH ETF | 464287721 |
| VRSN | VERISIGN INC | 6,877 | $1.73M | 0.1% | $251.57 | $229.20 | +9.8% | COM | 92343E102 |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | 3,076 | $1.724M | 0.1% | $560.61 | $583.95 | -4.0% | COM | 05464C101 |
| SCHD | SCHWAB STRATEGIC TR | 54,095 | $1.715M | 0.1% | $31.71 | $27.87 | +13.8% | US DIVIDEND EQ | 808524797 |
| AIQ | GLOBAL X FDS | 25,983 | $1.705M | 0.1% | $65.61 | $42.20 | +55.5% | ARTIFICIAL ETF | 37954Y632 |
| FTC | FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP | 8,776 | $1.701M | 0.1% | $193.78 | $139.51 | +38.9% | COM SHS | 33735K108 |
| TSLA | TESLA INC | 3,954 | $1.663M | 0.1% | $420.60 | $344.41 | +22.1% | COM | 88160R101 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 39,270 | $1.663M | 0.1% | $42.34 | $39.97 | +5.9% | COM | 92343V104 |
| VNQ | VANGUARD INDEX FDS | 17,220 | $1.661M | 0.1% | $96.43 | $90.86 | +6.1% | REAL ESTATE ETF | 922908553 |
