CIK: 0001997405 · Show all filings
Period: Q4 2024 (← Previous) (Next →)
Filing Date: Feb 11, 2025
Total Value ($000): $32,939,803 (100.0% shares, 0.0% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value ($000) | % | Est. Cost | Unrealized | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 55,081,925 | $3,872,502 | 11.8% | $64.63 | — | Exchange Traded Fund | 46432F842 |
| IEMG | ISHARES CORE MSCI EMERGING | 43,352,361 | $2,266,543 | 6.9% | $48.94 | — | Exchange Traded Fund | 46434G103 |
| VUG | VANGUARD GROWTH ETF | 3,603,554 | $1,479,048 | 4.5% | $279.61 | — | Exchange Traded Fund | 922908736 |
| IWY | ISHARES RUSSELL TOP 200 GROW | 6,245,400 | $1,469,355 | 4.5% | $159.29 | — | Exchange Traded Fund | 464289438 |
| VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 22,143,362 | $1,058,895 | 3.2% | $43.72 | — | Exchange Traded Fund | 921943858 |
| VTV | VANGUARD VALUE ETF | 6,229,085 | $1,054,583 | 3.2% | $141.50 | — | Exchange Traded Fund | 922908744 |
| AGG | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 8,881,649 | $860,993 | 2.6% | $95.04 | — | Exchange Traded Fund | 464287226 |
| IWF | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 2,078,785 | $839,325 | 2.5% | $265.99 | — | Exchange Traded Fund | 464287614 |
| IWX | ISHARES RUSSELL TOP 200 VALU | 10,328,298 | $816,245 | 2.5% | $67.08 | — | Exchange Traded Fund | 464289420 |
| VTEB | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | 15,533,140 | $778,677 | 2.4% | $49.36 | — | Exchange Traded Fund | 922907746 |
| ESGU | ISHARES ESG AWARE MSCI USA | 5,567,375 | $719,736 | 2.2% | $99.30 | — | Exchange Traded Fund | 46435G425 |
| MUB | ISHARES NATIONAL MUNI BOND E | 4,882,675 | $520,249 | 1.6% | $103.47 | — | Exchange Traded Fund | 464288414 |
| MBB | ISHARES MBS ETF | 5,392,178 | $494,355 | 1.5% | $89.61 | — | Exchange Traded Fund | 464288588 |
| VONG | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH | 4,624,783 | $477,740 | 1.5% | $70.43 | — | Exchange Traded Fund | 92206C680 |
| IWS | ISHARES RUSSELL MID-CAP VALU | 3,629,178 | $469,346 | 1.4% | $104.34 | — | Exchange Traded Fund | 464287473 |
| IVV | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 781,944 | $460,315 | 1.4% | $446.88 | — | Exchange Traded Fund | 464287200 |
| AAPL | APPLE INC | 1,837,386 | $460,123 | 1.4% | $181.41 | +29.3% | Common / Ordinary Stock | 037833100 |
| VO | VANGUARD MID-CAP ETF | 1,729,465 | $456,804 | 1.4% | $208.24 | — | Exchange Traded Fund | 922908629 |
| SPDW | SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WOR | 13,314,729 | $454,432 | 1.4% | $31.40 | — | Exchange Traded Fund | 78463X889 |
| VWO | VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | 10,195,778 | $449,023 | 1.4% | $39.95 | — | Exchange Traded Fund | 922042858 |
| IWN | ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E | 2,737,898 | $448,629 | 1.4% | $138.00 | — | Exchange Traded Fund | 464287630 |
| VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | 819,744 | $441,686 | 1.3% | $393.95 | — | Exchange Traded Fund | 922908363 |
| IWO | ISHARES RUSSELL 2000 GROWTH | 1,510,035 | $435,064 | 1.3% | $229.85 | — | Exchange Traded Fund | 464287648 |
| IWP | ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW | 3,341,377 | $423,707 | 1.3% | $91.35 | — | Exchange Traded Fund | 464287481 |
| IWR | ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF | 4,217,270 | $372,807 | 1.1% | $69.25 | — | Exchange Traded Fund | 464287499 |
| ESGD | ISHARES TRUST ISHARES ESG AW | 4,482,820 | $341,183 | 1.0% | $69.62 | — | Exchange Traded Fund | 46435G516 |
| VONV | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE | 3,973,639 | $322,858 | 1.0% | $68.72 | — | Exchange Traded Fund | 92206C714 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 739,983 | $311,907 | 0.9% | $327.61 | +28.9% | Common / Ordinary Stock | 594918104 |
| QDF | FLEXSHARES QUALITY DIVIDEND | 4,020,551 | $283,823 | 0.9% | $55.94 | — | Exchange Traded Fund | 33939L860 |
| USIG | ISHARES BROAD USD INVESTMENT | 5,603,082 | $281,723 | 0.9% | $49.62 | — | Exchange Traded Fund | 464288620 |
| VOE | VANGUARD MID-CAP VALUE ETF | 1,723,675 | $278,839 | 0.8% | $131.15 | — | Exchange Traded Fund | 922908512 |
| VV | VANGUARD LARGE-CAP ETF | 1,030,454 | $277,914 | 0.8% | $219.98 | — | Exchange Traded Fund | 922908637 |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 910,595 | $263,900 | 0.8% | $220.17 | — | Exchange Traded Fund | 922908769 |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF | 953,343 | $229,069 | 0.7% | $195.08 | — | Exchange Traded Fund | 922908751 |
| IQLT | ISHARES MSCI INTERNATIONAL Q | 6,099,166 | $226,401 | 0.7% | $34.05 | — | Exchange Traded Fund | 46434V456 |
| IWD | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE E | 1,214,994 | $224,587 | 0.7% | $151.82 | — | Exchange Traded Fund | 464287598 |
| NULG | NUVEEN ESG LRG-CAP GRW ETF | 2,613,735 | $224,363 | 0.7% | $62.41 | — | Exchange Traded Fund | 67092P201 |
| SPEM | SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK | 5,813,700 | $223,072 | 0.7% | $34.42 | — | Exchange Traded Fund | 78463X509 |
| ESGE | ISHARES INC ISHARES ESG AWAR | 6,177,766 | $206,956 | 0.6% | $31.09 | — | Exchange Traded Fund | 46434G863 |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 1,050,523 | $198,866 | 0.6% | $130.02 | +33.9% | Common / Ordinary Stock | 02079K305 |
| SPYV | SPDR PORT S&P 500 VALUE | 3,877,502 | $198,295 | 0.6% | $43.74 | — | Exchange Traded Fund | 78464A508 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 1,466,160 | $196,891 | 0.6% | $96.26 | +43.1% | Common / Ordinary Stock | 67066G104 |
| IWB | ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 580,018 | $187,199 | 0.6% | $236.41 | — | Exchange Traded Fund | 464287622 |
| SUB | ISHARES SHORT-TERM NATIONAL | 1,738,567 | $183,384 | 0.6% | $104.32 | — | Exchange Traded Fund | 464288158 |
| VOT | VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF | 708,868 | $179,876 | 0.5% | $194.77 | — | Exchange Traded Fund | 922908538 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 306,314 | $179,525 | 0.5% | $427.48 | — | Exchange Traded Fund | 78462F103 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 794,980 | $174,411 | 0.5% | $136.94 | +49.4% | Common / Ordinary Stock | 023135106 |
| BND | VANGUARD TOTAL BOND MARKET | 2,343,266 | $168,504 | 0.5% | $70.97 | — | Exchange Traded Fund | 921937835 |
| USHY | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD | 4,464,934 | $164,244 | 0.5% | $36.11 | — | Exchange Traded Fund | 46435U853 |
| BIV | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B | 2,162,753 | $161,623 | 0.5% | $74.43 | — | Exchange Traded Fund | 921937819 |
| NULV | NUVEEN ESG LARGE-CAP VAL ETF | 3,930,798 | $154,756 | 0.5% | $34.18 | — | Exchange Traded Fund | 67092P300 |
| VBR | VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF | 761,595 | $150,933 | 0.5% | $166.16 | — | Exchange Traded Fund | 922908611 |
| IWM | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 629,431 | $139,079 | 0.4% | $176.74 | — | Exchange Traded Fund | 464287655 |
| VBK | VANGUARD SMALL-CAP GRWTH ETF | 421,508 | $118,048 | 0.4% | $224.41 | — | Exchange Traded Fund | 922908595 |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 199,410 | $116,759 | 0.4% | $306.38 | +90.9% | Common / Ordinary Stock | 30303M102 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 477,396 | $114,436 | 0.3% | $145.36 | +56.9% | Common / Ordinary Stock | 46625H100 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 247,532 | $112,201 | 0.3% | $355.66 | +29.8% | Common / Ordinary Stock | 084670702 |
| QUAL | ISHARES MSCI USA QUALITY FAC | 627,208 | $111,693 | 0.3% | $136.53 | — | Exchange Traded Fund | 46432F339 |
| SPYG | SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT | 1,209,133 | $106,283 | 0.3% | $64.00 | — | Exchange Traded Fund | 78464A409 |
| ESML | ISHARES ESG AWARE MSCI USA S | 2,385,728 | $100,222 | 0.3% | $35.82 | — | Exchange Traded Fund | 46435U663 |
| HEFA | ISHA CURR HEDGED MSCI EAFE | 2,791,150 | $96,992 | 0.3% | $34.04 | — | Exchange Traded Fund | 46434V803 |
| SCZ | ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP | 1,571,174 | $95,449 | 0.3% | $59.06 | — | Exchange Traded Fund | 464288273 |
| AVGO | BROADCOM INC | 390,410 | $90,514 | 0.3% | $151.66 | +20.6% | Common / Ordinary Stock | 11135F101 |
| EMXC | ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | 1,500,931 | $83,227 | 0.3% | $53.68 | — | Exchange Traded Fund | 46434G764 |
| EFG | ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF | 778,194 | $75,353 | 0.2% | $101.38 | — | Exchange Traded Fund | 464288885 |
| IJH | ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | 1,197,982 | $74,646 | 0.2% | $118.75 | — | Exchange Traded Fund | 464287507 |
| LLY | ELI LILLY & CO | 93,364 | $72,077 | 0.2% | $564.29 | +45.5% | Common / Ordinary Stock | 532457108 |
| EFV | ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | 1,312,180 | $68,850 | 0.2% | $49.61 | — | Exchange Traded Fund | 464288877 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 131,686 | $66,615 | 0.2% | $476.91 | +15.9% | Common / Ordinary Stock | 91324P102 |
| MDYV | SPDR S&P 400 MID CAP VALUE E | 810,809 | $65,027 | 0.2% | $69.96 | — | Exchange Traded Fund | 78464A839 |
| NUSC | NUVEEN ESG SMALL-CAP ETF | 1,548,455 | $64,852 | 0.2% | $34.92 | — | Exchange Traded Fund | 67092P607 |
| NUDM | NUVEEN ESG INTL DEVEL MRK EQ | 2,152,774 | $64,712 | 0.2% | $27.81 | — | Exchange Traded Fund | 67092P805 |
| V | VISA INC-CLASS A SHARES | 199,570 | $63,072 | 0.2% | $238.62 | +25.0% | Common / Ordinary Stock | 92826C839 |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 329,714 | $62,792 | 0.2% | $129.05 | +36.1% | Common / Ordinary Stock | 02079K107 |
| IJR | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E | 517,238 | $59,596 | 0.2% | $96.35 | — | Exchange Traded Fund | 464287804 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 525,961 | $56,574 | 0.2% | $101.29 | +10.9% | Common / Ordinary Stock | 30231G102 |
| SPSB | SPDR PORT SHRT TRM CORP BND | 1,872,162 | $55,903 | 0.2% | $29.35 | — | Exchange Traded Fund | 78464A474 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 331,846 | $55,634 | 0.2% | $145.34 | +14.0% | Common / Ordinary Stock | 742718109 |
| ORCL | ORACLE CORP | 327,969 | $54,653 | 0.2% | $119.69 | +46.9% | Common / Ordinary Stock | 68389X105 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 350,975 | $50,756 | 0.2% | $152.30 | -1.8% | Common / Ordinary Stock | 478160104 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 94,407 | $49,113 | 0.1% | $526.59 | +4.0% | Common / Ordinary Stock | 883556102 |
| IWV | ISHARES RUSSELL 3000 ETF | 141,992 | $47,461 | 0.1% | $258.88 | — | Exchange Traded Fund | 464287689 |
| WMT | WALMART INC | 521,987 | $47,162 | 0.1% | $56.64 | +51.5% | Common / Ordinary Stock | 931142103 |
| BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | 66 | $44,941 | 0.1% | $543686.20 | +27.4% | Common / Ordinary Stock | 084670108 |
| MA | MASTERCARD INC - A | 84,393 | $44,439 | 0.1% | $404.22 | +27.3% | Common / Ordinary Stock | 57636Q104 |
| NUMV | NUVEEN ESG MID-CAP VALUE ETF | 1,266,248 | $44,078 | 0.1% | $28.43 | — | Exchange Traded Fund | 67092P508 |
| SCHC | SCHWAB INTL SMALL-CAP EQUITY | 1,281,974 | $44,010 | 0.1% | $33.55 | — | Exchange Traded Fund | 808524888 |
| AMLP | ALERIAN MLP ETF | 911,727 | $43,811 | 0.1% | $42.56 | — | Exchange Traded Fund | 00162Q452 |
| NYF | ISHARES NEW YORK MUNI BOND E | 820,153 | $43,648 | 0.1% | $51.38 | — | Exchange Traded Fund | 464288323 |
| NUEM | NUVEEN ESG EMERGING MARKETS | 1,393,958 | $40,453 | 0.1% | $26.58 | — | Exchange Traded Fund | 67092P888 |
| EMB | ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 438,025 | $39,002 | 0.1% | $86.71 | — | Exchange Traded Fund | 464288281 |
| MRK | MERCK & CO. INC. | 390,063 | $38,803 | 0.1% | $100.31 | -1.6% | Common / Ordinary Stock | 58933Y105 |
| TSLA | TESLA INC | 93,065 | $37,584 | 0.1% | $217.87 | +47.7% | Common / Ordinary Stock | 88160R101 |
| HD | HOME DEPOT INC | 93,590 | $36,406 | 0.1% | $302.97 | +31.1% | Common / Ordinary Stock | 437076102 |
| IAU | ISHARES GOLD TRUST | 722,196 | $35,756 | 0.1% | $39.34 | — | Exchange Traded Fund | 464285204 |
| HYD | VANECK HIGH YIELD MUNI ETF | 673,338 | $34,953 | 0.1% | $49.12 | — | Exchange Traded Fund | 92189H409 |
| CMF | ISHARES CALIFORNIA MUNI BOND | 599,554 | $34,342 | 0.1% | $54.90 | — | Exchange Traded Fund | 464288356 |
| JMUB | JPMORGAN MUNICIPAL ETF | 682,905 | $34,248 | 0.1% | $50.15 | — | Exchange Traded Fund | 46641Q647 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 765,575 | $33,647 | 0.1% | $29.27 | +46.3% | Common / Ordinary Stock | 060505104 |
| TLT | ISHARES 20 YEAR TREASURY BD | 384,853 | $33,609 | 0.1% | $97.23 | — | Exchange Traded Fund | 464287432 |
| ACN | ACCENTURE PLC-CL A | 94,976 | $33,412 | 0.1% | $323.02 | +9.8% | Common / Ordinary Stock | G1151C101 |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 96,562 | $33,040 | 0.1% | $212.70 | +56.3% | Common / Ordinary Stock | 22788C105 |
| LOW | LOWE'S COS INC | 133,126 | $32,855 | 0.1% | $221.91 | +17.9% | Common / Ordinary Stock | 548661107 |
| NOW | SERVICENOW INC | 30,342 | $32,166 | 0.1% | $120.94 | +67.5% | Common / Ordinary Stock | 81762P102 |
| ABBV | ABBVIE INC | 174,378 | $30,987 | 0.1% | $135.80 | +30.6% | Common / Ordinary Stock | 00287Y109 |
| NUMG | NUVEEN ESG MID-CAP GROW ETF | 637,239 | $30,192 | 0.1% | $36.66 | — | Exchange Traded Fund | 67092P409 |
| ETN | EATON CORP PLC | 90,836 | $30,146 | 0.1% | $216.35 | +60.4% | Common / Ordinary Stock | G29183103 |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 483,274 | $30,088 | 0.1% | $56.73 | +11.2% | Common / Ordinary Stock | 191216100 |
| VGT | VANGUARD INFO TECH ETF | 47,606 | $29,601 | 0.1% | $422.34 | — | Exchange Traded Fund | 92204A702 |
| CRM | SALESFORCE INC | 88,408 | $29,557 | 0.1% | $223.53 | +41.7% | Common / Ordinary Stock | 79466L302 |
| CVX | CHEVRON CORP | 198,438 | $28,741 | 0.1% | $145.99 | -0.3% | Common / Ordinary Stock | 166764100 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 90,095 | $26,739 | 0.1% | $201.84 | +40.5% | Common / Ordinary Stock | 025816109 |
| FLRN | SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GR | 860,703 | $26,449 | 0.1% | $30.79 | — | Exchange Traded Fund | 78468R200 |
| PEP | PEPSICO INC | 168,180 | $25,573 | 0.1% | $167.15 | -6.3% | Common / Ordinary Stock | 713448108 |
| STPZ | PIMCO 1-5 YEAR US TIPS INDEX | 488,640 | $25,555 | 0.1% | $51.50 | — | Exchange Traded Fund | 72201R205 |
| NFLX | NETFLIX INC | 28,562 | $25,458 | 0.1% | $44.23 | +86.1% | Common / Ordinary Stock | 64110L106 |
| SLQD | ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP | 502,913 | $25,015 | 0.1% | $48.42 | — | Exchange Traded Fund | 46434V100 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 41,979 | $24,038 | 0.1% | $375.87 | +45.0% | Common / Ordinary Stock | 38141G104 |
| IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 108,400 | $23,830 | 0.1% | $138.06 | +56.7% | Common / Ordinary Stock | 459200101 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 239,498 | $23,749 | 0.1% | $106.41 | -3.9% | Common / Ordinary Stock | 20825C104 |
| TJX | TJX COMPANIES INC | 194,836 | $23,538 | 0.1% | $102.62 | +14.7% | Common / Ordinary Stock | 872540109 |
| DHR | DANAHER CORP | 101,121 | $23,212 | 0.1% | $235.51 | +3.6% | Common / Ordinary Stock | 235851102 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 124,603 | $22,673 | 0.1% | $171.62 | +10.1% | Common / Ordinary Stock | 697435105 |
| KKR | KKR & CO INC | 153,021 | $22,633 | 0.1% | $80.41 | +81.3% | Common / Ordinary Stock | 48251W104 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 251,089 | $22,427 | 0.1% | $53.70 | +63.9% | Common / Ordinary Stock | 101137107 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 375,357 | $22,221 | 0.1% | $53.14 | +4.2% | Common / Ordinary Stock | 17275R102 |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 312,750 | $21,968 | 0.1% | $59.40 | +12.2% | Common / Ordinary Stock | 949746101 |
| ADBE | ADOBE INC | 48,769 | $21,687 | 0.1% | $531.44 | -6.8% | Common / Ordinary Stock | 00724F101 |
| BA | BOEING CO/THE | 119,959 | $21,233 | 0.1% | $182.10 | -13.8% | Common / Ordinary Stock | 097023105 |
| HEEM | ISHARES CRNCY HEDGD MSCI EM | 767,630 | $20,747 | 0.1% | $24.66 | — | Exchange Traded Fund | 46434G509 |
| MDYG | SPDR S&P 400 MID CAPGROWTH E | 236,096 | $20,514 | 0.1% | $75.03 | — | Exchange Traded Fund | 78464A821 |
| ZTS | ZOETIS INC | 123,829 | $20,175 | 0.1% | $176.11 | +0.1% | Common / Ordinary Stock | 98978V103 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 21,199 | $19,424 | 0.1% | $532.21 | +73.4% | Common / Ordinary Stock | 22160K105 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 209,768 | $19,070 | 0.1% | $87.56 | +6.3% | Common / Ordinary Stock | 194162103 |
| GE | GE AEROSPACE COM | 111,537 | $18,604 | 0.1% | $135.97 | +30.3% | Common / Ordinary Stock | 369604301 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 168,064 | $18,576 | 0.1% | $102.84 | 0.0% | Common / Ordinary Stock | 040413205 |
| ASML | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 26,377 | $18,281 | 0.1% | $692.00 | — | American Depository Receipts ADR | N07059210 |
| BX | BLACKSTONE INC | 105,369 | $18,168 | 0.1% | $129.57 | +30.3% | Common / Ordinary Stock | 09260D107 |
| SO | SOUTHERN CO/THE | 216,208 | $17,798 | 0.1% | $70.69 | +19.6% | Common / Ordinary Stock | 842587107 |
| XLK | TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 73,483 | $17,086 | 0.1% | $184.05 | — | Exchange Traded Fund | 81369Y803 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORP | 26,459 | $16,829 | 0.1% | $505.14 | +29.7% | Common / Ordinary Stock | 701094104 |
| VNQ | VANGUARD REAL ESTATE ETF | 188,634 | $16,804 | 0.1% | $80.98 | — | Exchange Traded Fund | 922908553 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 35,997 | $16,639 | 0.1% | $405.74 | +15.5% | Common / Ordinary Stock | 620076307 |
| COR | CENCORA INC | 73,312 | $16,472 | 0.1% | $227.71 | +2.4% | Common / Ordinary Stock | 03073E105 |
| IEF | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 177,427 | $16,403 | 0.0% | $98.12 | — | Exchange Traded Fund | 464287440 |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 71,066 | $16,053 | 0.0% | $181.84 | +12.0% | Common / Ordinary Stock | 438516106 |
| WELL | WELLTOWER INC | 125,130 | $15,770 | 0.0% | $78.39 | +64.2% | Closed-end REIT | 95040Q104 |
| BSV | VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | 203,899 | $15,755 | 0.0% | $75.24 | — | Exchange Traded Fund | 921937827 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | 145,247 | $15,649 | 0.0% | $92.13 | +18.1% | Common / Ordinary Stock | 26441C204 |
| SYK | STRYKER CORP | 43,265 | $15,578 | 0.0% | $280.63 | +30.5% | Common / Ordinary Stock | 863667101 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 31,240 | $15,558 | 0.0% | $394.15 | +27.6% | Common / Ordinary Stock | 78409V104 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 257,365 | $15,524 | 0.0% | $70.59 | +1.2% | Common / Ordinary Stock | 90353T100 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 253,985 | $15,315 | 0.0% | $60.67 | -0.7% | Common / Ordinary Stock | 169656105 |
| MCD | MCDONALD'S CORP | 52,720 | $15,283 | 0.0% | $261.49 | +11.0% | Common / Ordinary Stock | 580135101 |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 29,698 | $15,183 | 0.0% | $365.25 | — | Exchange Traded Fund | 46090E103 |
| SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 44,529 | $15,137 | 0.0% | $270.83 | +36.5% | Common / Ordinary Stock | 824348106 |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 176,808 | $15,091 | 0.0% | $64.16 | +30.7% | Common / Ordinary Stock | 70450Y103 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 132,334 | $14,968 | 0.0% | $100.51 | +12.8% | Common / Ordinary Stock | 002824100 |
| SLYG | SPDR S&P 600 SMALL CAP GROWT | 165,131 | $14,920 | 0.0% | $76.56 | — | Exchange Traded Fund | 78464A201 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP | 78,921 | $14,475 | 0.0% | $175.36 | +13.1% | Closed-end REIT | 03027X100 |
| LIN | LINDE PLC | 33,216 | $13,906 | 0.0% | $373.45 | +20.2% | Common / Ordinary Stock | G54950103 |
| CSX | CSX CORP | 429,741 | $13,868 | 0.0% | $30.90 | +9.0% | Common / Ordinary Stock | 126408103 |
| EFA | ISHARES MSCI EAFE ETF | 181,652 | $13,735 | 0.0% | $68.92 | — | Exchange Traded Fund | 464287465 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 8,037 | $13,666 | 0.0% | $1928.71 | +1.0% | Common / Ordinary Stock | 58733R102 |
| ETR | ENTERGY CORP | 179,347 | $13,598 | 0.0% | $45.50 | +53.7% | Common / Ordinary Stock | 29364G103 |
| RTX | RTX CORP | 117,203 | $13,562 | 0.0% | $82.48 | +43.4% | Common / Ordinary Stock | 75513E101 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 47,952 | $13,376 | 0.0% | $224.92 | +20.7% | Common / Ordinary Stock | 571903202 |
| SLYV | SPDR S&P 600 SMALL CAP VALUE | 148,761 | $12,979 | 0.0% | $75.65 | — | Exchange Traded Fund | 78464A300 |
| TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | 11,563 | $12,788 | 0.0% | $172.68 | +135.1% | Common / Ordinary Stock | 88262P102 |
| AMGN | AMGEN INC | 46,729 | $12,179 | 0.0% | $232.58 | +23.0% | Common / Ordinary Stock | 031162100 |
| MNDY | MONDAY.COM LTD | 50,512 | $11,893 | 0.0% | $277.00 | 0.0% | Common / Ordinary Stock | M7S64H106 |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 26,315 | $11,773 | 0.0% | $332.48 | +28.8% | Common / Ordinary Stock | L8681T102 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 38,923 | $11,394 | 0.0% | $231.28 | +24.5% | Common / Ordinary Stock | 053015103 |
| O | REALTY INCOME CORP | 202,455 | $10,813 | 0.0% | $54.86 | -0.6% | Closed-end REIT | 756109104 |
| PFE | PFIZER INC | 405,240 | $10,751 | 0.0% | $30.40 | -17.4% | Common / Ordinary Stock | 717081103 |
| TRV | TRAVELERS COS INC/THE | 44,571 | $10,737 | 0.0% | $159.78 | +53.3% | Common / Ordinary Stock | 89417E109 |
| SHY | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 129,696 | $10,632 | 0.0% | $80.97 | — | Exchange Traded Fund | 464287457 |
| INTU | INTUIT INC | 16,847 | $10,588 | 0.0% | $498.82 | +27.2% | Common / Ordinary Stock | 461202103 |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | 46,020 | $10,494 | 0.0% | $207.29 | +11.1% | Common / Ordinary Stock | 907818108 |
| TIP | ISHARES TIPS BOND ETF | 96,807 | $10,315 | 0.0% | $104.69 | — | Exchange Traded Fund | 464287176 |
| IVW | ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | 96,067 | $9,754 | 0.0% | $68.89 | — | Exchange Traded Fund | 464287309 |
| NET | CLOUDFLARE INC - CLASS A | 90,559 | $9,751 | 0.0% | $97.70 | 0.0% | Common / Ordinary Stock | 18915M107 |
| DIS | WALT DISNEY CO/THE | 81,883 | $9,117 | 0.0% | $84.33 | +22.8% | Common / Ordinary Stock | 254687106 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 125,034 | $8,964 | 0.0% | $64.68 | +16.0% | Common / Ordinary Stock | 65339F101 |
| VRT | VERTIV HOLDINGS CO-A | 78,653 | $8,936 | 0.0% | $82.73 | +43.3% | Common / Ordinary Stock | 92537N108 |
| MDY | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRST | 15,547 | $8,855 | 0.0% | $456.64 | — | Exchange Traded Fund | 78467Y107 |
| URI | UNITED RENTALS INC | 12,367 | $8,712 | 0.0% | $759.92 | +5.9% | Common / Ordinary Stock | 911363109 |
| CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 228,809 | $8,587 | 0.0% | $41.49 | -3.6% | Common / Ordinary Stock | 20030N101 |
| CAT | CATERPILLAR INC | 22,868 | $8,295 | 0.0% | $272.93 | +39.9% | Common / Ordinary Stock | 149123101 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 17,187 | $8,066 | 0.0% | $422.42 | +16.7% | Common / Ordinary Stock | 666807102 |
| ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 6,697 | $7,941 | 0.0% | $64.99 | +24.1% | Common / Ordinary Stock | 67103H107 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 16,330 | $7,926 | 0.0% | $448.85 | +16.5% | Common / Ordinary Stock | 871607107 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 49,619 | $7,623 | 0.0% | $143.18 | +11.4% | Common / Ordinary Stock | 747525103 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 45,556 | $7,409 | 0.0% | $160.82 | +11.4% | Common / Ordinary Stock | 038222105 |
| GWX | SPDR S&P INTL SMALL CAP | 236,374 | $7,324 | 0.0% | $29.14 | — | Exchange Traded Fund | 78463X871 |
| EMLC | VANECK JPM EM LOCAL CURR BND | 307,908 | $7,116 | 0.0% | $24.26 | — | Exchange Traded Fund | 92189H300 |
| MMM | 3M CO | 55,071 | $7,109 | 0.0% | $83.43 | +53.9% | Common / Ordinary Stock | 88579Y101 |
| TOL | TOLL BROTHERS INC | 54,406 | $6,852 | 0.0% | $135.60 | +9.5% | Common / Ordinary Stock | 889478103 |
