Location: San Francisco, CA
CIK: 0001992825 · Show all filings
Period: Q1 2026 (← Previous) (Next →)
Filing Date: Apr 7, 2026
Total Value: $10.59B (100.0% shares, 0.0% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value | % | Est. Cost | Unrealized | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 846,215 | $557M | 5.3% | $582.95 | — | ETF | 464287200 |
| VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | 444,151 | $268M | 2.5% | $513.87 | — | ETF | 922908363 |
| AAPL | APPLE INC COM | 1,026,507 | $262M | 2.5% | $228.03 | +15.3% | Stock | 037833100 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION COM | 1,280,750 | $225M | 2.1% | $148.77 | +25.5% | Stock | 67066G104 |
| DFIV | DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ETF | 4,020,264 | $214M | 2.0% | $47.80 | — | ETF | 25434V807 |
| VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | 3,219,453 | $210M | 2.0% | $57.36 | — | ETF | 921943858 |
| SGOV | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF | 1,412,375 | $142M | 1.3% | $100.46 | — | ETF | 46436E718 |
| SCHX | SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF | 4,924,387 | $127M | 1.2% | $26.71 | — | ETF | 808524201 |
| MSFT | MICROSOFT CORP COM | 317,954 | $117M | 1.1% | $432.38 | +0.5% | Stock | 594918104 |
| VTV | VANGUARD VALUE ETF | 558,234 | $110M | 1.0% | $185.90 | — | ETF | 922908744 |
| VCSH | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF | 1,372,055 | $108M | 1.0% | $79.49 | — | ETF | 92206C409 |
| IEMG | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 1,509,237 | $106M | 1.0% | $63.71 | — | ETF | 46434G103 |
| AMZN | AMAZON COM INC COM | 488,519 | $103M | 1.0% | $201.98 | +12.3% | Stock | 023135106 |
| IUSB | ISHARES CORE TOTAL USD BOND MARKET ETF | 2,164,194 | $99.75M | 0.9% | $45.94 | — | ETF | 46434V613 |
| STIP | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF | 946,212 | $97.57M | 0.9% | $102.89 | — | ETF | 46429B747 |
| IJR | ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF | 737,175 | $92.09M | 0.9% | $113.12 | — | ETF | 464287804 |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES I | 156,104 | $91.21M | 0.9% | $545.56 | — | ETF | 46090E103 |
| SPTL | STATE STREET SPDR PORTFOLIO LONG TERM TREASURY ETF | 3,393,218 | $88.8M | 0.8% | $26.61 | — | ETF | 78464A664 |
| GOOGL | ALPHABET INC CAP STK CL A | 287,688 | $85.56M | 0.8% | $191.43 | +68.9% | Stock | 02079K305 |
| LQD | ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | 726,716 | $78.97M | 0.7% | $110.06 | — | ETF | 464287242 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC COM | 793,313 | $73.06M | 0.7% | $91.18 | +4.2% | Stock | 67103H107 |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 222,568 | $71.94M | 0.7% | $303.77 | — | ETF | 922908769 |
| SPY | STATE STREET SPDR S&P 500 ETF | 106,308 | $69.66M | 0.7% | $580.89 | — | ETF | 78462F103 |
| GOOG | ALPHABET INC CAP STK CL C | 232,503 | $68.57M | 0.6% | $206.33 | +56.9% | Stock | 02079K107 |
| DFAC | DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF | 1,581,883 | $61.88M | 0.6% | $37.61 | — | ETF | 25434V708 |
| AVUV | AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE ETF | 558,513 | $61.81M | 0.6% | $100.12 | — | ETF | 025072877 |
| AVEM | AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF | 748,163 | $60.81M | 0.6% | $71.90 | — | ETF | 025072604 |
| GLDM | SPDR GOLD MINISHARES TRUST OF BENEFICIAL INTEREST | 640,580 | $60.41M | 0.6% | $63.99 | — | ETF | 98149E303 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 121,991 | $58.37M | 0.6% | $445.21 | +10.8% | Stock | 084670702 |
| IEFA | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 634,319 | $58.3M | 0.6% | $80.47 | — | ETF | 46432F842 |
| MUB | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | 532,745 | $56.64M | 0.5% | $106.68 | — | ETF | 464288414 |
| DFUS | DIMENSIONAL U.S. EQUITY MARKET ETF | 765,857 | $54.73M | 0.5% | $67.90 | — | ETF | 25434V401 |
| BND | VANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | 738,514 | $54.22M | 0.5% | $73.48 | — | ETF | 921937835 |
| AVGO | BROADCOM INC COM | 172,570 | $54.1M | 0.5% | $263.77 | +26.7% | Stock | 11135F101 |
| IBND | SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL CORPORATE BOND ETF | 1,727,635 | $53.83M | 0.5% | $31.97 | — | ETF | 78464A151 |
| XLV | STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF | 326,935 | $48.3M | 0.5% | $144.28 | — | ETF | 81369Y209 |
| SPMD | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 400 MID CAP ETF | 797,017 | $47.57M | 0.4% | $54.85 | — | ETF | 78464A847 |
| EMXC | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF | 597,945 | $47.55M | 0.4% | $66.59 | — | ETF | 46434G764 |
| AVLV | AVANTIS U.S. LARGE CAP VALUE ETF | 579,883 | $46.95M | 0.4% | $72.65 | — | ETF | 025072349 |
| BSV | VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF | 588,387 | $45.99M | 0.4% | $77.90 | — | ETF | 921937827 |
| VO | VANGUARD MID-CAP ETF | 152,325 | $44.02M | 0.4% | $286.56 | — | ETF | 922908629 |
| XLF | STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | 884,922 | $43.75M | 0.4% | $52.26 | — | ETF | 81369Y605 |
| VIG | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF | 199,219 | $42.97M | 0.4% | $205.47 | — | ETF | 921908844 |
| WMT | WALMART INC COM | 342,550 | $42.73M | 0.4% | $85.03 | +43.5% | Stock | 931142103 |
| TSLA | TESLA INC COM | 111,942 | $42.68M | 0.4% | $333.91 | +27.6% | Stock | 88160R101 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO COM | 142,980 | $42.23M | 0.4% | $248.96 | +25.1% | Stock | 46625H100 |
| META | META PLATFORMS INC CL A | 71,065 | $41.16M | 0.4% | $583.69 | +12.3% | Stock | 30303M102 |
| SCHD | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 1,343,731 | $41M | 0.4% | $30.10 | — | ETF | 808524797 |
| LLY | ELI LILLY & CO COM | 42,194 | $40.27M | 0.4% | $832.55 | +25.8% | Stock | 532457108 |
| SPYM | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF | 514,985 | $39.72M | 0.4% | $74.17 | — | ETF | 78464A854 |
| USFR | WISDOMTREE FLOATING RATE TREASURY FUND | 778,937 | $39.21M | 0.4% | $50.33 | — | ETF | 97717Y527 |
| QUAL | ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF | 201,135 | $38.77M | 0.4% | $160.39 | — | ETF | 46432F339 |
| IVW | ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | 332,587 | $38.12M | 0.4% | $104.96 | — | ETF | 464287309 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP COM | 231,713 | $37.25M | 0.4% | $111.88 | +24.0% | Stock | 30231G102 |
| BIV | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM BOND ETF | 478,577 | $36.8M | 0.3% | $75.90 | — | ETF | 921937819 |
| DYNF | ISHARES U.S. EQUITY FACTOR ROTATION ACTIVE ETF | 620,709 | $36.45M | 0.3% | $52.53 | — | ETF | 09290C103 |
| VWO | VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF | 669,207 | $36.28M | 0.3% | $50.40 | — | ETF | 922042858 |
| IJH | ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | 531,296 | $36.18M | 0.3% | $71.40 | — | ETF | 464287507 |
| EFV | ISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | 480,438 | $36.16M | 0.3% | $59.07 | — | ETF | 464288877 |
| XLG | INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 654,624 | $35.96M | 0.3% | $54.59 | — | ETF | 46137V233 |
| VOT | VANGUARD MID-CAP GROWTH ETF | 137,840 | $35.91M | 0.3% | $281.37 | — | ETF | 922908538 |
| SPDW | STATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF | 761,956 | $35.36M | 0.3% | $41.59 | — | ETF | 78463X889 |
| SHY | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF | 415,585 | $34.21M | 0.3% | $82.64 | — | ETF | 464287457 |
| IVE | ISHARES S&P 500 VALUE ETF | 158,047 | $33.43M | 0.3% | $197.61 | — | ETF | 464287408 |
| QQQM | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 138,415 | $33.3M | 0.3% | $237.95 | — | ETF | 46138G649 |
| RSP | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | 167,192 | $32.19M | 0.3% | $180.58 | — | ETF | 46137V357 |
| FBND | FIDELITY TOTAL BOND ETF | 692,789 | $31.6M | 0.3% | $45.73 | — | ETF | 316188309 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON COM | 126,839 | $30.96M | 0.3% | $171.84 | +32.6% | Stock | 478160104 |
| SCHF | SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | 1,160,052 | $29.16M | 0.3% | $23.82 | — | ETF | 808524805 |
| VUG | VANGUARD GROWTH ETF | 65,882 | $29.09M | 0.3% | $440.17 | — | ETF | 922908736 |
| DUHP | DIMENSIONAL US HIGH PROFITABILITY ETF | 781,419 | $28.9M | 0.3% | $37.42 | — | ETF | 25434V831 |
| GLD | SPDR GOLD SHARES | 65,880 | $28.84M | 0.3% | $372.13 | — | ETF | 78463V107 |
| FLRN | STATE STREET SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GRADE FLOATING RATE ETF | 924,800 | $28.35M | 0.3% | $30.79 | — | ETF | 78468R200 |
| IEF | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | 294,845 | $28.02M | 0.3% | $96.38 | — | ETF | 464287440 |
| V | VISA INC COM CL A | 92,013 | $27.47M | 0.3% | $302.83 | +8.7% | Stock | 92826C839 |
| DFAS | DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF | 381,467 | $27.28M | 0.3% | $65.25 | — | ETF | 25434V500 |
| DFUV | DIMENSIONAL US MARKETWIDE VALUE ETF | 561,231 | $27.28M | 0.3% | $41.76 | — | ETF | 25434V724 |
| DFSD | DIMENSIONAL SHORT-DURATION FIXED INCOME ETF | 568,116 | $27.2M | 0.3% | $47.66 | — | ETF | 25434V864 |
| BNDX | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF | 563,358 | $27.05M | 0.3% | $48.56 | — | ETF | 92203J407 |
| DFAW | DIMENSIONAL WORLD EQUITY ETF | 362,171 | $26.91M | 0.3% | $73.95 | — | ETF | 25434V617 |
| CVX | CHEVRON CORPORATION COM | 135,879 | $26.82M | 0.3% | $151.95 | +13.1% | Stock | 166764100 |
| IAU | ISHARES GOLD TRUST | 298,181 | $26.74M | 0.3% | $75.23 | — | ETF | 464285204 |
| AGG | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | 269,206 | $26.65M | 0.3% | $98.36 | — | ETF | 464287226 |
| DFCF | DIMENSIONAL CORE FIXED INCOME ETF | 629,547 | $26.59M | 0.3% | $42.32 | — | ETF | 25434V872 |
| TLT | ISHARES 20 YEAR TREASURY BOND ETF | 303,951 | $26.22M | 0.2% | $90.02 | — | ETF | 464287432 |
| CAT | CATERPILLAR INC COM | 33,904 | $24.76M | 0.2% | $445.11 | +53.8% | Stock | 149123101 |
| VYM | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF | 167,178 | $24.73M | 0.2% | $142.78 | — | ETF | 921946406 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | 24,019 | $23.94M | 0.2% | $843.14 | +14.3% | Stock | 22160K105 |
| BIL | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF | 256,824 | $23.47M | 0.2% | $91.51 | — | ETF | 78468R663 |
| IWM | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 93,857 | $23.42M | 0.2% | $235.09 | — | ETF | 464287655 |
| ABBV | ABBVIE INC COM | 107,770 | $23.17M | 0.2% | $201.26 | +10.6% | Stock | 00287Y109 |
| IWF | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 51,977 | $22.36M | 0.2% | $411.09 | — | ETF | 464287614 |
| DBMF | IMGP DBI MANAGED FUTURES STRATEGY ETF | 739,944 | $22.35M | 0.2% | $28.99 | — | ETF | 53700T827 |
| SCHG | SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF | 758,106 | $22.3M | 0.2% | $28.65 | — | ETF | 808524300 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 149,527 | $21.9M | 0.2% | $113.12 | +36.3% | Stock | 69608A108 |
| DFAX | DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF | 611,688 | $21.05M | 0.2% | $29.63 | — | ETF | 25434V880 |
| BINC | ISHARES FLEXIBLE INCOME ACTIVE ETF | 402,307 | $20.86M | 0.2% | $52.51 | — | ETF | 092528603 |
| GOVT | ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF | 902,012 | $20.59M | 0.2% | $22.95 | — | ETF | 46429B267 |
| SHV | ISHARES TRUST ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BOND ETF | 183,613 | $20.21M | 0.2% | $110.13 | — | ETF | 464288679 |
| TFLO | ISHARES TREASURY FLOATING RATE BOND ETF | 399,043 | $20.15M | 0.2% | $50.51 | — | ETF | 46434V860 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO COM | 135,678 | $19.55M | 0.2% | $152.22 | -0.3% | Stock | 742718109 |
| ITOT | ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF | 136,053 | $19.52M | 0.2% | $133.89 | — | ETF | 464287150 |
| VGIT | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF | 328,613 | $19.49M | 0.2% | $58.99 | — | ETF | 92206C706 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC COM | 51,417 | $18.91M | 0.2% | $207.51 | +86.5% | Stock | 595112103 |
| XLK | STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | 136,052 | $18.35M | 0.2% | $162.79 | — | ETF | 81369Y803 |
| DFIC | DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | 507,713 | $18.31M | 0.2% | $30.22 | — | ETF | 25434V799 |
| NFLX | NETFLIX INC. COM | 190,257 | $18.18M | 0.2% | $102.75 | -18.4% | Stock | 64110L106 |
| JEPI | JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF | 321,496 | $18.14M | 0.2% | $57.18 | — | ETF | 46641Q332 |
| VGSH | VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF | 310,421 | $18.11M | 0.2% | $58.47 | — | ETF | 92206C102 |
| SCHV | SCHWAB U.S. LARGE-CAP VALUE ETF | 568,613 | $17.41M | 0.2% | $28.60 | — | ETF | 808524409 |
| JPST | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF | 344,966 | $17.4M | 0.2% | $50.49 | — | ETF | 46641Q837 |
| VTIP | VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF | 344,513 | $17.18M | 0.2% | $49.68 | — | ETF | 922020805 |
| IWB | ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 47,625 | $17.11M | 0.2% | $360.26 | — | ETF | 464287622 |
| CGGR | CAPITAL GROUP GROWTH ETF | 419,902 | $17.05M | 0.2% | $41.79 | — | ETF | 14020G101 |
| HD | HOME DEPOT INC COM | 51,500 | $16.97M | 0.2% | $343.38 | +9.8% | Stock | 437076102 |
| DFAT | DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF | 268,647 | $16.83M | 0.2% | $57.05 | — | ETF | 25434V609 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | 49,071 | $16.76M | 0.2% | $241.97 | — | ADR | 874039100 |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF | 214,178 | $16.71M | 0.2% | $71.07 | — | ETF | 921909768 |
| EFG | ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF | 146,533 | $16.66M | 0.2% | $102.63 | — | ETF | 464288885 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC COM | 78,144 | $16.43M | 0.2% | $168.88 | +31.3% | Stock | 007903107 |
| ORCL | ORACLE CORP COM | 111,900 | $16.25M | 0.2% | $166.81 | +1.7% | Stock | 68389X105 |
| SCHO | SCHWAB SHORT-TERM US TREASURY ETF | 664,015 | $16.07M | 0.2% | $29.43 | — | ETF | 808524862 |
| DFSV | DIMENSIONAL US SMALL CAP VALUE ETF | 457,040 | $16.05M | 0.2% | $31.29 | — | ETF | 25434V815 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED CL A | 32,606 | $16.03M | 0.2% | $499.35 | +7.9% | Stock | 57636Q104 |
| VNQ | VANGUARD REAL ESTATE ETF | 178,898 | $15.93M | 0.2% | $88.22 | — | ETF | 922908553 |
| HYMB | STATE STREET SPDR NUVEEN ICE HIGH YIELD MUNICIPAL BOND ETF | 614,052 | $15.27M | 0.1% | $25.06 | — | ETF | 78464A284 |
| MRK | MERCK & CO INC COM | 121,892 | $14.73M | 0.1% | $94.82 | +20.5% | Stock | 58933Y105 |
| INTF | ISHARES INTERNATIONAL EQUITY FACTOR ETF | 366,400 | $14.52M | 0.1% | $32.48 | — | ETF | 46434V274 |
| VTEB | VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | 290,504 | $14.5M | 0.1% | $50.11 | — | ETF | 922907746 |
| BAC | BANK AMERICA CORP COM | 290,826 | $14.33M | 0.1% | $46.55 | +15.3% | Stock | 060505104 |
| FTSM | FIRST TRUST ENHANCED SHORT MATURITY ETF | 239,321 | $14.31M | 0.1% | $59.79 | — | ETF | 33739Q408 |
| DFAU | DIMENSIONAL US CORE EQUITY MARKET ETF | 312,978 | $14.22M | 0.1% | $40.84 | — | ETF | 25434V104 |
| HYG | ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | 178,221 | $14.15M | 0.1% | $80.82 | — | ETF | 464288513 |
| SCHM | SCHWAB U.S. MID-CAP ETF | 439,619 | $13.74M | 0.1% | $29.52 | — | ETF | 808524508 |
| PHYS | SPROTT ASSET MANAGEMENT LP PHYSICAL GOLD TR | 378,878 | $13.68M | 0.1% | $22.78 | — | CEF | 85207H104 |
| IWD | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | 63,481 | $13.64M | 0.1% | $206.56 | — | ETF | 464287598 |
| PYLD | PIMCO MULTISECTOR BOND ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND | 515,567 | $13.49M | 0.1% | $26.63 | — | ETF | 72201R585 |
| DIHP | DIMENSIONAL INTERNATIONAL HIGH PROFITABILITY ETF | 410,529 | $13.42M | 0.1% | $31.49 | — | ETF | 25434V765 |
| THRO | ISHARES U.S. THEMATIC ROTATION ACTIVE ETF | 365,829 | $13.41M | 0.1% | $36.34 | — | ETF | 09290C806 |
| SPHY | STATE STREET SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BOND ETF | 575,522 | $13.38M | 0.1% | $23.49 | — | ETF | 78468R606 |
| BOXX | ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF | 114,362 | $13.29M | 0.1% | $114.26 | — | ETF | 02072L565 |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF | 50,100 | $13.2M | 0.1% | $242.15 | — | ETF | 922908751 |
| OEF | ISHARES S&P 100 ETF | 40,931 | $13.11M | 0.1% | $297.86 | — | ETF | 464287101 |
| SPYI | NEOS S&P 500 HIGH INCOME ETF | 261,973 | $13.01M | 0.1% | $49.83 | — | ETF | 78433H303 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | 53,396 | $12.98M | 0.1% | $238.34 | +19.1% | Stock | 459200101 |
| IDV | ISHARES INTERNATIONAL SELECT DIVIDEND ETF | 302,044 | $12.88M | 0.1% | $40.88 | — | ETF | 464288448 |
| PEP | PEPSICO INC COM | 82,619 | $12.78M | 0.1% | $151.26 | +2.3% | Stock | 713448108 |
| JAAA | JANUS HENDERSON AAA CLO ETF | 251,508 | $12.67M | 0.1% | $50.55 | — | ETF | 47103U845 |
| VV | VANGUARD LARGE-CAP ETF | 42,027 | $12.65M | 0.1% | $259.58 | — | ETF | 922908637 |
| IEI | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND ETF | 106,867 | $12.63M | 0.1% | $118.67 | — | ETF | 464288661 |
| AVDV | AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF | 123,258 | $12.54M | 0.1% | $87.16 | — | ETF | 025072802 |
| CSCO | CISCO SYS INC COM | 160,183 | $12.48M | 0.1% | $58.45 | +33.3% | Stock | 17275R102 |
| IAGG | ISHARES CORE INTERNATIONAL AGGREGATE BOND ETF | 250,189 | $12.47M | 0.1% | $50.39 | — | ETF | 46435G672 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC COM | 252,394 | $12.47M | 0.1% | $39.98 | +9.6% | Stock | 92343V104 |
| SO | SOUTHERN CO COM | 127,058 | $12.32M | 0.1% | $86.67 | +3.3% | Stock | 842587107 |
| BAI | ISHARES A.I. INNOVATION AND TECH ACTIVE ETF | 359,498 | $12.25M | 0.1% | $32.80 | — | ETF | 09290C780 |
| IYW | ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF | 66,391 | $12.24M | 0.1% | $131.03 | — | ETF | 464287721 |
| ASML | ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | 8,969 | $12.2M | 0.1% | $941.76 | — | ADR | N07059210 |
| RTX | RTX CORPORATION COM | 62,300 | $12.13M | 0.1% | $119.16 | +65.0% | Stock | 75513E101 |
| JPIE | JPMORGAN INCOME ETF | 263,966 | $12.12M | 0.1% | $46.27 | — | ETF | 46641Q159 |
| SPTM | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 1500 COMPOSITE STOCK MARKET ETF | 152,060 | $12.11M | 0.1% | $69.93 | — | ETF | 78464A805 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP COM NEW | 54,374 | $12.07M | 0.1% | $122.42 | +84.6% | Stock | 512807306 |
| WFC | WELLS FARGO & CO COM | 149,298 | $12.03M | 0.1% | $67.12 | +34.1% | Stock | 949746101 |
| IJS | ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF | 99,335 | $11.79M | 0.1% | $110.96 | — | ETF | 464287879 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC COM | 126,800 | $11.77M | 0.1% | $71.71 | +21.6% | Stock | 65339F101 |
| VGT | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF | 16,658 | $11.77M | 0.1% | $640.65 | — | ETF | 92204A702 |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 154,444 | $11.75M | 0.1% | $70.18 | — | ETF | 922042775 |
| CLIP | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL ETF | 114,931 | $11.5M | 0.1% | $100.19 | — | ETF | 37960A438 |
| RDVY | FIRST TRUST RISING DIVIDEND ACHIEVERS ETF | 166,064 | $11.43M | 0.1% | $64.35 | — | ETF | 33738R506 |
| DFAI | DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY MARKET ETF | 287,159 | $11.35M | 0.1% | $36.12 | — | ETF | 25434V203 |
| SPHQ | INVESCO S&P 500 QUALITY ETF | 149,620 | $11.35M | 0.1% | $75.10 | — | ETF | 46137V241 |
| DCOR | DIMENSIONAL US CORE EQUITY 1 ETF | 156,407 | $11.34M | 0.1% | $67.38 | — | ETF | 25434V625 |
| XUSP | INNOVATOR UNCAPPED ACCELERATED U.S. EQUITY ETF | 253,611 | $11.3M | 0.1% | $40.32 | — | ETF | 45783Y699 |
| FTGC | FIRST TRUST GLOBAL TACTICAL COMMODITY STRATEGY FUND | 396,135 | $11.29M | 0.1% | $24.35 | — | ETF | 33739H101 |
| AMGN | AMGEN INC COM | 31,874 | $11.26M | 0.1% | $299.55 | +16.7% | Stock | 031162100 |
| AVDE | AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | 128,995 | $11.11M | 0.1% | $75.55 | — | ETF | 025072703 |
| MCD | MCDONALDS CORP COM | 35,670 | $10.96M | 0.1% | $290.83 | +9.1% | Stock | 580135101 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP COM | 17,664 | $10.91M | 0.1% | $468.51 | +28.3% | Stock | 539830109 |
| EEM | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | 189,672 | $10.85M | 0.1% | $48.98 | — | ETF | 464287234 |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A | 55,034 | $10.84M | 0.1% | $271.74 | -6.8% | Stock | G1151C101 |
| MBB | ISHARES MBS ETF | 113,332 | $10.73M | 0.1% | $93.14 | — | ETF | 464288588 |
| SCHB | SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF | 415,718 | $10.52M | 0.1% | $26.88 | — | ETF | 808524102 |
| AMAT | APPLIED MATLS INC COM | 29,634 | $10.48M | 0.1% | $207.40 | +57.5% | Stock | 038222105 |
| DFAE | DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF | 305,373 | $10.42M | 0.1% | $31.67 | — | ETF | 25434V302 |
| SCHP | SCHWAB US TIPS ETF | 392,285 | $10.42M | 0.1% | $26.90 | — | ETF | 808524870 |
| KO | COCA COLA CO COM | 136,666 | $10.4M | 0.1% | $65.99 | +13.3% | Stock | 191216100 |
| SPYV | STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF | 183,169 | $10.38M | 0.1% | $51.76 | — | ETF | 78464A508 |
| JMST | JPMORGAN ULTRA-SHORT MUNICIPAL INCOME ETF | 202,942 | $10.33M | 0.1% | $50.95 | — | ETF | 46641Q654 |
| QCOM | QUALCOMM INC COM | 81,121 | $10.33M | 0.1% | $154.59 | -0.4% | Stock | 747525103 |
| GDX | VANECK GOLD MINERS ETF | 106,737 | $10.25M | 0.1% | $64.77 | — | ETF | 92189F106 |
| GE | GE AEROSPACE COM NEW | 34,670 | $10.15M | 0.1% | $213.48 | +49.0% | Stock | 369604301 |
| INTC | INTEL CORP COM | 207,806 | $9.981M | 0.1% | $28.18 | +64.8% | Stock | 458140100 |
| MTUM | ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF | 40,018 | $9.814M | 0.1% | $220.19 | — | ETF | 46432F396 |
| DBEF | XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF | 194,933 | $9.787M | 0.1% | $42.33 | — | ETF | 233051200 |
| EFA | ISHARES MSCI EAFE ETF | 99,013 | $9.763M | 0.1% | $89.71 | — | ETF | 464287465 |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC COM | 61,853 | $9.731M | 0.1% | $136.27 | +29.1% | Stock | 718172109 |
| T | AT&T INC COM | 339,734 | $9.618M | 0.1% | $22.55 | +14.2% | Stock | 00206R102 |
| GEV | GE VERNOVA INC COM | 10,739 | $9.609M | 0.1% | $427.07 | +72.6% | Stock | 36828A101 |
| IMCB | ISHARES MORNINGSTAR MID-CAP ETF | 114,271 | $9.599M | 0.1% | $81.58 | — | ETF | 464288208 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC COM | 11,155 | $9.595M | 0.1% | $734.33 | +27.0% | Stock | 38141G104 |
| HON | HONEYWELL INTL INC COM | 41,998 | $9.584M | 0.1% | $196.85 | +14.8% | Stock | 438516106 |
| TLH | ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND ETF | 94,526 | $9.475M | 0.1% | $103.76 | — | ETF | 464288653 |
| TJX | TJX COS INC NEW COM | 57,819 | $9.368M | 0.1% | $131.10 | +17.6% | Stock | 872540109 |
| COP | CONOCOPHILLIPS COM | 71,790 | $9.216M | 0.1% | $95.34 | +7.7% | Stock | 20825C104 |
| LMBS | FIRST TRUST LOW DURATION OPPORTUNITIES ETF | 184,855 | $9.211M | 0.1% | $49.88 | — | ETF | 33739Q200 |
| DIVB | ISHARES CORE DIVIDEND ETF | 170,782 | $9.195M | 0.1% | $53.11 | — | ETF | 46435U861 |
