Location: Houston, TX
CIK: 0001107261 · Show all filings
Period: Q2 2024 (← Previous) (Next →)
Filing Date: Aug 14, 2024
Total Value: $4.272B (100.0% shares, 0.0% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value | % | Est. Cost | Unrealized | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 309,382 | $38.22M | 0.9% | — | — | COM | 67066G104 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 82,871 | $37.04M | 0.9% | — | — | COM | 594918104 |
| META | META PLATFORMS INC | 62,796 | $31.66M | 0.7% | — | — | CL A | 30303M102 |
| AAPL | APPLE INC | 148,864 | $31.35M | 0.7% | — | — | COM | 037833100 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO. | 143,169 | $28.96M | 0.7% | — | — | COM | 46625H100 |
| SKYW | SKYWEST INC | 347,777 | $28.54M | 0.7% | — | — | COM | 830879102 |
| AVGO | BROADCOM INC | 16,969 | $27.24M | 0.6% | — | — | COM | 11135F101 |
| LLY | ELI LILLY & CO | 29,470 | $26.68M | 0.6% | — | — | COM | 532457108 |
| MHO | M/I HOMES INC | 216,963 | $26.5M | 0.6% | — | — | COM | 55305B101 |
| TDS | TELEPHONE & DATA SYS INC | 1,249,655 | $25.91M | 0.6% | — | — | COM NEW | 879433829 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 131,195 | $25.35M | 0.6% | — | — | COM | 023135106 |
| BFH | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 554,641 | $24.71M | 0.6% | — | — | COM | 018581108 |
| CMRE | COSTAMARE INC | 1,488,057 | $24.45M | 0.6% | — | — | SHS | Y1771G102 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 154,897 | $22.64M | 0.5% | — | — | COM | 478160104 |
| GOGL | GOLDEN OCEAN GROUP LTD | 1,620,862 | $22.37M | 0.5% | — | — | SHS NEW | G39637205 |
| V | VISA INC | 85,211 | $22.37M | 0.5% | — | — | COM CL A | 92826C839 |
| GPOR | GULFPORT ENERGY CORP | 146,471 | $22.12M | 0.5% | — | — | COMMON SHARES | 402635502 |
| — | TEEKAY TANKERS LTD | 317,192 | $21.83M | 0.5% | — | — | CL A | Y8565N300 |
| ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO | 122,178 | $21.73M | 0.5% | — | — | CL A | 002896207 |
| TROX | TRONOX HOLDINGS PLC | 1,317,415 | $20.67M | 0.5% | — | — | SHS | G9087Q102 |
| — | VITAL ENERGY INC | 457,855 | $20.52M | 0.5% | — | — | COM | 516806205 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 49,509 | $20.14M | 0.5% | — | — | CL B NEW | 084670702 |
| MRK | MERCK & CO INC | 160,952 | $19.93M | 0.5% | — | — | COM | 58933Y105 |
| SFL | SFL CORPORATION LTD | 1,427,101 | $19.81M | 0.5% | — | — | SHS | G7738W106 |
| HCC | WARRIOR MET COAL INC | 314,606 | $19.75M | 0.5% | — | — | COM | 93627C101 |
| KO | COCA COLA CO | 309,278 | $19.69M | 0.5% | — | — | COM | 191216100 |
| TTMI | TTM TECHNOLOGIES INC | 1,008,125 | $19.59M | 0.5% | — | — | COM | 87305R109 |
| — | VISTA OUTDOOR INC | 520,078 | $19.58M | 0.5% | — | — | COM | 928377100 |
| WMT | WALMART INC | 285,714 | $19.35M | 0.5% | — | — | COM | 931142103 |
| CRGY | CRESCENT ENERGY COMPANY | 1,621,008 | $19.21M | 0.4% | — | — | CL A COM | 44952J104 |
| RTX | RTX CORPORATION | 190,429 | $19.12M | 0.4% | — | — | COM | 75513E101 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 95,967 | $19.11M | 0.4% | — | — | COM | 747525103 |
| PATK | PATRICK INDS INC | 175,832 | $19.09M | 0.4% | — | — | COM | 703343103 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 37,183 | $18.94M | 0.4% | — | — | COM | 91324P102 |
| PARR | PAR PAC HOLDINGS INC | 735,336 | $18.57M | 0.4% | — | — | COM NEW | 69888T207 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 450,028 | $18.56M | 0.4% | — | — | COM | 92343V104 |
| CSCO | CISCO SYS INC | 390,163 | $18.54M | 0.4% | — | — | COM | 17275R102 |
| AD | UNITED STATES CELLULAR CORP | 330,497 | $18.45M | 0.4% | — | — | COM | 911684108 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 155,619 | $17.91M | 0.4% | — | — | COM | 30231G102 |
| MCD | MCDONALDS CORP | 70,163 | $17.88M | 0.4% | — | — | COM | 580135101 |
| MLKN | MILLERKNOLL INC | 662,920 | $17.56M | 0.4% | — | — | COM | 600544100 |
| PEP | PEPSICO INC | 104,959 | $17.31M | 0.4% | — | — | COM | 713448108 |
| PFE | PFIZER INC | 618,075 | $17.29M | 0.4% | — | — | COM | 717081103 |
| ORCL | ORACLE CORP | 121,875 | $17.21M | 0.4% | — | — | COM | 68389X105 |
| BKU | BANKUNITED INC | 584,969 | $17.12M | 0.4% | — | — | COM | 06652K103 |
| MBC | MASTERBRAND INC | 1,157,246 | $16.99M | 0.4% | — | — | COMMON STOCK | 57638P104 |
| LPG | DORIAN LPG LTD | 402,095 | $16.87M | 0.4% | — | — | SHS USD | Y2106R110 |
| SPNT | SIRIUSPOINT LTD | 1,366,915 | $16.68M | 0.4% | — | — | COM | G8192H106 |
| BAC | BANK AMERICA CORP | 417,645 | $16.61M | 0.4% | — | — | COM | 060505104 |
| TSLA | TESLA INC | 83,821 | $16.59M | 0.4% | — | — | COM | 88160R101 |
| WFC | WELLS FARGO CO NEW | 278,601 | $16.55M | 0.4% | — | — | COM | 949746101 |
| PG | PROCTER AND GAMBLE CO | 100,245 | $16.53M | 0.4% | — | — | COM | 742718109 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 37,453 | $16.52M | 0.4% | — | — | CL A | 57636Q104 |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | 105,282 | $16.47M | 0.4% | — | — | COM | 166764100 |
| INTC | INTEL CORP | 531,520 | $16.46M | 0.4% | — | — | COM | 458140100 |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | 419,283 | $16.42M | 0.4% | — | — | CL A | 20030N101 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 119,946 | $16.41M | 0.4% | — | — | CL B | 911312106 |
| HD | HOME DEPOT INC | 47,645 | $16.4M | 0.4% | — | — | COM | 437076102 |
| NMRK | NEWMARK GROUP INC | 1,599,006 | $16.36M | 0.4% | — | — | CL A | 65158N102 |
| DIS | DISNEY WALT CO | 164,562 | $16.34M | 0.4% | — | — | COM | 254687106 |
| TALO | TALOS ENERGY INC | 1,338,125 | $16.26M | 0.4% | — | — | COM | 87484T108 |
| — | TEEKAY CORPORATION | 1,808,565 | $16.22M | 0.4% | — | — | COM | Y8564W103 |
| ANDE | ANDERSONS INC | 318,805 | $15.81M | 0.4% | — | — | COM | 034164103 |
| SCSC | SCANSOURCE INC | 352,298 | $15.61M | 0.4% | — | — | COM | 806037107 |
| LILAK | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1,622,222 | $15.61M | 0.4% | — | — | COM CL C | G9001E128 |
| — | FOOT LOCKER INC | 618,504 | $15.41M | 0.4% | — | — | COM | 344849104 |
| MTUS | METALLUS INC | 753,015 | $15.26M | 0.4% | — | — | COM | 887399103 |
| — | PACTIV EVERGREEN INC | 1,343,584 | $15.21M | 0.4% | — | — | COM | 69526K105 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 83,224 | $15.16M | 0.4% | — | — | CAP STK CL A | 02079K305 |
| DK | DELEK US HLDGS INC NEW | 610,373 | $15.11M | 0.4% | — | — | COM | 24665A103 |
| PRDO | PERDOCEO ED CORP | 693,640 | $14.86M | 0.3% | — | — | COM | 71363P106 |
| IMKTA | INGLES MKTS INC | 215,293 | $14.77M | 0.3% | — | — | CL A | 457030104 |
| GBX | GREENBRIER COS INC | 295,676 | $14.65M | 0.3% | — | — | COM | 393657101 |
| FOR | FORESTAR GROUP INC | 456,452 | $14.6M | 0.3% | — | — | COM | 346232101 |
| CLW | CLEARWATER PAPER CORP | 301,009 | $14.59M | 0.3% | — | — | COM | 18538R103 |
| JBLU | JETBLUE AWYS CORP | 2,381,077 | $14.5M | 0.3% | — | — | COM | 477143101 |
| SXC | SUNCOKE ENERGY INC | 1,466,685 | $14.37M | 0.3% | — | — | COM | 86722A103 |
| FFBC | FIRST FINL BANCORP OH | 644,442 | $14.32M | 0.3% | — | — | COM | 320209109 |
| WAFD | WAFD INC | 488,881 | $13.97M | 0.3% | — | — | COM | 938824109 |
| ENVA | ENOVA INTL INC | 223,902 | $13.94M | 0.3% | — | — | COM | 29357K103 |
| BXC | BLUELINX HLDGS INC | 148,847 | $13.86M | 0.3% | — | — | COM NEW | 09624H208 |
| — | THE ODP CORP | 350,047 | $13.75M | 0.3% | — | — | COM | 88337F105 |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 7,435,962 | $13.68M | 0.3% | — | — | COM | 683712103 |
| FBK | FB FINL CORP | 347,750 | $13.57M | 0.3% | — | — | COM | 30257X104 |
| STC | STEWART INFORMATION SVCS COR | 216,828 | $13.46M | 0.3% | — | — | COM | 860372101 |
| LZB | LA Z BOY INC | 358,468 | $13.36M | 0.3% | — | — | COM | 505336107 |
| DAN | DANA INC | 1,095,984 | $13.28M | 0.3% | — | — | COM | 235825205 |
| — | STEELCASE INC | 1,024,336 | $13.28M | 0.3% | — | — | CL A | 858155203 |
| VYX | NCR VOYIX CORPORATION | 1,072,340 | $13.24M | 0.3% | — | — | COM | 62886E108 |
| HOV | HOVNANIAN ENTERPRISES INC | 91,721 | $13.02M | 0.3% | — | — | CL A NEW | 442487401 |
| WGO | WINNEBAGO INDS INC | 239,374 | $12.97M | 0.3% | — | — | COM | 974637100 |
| FRME | FIRST MERCHANTS CORP | 389,682 | $12.97M | 0.3% | — | — | COM | 320817109 |
| MBIN | MERCHANTS BANCORP IND | 319,392 | $12.95M | 0.3% | — | — | COM | 58844R108 |
| AMWD | AMERICAN WOODMARK CORPORATIO | 163,904 | $12.88M | 0.3% | — | — | COM | 030506109 |
| SBGI | SINCLAIR INC | 953,796 | $12.71M | 0.3% | — | — | CL A | 829242106 |
| NAVI | NAVIENT CORPORATION | 871,821 | $12.69M | 0.3% | — | — | COM | 63938C108 |
| AGM | FEDERAL AGRIC MTG CORP | 67,450 | $12.2M | 0.3% | — | — | CL C | 313148306 |
| WKC | WORLD KINECT CORPORATION | 471,387 | $12.16M | 0.3% | — | — | COM | 981475106 |
| NVRI | ENVIRI CORP | 1,406,677 | $12.14M | 0.3% | — | — | COM | 415864107 |
| XRX | XEROX HOLDINGS CORP | 1,044,494 | $12.14M | 0.3% | — | — | COM NEW | 98421M106 |
| GIII | G III APPAREL GROUP LTD | 445,132 | $12.05M | 0.3% | — | — | COM | 36237H101 |
| BV | BRIGHTVIEW HLDGS INC | 904,237 | $12.03M | 0.3% | — | — | COM | 10948C107 |
| TRMK | TRUSTMARK CORP | 396,719 | $11.92M | 0.3% | — | — | COM | 898402102 |
| RNST | RENASANT CORP | 384,709 | $11.75M | 0.3% | — | — | COM | 75970E107 |
| SPHR | SPHERE ENTERTAINMENT CO | 332,337 | $11.65M | 0.3% | — | — | CL A | 55826T102 |
| SATS | ECHOSTAR CORP | 640,567 | $11.41M | 0.3% | — | — | CL A | 278768106 |
| BY | BYLINE BANCORP INC | 477,301 | $11.33M | 0.3% | — | — | COM | 124411109 |
| BANR | BANNER CORP | 227,832 | $11.31M | 0.3% | — | — | COM NEW | 06652V208 |
| DOLE | DOLE PLC | 917,719 | $11.23M | 0.3% | — | — | ORD SHS | G27907107 |
| TPC | TUTOR PERINI CORP | 510,845 | $11.13M | 0.3% | — | — | COM | 901109108 |
| ECPG | ENCORE CAP GROUP INC | 265,324 | $11.07M | 0.3% | — | — | COM | 292554102 |
| PLAB | PHOTRONICS INC | 441,196 | $10.88M | 0.3% | — | — | COM | 719405102 |
| DCH | AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | 1,550,156 | $10.84M | 0.3% | — | — | COM | 024061103 |
| GCT | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 354,810 | $10.79M | 0.3% | — | — | CLASS A ORD | G38644103 |
| RES | RPC INC | 1,700,466 | $10.63M | 0.2% | — | — | COM | 749660106 |
| DNOW | DNOW INC | 758,458 | $10.41M | 0.2% | — | — | COM | 67011P100 |
| HTH | HILLTOP HOLDINGS INC | 332,208 | $10.39M | 0.2% | — | — | COM | 432748101 |
| JELD | JELD-WEN HLDG INC | 768,917 | $10.36M | 0.2% | — | — | COM | 47580P103 |
| AMPY | AMPLIFY ENERGY CORP NEW | 1,520,102 | $10.31M | 0.2% | — | — | COM | 03212B103 |
| KELYA | KELLY SVCS INC | 480,819 | $10.29M | 0.2% | — | — | CL A | 488152208 |
| GOOG | ALPHABET INC | 55,825 | $10.24M | 0.2% | — | — | CAP STK CL C | 02079K107 |
| SFNC | SIMMONS 1ST NATL CORP | 576,557 | $10.14M | 0.2% | — | — | CL A $1 PAR | 828730200 |
| AHCO | ADAPTHEALTH CORP | 1,011,822 | $10.12M | 0.2% | — | — | COMMON STOCK | 00653Q102 |
| GNK | GENCO SHIPPING & TRADING LTD | 473,677 | $10.09M | 0.2% | — | — | SHS | Y2685T131 |
| NTCT | NETSCOUT SYS INC | 551,313 | $10.08M | 0.2% | — | — | COM | 64115T104 |
| HMN | HORACE MANN EDUCATORS CORP N | 307,839 | $10.04M | 0.2% | — | — | COM | 440327104 |
| WTTR | SELECT WATER SOLUTIONS INC | 926,469 | $9.913M | 0.2% | — | — | CL A COM | 81617J301 |
| APP | APPLOVIN CORP | 118,700 | $9.878M | 0.2% | — | — | COM CL A | 03831W108 |
| — | HEARTLAND FINL USA INC | 221,416 | $9.842M | 0.2% | — | — | COM | 42234Q102 |
| RYZ | RYERSON HLDG CORP | 499,685 | $9.744M | 0.2% | — | — | COM | 783754104 |
| VRTS | VIRTUS INVT PARTNERS INC | 43,115 | $9.738M | 0.2% | — | — | COM | 92828Q109 |
| SCHL | SCHOLASTIC CORP | 269,020 | $9.542M | 0.2% | — | — | COM | 807066105 |
| — | SPARTANNASH CO | 502,115 | $9.42M | 0.2% | — | — | COM | 847215100 |
| FDP | FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | 428,221 | $9.357M | 0.2% | — | — | ORD | G36738105 |
| ZEUS | OLYMPIC STEEL INC | 208,406 | $9.343M | 0.2% | — | — | COM | 68162K106 |
| ADV | ADVANTAGE SOLUTIONS INC | 2,900,224 | $9.339M | 0.2% | — | — | COM CL A | 00791N102 |
| ASC | ARDMORE SHIPPING CORP | 413,689 | $9.32M | 0.2% | — | — | COM | Y0207T100 |
| — | BERRY CORP | 1,439,414 | $9.299M | 0.2% | — | — | COM | 08579X101 |
| INVA | INNOVIVA INC | 558,276 | $9.156M | 0.2% | — | — | COM | 45781M101 |
| STBA | S & T BANCORP INC | 273,269 | $9.124M | 0.2% | — | — | COM | 783859101 |
| TOWN | TOWNEBANK PORTSMOUTH VA | 332,780 | $9.075M | 0.2% | — | — | COM | 89214P109 |
| UTI | UNIVERSAL TECHNICAL INST INC | 576,561 | $9.069M | 0.2% | — | — | COM | 913915104 |
| DLX | DELUXE CORP | 396,269 | $8.9M | 0.2% | — | — | COM | 248019101 |
| BUSE | FIRST BUSEY CORP | 366,152 | $8.865M | 0.2% | — | — | COM NEW | 319383204 |
| SRCE | 1ST SOURCE CORP | 165,304 | $8.864M | 0.2% | — | — | COM | 336901103 |
| BZH | BEAZER HOMES USA INC | 322,301 | $8.857M | 0.2% | — | — | COM NEW | 07556Q881 |
| RYAM | RAYONIER ADVANCED MATLS INC | 1,608,529 | $8.75M | 0.2% | — | — | COM | 75508B104 |
| WSBC | WESBANCO INC | 310,552 | $8.668M | 0.2% | — | — | COM | 950810101 |
| NWBI | NORTHWEST BANCSHARES INC MD | 739,239 | $8.538M | 0.2% | — | — | COM | 667340103 |
| HOPE | HOPE BANCORP INC | 794,350 | $8.531M | 0.2% | — | — | COM | 43940T109 |
| PUMP | PROPETRO HLDG CORP | 980,987 | $8.505M | 0.2% | — | — | COM | 74347M108 |
| EFSC | ENTERPRISE FINL SVCS CORP | 207,330 | $8.482M | 0.2% | — | — | COM | 293712105 |
| PEBO | PEOPLES BANCORP INC | 281,984 | $8.46M | 0.2% | — | — | COM | 709789101 |
| ULH | UNIVERSAL LOGISTICS HLDGS IN | 208,386 | $8.458M | 0.2% | — | — | COM | 91388P105 |
| CVLG | COVENANT LOGISTICS GROUP INC | 170,734 | $8.415M | 0.2% | — | — | CL A | 22284P105 |
| SCVL | SHOE CARNIVAL INC | 227,393 | $8.389M | 0.2% | — | — | COM | 824889109 |
| BHE | BENCHMARK ELECTRS INC | 212,435 | $8.383M | 0.2% | — | — | COM | 08160H101 |
| ACH | OWENS & MINOR INC NEW | 614,214 | $8.292M | 0.2% | — | — | COM | 690732102 |
| EGY | VAALCO ENERGY INC | 1,307,372 | $8.197M | 0.2% | — | — | COM NEW | 91851C201 |
| TREE | LENDINGTREE INC NEW | 196,626 | $8.178M | 0.2% | — | — | COM | 52603B107 |
| HAFC | HANMI FINL CORP | 484,820 | $8.106M | 0.2% | — | — | COM NEW | 410495204 |
| JXN | JACKSON FINANCIAL INC | 108,792 | $8.079M | 0.2% | — | — | COM CL A | 46817M107 |
| PSFE | PAYSAFE LIMITED | 445,288 | $7.873M | 0.2% | — | — | SHS | G6964L206 |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC | 193,550 | $7.746M | 0.2% | — | — | COM | 031652100 |
| EZPW | EZCORP INC | 724,525 | $7.586M | 0.2% | — | — | CL A NON VTG | 302301106 |
| TDAY | GANNETT CO INC | 1,639,988 | $7.56M | 0.2% | — | — | COM | 36472T109 |
| CASH | PATHWARD FINANCIAL INC | 133,103 | $7.53M | 0.2% | — | — | COM | 59100U108 |
| — | ENSTAR GROUP LIMITED | 24,200 | $7.398M | 0.2% | — | — | SHS | G3075P101 |
| PRG | PROG HOLDINGS INC | 211,901 | $7.349M | 0.2% | — | — | COM NPV | 74319R101 |
| QCRH | QCR HOLDINGS INC | 121,811 | $7.309M | 0.2% | — | — | COM | 74727A104 |
| ALGT | ALLEGIANT TRAVEL CO | 144,875 | $7.277M | 0.2% | — | — | COM | 01748X102 |
| NX | QUANEX BLDG PRODS CORP | 262,732 | $7.265M | 0.2% | — | — | COM | 747619104 |
| REX | REX AMERICAN RES CORP | 159,203 | $7.258M | 0.2% | — | — | COM | 761624105 |
| GPI | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 24,300 | $7.224M | 0.2% | — | — | COM | 398905109 |
| NTB | BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L | 205,413 | $7.214M | 0.2% | — | — | SHS NEW | G0772R208 |
| TMHC | TAYLOR MORRISON HOME CORP | 129,200 | $7.163M | 0.2% | — | — | COM | 87724P106 |
| — | GUILD HLDGS CO | 483,214 | $7.147M | 0.2% | — | — | CL A | 40172N107 |
| WSFS | WSFS FINL CORP | 150,559 | $7.076M | 0.2% | — | — | COM | 929328102 |
| CLSK | CLEANSPARK INC | 440,747 | $7.03M | 0.2% | — | — | COM NEW | 18452B209 |
| VIR | VIR BIOTECHNOLOGY INC | 788,704 | $7.019M | 0.2% | — | — | COM | 92764N102 |
| MPC | MARATHON PETE CORP | 40,200 | $6.974M | 0.2% | — | — | COM | 56585A102 |
| PBH | PRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I | 101,000 | $6.954M | 0.2% | — | — | COM | 74112D101 |
| SBH | SALLY BEAUTY HLDGS INC | 642,964 | $6.899M | 0.2% | — | — | COM | 79546E104 |
| INDB | INDEPENDENT BK CORP MASS | 135,147 | $6.855M | 0.2% | — | — | COM | 453836108 |
| AMAL | AMALGAMATED FINANCIAL CORP | 248,154 | $6.799M | 0.2% | — | — | COM | 022671101 |
| — | PREMIER INC | 362,238 | $6.763M | 0.2% | — | — | CL A | 74051N102 |
| — | E2OPEN PARENT HOLDINGS INC | 1,489,707 | $6.689M | 0.2% | — | — | COM CL A | 29788T103 |
| AVNS | AVANOS MED INC | 334,651 | $6.666M | 0.2% | — | — | COM | 05350V106 |
| BCC | BOISE CASCADE CO DEL | 55,650 | $6.635M | 0.2% | — | — | COM | 09739D100 |
| FCF | FIRST COMWLTH FINL CORP PA | 472,217 | $6.521M | 0.2% | — | — | COM | 319829107 |
| KNTK | KINETIK HOLDINGS INC | 156,000 | $6.465M | 0.2% | — | — | COM NEW CL A | 02215L209 |
| MATV | MATIV HOLDINGS INC | 377,659 | $6.405M | 0.1% | — | — | COM | 808541106 |
| — | INDEPENDENT BANK GROUP INC | 140,262 | $6.385M | 0.1% | — | — | COM | 45384B106 |
| UNFI | UNITED NAT FOODS INC | 483,356 | $6.332M | 0.1% | — | — | COM | 911163103 |
| AMR | ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | 22,533 | $6.321M | 0.1% | — | — | COM | 020764106 |
| AX | AXOS FINANCIAL INC | 110,600 | $6.321M | 0.1% | — | — | COM | 05465C100 |
| HTLD | HEARTLAND EXPRESS INC | 511,173 | $6.303M | 0.1% | — | — | COM | 422347104 |
| MTW | MANITOWOC CO INC | 545,704 | $6.292M | 0.1% | — | — | COM NEW | 563571405 |
| ADEA | ADEIA INC | 557,416 | $6.235M | 0.1% | — | — | COM | 00676P107 |
| — | FIRST BANCSHARES INC MS | 239,776 | $6.229M | 0.1% | — | — | COM | 318916103 |
| AMCX | AMC NETWORKS INC | 644,573 | $6.227M | 0.1% | — | — | CL A | 00164V103 |
| EPRT | ESSENTIAL PPTYS RLTY TR INC | 223,600 | $6.196M | 0.1% | — | — | COM | 29670E107 |
| ZYME | ZYMEWORKS INC | 725,543 | $6.174M | 0.1% | — | — | COM | 98985Y108 |
| AZZ | AZZ INC | 79,893 | $6.172M | 0.1% | — | — | COM | 002474104 |
| GDOT | GREEN DOT CORP | 646,661 | $6.111M | 0.1% | — | — | CL A | 39304D102 |
| FCPT | FOUR CORNERS PPTY TR INC | 246,900 | $6.091M | 0.1% | — | — | COM | 35086T109 |
| LBRT | LIBERTY ENERGY INC | 288,800 | $6.033M | 0.1% | — | — | COM CL A | 53115L104 |
| SB | SAFE BULKERS INC | 1,035,669 | $6.028M | 0.1% | — | — | COM | Y7388L103 |
| — | AIR TRANSPORT SERVICES GRP I | 431,319 | $5.982M | 0.1% | — | — | COM | 00922R105 |
| ASB | ASSOCIATED BANC CORP | 281,888 | $5.962M | 0.1% | — | — | COM | 045487105 |
| DAKT | DAKTRONICS INC | 425,646 | $5.938M | 0.1% | — | — | COM | 234264109 |
| BANC | BANC OF CALIFORNIA INC | 463,356 | $5.922M | 0.1% | — | — | COM | 05990K106 |
| BKD | BROOKDALE SR LIVING INC | 863,316 | $5.896M | 0.1% | — | — | COM | 112463104 |
| RBCAA | REPUBLIC BANCORP INC KY | 109,983 | $5.896M | 0.1% | — | — | CL A | 760281204 |
| — | VERITEX HLDGS INC | 277,648 | $5.856M | 0.1% | — | — | COM | 923451108 |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | 24,670 | $5.822M | 0.1% | — | — | COM | 038222105 |
| COST | COSTCO WHSL CORP NEW | 6,840 | $5.814M | 0.1% | — | — | COM | 22160K105 |
| NBHC | NATIONAL BK HLDGS CORP | 146,730 | $5.73M | 0.1% | — | — | CL A | 633707104 |
| TIPT | TIPTREE INC | 345,153 | $5.692M | 0.1% | — | — | COM | 88822Q103 |
| EQBK | EQUITY BANCSHARES INC | 161,644 | $5.69M | 0.1% | — | — | COM CL A | 29460X109 |
| EME | EMCOR GROUP INC | 15,380 | $5.615M | 0.1% | — | — | COM | 29084Q100 |
| BBT | BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | 245,852 | $5.605M | 0.1% | — | — | COM | 084680107 |
| — | PETIQ INC | 253,916 | $5.601M | 0.1% | — | — | COM CL A | 71639T106 |
| ASIX | ADVANSIX INC | 243,514 | $5.581M | 0.1% | — | — | COM | 00773T101 |
| ESE | ESCO TECHNOLOGIES INC | 53,100 | $5.578M | 0.1% | — | — | COM | 296315104 |
| — | U S SILICA HLDGS INC | 360,000 | $5.562M | 0.1% | — | — | COM | 90346E103 |
| OBK | ORIGIN BANCORP INC | 173,719 | $5.51M | 0.1% | — | — | COM | 68621T102 |
| STRL | STERLING INFRASTRUCTURE INC | 46,550 | $5.509M | 0.1% | — | — | COM | 859241101 |
| KLIC | KULICKE & SOFFA INDS INC | 111,500 | $5.485M | 0.1% | — | — | COM | 501242101 |
| GM | GENERAL MTRS CO | 117,700 | $5.468M | 0.1% | — | — | COM | 37045V100 |
| — | SQUARESPACE INC | 125,200 | $5.462M | 0.1% | — | — | CLASS A | 85225A107 |
| VST | VISTRA CORP | 63,500 | $5.46M | 0.1% | — | — | COM | 92840M102 |
| CENTA | CENTRAL GARDEN & PET CO | 164,200 | $5.424M | 0.1% | — | — | CL A NON-VTG | 153527205 |
| IOSP | INNOSPEC INC | 43,800 | $5.413M | 0.1% | — | — | COM | 45768S105 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 114,700 | $5.413M | 0.1% | — | — | COM | 87165B103 |
| WSBF | WATERSTONE FINL INC MD | 420,563 | $5.379M | 0.1% | — | — | COM | 94188P101 |
| SIG | SIGNET JEWELERS LIMITED | 60,000 | $5.375M | 0.1% | — | — | SHS | G81276100 |
| MTDR | MATADOR RES CO | 90,000 | $5.364M | 0.1% | — | — | COM | 576485205 |
| NEOG | NEOGEN CORP | 343,100 | $5.363M | 0.1% | — | — | COM | 640491106 |
| ADUS | ADDUS HOMECARE CORP | 46,050 | $5.347M | 0.1% | — | — | COM | 006739106 |
| SPFI | SOUTH PLAINS FINANCIAL INC | 197,074 | $5.321M | 0.1% | — | — | COM | 83946P107 |
| — | HIBBETT INC | 60,900 | $5.311M | 0.1% | — | — | COM | 428567101 |
| OSG | AMBAC FINL GROUP INC | 414,139 | $5.309M | 0.1% | — | — | COM NEW | 023139884 |
| ENS | ENERSYS | 51,200 | $5.3M | 0.1% | — | — | COM | 29275Y102 |
| CTBI | COMMUNITY TR BANCORP INC | 121,224 | $5.293M | 0.1% | — | — | COM | 204149108 |
| PFS | PROVIDENT FINL SVCS INC | 368,529 | $5.288M | 0.1% | — | — | COM | 74386T105 |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 38,100 | $5.273M | 0.1% | — | — | COM | 12008R107 |
| RAMP | LIVERAMP HLDGS INC | 169,500 | $5.244M | 0.1% | — | — | COM | 53815P108 |
| CALM | CAL MAINE FOODS INC | 85,400 | $5.219M | 0.1% | — | — | COM NEW | 128030202 |
| NGS | NATURAL GAS SVCS GROUP INC | 258,289 | $5.197M | 0.1% | — | — | COM | 63886Q109 |
| VEL | VELOCITY FINL INC | 288,403 | $5.171M | 0.1% | — | — | COM | 92262D101 |
| OCFC | OCEANFIRST FINL CORP | 324,191 | $5.151M | 0.1% | — | — | COM | 675234108 |
| CAL | CALERES INC | 152,362 | $5.119M | 0.1% | — | — | COM | 129500104 |
| — | GMS INC | 63,365 | $5.108M | 0.1% | — | — | COM | 36251C103 |
| — | OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP I | 595,800 | $5.052M | 0.1% | — | — | CL A NEW | 69036R863 |
| SNCY | SUN CTRY AIRLS HLDGS INC | 401,391 | $5.041M | 0.1% | — | — | COM | 866683105 |
| SMP | STANDARD MTR PRODS INC | 181,583 | $5.035M | 0.1% | — | — | COM | 853666105 |
