CIK: 0000902219 · Show all filings
Period: Q4 2015 (← Previous) (Next →)
Filing Date: Feb 12, 2016
Total Value ($000): $382,258,582 (99.9% shares, 0.1% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value ($000) | % | Est. Cost | Unrealized | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK | MERCK & CO INC NEW | 182,000,941 | $9,613,291 | 2.5% | $31.78 | +15.7% | COM | 58933Y105 |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | 137,704,551 | $9,472,696 | 2.5% | $31.66 | +47.5% | COM | 110122108 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 152,409,390 | $8,455,674 | 2.2% | $29.98 | +53.2% | COM | 594918104 |
| WFC | WELLS FARGO & CO NEW | 127,820,363 | $6,948,316 | 1.8% | $27.83 | +46.7% | COM | 949746101 |
| — | ALLERGAN PLC | 21,274,729 | $6,648,352 | 1.7% | $304.03 | — | SHS | G0177J108 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 53,813,453 | $6,330,614 | 1.7% | $59.21 | +67.7% | COM | 91324P102 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | 71,719,147 | $5,516,637 | 1.4% | $58.07 | +0.9% | SHS | G5960L103 |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | 49,042,782 | $4,411,889 | 1.2% | $69.86 | -16.4% | COM | 166764100 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 66,798,444 | $4,410,701 | 1.2% | $36.41 | +36.4% | COM | 46625H100 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 56,110,749 | $4,373,832 | 1.1% | $54.11 | -5.0% | COM | 30231G102 |
| CSCO | CISCO SYS INC | 159,882,363 | $4,341,605 | 1.1% | $16.40 | +22.9% | COM | 17275R102 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 39,720,162 | $4,080,055 | 1.1% | $60.28 | +26.0% | COM | 478160104 |
| PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | 41,491,519 | $3,954,557 | 1.0% | $48.61 | +38.2% | COM | 693475105 |
| — | ACE LTD | 33,121,461 | $3,870,242 | 1.0% | $93.22 | — | SHS | H0023R105 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | 39,151,092 | $3,827,801 | 1.0% | $43.61 | +66.5% | COM | 126650100 |
| LLY | LILLY ELI & CO | 44,848,098 | $3,778,900 | 1.0% | $42.15 | +65.4% | COM | 532457108 |
| INTC | INTEL CORP | 103,084,983 | $3,551,276 | 0.9% | $19.68 | +35.4% | COM | 458140100 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 4,541,964 | $3,533,693 | 0.9% | $36.73 | 0.0% | CAP STK CL A | 02079K305 |
| HON | HONEYWELL INTL INC | 31,739,922 | $3,287,304 | 0.9% | $61.01 | +21.8% | COM | 438516106 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 4,844,589 | $3,274,409 | 0.9% | $17.12 | +84.1% | COM | 023135106 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 70,513,961 | $3,259,156 | 0.9% | $26.70 | +0.8% | COM | 92343V104 |
| — | BLACKROCK INC | 9,455,217 | $3,219,691 | 0.8% | $265.47 | — | COM | 09247X101 |
| GOOG | ALPHABET INC | 4,068,531 | $3,087,528 | 0.8% | $35.61 | 0.0% | CAP STK CL C | 02079K107 |
| KO | COCA COLA CO | 70,119,799 | $3,012,346 | 0.8% | $29.38 | +5.0% | COM | 191216100 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | 32,139,584 | $2,869,101 | 0.8% | $35.09 | +81.3% | COM | 14149Y108 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 29,549,601 | $2,843,559 | 0.7% | $58.41 | +20.9% | CL B | 911312106 |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | 27,141,022 | $2,836,236 | 0.7% | $63.27 | +42.2% | SHS CLASS A | G1151C101 |
| AAPL | APPLE INC | 26,699,544 | $2,810,393 | 0.7% | $19.21 | +34.0% | COM | 037833100 |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | 49,455,649 | $2,790,782 | 0.7% | $17.04 | +39.5% | CL A | 20030N101 |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | 49,577,424 | $2,749,068 | 0.7% | $34.08 | +36.1% | COM | 571748102 |
| BAC | BANK AMER CORP | 163,300,783 | $2,748,353 | 0.7% | $12.26 | +10.6% | COM | 060505104 |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 60,340,571 | $2,705,671 | 0.7% | $27.79 | +27.7% | CL A | 609207105 |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 4,785,593 | $2,597,955 | 0.7% | $249.33 | +116.1% | COM | 75886F107 |
| PFE | PFIZER INC | 78,877,738 | $2,546,174 | 0.7% | $16.76 | +21.6% | COM | 717081103 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | 73,756,765 | $2,504,042 | 0.7% | $43.18 | — | SPONSORED ADR | 046353108 |
| — | MYLAN N V | 44,784,125 | $2,421,478 | 0.6% | $53.28 | — | SHS EURO | N59465109 |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | 33,607,026 | $2,238,900 | 0.6% | $50.15 | +4.7% | COM | 194162103 |
| — | GENERAL ELECTRIC CO | 70,475,504 | $2,195,312 | 0.6% | $23.73 | — | COM | 369604103 |
| C | CITIGROUP INC | 41,181,197 | $2,131,126 | 0.6% | $36.05 | +9.9% | COM NEW | 172967424 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 9,710,896 | $2,108,722 | 0.6% | $97.83 | +69.0% | COM | 539830109 |
| — | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 21,452,778 | $2,060,968 | 0.5% | $97.57 | — | COM | 913017109 |
| MCK | MCKESSON CORP | 10,350,392 | $2,041,408 | 0.5% | $107.22 | +62.7% | COM | 58155Q103 |
| LOW | LOWES COS INC | 26,778,894 | $2,036,267 | 0.5% | $32.28 | +91.2% | COM | 548661107 |
| — | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 23,849,968 | $2,030,945 | 0.5% | $78.57 | — | COM | 931427108 |
| META | FACEBOOK INC | 19,110,293 | $2,000,084 | 0.5% | $53.26 | +91.5% | CL A | 30303M102 |
| MCD | MCDONALDS CORP | 16,625,667 | $1,964,156 | 0.5% | $72.38 | +20.5% | COM | 580135101 |
| ETN | EATON CORP PLC | 36,657,490 | $1,907,655 | 0.5% | $47.92 | -10.2% | SHS | G29183103 |
| AMGN | AMGEN INC | 11,680,234 | $1,896,052 | 0.5% | $73.59 | +58.3% | COM | 031162100 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 14,863,986 | $1,870,336 | 0.5% | $80.61 | +49.8% | COM | 92532F100 |
| PRU | PRUDENTIAL FINL INC | 22,654,780 | $1,844,325 | 0.5% | $41.70 | +26.2% | COM | 744320102 |
| AIG | AMERICAN INTL GROUP INC | 29,361,823 | $1,819,553 | 0.5% | $33.78 | +40.1% | COM NEW | 026874784 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 17,004,488 | $1,766,596 | 0.5% | $15.04 | +29.7% | COM | 65339F101 |
| D | DOMINION RES INC VA NEW | 26,090,038 | $1,764,730 | 0.5% | $39.92 | +11.7% | COM | 25746U109 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 94,735,468 | $1,746,923 | 0.5% | $11.90 | +50.6% | COM | 101137107 |
| — | CERNER CORP | 28,346,467 | $1,705,606 | 0.4% | $65.91 | — | COM | 156782104 |
| MET | METLIFE INC | 34,664,042 | $1,671,153 | 0.4% | $29.00 | +7.6% | COM | 59156R108 |
| COST | COSTCO WHSL CORP NEW | 10,203,221 | $1,647,820 | 0.4% | $119.66 | +11.0% | COM | 22160K105 |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | 10,514,780 | $1,620,221 | 0.4% | $103.08 | +19.8% | COM | 075887109 |
| BIIB | BIOGEN INC | 5,279,240 | $1,617,295 | 0.4% | $325.40 | -11.7% | COM | 09062X103 |
| ALKS | ALKERMES PLC | 20,102,582 | $1,595,741 | 0.4% | $31.58 | +121.8% | SHS | G01767105 |
| SLB | SCHLUMBERGER LTD | 22,375,586 | $1,560,698 | 0.4% | $60.57 | -7.4% | COM | 806857108 |
| PEP | PEPSICO INC | 15,393,217 | $1,538,090 | 0.4% | $68.92 | +6.6% | COM | 713448108 |
| — | AETNA INC NEW | 14,086,279 | $1,523,009 | 0.4% | $69.86 | — | COM | 00817Y108 |
| HD | HOME DEPOT INC | 11,494,694 | $1,520,173 | 0.4% | $57.76 | +73.1% | COM | 437076102 |
| HCA | HCA HOLDINGS INC | 22,350,693 | $1,511,577 | 0.4% | $50.21 | +29.1% | COM | 40412C101 |
| — | PRAXAIR INC | 14,507,501 | $1,485,569 | 0.4% | $117.80 | — | COM | 74005P104 |
| CNI | CANADIAN NATL RY CO | 26,431,204 | $1,473,390 | 0.4% | $48.10 | +0.9% | COM | 136375102 |
| INCY | INCYTE CORP | 13,097,566 | $1,420,431 | 0.4% | $37.77 | +195.3% | COM | 45337C102 |
| TJX | TJX COS INC NEW | 19,531,546 | $1,384,981 | 0.4% | $23.59 | +31.0% | COM | 872540109 |
| — | PIONEER NAT RES CO | 10,709,093 | $1,342,705 | 0.4% | $148.88 | — | COM | 723787107 |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | 15,213,483 | $1,337,418 | 0.3% | $49.63 | +5.3% | COM | 718172109 |
| — | RAYTHEON CO | 10,732,704 | $1,336,545 | 0.3% | $88.81 | — | COM NEW | 755111507 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 12,933,219 | $1,308,712 | 0.3% | $40.30 | +80.9% | COM | 375558103 |
| — | ANADARKO PETE CORP | 26,762,212 | $1,300,109 | 0.3% | $77.73 | — | COM | 032511107 |
| EOG | EOG RES INC | 18,335,715 | $1,297,986 | 0.3% | $63.79 | -6.3% | COM | 26875P101 |
| EL | LAUDER ESTEE COS INC | 14,518,009 | $1,278,457 | 0.3% | $69.98 | +6.9% | CL A | 518439104 |
| BAX | BAXTER INTL INC | 32,929,474 | $1,256,261 | 0.3% | $31.71 | -2.1% | COM | 071813109 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 14,475,867 | $1,226,396 | 0.3% | $48.94 | +41.3% | COM | 053015103 |
| NTRS | NORTHERN TR CORP | 16,497,251 | $1,189,287 | 0.3% | $50.68 | +7.8% | COM | 665859104 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP NEW | 12,207,776 | $1,183,543 | 0.3% | $71.92 | +5.6% | COM | 03027X100 |
| MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 7,711,905 | $1,148,767 | 0.3% | $22.34 | +8.1% | COM | 61174X109 |
| — | TWENTY FIRST CENTY FOX INC | 41,559,467 | $1,128,755 | 0.3% | $35.97 | — | CL A | 90130A101 |
| — | CIGNA CORPORATION | 7,684,753 | $1,124,510 | 0.3% | $88.93 | — | COM | 125509109 |
| PSA | PUBLIC STORAGE | 4,496,142 | $1,113,694 | 0.3% | $111.47 | +40.6% | COM | 74460D109 |
| AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | 7,360,284 | $1,107,796 | 0.3% | $100.78 | +50.9% | COM | 00751Y106 |
| V | VISA INC | 14,231,488 | $1,103,651 | 0.3% | $58.59 | +23.2% | COM CL A | 92826C839 |
| ORCL | ORACLE CORP | 29,810,562 | $1,088,979 | 0.3% | $28.33 | +15.9% | COM | 68389X105 |
| F | FORD MTR CO DEL | 76,799,951 | $1,082,112 | 0.3% | $7.76 | +7.5% | COM PAR $0.01 | 345370860 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | 12,615,372 | $1,062,845 | 0.3% | $35.96 | +111.5% | COM | N6596X109 |
| UNP | UNION PAC CORP | 12,887,953 | $1,007,838 | 0.3% | $77.56 | -11.9% | COM | 907818108 |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 10,657,484 | $1,003,295 | 0.3% | $67.97 | +36.4% | COM | 02043Q107 |
| AER | AERCAP HOLDINGS NV | 22,853,743 | $986,366 | 0.3% | $36.49 | +13.0% | SHS | N00985106 |
| — | NIELSEN HLDGS PLC | 21,070,039 | $981,865 | 0.3% | $44.47 | — | SHS EUR | G6518L108 |
| CAT | CATERPILLAR INC DEL | 14,146,475 | $961,393 | 0.3% | $66.62 | -18.1% | COM | 149123101 |
| IP | INTL PAPER CO | 25,424,334 | $958,498 | 0.3% | $26.89 | -7.4% | COM | 460146103 |
| — | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 44,342,815 | $948,936 | 0.2% | $26.55 | — | COM | 43300A104 |
| BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 11,611,776 | $943,690 | 0.2% | $84.10 | — | SPONSORED ADS | 01609W102 |
| MTB | M & T BK CORP | 7,672,616 | $929,767 | 0.2% | $76.64 | +19.6% | COM | 55261F104 |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 12,591,582 | $916,163 | 0.2% | $47.82 | -1.6% | COM | 500754106 |
| ILMN | ILLUMINA INC | 4,748,010 | $911,358 | 0.2% | $145.92 | +10.6% | COM | 452327109 |
| SU | SUNCOR ENERGY INC NEW | 34,572,409 | $891,964 | 0.2% | $19.82 | -2.9% | COM | 867224107 |
| PFG | PRINCIPAL FINL GROUP INC | 19,825,898 | $891,769 | 0.2% | $28.39 | +17.8% | COM | 74251V102 |
| NKE | NIKE INC | 14,192,858 | $887,054 | 0.2% | $42.68 | +32.8% | CL B | 654106103 |
| FBIN | FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN | 15,826,389 | $878,364 | 0.2% | $34.05 | +14.9% | COM | 34964C106 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | 12,141,171 | $866,759 | 0.2% | $46.92 | -1.2% | COM NEW | 26441C204 |
| — | CELGENE CORP | 7,043,390 | $843,516 | 0.2% | $107.53 | — | COM | 151020104 |
| FDX | FEDEX CORP | 5,658,987 | $843,134 | 0.2% | $94.80 | +39.6% | COM | 31428X106 |
| — | MAXIM INTEGRATED PRODS INC | 22,156,014 | $841,928 | 0.2% | $29.77 | — | COM | 57772K101 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 10,599,172 | $841,680 | 0.2% | $55.24 | +4.9% | COM | 742718109 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 12,088,443 | $840,751 | 0.2% | $64.81 | -3.0% | COM | 025816109 |
| OXY | OCCIDENTAL PETE CORP DEL | 12,336,944 | $834,101 | 0.2% | $57.76 | -7.5% | COM | 674599105 |
| — | PRICELINE GRP INC | 645,730 | $823,273 | 0.2% | $1141.26 | — | COM NEW | 741503403 |
| CSX | CSX CORP | 31,547,663 | $818,662 | 0.2% | $7.82 | -0.3% | COM | 126408103 |
| UBS | UBS GROUP AG | 41,842,552 | $814,034 | 0.2% | $17.55 | +11.2% | SHS | H42097107 |
| EFX | EQUIFAX INC | 7,039,481 | $783,987 | 0.2% | $55.41 | +77.1% | COM | 294429105 |
| HAL | HALLIBURTON CO | 22,910,270 | $779,866 | 0.2% | $35.22 | -12.0% | COM | 406216101 |
| CFG | CITIZENS FINL GROUP INC | 28,998,652 | $759,474 | 0.2% | $17.23 | +0.8% | COM | 174610105 |
| — | DOW CHEM CO | 13,675,361 | $704,009 | 0.2% | $34.96 | — | COM | 260543103 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4,867,702 | $690,483 | 0.2% | $120.30 | +7.6% | COM | 883556102 |
| UHS | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | 5,707,049 | $681,935 | 0.2% | $67.65 | +73.1% | CL B | 913903100 |
| — | ST JUDE MED INC | 10,917,774 | $674,391 | 0.2% | $51.63 | — | COM | 790849103 |
| BNS | BANK N S HALIFAX | 16,337,913 | $660,047 | 0.2% | $31.74 | -15.3% | COM | 064149107 |
| EXC | EXELON CORP | 23,759,642 | $659,805 | 0.2% | $15.72 | -9.8% | COM | 30161N101 |
| NCLH | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | 11,241,124 | $658,729 | 0.2% | $45.91 | +28.2% | SHS | G66721104 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 2,545,211 | $652,236 | 0.2% | $39.56 | +11.7% | COM | 45866F104 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 11,149,224 | $648,996 | 0.2% | $17.51 | +68.3% | COM | 02209S103 |
| G | GENPACT LIMITED | 25,979,185 | $648,960 | 0.2% | $17.24 | +29.8% | SHS | G3922B107 |
| — | ENVISION HEALTHCARE HLDGS IN | 24,856,517 | $645,524 | 0.2% | $31.27 | — | COM | 29413U103 |
| UGI | UGI CORP NEW | 19,074,811 | $643,965 | 0.2% | $29.89 | +16.1% | COM | 902681105 |
| XEL | XCEL ENERGY INC | 17,916,090 | $643,367 | 0.2% | $20.89 | +24.5% | COM | 98389B100 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | 6,858,189 | $635,617 | 0.2% | $57.58 | +24.0% | COM | 452308109 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | 3,058,832 | $632,231 | 0.2% | $17.62 | +12.9% | COM | 22160N109 |
| ES | EVERSOURCE ENERGY | 12,350,079 | $630,718 | 0.2% | $36.20 | -0.9% | COM | 30040W108 |
| — | DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 7,352,824 | $630,358 | 0.2% | $73.86 | — | SHS | G27823106 |
| USB | US BANCORP DEL | 14,675,728 | $626,213 | 0.2% | $22.78 | +29.9% | COM NEW | 902973304 |
| PSX | PHILLIPS 66 | 7,609,158 | $622,429 | 0.2% | $44.46 | +32.9% | COM | 718546104 |
| — | HARMAN INTL INDS INC | 6,550,537 | $617,126 | 0.2% | $111.47 | — | COM | 413086109 |
| — | IMS HEALTH HLDGS INC | 24,032,912 | $612,118 | 0.2% | $26.16 | — | COM | 44970B109 |
| — | HESS CORP | 12,591,561 | $610,437 | 0.2% | $61.77 | — | COM | 42809H107 |
| IVZ | INVESCO LTD | 17,882,034 | $598,690 | 0.2% | $22.28 | -7.2% | SHS | G491BT108 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 1,092,211 | $596,521 | 0.2% | $53.08 | +5.8% | COM NEW | 46120E602 |
| ECL | ECOLAB INC | 5,189,915 | $593,623 | 0.2% | $80.20 | +31.2% | COM | 278865100 |
| — | XL GROUP PLC | 14,971,937 | $586,600 | 0.2% | $31.55 | — | SHS | G98290102 |
| ELV | ANTHEM INC | 4,129,678 | $575,843 | 0.2% | $108.03 | +10.7% | COM | 036752103 |
| MSCI | MSCI INC | 7,744,285 | $558,597 | 0.1% | $46.61 | +28.5% | COM | 55354G100 |
| AMP | AMERIPRISE FINL INC | 5,248,330 | $558,528 | 0.1% | $59.57 | +51.4% | COM | 03076C106 |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 10,161,493 | $556,952 | 0.1% | $27.81 | +52.1% | COM | 882508104 |
| LEN | LENNAR CORP | 11,330,240 | $554,162 | 0.1% | $32.35 | +34.0% | CL A | 526057104 |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 6,891,194 | $544,266 | 0.1% | $19.21 | +35.2% | COM | 28176E108 |
| WMT | WAL-MART STORES INC | 8,846,748 | $542,305 | 0.1% | $20.06 | -17.1% | COM | 931142103 |
| MA | MASTERCARD INC | 5,566,314 | $541,937 | 0.1% | $75.08 | +22.8% | CL A | 57636Q104 |
| MMM | 3M CO | 3,589,015 | $540,649 | 0.1% | $69.68 | +32.2% | COM | 88579Y101 |
| — | ATHENAHEALTH INC | 3,306,403 | $532,232 | 0.1% | $125.41 | — | COM | 04685W103 |
| HOLX | HOLOGIC INC | 13,751,638 | $532,051 | 0.1% | $29.85 | +30.4% | COM | 436440101 |
| — | MARATHON OIL CORP | 41,957,423 | $528,244 | 0.1% | $30.44 | — | COM | 565849106 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 2,762,283 | $521,547 | 0.1% | $80.55 | +93.2% | COM | 666807102 |
| DHR | DANAHER CORP DEL | 5,613,068 | $521,343 | 0.1% | $27.52 | +38.9% | COM | 235851102 |
| CDW | CDW CORP | 12,189,585 | $512,451 | 0.1% | $28.67 | +34.8% | COM | 12514G108 |
| BFH | ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 1,843,097 | $509,744 | 0.1% | $150.06 | +30.2% | COM | 018581108 |
| — | WYNDHAM WORLDWIDE CORP | 6,990,746 | $507,877 | 0.1% | $61.01 | — | COM | 98310W108 |
| DIS | DISNEY WALT CO | 4,812,910 | $505,740 | 0.1% | $57.23 | +78.6% | COM DISNEY | 254687106 |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | 7,486,556 | $500,851 | 0.1% | $39.07 | +47.2% | COM | 25278X109 |
| ABT | ABBOTT LABS | 11,146,047 | $500,570 | 0.1% | $30.69 | +19.1% | COM | 002824100 |
| — | AVAGO TECHNOLOGIES LTD | 3,420,319 | $496,460 | 0.1% | $77.20 | — | SHS | Y0486S104 |
| NOW | SERVICENOW INC | 5,689,426 | $492,476 | 0.1% | $14.52 | +13.7% | COM | 81762P102 |
| — | PANERA BREAD CO | 2,496,024 | $486,176 | 0.1% | $189.09 | — | CL A | 69840W108 |
| CE | CELANESE CORP DEL | 7,079,032 | $476,631 | 0.1% | $41.70 | +34.1% | COM SER A | 150870103 |
| CNQ | CANADIAN NAT RES LTD | 21,816,541 | $475,749 | 0.1% | $8.53 | -15.2% | COM | 136385101 |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 7,895,126 | $473,867 | 0.1% | $38.89 | +46.9% | CL A | 192446102 |
| AVB | AVALONBAY CMNTYS INC | 2,563,004 | $471,925 | 0.1% | $103.17 | +23.3% | COM | 053484101 |
| BCE | BCE INC | 12,209,495 | $469,952 | 0.1% | $23.08 | +0.5% | COM NEW | 05534B760 |
| SYK | STRYKER CORP | 5,010,219 | $465,650 | 0.1% | $65.88 | +29.4% | COM | 863667101 |
| SYF | SYNCHRONY FINL | 15,173,982 | $461,441 | 0.1% | $25.01 | -0.0% | COM | 87165B103 |
| — | SUNPOWER CORP | 15,174,727 | $455,393 | 0.1% | $32.80 | — | COM | 867652406 |
| HIG | HARTFORD FINL SVCS GROUP INC | 10,477,159 | $455,338 | 0.1% | $23.53 | +56.8% | COM | 416515104 |
| UNM | UNUM GROUP | 13,366,844 | $444,981 | 0.1% | $29.97 | +15.1% | COM | 91529Y106 |
| — | KANSAS CITY SOUTHERN | 5,938,509 | $443,428 | 0.1% | $84.72 | — | COM NEW | 485170302 |
| MPC | MARATHON PETE CORP | 8,507,644 | $441,037 | 0.1% | $35.66 | +6.8% | COM | 56585A102 |
| — | ACTIVISION BLIZZARD INC | 11,199,878 | $433,549 | 0.1% | $18.02 | — | COM | 00507V109 |
| — | CONCHO RES INC | 4,557,504 | $423,211 | 0.1% | $100.57 | — | COM | 20605P101 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 3,019,901 | $414,813 | 0.1% | $67.37 | +70.2% | COM | 369550108 |
| MEOH | METHANEX CORP | 12,550,095 | $413,788 | 0.1% | $49.58 | -22.9% | COM | 59151K108 |
| — | NEWFIELD EXPL CO | 12,703,081 | $413,613 | 0.1% | $32.99 | — | COM | 651290108 |
| MKL | MARKEL CORP | 467,859 | $413,282 | 0.1% | $569.16 | +52.9% | COM | 570535104 |
| DEO | DIAGEO P L C | 3,788,588 | $413,221 | 0.1% | $123.89 | — | SPON ADR NEW | 25243Q205 |
| — | ROYAL DUTCH SHELL PLC | 9,009,974 | $412,566 | 0.1% | $63.78 | — | SPONS ADR A | 780259206 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | 1,571,615 | $407,991 | 0.1% | $56.70 | +38.9% | COM | 824348106 |
| WM | WASTE MGMT INC DEL | 7,633,073 | $407,378 | 0.1% | $33.70 | +30.3% | COM | 94106L109 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 6,182,379 | $405,812 | 0.1% | $64.96 | — | ADR | 881624209 |
| DHI | D R HORTON INC | 12,580,162 | $402,942 | 0.1% | $20.40 | +36.7% | COM | 23331A109 |
| MDRX | ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN | 25,772,456 | $396,380 | 0.1% | $13.91 | +3.1% | COM | 01988P108 |
| PHM | PULTE GROUP INC | 22,116,642 | $394,119 | 0.1% | $16.04 | +2.5% | COM | 745867101 |
| BIDU | BAIDU INC | 2,073,650 | $392,002 | 0.1% | $198.71 | — | SPON ADR REP A | 056752108 |
| — | QUINTILES TRANSNATIO HLDGS I | 5,666,837 | $389,085 | 0.1% | $45.66 | — | COM | 74876Y101 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 9,230,441 | $385,925 | 0.1% | $31.32 | +13.9% | COM | 00846U101 |
| AME | AMETEK INC NEW | 7,175,235 | $384,522 | 0.1% | $42.05 | +21.8% | COM | 031100100 |
| UAL | UNITED CONTL HLDGS INC | 6,694,145 | $383,576 | 0.1% | $48.26 | +19.7% | COM | 910047109 |
| OMF | ONEMAIN HLDGS INC | 9,225,121 | $383,210 | 0.1% | $45.93 | 0.0% | COM | 68268W103 |
| EIX | EDISON INTL | 6,444,544 | $381,581 | 0.1% | $35.76 | +13.9% | COM | 281020107 |
| BALL | BALL CORP | 5,209,604 | $378,894 | 0.1% | $24.09 | +27.6% | COM | 058498106 |
| ENB | ENBRIDGE INC | 11,416,963 | $378,830 | 0.1% | $22.56 | -7.4% | COM | 29250N105 |
| FAST | FASTENAL CO | 9,172,142 | $374,407 | 0.1% | $7.59 | -0.8% | COM | 311900104 |
| NUE | NUCOR CORP | 9,177,435 | $369,851 | 0.1% | $33.16 | -2.2% | COM | 670346105 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 6,680,959 | $369,591 | 0.1% | $35.05 | +37.2% | COM | 032654105 |
| SIG | SIGNET JEWELERS LIMITED | 2,984,831 | $369,194 | 0.1% | $89.80 | +23.5% | SHS | G81276100 |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | 5,566,514 | $367,334 | 0.1% | $51.48 | +8.9% | COM | 336433107 |
| — | THOMSON REUTERS CORP | 9,596,382 | $363,222 | 0.1% | $32.59 | — | COM | 884903105 |
| — | MEDICINES CO | 9,717,183 | $362,841 | 0.1% | $32.03 | — | COM | 584688105 |
| — | ENERGEN CORP | 8,791,008 | $360,344 | 0.1% | $70.18 | — | COM | 29265N108 |
| WDAY | WORKDAY INC | 4,517,060 | $359,919 | 0.1% | $84.85 | -5.7% | CL A | 98138H101 |
| — | TOTAL S A | 7,933,353 | $356,605 | 0.1% | $50.37 | — | SPONSORED ADR | 89151E109 |
| PCG | PG&E CORP | 6,696,047 | $356,162 | 0.1% | $40.50 | +21.8% | COM | 69331C108 |
| — | STERICYCLE INC | 2,916,855 | $351,773 | 0.1% | $131.65 | — | COM | 858912108 |
| ADBE | ADOBE SYS INC | 3,736,812 | $351,036 | 0.1% | $67.14 | +33.8% | COM | 00724F101 |
| — | CHUBB CORP | 2,639,515 | $350,106 | 0.1% | $86.84 | — | COM | 171232101 |
| KW | KENNEDY-WILSON HLDGS INC | 14,493,866 | $349,012 | 0.1% | $23.31 | +5.4% | COM | 489398107 |
| IMO | IMPERIAL OIL LTD | 10,709,603 | $348,112 | 0.1% | $35.05 | -26.9% | COM NEW | 453038408 |
| — | VANTIV INC | 7,318,783 | $347,057 | 0.1% | $29.04 | — | CL A | 92210H105 |
| AGIO | AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 5,267,467 | $341,965 | 0.1% | $80.15 | -18.2% | COM | 00847X104 |
| — | HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC | 23,812,399 | $338,850 | 0.1% | $21.74 | — | COM | 42805T105 |
| — | SL GREEN RLTY CORP | 2,993,711 | $338,229 | 0.1% | $110.40 | — | COM | 78440X101 |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 6,392,432 | $336,434 | 0.1% | $50.10 | +22.6% | COM | 00971T101 |
| AAL | AMERICAN AIRLS GROUP INC | 7,868,019 | $333,210 | 0.1% | $36.14 | +14.5% | COM | 02376R102 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 7,508,024 | $329,151 | 0.1% | $47.75 | -27.7% | COM | 517834107 |
| AGO | ASSURED GUARANTY LTD | 12,389,025 | $327,441 | 0.1% | $18.20 | +23.8% | COM | G0585R106 |
| — | ARISTA NETWORKS INC | 4,186,237 | $325,857 | 0.1% | $67.22 | — | COM | 040413106 |
| CRM | SALESFORCE COM INC | 4,113,222 | $322,478 | 0.1% | $54.04 | +42.8% | COM | 79466L302 |
| INGR | INGREDION INC | 3,357,322 | $321,765 | 0.1% | $70.34 | +34.7% | COM | 457187102 |
