Location: Boston, MA
CIK: 0000902219 · Show all filings
Period: Q4 2021 (← Previous) (Next →)
Filing Date: Feb 11, 2022
Total Value: $625.3B (99.9% shares, 0.1% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value | % | Est. Cost | Unrealized | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | MICROSOFT CORP | 61,582,342 | $20.71B | 3.3% | — | — | COM | 594918104 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 29,036,147 | $14.58B | 2.3% | — | — | COM | 91324P102 |
| PFE | PFIZER INC | 221,419,680 | $13.07B | 2.1% | — | — | COM | 717081103 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 4,382,983 | $12.7B | 2.0% | — | — | CAP STK CL A | 02079K305 |
| AAPL | APPLE INC | 60,970,648 | $10.83B | 1.7% | — | — | COM | 037833100 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 2,972,104 | $9.91B | 1.6% | — | — | COM | 023135106 |
| META | META PLATFORMS INC | 24,414,541 | $8.212B | 1.3% | — | — | CL A | 30303M102 |
| PG | PROCTER AND GAMBLE CO | 47,593,320 | $7.785B | 1.2% | — | — | COM | 742718109 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 48,455,308 | $7.673B | 1.2% | — | — | COM | 46625H100 |
| LLY | LILLY ELI & CO | 27,284,287 | $7.536B | 1.2% | — | — | COM | 532457108 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 81,757,796 | $6.876B | 1.1% | — | — | COM | 808513105 |
| MCD | MCDONALDS CORP | 23,721,291 | $6.359B | 1.0% | — | — | COM | 580135101 |
| TJX | TJX COS INC NEW | 83,641,888 | $6.35B | 1.0% | — | — | COM | 872540109 |
| DHR | DANAHER CORPORATION | 17,683,670 | $5.818B | 0.9% | — | — | COM | 235851102 |
| HD | HOME DEPOT INC | 13,922,740 | $5.778B | 0.9% | — | — | COM | 437076102 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 32,507,264 | $5.561B | 0.9% | — | — | COM | 478160104 |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 29,203,786 | $5.504B | 0.9% | — | — | COM | 882508104 |
| CSCO | CISCO SYS INC | 85,618,307 | $5.426B | 0.9% | — | — | COM | 17275R102 |
| BAC | BK OF AMERICA CORP | 121,281,827 | $5.396B | 0.9% | — | — | COM | 060505104 |
| CB | CHUBB LIMITED | 27,659,884 | $5.347B | 0.9% | — | — | COM | H1467J104 |
| RTX | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 59,255,310 | $5.1B | 0.8% | — | — | COM | 75513E101 |
| ELV | ANTHEM INC | 10,363,291 | $4.804B | 0.8% | — | — | COM | 036752103 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 28,431,050 | $4.651B | 0.7% | — | — | COM | 025816109 |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | 11,141,046 | $4.619B | 0.7% | — | — | SHS CLASS A | G1151C101 |
| EXC | EXELON CORP | 77,636,688 | $4.484B | 0.7% | — | — | COM | 30161N101 |
| KO | COCA COLA CO | 72,853,801 | $4.314B | 0.7% | — | — | COM | 191216100 |
| BAX | BAXTER INTL INC | 49,650,853 | $4.262B | 0.7% | — | — | COM | 071813109 |
| MS | MORGAN STANLEY | 42,269,708 | $4.149B | 0.7% | — | — | COM NEW | 617446448 |
| CMCSA | COMCAST CORP NEW | 79,852,865 | $4.019B | 0.6% | — | — | CL A | 20030N101 |
| JCI | JOHNSON CTLS INTL PLC | 47,900,722 | $3.895B | 0.6% | — | — | SHS | G51502105 |
| GOOG | ALPHABET INC | 1,324,925 | $3.834B | 0.6% | — | — | CAP STK CL C | 02079K107 |
| MRK | MERCK & CO INC | 49,873,308 | $3.822B | 0.6% | — | — | COM | 58933Y105 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 10,633,086 | $3.821B | 0.6% | — | — | CL A | 57636Q104 |
| CRM | SALESFORCE COM INC | 14,899,170 | $3.786B | 0.6% | — | — | COM | 79466L302 |
| — | BLACKROCK INC | 4,065,146 | $3.722B | 0.6% | — | — | COM | 09247X101 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | 13,809,015 | $3.693B | 0.6% | — | — | COM | 863667101 |
| UNP | UNION PAC CORP | 14,457,961 | $3.642B | 0.6% | — | — | COM | 907818108 |
| V | VISA INC | 16,694,743 | $3.618B | 0.6% | — | — | COM CL A | 92826C839 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP NEW | 12,286,476 | $3.594B | 0.6% | — | — | COM | 03027X100 |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | 13,752,328 | $3.533B | 0.6% | — | — | COM | 40412C101 |
| CL | COLGATE PALMOLIVE CO | 41,267,582 | $3.522B | 0.6% | — | — | COM | 194162103 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | 32,763,758 | $3.437B | 0.5% | — | — | COM NEW | 26441C204 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 16,466,936 | $3.433B | 0.5% | — | — | COM | 369550108 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 8,692,455 | $3.365B | 0.5% | — | — | COM | 666807102 |
| PEP | PEPSICO INC | 18,994,715 | $3.3B | 0.5% | — | — | COM | 713448108 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 37,348,461 | $3.268B | 0.5% | — | — | COM | 573874104 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | 31,076,131 | $3.215B | 0.5% | — | — | SHS | G5960L103 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 22,280,848 | $3.206B | 0.5% | — | — | COM | 007903107 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 74,516,242 | $3.165B | 0.5% | — | — | COM | 101137107 |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 50,147,519 | $3.127B | 0.5% | — | — | COM | 110122108 |
| HUM | HUMANA INC | 6,321,811 | $2.932B | 0.5% | — | — | COM | 444859102 |
| PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | 14,489,908 | $2.906B | 0.5% | — | — | COM | 693475105 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 28,261,623 | $2.901B | 0.5% | — | — | COM | 743315103 |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS INC | 16,530,629 | $2.873B | 0.5% | — | — | COM | 571748102 |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | 11,312,631 | $2.845B | 0.5% | — | — | COM | 075887109 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 7,812,588 | $2.777B | 0.4% | — | — | COM | 539830109 |
| NKE | NIKE INC | 16,553,812 | $2.759B | 0.4% | — | — | CL B | 654106103 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | 47,105,051 | $2.744B | 0.4% | — | — | SPONSORED ADR | 046353108 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 5,734,202 | $2.706B | 0.4% | — | — | COM | 78409V104 |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 40,616,623 | $2.693B | 0.4% | — | — | CL A | 609207105 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 37,208,348 | $2.686B | 0.4% | — | — | COM | 20825C104 |
| HON | HONEYWELL INTL INC | 12,761,965 | $2.661B | 0.4% | — | — | COM | 438516106 |
| WDAY | WORKDAY INC | 9,739,714 | $2.661B | 0.4% | — | — | CL A | 98138H101 |
| — | LINDE PLC | 7,628,449 | $2.643B | 0.4% | — | — | SHS | G5494J103 |
| SYY | SYSCO CORP | 32,002,936 | $2.514B | 0.4% | — | — | COM | 871829107 |
| MET | METLIFE INC | 39,879,238 | $2.492B | 0.4% | — | — | COM | 59156R108 |
| FIS | FIDELITY NATL INFORMATION SV | 21,567,262 | $2.354B | 0.4% | — | — | COM | 31620M106 |
| GPN | GLOBAL PMTS INC | 17,347,378 | $2.345B | 0.4% | — | — | COM | 37940X102 |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | 24,536,798 | $2.331B | 0.4% | — | — | COM | 718172109 |
| — | PIONEER NAT RES CO | 12,237,915 | $2.226B | 0.4% | — | — | COM | 723787107 |
| DE | DEERE & CO | 6,108,461 | $2.095B | 0.3% | — | — | COM | 244199105 |
| ECL | ECOLAB INC | 8,723,949 | $2.047B | 0.3% | — | — | COM | 278865100 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,047,732 | $2.034B | 0.3% | — | — | COM | 883556102 |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 15,600,040 | $2.021B | 0.3% | — | — | COM | 28176E108 |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 3,134,775 | $1.98B | 0.3% | — | — | COM | 75886F107 |
| TSLA | TESLA INC | 1,794,696 | $1.897B | 0.3% | — | — | COM | 88160R101 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 6,345,690 | $1.866B | 0.3% | — | — | COM | 67066G104 |
| ABNB | AIRBNB INC | 11,156,422 | $1.857B | 0.3% | — | — | COM CL A | 009066101 |
| CNI | CANADIAN NATL RY CO | 14,768,147 | $1.816B | 0.3% | — | — | COM | 136375102 |
| — | SEAGEN INC | 11,636,937 | $1.799B | 0.3% | — | — | COM | 81181C104 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 34,622,575 | $1.799B | 0.3% | — | — | COM | 92343V104 |
| BX | BLACKSTONE INC | 13,440,162 | $1.739B | 0.3% | — | — | COM | 09260D107 |
| FTV | FORTIVE CORP | 22,256,241 | $1.698B | 0.3% | — | — | COM | 34959J108 |
| SRE | SEMPRA | 12,650,632 | $1.673B | 0.3% | — | — | COM | 816851109 |
| LOW | LOWES COS INC | 6,470,001 | $1.672B | 0.3% | — | — | COM | 548661107 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 7,795,139 | $1.671B | 0.3% | — | — | CL B | 911312106 |
| CNC | CENTENE CORP DEL | 20,020,886 | $1.65B | 0.3% | — | — | COM | 15135B101 |
| AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 18,356,185 | $1.633B | 0.3% | — | — | COM | 025537101 |
| ICLR | ICON PLC | 5,154,597 | $1.596B | 0.3% | — | — | SHS | G4705A100 |
| COST | COSTCO WHSL CORP NEW | 2,801,860 | $1.591B | 0.3% | — | — | COM | 22160K105 |
| CE | CELANESE CORP DEL | 9,458,859 | $1.59B | 0.3% | — | — | COM | 150870103 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | 6,324,678 | $1.587B | 0.3% | — | — | CL A | 21036P108 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 13,516,750 | $1.581B | 0.3% | — | — | COM | 855244109 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 13,100,981 | $1.576B | 0.3% | — | — | SPONSORED ADS | 874039100 |
| ETN | EATON CORP PLC | 8,996,611 | $1.555B | 0.2% | — | — | SHS | G29183103 |
| KLAC | KLA CORP | 3,555,001 | $1.529B | 0.2% | — | — | COM NEW | 482480100 |
| — | IHS MARKIT LTD | 11,456,055 | $1.523B | 0.2% | — | — | SHS | G47567105 |
| ADBE | ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | 2,678,500 | $1.519B | 0.2% | — | — | COM | 00724F101 |
| PLD | PROLOGIS INC. | 8,978,216 | $1.512B | 0.2% | — | — | COM | 74340W103 |
| FFIV | F5 INC | 6,158,549 | $1.507B | 0.2% | — | — | COM | 315616102 |
| PSA | PUBLIC STORAGE | 3,967,464 | $1.486B | 0.2% | — | — | COM | 74460D109 |
| BIIB | BIOGEN INC | 6,184,455 | $1.484B | 0.2% | — | — | COM | 09062X103 |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 9,135,135 | $1.458B | 0.2% | — | — | COM | 00846U101 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 8,213,085 | $1.444B | 0.2% | — | — | COM | 032654105 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 6,518,455 | $1.431B | 0.2% | — | — | COM | 92532F100 |
| PPG | PPG INDS INC | 8,284,059 | $1.429B | 0.2% | — | — | COM | 693506107 |
| GLW | CORNING INC | 37,273,654 | $1.388B | 0.2% | — | — | COM | 219350105 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | 5,626,671 | $1.387B | 0.2% | — | — | COM | 053015103 |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | 9,932,906 | $1.31B | 0.2% | — | — | COM | 285512109 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 6,435,354 | $1.3B | 0.2% | — | — | SHS | G8994E103 |
| TFC | TRUIST FINL CORP | 21,794,338 | $1.276B | 0.2% | — | — | COM | 89832Q109 |
| D | DOMINION ENERGY INC | 16,233,927 | $1.275B | 0.2% | — | — | COM | 25746U109 |
| ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 15,370,862 | $1.249B | 0.2% | — | — | CL A COM STK | 03990B101 |
| TRU | TRANSUNION | 10,439,654 | $1.238B | 0.2% | — | — | COM | 89400J107 |
| ZTS | ZOETIS INC | 5,066,572 | $1.236B | 0.2% | — | — | CL A | 98978V103 |
| AER | AERCAP HOLDINGS NV | 18,583,219 | $1.216B | 0.2% | — | — | SHS | N00985106 |
| CPRT | COPART INC | 7,994,277 | $1.212B | 0.2% | — | — | COM | 217204106 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 13,011,220 | $1.212B | 0.2% | — | — | COM | 595112103 |
| ILMN | ILLUMINA INC | 3,180,829 | $1.21B | 0.2% | — | — | COM | 452327109 |
| CCI | CROWN CASTLE INTL CORP NEW | 5,793,277 | $1.209B | 0.2% | — | — | COM | 22822V101 |
| MTB | M & T BK CORP | 7,835,045 | $1.203B | 0.2% | — | — | COM | 55261F104 |
| LEN | LENNAR CORP | 10,236,846 | $1.189B | 0.2% | — | — | CL A | 526057104 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 2,094,219 | $1.166B | 0.2% | — | — | COM | 697435105 |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6,844,430 | $1.161B | 0.2% | — | — | COM | 02043Q107 |
| G | GENPACT LIMITED | 21,188,672 | $1.125B | 0.2% | — | — | SHS | G3922B107 |
| — | BROOKFIELD ASSET MGMT INC | 18,586,883 | $1.124B | 0.2% | — | — | CL A LTD VT SH | 112585104 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 4,131,231 | $1.122B | 0.2% | — | — | COM NEW | 620076307 |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 16,388,424 | $1.108B | 0.2% | — | — | COM | 039483102 |
| SYNA | SYNAPTICS INC | 3,822,520 | $1.107B | 0.2% | — | — | COM | 87157D109 |
| TFX | TELEFLEX INCORPORATED | 3,339,352 | $1.097B | 0.2% | — | — | COM | 879369106 |
| WAB | WABTEC | 11,901,586 | $1.096B | 0.2% | — | — | COM | 929740108 |
| CDW | CDW CORP | 5,346,408 | $1.095B | 0.2% | — | — | COM | 12514G108 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | 17,617,197 | $1.09B | 0.2% | — | — | COM | 45687V106 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WKS INC | 4,357,896 | $1.076B | 0.2% | — | — | COM | 452308109 |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | 9,851,726 | $1.042B | 0.2% | — | — | COM | 55024U109 |
| — | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 4,608,255 | $1.032B | 0.2% | — | — | COM | 339041105 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | 9,934,205 | $1.025B | 0.2% | — | — | COM | 126650100 |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 7,144,737 | $1.021B | 0.2% | — | — | COM | 494368103 |
| TRP | TC ENERGY CORP | 21,768,591 | $1.014B | 0.2% | — | — | COM | 87807B107 |
| — | ARISTA NETWORKS INC | 7,027,515 | $1.01B | 0.2% | — | — | COM | 040413106 |
| — | SYNEOS HEALTH INC | 9,636,010 | $989M | 0.2% | — | — | CL A | 87166B102 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 23,275,280 | $976M | 0.2% | — | — | COM | 90353T100 |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 1,461,356 | $960M | 0.2% | — | — | COM | 016255101 |
| DG | DOLLAR GEN CORP NEW | 4,051,047 | $955M | 0.2% | — | — | COM | 256677105 |
| LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | 10,297,712 | $950M | 0.2% | — | — | SHS - A - | N53745100 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 2,968,697 | $944M | 0.2% | — | — | COM | 60855R100 |
| — | LABORATORY CORP AMER HLDGS | 3,000,560 | $943M | 0.2% | — | — | COM NEW | 50540R409 |
| FMC | FMC CORP | 8,477,228 | $932M | 0.1% | — | — | COM NEW | 302491303 |
| INTU | INTUIT | 1,431,675 | $921M | 0.1% | — | — | COM | 461202103 |
| GDDY | GODADDY INC | 10,701,580 | $908M | 0.1% | — | — | CL A | 380237107 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 2,319,542 | $908M | 0.1% | — | — | COM | 550021109 |
| VICI | VICI PPTYS INC | 29,491,104 | $888M | 0.1% | — | — | COM | 925652109 |
| — | ABIOMED INC | 2,461,221 | $884M | 0.1% | — | — | COM | 003654100 |
| GTM | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 13,598,386 | $873M | 0.1% | — | — | COM CL A | 98980F104 |
| MTCH | MATCH GROUP INC NEW | 6,600,861 | $873M | 0.1% | — | — | COM | 57667L107 |
| PODD | INSULET CORP | 3,280,327 | $873M | 0.1% | — | — | COM | 45784P101 |
| — | II-VI INC | 12,679,588 | $866M | 0.1% | — | — | COM | 902104108 |
| MIDD | MIDDLEBY CORP | 4,380,544 | $862M | 0.1% | — | — | COM | 596278101 |
| — | AVALARA INC | 6,647,316 | $858M | 0.1% | — | — | COM | 05338G106 |
| EXAS | EXACT SCIENCES CORP | 10,992,975 | $856M | 0.1% | — | — | COM | 30063P105 |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 9,821,432 | $842M | 0.1% | — | — | COM | 12008R107 |
| — | TE CONNECTIVITY LTD | 5,201,408 | $839M | 0.1% | — | — | SHS | H84989104 |
| ABT | ABBOTT LABS | 5,898,087 | $830M | 0.1% | — | — | COM | 002824100 |
| DIS | DISNEY WALT CO | 5,276,472 | $817M | 0.1% | — | — | COM | 254687106 |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 3,815,087 | $814M | 0.1% | — | — | COM | 502431109 |
| NOW | SERVICENOW INC | 1,247,117 | $810M | 0.1% | — | — | COM | 81762P102 |
| EFX | EQUIFAX INC | 2,730,646 | $800M | 0.1% | — | — | COM | 294429105 |
| — | UNILEVER PLC | 14,847,324 | $799M | 0.1% | — | — | SPON ADR NEW | 904767704 |
| AON | AON PLC | 2,620,290 | $788M | 0.1% | — | — | SHS CL A | G0403H108 |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 8,713,961 | $773M | 0.1% | — | — | CL A | 192446102 |
| UBS | UBS GROUP AG | 42,733,636 | $770M | 0.1% | — | — | SHS | H42097107 |
| CABO | CABLE ONE INC | 435,570 | $768M | 0.1% | — | — | COM | 12685J105 |
| MKSI | MKS INSTRS INC | 4,401,028 | $767M | 0.1% | — | — | COM | 55306N104 |
| — | LIFE STORAGE INC | 4,938,145 | $756M | 0.1% | — | — | COM | 53223X107 |
| FLEX | FLEX LTD | 41,183,446 | $755M | 0.1% | — | — | ORD | Y2573F102 |
| MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 7,813,146 | $750M | 0.1% | — | — | COM | 61174X109 |
| VTRS | VIATRIS INC | 55,233,099 | $747M | 0.1% | — | — | COM | 92556V106 |
| CAT | CATERPILLAR INC | 3,505,364 | $725M | 0.1% | — | — | COM | 149123101 |
| FSLR | FIRST SOLAR INC | 8,164,162 | $712M | 0.1% | — | — | COM | 336433107 |
| — | CERIDIAN HCM HLDG INC | 6,788,921 | $709M | 0.1% | — | — | COM | 15677J108 |
| IEX | IDEX CORP | 2,989,160 | $706M | 0.1% | — | — | COM | 45167R104 |
| AVGO | BROADCOM INC | 1,048,026 | $697M | 0.1% | — | — | COM | 11135F101 |
| GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 6,100,291 | $693M | 0.1% | — | — | COM | 40171V100 |
| MPT | MEDICAL PPTYS TRUST INC | 29,170,867 | $689M | 0.1% | — | — | COM | 58463J304 |
| PATH | UIPATH INC | 15,945,963 | $688M | 0.1% | — | — | CL A | 90364P105 |
| EHC | ENCOMPASS HEALTH CORP | 10,524,661 | $687M | 0.1% | — | — | COM | 29261A100 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 1,048,349 | $683M | 0.1% | — | — | CL A | 16119P108 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 5,833,472 | $677M | 0.1% | — | — | COM | 872590104 |
| CLH | CLEAN HARBORS INC | 6,760,449 | $674M | 0.1% | — | — | COM | 184496107 |
| FBIN | FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN | 6,306,647 | $674M | 0.1% | — | — | COM | 34964C106 |
| NFLX | NETFLIX INC | 1,111,588 | $670M | 0.1% | — | — | COM | 64110L106 |
| NVR | NVR INC | 113,287 | $669M | 0.1% | — | — | COM | 62944T105 |
| XYZ | BLOCK INC | 4,107,735 | $663M | 0.1% | — | — | CL A | 852234103 |
| INCY | INCYTE CORP | 9,008,491 | $661M | 0.1% | — | — | COM | 45337C102 |
| — | KELLOGG CO | 10,249,998 | $660M | 0.1% | — | — | COM | 487836108 |
| ULTA | ULTA BEAUTY INC | 1,591,085 | $656M | 0.1% | — | — | COM | 90384S303 |
| IART | INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C | 9,720,376 | $651M | 0.1% | — | — | COM NEW | 457985208 |
| CBRE | CBRE GROUP INC | 5,993,285 | $650M | 0.1% | — | — | CL A | 12504L109 |
| RNG | RINGCENTRAL INC | 3,392,965 | $636M | 0.1% | — | — | CL A | 76680R206 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | 33,111,793 | $629M | 0.1% | — | — | COM | 127097103 |
| PYPL | PAYPAL HLDGS INC | 3,271,246 | $617M | 0.1% | — | — | COM | 70450Y103 |
| FIVE | FIVE BELOW INC | 2,974,978 | $615M | 0.1% | — | — | COM | 33829M101 |
| CPNG | COUPANG INC | 20,447,653 | $601M | 0.1% | — | — | CL A | 22266T109 |
| VRNS | VARONIS SYS INC | 12,238,295 | $597M | 0.1% | — | — | COM | 922280102 |
| REXR | REXFORD INDL RLTY INC | 7,239,736 | $587M | 0.1% | — | — | COM | 76169C100 |
| ETSY | ETSY INC | 2,668,809 | $584M | 0.1% | — | — | COM | 29786A106 |
| APLS | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 12,330,653 | $583M | 0.1% | — | — | COM | 03753U106 |
| RY | ROYAL BK CDA | 5,422,409 | $576M | 0.1% | — | — | COM | 780087102 |
| SHOP | SHOPIFY INC | 418,133 | $576M | 0.1% | — | — | CL A | 82509L107 |
| CACC | CREDIT ACCEP CORP MICH | 832,452 | $572M | 0.1% | — | — | COM | 225310101 |
| EOG | EOG RES INC | 6,440,898 | $572M | 0.1% | — | — | COM | 26875P101 |
| IT | GARTNER INC | 1,687,510 | $564M | 0.1% | — | — | COM | 366651107 |
| ELAN | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 19,860,257 | $564M | 0.1% | — | — | COM | 28414H103 |
| HLT | HILTON WORLDWIDE HLDGS INC | 3,602,997 | $562M | 0.1% | — | — | COM | 43300A203 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 233,355 | $560M | 0.1% | — | — | COM | 09857L108 |
| WM | WASTE MGMT INC DEL | 3,330,409 | $556M | 0.1% | — | — | COM | 94106L109 |
| WEX | WEX INC | 3,936,664 | $553M | 0.1% | — | — | COM | 96208T104 |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | 1,735,798 | $552M | 0.1% | — | — | COM | 701094104 |
| ROST | ROSS STORES INC | 4,819,166 | $551M | 0.1% | — | — | COM | 778296103 |
| PFGC | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | 11,949,566 | $548M | 0.1% | — | — | COM | 71377A103 |
| ASND | ASCENDIS PHARMA A/S | 4,070,724 | $548M | 0.1% | — | — | SPONSORED ADR | 04351P101 |
| ADSK | AUTODESK INC | 1,926,656 | $542M | 0.1% | — | — | COM | 052769106 |
| LPLA | LPL FINL HLDGS INC | 3,325,880 | $532M | 0.1% | — | — | COM | 50212V100 |
| LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | 5,958,569 | $530M | 0.1% | — | — | COM | 525327102 |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 2,258,474 | $529M | 0.1% | — | — | SHS | L8681T102 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 6,029,326 | $525M | 0.1% | — | — | COM | 595017104 |
| MPC | MARATHON PETE CORP | 8,190,686 | $524M | 0.1% | — | — | COM | 56585A102 |
| FDX | FEDEX CORP | 2,023,969 | $523M | 0.1% | — | — | COM | 31428X106 |
| PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | 1,250,568 | $519M | 0.1% | — | — | COM | 70432V102 |
| ETR | ENTERGY CORP NEW | 4,573,034 | $515M | 0.1% | — | — | COM | 29364G103 |
| UGI | UGI CORP NEW | 11,142,263 | $512M | 0.1% | — | — | COM | 902681105 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 2,760,200 | $505M | 0.1% | — | — | COM | 747525103 |
| WMT | WALMART INC | 3,467,013 | $502M | 0.1% | — | — | COM | 931142103 |
| GL | GLOBE LIFE INC | 5,334,828 | $500M | 0.1% | — | — | COM | 37959E102 |
| — | LAM RESEARCH CORP | 673,184 | $484M | 0.1% | — | — | COM | 512807108 |
| ROKU | ROKU INC | 2,116,370 | $483M | 0.1% | — | — | COM CL A | 77543R102 |
| FE | FIRSTENERGY CORP | 11,607,629 | $483M | 0.1% | — | — | COM | 337932107 |
| EQH | EQUITABLE HLDGS INC | 14,662,842 | $481M | 0.1% | — | — | COM | 29452E101 |
| F | FORD MTR CO DEL | 23,088,268 | $480M | 0.1% | — | — | COM | 345370860 |
| HOLX | HOLOGIC INC | 6,257,022 | $479M | 0.1% | — | — | COM | 436440101 |
| — | SYNOVUS FINL CORP | 10,002,258 | $479M | 0.1% | — | — | COM NEW | 87161C501 |
| EIX | EDISON INTL | 6,978,118 | $476M | 0.1% | — | — | COM | 281020107 |
| AIG | AMERICAN INTL GROUP INC | 8,249,409 | $469M | 0.1% | — | — | COM NEW | 026874784 |
| CHH | CHOICE HOTELS INTL INC | 2,981,146 | $465M | 0.1% | — | — | COM | 169905106 |
| VOYA | VOYA FINANCIAL INC | 6,969,228 | $462M | 0.1% | — | — | COM | 929089100 |
| KOD | KODIAK SCIENCES INC | 5,444,800 | $462M | 0.1% | — | — | COM | 50015M109 |
| — | MIRATI THERAPEUTICS INC | 3,146,815 | $462M | 0.1% | — | — | COM | 60468T105 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 12,451,010 | $459M | 0.1% | — | — | COM | 49271V100 |
| OMCL | OMNICELL COM | 2,531,555 | $457M | 0.1% | — | — | COM | 68213N109 |
| AGL | AGILON HEALTH INC | 16,743,145 | $452M | 0.1% | — | — | COM | 00857U107 |
| GLPI | GAMING & LEISURE PPTYS INC | 9,260,684 | $451M | 0.1% | — | — | COM | 36467J108 |
| NTAP | NETAPP INC | 4,890,310 | $450M | 0.1% | — | — | COM | 64110D104 |
| RPD | RAPID7 INC | 3,805,741 | $448M | 0.1% | — | — | COM | 753422104 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | 6,109,164 | $448M | 0.1% | — | — | COM | 681919106 |
| KNX | KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | 7,247,050 | $442M | 0.1% | — | — | CL A | 499049104 |
| WAL | WESTERN ALLIANCE BANCORP | 4,090,884 | $440M | 0.1% | — | — | COM | 957638109 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 251,849 | $440M | 0.1% | — | — | COM | 169656105 |
| SKY | SKYLINE CHAMPION CORPORATION | 5,528,511 | $437M | 0.1% | — | — | COM | 830830105 |
| TER | TERADYNE INC | 2,665,509 | $436M | 0.1% | — | — | COM | 880770102 |
| RACE | FERRARI N V | 1,684,050 | $436M | 0.1% | — | — | COM | N3167Y103 |
| SAIC | SCIENCE APPLICATIONS INTL CO | 5,208,291 | $435M | 0.1% | — | — | COM | 808625107 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | 1,901,024 | $433M | 0.1% | — | — | COM | N6596X109 |
| SNAP | SNAP INC | 9,098,862 | $428M | 0.1% | — | — | CL A | 83304A106 |
| FIVN | FIVE9 INC | 3,072,200 | $422M | 0.1% | — | — | COM | 338307101 |
| — | TOTALENERGIES SE | 8,498,583 | $420M | 0.1% | — | — | SPONSORED ADS | 89151E109 |
| PVH | PVH CORPORATION | 3,932,667 | $419M | 0.1% | — | — | COM | 693656100 |
