Location: San Antonio, TX
CIK: 0001040188 · Show all filings
Period: Q2 2015 (← Previous) (Next →)
Filing Date: Aug 14, 2015
Total Value: $27.02B (96.9% shares, 3.1% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value | % | Est. Cost | Unrealized | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRGO | PERRIGO CO PCL | 1,251,949 | $231M | 0.9% | $163.12 | +16.9% | COM | G97822103 |
| IVZ | INVESCO LTD | 5,758,327 | $216M | 0.8% | $23.53 | +5.9% | COM | G491BT108 |
| AAPL | Apple Inc | 1,719,155 | $216M | 0.8% | $28.55 | 0.0% | COM | 037833100 |
| MDT | Medtronic PLC | 2,857,354 | $212M | 0.8% | $58.34 | +0.8% | COM | G5960L103 |
| AAP | ADVANCED AUTO PARTS INC | 1,309,454 | $209M | 0.8% | $129.49 | +3.2% | COM | 00751Y106 |
| AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP | 943,674 | $206M | 0.8% | $215.27 | 0.0% | COM | 008252108 |
| MDY | SPDR SNP MIDCAP 400 ETF TR UTS | 736,330 | $201M | 0.7% | $272.34 | — | ETF | 78467Y107 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | 10,715,379 | $201M | 0.7% | $13.32 | +11.5% | COM | 750236101 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,897,680 | $198M | 0.7% | $48.90 | +66.9% | COM | 83088M102 |
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 1,347,149 | $184M | 0.7% | $83.16 | +49.0% | COM | 09061G101 |
| — | Google Inc Class C | 349,265 | $182M | 0.7% | $560.17 | — | COM | 38259P706 |
| C | Citigroup Inc | 3,259,999 | $180M | 0.7% | $37.43 | +8.4% | COM | 172967424 |
| MNST | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 1,260,824 | $169M | 0.6% | $22.33 | 0.0% | COM | 61174X109 |
| — | MENTOR GRAPHICS CORP | 6,298,827 | $166M | 0.6% | $22.52 | — | COM | 587200106 |
| — | Precision Castparts Corp | 810,134 | $162M | 0.6% | $231.06 | — | COM | 740189105 |
| — | HEALTHSOUTH CORP | 3,507,205 | $162M | 0.6% | $38.46 | — | COM | 421924309 |
| — | SBA COMMUNICATIONS CORP | 1,387,625 | $160M | 0.6% | $110.76 | — | COM | 78388J106 |
| LNC | LINCOLN NATL CORP IND | 2,664,846 | $158M | 0.6% | $36.59 | +8.4% | COM | 534187109 |
| — | CERNER CORP | 2,274,134 | $157M | 0.6% | $61.81 | — | COM | 156782104 |
| NI | NISOURCE INC | 3,367,752 | $154M | 0.6% | $11.47 | +10.6% | COM | 65473P105 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 12,993,747 | $152M | 0.6% | $8.85 | +38.7% | COM | 682189105 |
| — | COOPER COS INC | 852,732 | $152M | 0.6% | $162.09 | — | COM | 216648402 |
| META | Facebook Inc | 1,764,134 | $151M | 0.6% | $64.16 | +26.4% | COM | 30303M102 |
| V | Visa Inc | 2,192,972 | $147M | 0.5% | $59.03 | +6.6% | COM | 92826C839 |
| — | AVAGO TECHNOLOGIES LTD | 1,089,116 | $145M | 0.5% | $100.59 | — | COM | Y0486S104 |
| ROST | ROSS STORES INC | 2,951,277 | $143M | 0.5% | $41.14 | +10.0% | COM | 778296103 |
| RVTY | PERKINELMER INC | 2,723,415 | $143M | 0.5% | $41.52 | +21.4% | COM | 714046109 |
| PTC | PTC INC | 3,407,899 | $140M | 0.5% | $34.98 | +13.0% | COM | 69370C100 |
| — | L BRANDS INC | 1,623,827 | $139M | 0.5% | $86.55 | — | COM | 501797104 |
| MAS | Masco Corp | 5,194,668 | $138M | 0.5% | $18.02 | +12.2% | COM | 574599106 |
| — | Johnson Controls Inc | 2,730,807 | $135M | 0.5% | $44.86 | — | COM | 478366107 |
| CTSH | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | 2,196,472 | $134M | 0.5% | $44.29 | +25.7% | COM | 192446102 |
| SBUX | Starbucks Corp | 2,501,683 | $134M | 0.5% | $33.37 | +22.6% | COM | 855244109 |
| — | Nielsen NV | 2,909,211 | $130M | 0.5% | $44.93 | — | COM | N63218106 |
| SBNY | SIGNATURE BK NEW YORK N Y | 876,592 | $128M | 0.5% | $125.96 | — | COM | 82669G104 |
| PGR | Progressive Corp/The | 4,525,280 | $126M | 0.5% | $18.78 | +7.0% | COM | 743315103 |
| CSL | CARLISLE COS INC | 1,253,676 | $126M | 0.5% | $74.22 | +15.5% | COM | 142339100 |
| — | RED HAT INC | 1,642,635 | $125M | 0.5% | $69.14 | — | COM | 756577102 |
| LYB | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N | 1,200,297 | $124M | 0.5% | $47.87 | +17.3% | COM | N53745100 |
| — | MYLAN N V | 1,828,995 | $124M | 0.5% | $59.35 | — | COM | N59465109 |
| RGA | REINSURANCE GROUP AMER INC | 1,272,924 | $121M | 0.4% | $83.57 | +12.6% | COM | 759351604 |
| — | Willis Group Holdings Plc | 2,549,558 | $120M | 0.4% | $45.64 | — | COM | G96666105 |
| — | EMC Corp/Massachusetts | 4,528,482 | $120M | 0.4% | $25.83 | — | COM | 268648102 |
| — | SUNTRUST BKS INC | 2,773,643 | $119M | 0.4% | $39.12 | — | COM | 867914103 |
| ODFL | OLD DOMINION FGHT LINES INC | 1,728,011 | $119M | 0.4% | $23.85 | -4.1% | COM | 679580100 |
| HAIN | HAIN CELESTIAL GROUP INC | 1,769,772 | $117M | 0.4% | $54.10 | +16.8% | COM | 405217100 |
| CRI | CARTER INC | 1,083,764 | $115M | 0.4% | $76.55 | 0.0% | COM | 146229109 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 4,163,190 | $114M | 0.4% | $15.52 | +32.9% | COM | 17275R102 |
| MAC | MACERICH CO | 1,518,894 | $113M | 0.4% | $83.41 | — | COM | 554382101 |
| SLM | SLM CORP | 11,299,750 | $112M | 0.4% | $9.56 | +5.8% | COM | 78442P106 |
| MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | 1,486,869 | $111M | 0.4% | $62.29 | +14.3% | COM | 571903202 |
| BK | Bank of New York Mellon Corp/The | 2,599,386 | $109M | 0.4% | $32.68 | 0.0% | COM | 064058100 |
| PFE | Pfizer Inc | 3,250,611 | $109M | 0.4% | $17.39 | +19.5% | COM | 717081103 |
| — | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3,938,705 | $109M | 0.4% | $26.74 | — | COM | 43300A104 |
| CASY | Casey's General Stores Inc | 1,131,001 | $108M | 0.4% | $66.25 | +24.2% | COM | 147528103 |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | 1,906,813 | $107M | 0.4% | $22.00 | 0.0% | COM | 440452100 |
| PAG | PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC | 2,060,025 | $107M | 0.4% | $44.91 | +15.3% | COM | 70959W103 |
| BWA | BORG WARNER INC | 1,883,797 | $107M | 0.4% | $45.42 | 0.0% | COM | 099724106 |
| TOL | TOLL BROTHERS INC | 2,769,652 | $106M | 0.4% | $34.14 | +9.6% | COM | 889478103 |
| CHD | CHURCH AND DWIGHT INC | 1,291,976 | $105M | 0.4% | $31.83 | +14.3% | COM | 171340102 |
| NTRS | NORTHERN TR CORP | 1,364,009 | $104M | 0.4% | $49.58 | +13.1% | COM | 665859104 |
| — | POLYONE CORP | 2,630,717 | $103M | 0.4% | $37.91 | — | COM | 73179P106 |
| CVS | CVS Health Corp | 977,239 | $102M | 0.4% | $55.61 | +35.3% | COM | 126650100 |
| — | ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP | 1,073,880 | $102M | 0.4% | $109.68 | — | COM | 297425100 |
| ALSN | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | 3,479,925 | $102M | 0.4% | $24.06 | +8.1% | COM | 01973R101 |
| VRSK | VERISK ANALYTICS INC | 1,395,093 | $102M | 0.4% | $64.53 | +8.8% | COM | 92345Y106 |
| HRB | H&R Block Inc | 3,378,710 | $100M | 0.4% | $21.07 | 0.0% | COM | 093671105 |
| — | HUBBELL INC | 918,702 | $99.48M | 0.4% | $106.77 | — | COM | 443510201 |
| EME | EMCOR Group Inc | 2,054,752 | $98.16M | 0.4% | $40.03 | +11.2% | COM | 29084Q100 |
| — | ITC HLDGS CORP | 3,041,684 | $97.88M | 0.4% | $40.43 | — | COM | 465685105 |
| — | WABCO HLDGS INC | 789,394 | $97.67M | 0.4% | $104.78 | — | COM | 92927K102 |
| PLXS | Plexus Corp | 2,198,469 | $96.47M | 0.4% | $38.72 | +14.5% | COM | 729132100 |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | 1,207,180 | $96.03M | 0.4% | $74.30 | +13.7% | COM | M22465104 |
| — | STERICYCLE INC | 709,103 | $94.96M | 0.4% | $131.08 | — | COM | 858912108 |
| — | CONCHO RES INC | 833,427 | $94.89M | 0.4% | $99.75 | — | COM | 20605P101 |
| — | Celgene Corp | 815,459 | $94.39M | 0.3% | $117.09 | — | COM | 151020104 |
| — | STARZ LIBRTY CAP COM A | 2,108,083 | $94.27M | 0.3% | $29.70 | — | COM | 85571Q102 |
| — | BARD C R INC | 546,411 | $93.27M | 0.3% | $170.70 | — | COM | 067383109 |
| R | RYDER SYS INC | 1,067,294 | $93.25M | 0.3% | $94.09 | +0.3% | COM | 783549108 |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 787,225 | $92.17M | 0.3% | $51.78 | +46.7% | COM | 375558103 |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | 937,870 | $92.1M | 0.3% | $81.47 | +11.9% | COM | N6596X109 |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,204,340 | $90.78M | 0.3% | $53.65 | +14.5% | COM | 25278X109 |
| AME | AMETEK INC NEW | 1,648,780 | $90.33M | 0.3% | $49.91 | 0.0% | COM | 031100100 |
| RPM | RPM INTL INC | 1,843,807 | $90.29M | 0.3% | $43.33 | +13.6% | COM | 749685103 |
| CNC | CENTENE CORP DEL | 1,116,218 | $89.75M | 0.3% | $26.62 | +34.9% | COM | 15135B101 |
| — | GRACE W R AND CO DEL NEW | 894,005 | $89.67M | 0.3% | $95.39 | — | COM | 38388F108 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 1,876,567 | $88.99M | 0.3% | $17.31 | +13.3% | COM | 595017104 |
| LFUS | Littelfuse Inc | 933,740 | $88.6M | 0.3% | $89.81 | +8.7% | COM | 537008104 |
| AYI | ACUITY BRANDS INC | 490,654 | $88.33M | 0.3% | $169.64 | 0.0% | COM | 00508Y102 |
| APH | AMPHENOL CORP NEW | 1,520,456 | $88.14M | 0.3% | $12.98 | 0.0% | COM | 032095101 |
| FBIN | FORTUNE BRANDS HOME N SEC IN | 1,900,112 | $87.06M | 0.3% | $31.28 | +7.5% | COM | 34964C106 |
| TSCO | Tractor Supply Co | 958,456 | $86.21M | 0.3% | $10.73 | +41.4% | COM | 892356106 |
| — | Allete Inc | 1,855,256 | $86.07M | 0.3% | $46.39 | — | COM | 018522300 |
| FLO | Flowers Foods Inc | 4,012,465 | $84.86M | 0.3% | $13.73 | +8.6% | COM | 343498101 |
| FFIV | F5 Networks Inc | 695,409 | $83.69M | 0.3% | $117.67 | +4.5% | COM | 315616102 |
| NDSN | NORDSON CORP | 1,073,382 | $83.61M | 0.3% | $67.25 | +6.9% | COM | 655663102 |
| — | Synergy Resources Corp | 7,292,679 | $83.36M | 0.3% | $11.98 | — | COM | 87164P103 |
| KRC | KILROY RLTY CORP | 1,231,386 | $82.69M | 0.3% | $69.07 | — | COM | 49427F108 |
| BAX | Baxter International Inc | 1,140,902 | $79.39M | 0.3% | $31.47 | 0.0% | COM | 071813109 |
| AMAT | Applied Materials Inc | 4,076,301 | $78.35M | 0.3% | $18.01 | 0.0% | COM | 038222105 |
| — | Synovus Financial Corp | 2,532,031 | $78.04M | 0.3% | $27.22 | — | COM | 87161C501 |
| CAL | CALERES INC COM | 2,447,504 | $77.78M | 0.3% | $26.96 | 0.0% | COM | 129500104 |
| — | Weatherford International PLC | 6,287,527 | $77.15M | 0.3% | $15.77 | — | COM | G48833100 |
| UPS | United Parcel Service Inc | 790,737 | $76.63M | 0.3% | $61.52 | +10.1% | COM | 911312106 |
| THO | THOR INDS INC | 1,350,923 | $76.03M | 0.3% | $43.30 | +13.3% | COM | 885160101 |
| WAL | Western Alliance Bancorp | 2,238,301 | $75.56M | 0.3% | $22.38 | +23.6% | COM | 957638109 |
| BAC | Bank of America Corp | 4,433,857 | $75.46M | 0.3% | $13.13 | 0.0% | COM | 060505104 |
| — | General Electric Co | 2,836,861 | $75.38M | 0.3% | $26.57 | — | COM | 369604103 |
| IPGP | IPG PHOTONICS CORP | 853,388 | $72.69M | 0.3% | $94.02 | 0.0% | COM | 44980X109 |
| — | SOLERA HOLDINGS INC | 1,580,922 | $70.45M | 0.3% | $51.18 | — | COM | 83421A104 |
| SHW | Sherwin-Williams Co/The | 255,422 | $70.26M | 0.3% | $75.17 | +14.2% | COM | 824348106 |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 900,558 | $70.04M | 0.3% | $61.33 | -7.3% | COM | 674599105 |
| MRK | Merck & Co Inc | 1,226,361 | $69.83M | 0.3% | $31.47 | +27.9% | COM | 58933Y105 |
| NWL | Newell Rubbermaid Inc | 1,697,279 | $69.78M | 0.3% | $19.68 | +34.2% | COM | 651229106 |
| — | Wellpoint Inc 2.75% 10/15/42 | 31,545,248 | $69.22M | 0.3% | $1.46 | — | CONB | 94973VBG1 |
| SWK | Stanley Black & Decker Inc | 649,746 | $68.39M | 0.3% | $68.70 | +13.0% | COM | 854502101 |
| — | Symetra Financial Corp | 2,772,922 | $67.03M | 0.2% | $23.82 | — | COM | 87151Q106 |
| HLX | HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I | 5,254,382 | $66.36M | 0.2% | $23.10 | -31.7% | COM | 42330P107 |
| ESS | ESSEX PPTY TR INC | 311,426 | $66.18M | 0.2% | $138.38 | +13.2% | COM | 297178105 |
| AFG | American Financial Group Inc | 1,015,428 | $66.07M | 0.2% | $30.10 | 0.0% | COM | 025932104 |
| UNM | Unum Group | 1,829,080 | $65.39M | 0.2% | $33.52 | +4.3% | COM | 91529Y106 |
| ONB | Old National Bancorp | 4,458,665 | $64.47M | 0.2% | $14.06 | +0.1% | COM | 680033107 |
| LZB | La-Z-Boy Inc | 2,438,192 | $64.22M | 0.2% | $23.10 | +16.7% | COM | 505336107 |
| — | LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | 1,783,529 | $64.03M | 0.2% | $35.03 | — | COM | 531229300 |
| SAP | Sap Ag | 911,472 | $64.01M | 0.2% | $71.32 | — | ADR | 803054204 |
| LBRDK | LIBERTY BROADBAND CORP | 1,246,646 | $63.78M | 0.2% | $46.78 | +6.6% | COM | 530307305 |
| — | BAKER HUGHES INC | 1,020,268 | $62.94M | 0.2% | $61.69 | — | COM | 057224107 |
| APD | Air Products & Chemicals Inc | 459,720 | $62.91M | 0.2% | $104.89 | 0.0% | COM | 009158106 |
| — | Ingersoll-Rand PLC | 921,882 | $62.16M | 0.2% | $64.15 | — | COM | G47791101 |
| DLR | DIGITAL RLTY TR INC | 926,095 | $61.75M | 0.2% | $43.60 | +2.6% | COM | 253868103 |
| EXP | EAGLE MATERIALS INC | 808,293 | $61.7M | 0.2% | $80.10 | -2.1% | COM | 26969P108 |
| ADBE | Adobe Systems Inc | 758,353 | $61.43M | 0.2% | $62.75 | +24.3% | COM | 00724F101 |
| — | Gilead Sciences Inc 1.625% 5/1/16 | 11,852,222 | $61.11M | 0.2% | $2.81 | — | CONB | 375558AP8 |
| — | Intel Corp 3.25% 8/1/39 | 39,901,004 | $60.7M | 0.2% | $1.29 | — | CONB | 458140AF7 |
| DG | Dollar General Corp | 777,776 | $60.47M | 0.2% | $61.71 | +6.7% | COM | 256677105 |
| ENTG | Entegris Inc | 4,114,170 | $59.94M | 0.2% | $10.85 | +23.8% | COM | 29362U104 |
| NWE | NorthWestern Corp | 1,221,781 | $59.56M | 0.2% | $30.28 | +10.3% | COM | 668074305 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 136,507 | $59.26M | 0.2% | $20.90 | 0.0% | COM | 023135106 |
| WMT | Wal-Mart Stores Inc | 830,886 | $58.94M | 0.2% | $20.85 | +0.1% | COM | 931142103 |
| CNO | CNO Financial Group Inc | 3,188,149 | $58.5M | 0.2% | $13.66 | +6.0% | COM | 12621E103 |
| AVY | Avery Dennison Corp | 956,108 | $58.27M | 0.2% | $47.65 | 0.0% | COM | 053611109 |
| — | WellCare Health Plans Inc | 685,225 | $58.13M | 0.2% | $82.70 | — | COM | 94946T106 |
| TGNA | Tegna Inc | 1,800,810 | $57.76M | 0.2% | $18.83 | 0.0% | COM | 87901J105 |
| CAH | Cardinal Health Inc | 685,666 | $57.37M | 0.2% | $63.98 | +2.4% | COM | 14149Y108 |
| KALU | Kaiser Aluminum Corp | 690,085 | $57.33M | 0.2% | $49.83 | +16.7% | COM | 483007704 |
| — | Bancorpsouth Inc | 2,207,666 | $56.87M | 0.2% | $25.76 | — | COM | 059692103 |
| OC | Owens Corning | 1,371,802 | $56.59M | 0.2% | $35.37 | +15.9% | COM | 690742101 |
| ATO | Atmos Energy Corp | 1,094,754 | $56.14M | 0.2% | $41.53 | 0.0% | COM | 049560105 |
| CFG | Citizens Financial Group Inc | 2,047,340 | $55.91M | 0.2% | $16.71 | +8.6% | COM | 174610105 |
| DHR | Danaher Corp | 652,934 | $55.89M | 0.2% | $29.32 | +18.9% | COM | 235851102 |
| DEO | Diageo PLC | 479,303 | $55.62M | 0.2% | $113.98 | — | ADR | 25243Q205 |
| — | Wells Fargo & Co | 46,715 | $54.89M | 0.2% | $1156.61 | — | CPFD | 949746804 |
| DLX | Deluxe Corp | 883,471 | $54.77M | 0.2% | $38.57 | +12.3% | COM | 248019101 |
| — | Chubb Corp | 572,580 | $54.67M | 0.2% | $92.63 | — | COM | 171232101 |
| — | GULFPORT ENERGY CORP | 1,335,380 | $53.75M | 0.2% | $41.74 | — | COM | 402635304 |
| — | DDR Corp | 3,451,635 | $53.36M | 0.2% | $17.87 | — | REIT | 23317H102 |
| PVH | PVH Corp | 460,632 | $53.06M | 0.2% | $125.18 | -14.6% | COM | 693656100 |
| SNPS | Synopsys Inc | 1,036,334 | $52.48M | 0.2% | $37.64 | +29.3% | COM | 871607107 |
| ABT | Abbott Laboratories | 1,069,076 | $52.48M | 0.2% | $39.33 | 0.0% | COM | 002824100 |
| PFG | Principal Financial Group Inc | 1,019,341 | $52.29M | 0.2% | $35.02 | 0.0% | COM | 74251V102 |
| — | Hill-Rom Holdings Inc | 960,152 | $52.16M | 0.2% | $45.14 | — | COM | 431475102 |
| — | Janus Capital Group Inc | 3,024,695 | $51.78M | 0.2% | $16.28 | — | COM | 47102X105 |
| — | Twitter Inc | 1,424,086 | $51.58M | 0.2% | $49.87 | — | COM | 90184L102 |
| AXP | American Express Co | 658,894 | $51.21M | 0.2% | $68.05 | 0.0% | COM | 025816109 |
| LLY | Eli Lilly & Co | 608,397 | $50.81M | 0.2% | $48.43 | +30.5% | COM | 532457108 |
| DVN | Devon Energy Corp | 846,750 | $50.37M | 0.2% | $39.52 | +11.9% | COM | 25179M103 |
| COLB | Columbia Banking System Inc | 1,538,786 | $50.07M | 0.2% | $15.09 | +27.8% | COM | 197236102 |
| — | Mylan 3.75% 9/15/15 | 9,829,047 | $49.95M | 0.2% | $4.14 | — | CONB | 628530AJ6 |
| — | Canadian Pacific Railway Ltd | 309,742 | $49.63M | 0.2% | $135.92 | — | COM | 13645T100 |
| — | Ryland Group Inc | 1,069,044 | $49.57M | 0.2% | $38.90 | — | COM | 783764103 |
| COST | Costco Wholesale Corp | 359,281 | $48.53M | 0.2% | $120.81 | -0.5% | COM | 22160K105 |
| ZION | Zions Bancorporation | 1,528,612 | $48.51M | 0.2% | $28.21 | +4.3% | COM | 989701107 |
| XYL | Xylem Inc | 1,306,277 | $48.42M | 0.2% | $26.87 | +18.5% | COM | 98419M100 |
| — | Alexion Pharmaceuticals Inc | 267,701 | $48.39M | 0.2% | $180.77 | — | COM | 015351109 |
| — | Tech Data Corp | 839,255 | $48.31M | 0.2% | $62.63 | — | COM | 878237106 |
| SHO | Sunstone Hotel Investors Inc | 3,206,211 | $48.13M | 0.2% | $16.51 | — | REIT | 867892101 |
| — | Ascena Retail Group Inc | 2,888,903 | $48.12M | 0.2% | $13.47 | — | COM | 04351G101 |
| FNB | FNB Corp/PA | 3,350,252 | $47.98M | 0.2% | $8.05 | +11.9% | COM | 302520101 |
| RHP | Ryman Hospitality Properties Inc | 903,063 | $47.96M | 0.2% | $52.74 | — | REIT | 78377T107 |
| ULTA | Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc | 308,547 | $47.66M | 0.2% | $153.70 | 0.0% | COM | 90384S303 |
| — | Fairchild Semiconductor International Inc | 2,730,950 | $47.47M | 0.2% | $16.04 | — | COM | 303726103 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | 540,333 | $47.26M | 0.2% | $63.65 | 0.0% | REIT | 015271109 |
| BRO | Brown & Brown Inc | 1,415,544 | $46.51M | 0.2% | $14.25 | +4.0% | COM | 115236101 |
| — | Dentsply International Inc | 899,202 | $46.36M | 0.2% | $52.74 | — | COM | 249030107 |
| — | Ingram Micro Inc | 1,828,890 | $45.78M | 0.2% | $27.31 | — | COM | 457153104 |
| SCHW | Charles Schwab Corp/The | 1,399,652 | $45.7M | 0.2% | $20.88 | +32.9% | COM | 808513105 |
| — | Delphi Automotive PLC | 535,458 | $45.56M | 0.2% | $85.08 | — | COM | G27823106 |
| — | Waddell & Reed Financial Inc | 951,934 | $45.03M | 0.2% | $49.78 | — | COM | 930059100 |
| — | Alleghany Corp | 95,457 | $44.77M | 0.2% | $468.97 | — | COM | 017175100 |
| — | Barnes Group Inc | 1,140,461 | $44.47M | 0.2% | $38.99 | — | COM | 067806109 |
| — | Stancorp Financial Group Inc | 582,974 | $44.08M | 0.2% | $59.91 | — | COM | 852891100 |
| ICUI | ICU Medical Inc | 460,522 | $44.05M | 0.2% | $67.91 | +37.6% | COM | 44930G107 |
| — | Sterling Bancorp | 2,992,304 | $43.99M | 0.2% | $13.12 | — | COM | 85917A100 |
| ROK | Rockwell Automation Inc | 352,258 | $43.91M | 0.2% | $83.38 | +17.3% | COM | 773903109 |
| — | SYKES Enterprises Inc | 1,809,076 | $43.87M | 0.2% | $19.63 | — | COM | 871237103 |
| NVR | NVR Inc | 32,517 | $43.58M | 0.2% | $1319.27 | +2.3% | COM | 62944T105 |
| BFH | Alliance Data Systems Corp | 148,823 | $43.45M | 0.2% | $206.58 | 0.0% | COM | 018581108 |
| ACH | Owens & Minor Inc | 1,273,740 | $43.31M | 0.2% | $28.87 | +0.7% | COM | 690732102 |
| MTG | MGIC Investment Corp | 3,797,345 | $43.21M | 0.2% | $8.80 | +21.3% | COM | 552848103 |
| — | DISCOVERY COMMUNICATNS NEW | 1,288,888 | $42.87M | 0.2% | $34.45 | — | COM | 25470F104 |
| ASB | Associated Banc-Corp | 2,094,004 | $42.45M | 0.2% | $13.52 | 0.0% | COM | 045487105 |
| — | DISCOVERY COMMUNICATNS NEW | 1,360,486 | $42.28M | 0.2% | $33.62 | — | COM | 25470F302 |
| — | The Priceline Group Inc | 36,397 | $41.91M | 0.2% | $1048.69 | — | COM | 741503403 |
| OII | OCEANEERING INTL INC | 896,062 | $41.74M | 0.2% | $64.22 | -18.1% | COM | 675232102 |
| — | Amsurg Corp | 595,696 | $41.67M | 0.2% | $55.22 | — | COM | 03232P405 |
| — | Investment Technology Group Inc | 1,675,837 | $41.56M | 0.2% | $20.82 | — | COM | 46145F105 |
| FHN | First Horizon National Corp | 2,651,097 | $41.54M | 0.2% | $8.97 | +16.7% | COM | 320517105 |
| MOD | Modine Manufacturing Co | 3,863,008 | $41.45M | 0.2% | $12.90 | -7.3% | COM | 607828100 |
| VRE | Mack-Cali Realty Corp | 2,237,899 | $41.24M | 0.2% | $19.04 | — | REIT | 554489104 |
| ATR | Aptargroup Inc | 646,550 | $41.23M | 0.2% | $55.18 | 0.0% | COM | 038336103 |
| RS | Reliance Steel & Aluminum Co | 681,172 | $41.2M | 0.2% | $69.41 | -8.8% | COM | 759509102 |
| BRKR | Bruker Corp | 2,012,985 | $41.09M | 0.2% | $18.53 | +4.7% | COM | 116794108 |
| XEL | Xcel Energy Inc | 1,270,172 | $40.88M | 0.2% | $19.43 | +23.7% | COM | 98389B100 |
| — | Intersil Corp | 3,265,589 | $40.85M | 0.2% | $14.35 | — | COM | 46069S109 |
| VAC | Marriott Vacations Worldwide Corp. | 442,697 | $40.62M | 0.2% | $70.11 | +21.6% | COM | 57164Y107 |
| — | St Jude Medical Inc | 555,774 | $40.61M | 0.2% | $73.08 | — | COM | 790849103 |
| LNT | Alliant Energy Corp | 701,417 | $40.49M | 0.1% | $21.63 | 0.0% | COM | 018802108 |
| MTRX | Matrix Service Co | 2,212,185 | $40.44M | 0.1% | $20.94 | -6.4% | COM | 576853105 |
| EOG | EOG Resources Inc | 460,599 | $40.32M | 0.1% | $67.66 | +0.3% | COM | 26875P101 |
| — | VMware Inc | 468,716 | $40.18M | 0.1% | $97.99 | — | COM | 928563402 |
| — | Panera Bread Co | 229,832 | $40.17M | 0.1% | $173.76 | — | COM | 69840W108 |
| — | WPX Energy Inc | 3,269,222 | $40.15M | 0.1% | $12.28 | — | COM | 98212B103 |
| FIS | Fidelity National Information Services Inc | 647,108 | $40M | 0.1% | $38.13 | +39.8% | COM | 31620M106 |
| URI | United Rentals Inc | 455,784 | $39.92M | 0.1% | $99.34 | -6.6% | COM | 911363109 |
| ENS | EnerSys | 567,312 | $39.88M | 0.1% | $52.84 | +16.9% | COM | 29275Y102 |
| GVA | Granite Construction Inc | 1,119,839 | $39.77M | 0.1% | $32.67 | +11.7% | COM | 387328107 |
| CIEN | Ciena Corp | 1,678,335 | $39.74M | 0.1% | $16.70 | +36.8% | COM | 171779309 |
| IART | Integra LifeSciences Holdings Corp | 586,532 | $39.51M | 0.1% | $19.18 | +53.7% | COM | 457985208 |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1,562,250 | $39.43M | 0.1% | $22.27 | 0.0% | COM | 099502106 |
| JLL | Jones Lang LaSalle Inc | 230,327 | $39.39M | 0.1% | $94.14 | +74.8% | COM | 48020Q107 |
| UNF | Unifirst Corp/MA | 349,831 | $39.13M | 0.1% | $105.51 | +5.1% | COM | 904708104 |
| OEC | Orion Engineered Carbons SA | 2,116,600 | $39.07M | 0.1% | $19.61 | 0.0% | COM | L72967109 |
| MKSI | MKS Instruments Inc | 1,028,896 | $39.04M | 0.1% | $23.38 | +40.9% | COM | 55306N104 |
| DTE | DTE Energy Co | 521,811 | $38.95M | 0.1% | $43.89 | +6.7% | COM | 233331107 |
| INDB | Independent Bank Corp | 821,912 | $38.54M | 0.1% | $26.18 | +26.0% | COM | 453836108 |
| EGBN | Eagle Bancorp Inc | 875,363 | $38.48M | 0.1% | $28.25 | +10.1% | COM | 268948106 |
| — | Progressive Waste Solutions Ltd | 1,432,890 | $38.47M | 0.1% | $27.23 | — | COM | 74339G101 |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 1,230,820 | $38.39M | 0.1% | $33.22 | +2.9% | COM | 49338L103 |
| SHOO | Steven Madden Ltd | 891,035 | $38.12M | 0.1% | $18.76 | +21.2% | COM | 556269108 |
| — | Bristow Group Inc | 714,926 | $38.1M | 0.1% | $60.24 | — | COM | 110394103 |
| ABM | ABM Industries Inc | 1,146,285 | $37.68M | 0.1% | $26.21 | 0.0% | COM | 000957100 |
