CIK: 0000820027 · Show all filings
Period: Q3 2014 (← Previous) (Next →)
Filing Date: Nov 14, 2014
Total Value ($000): $166,215,326 (99.3% shares, 0.7% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value ($000) | % | Est. Cost | Unrealized | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 32,685,743 | $3,293,099 | 2.0% | $17.96 | +20.4% | COM | 037833100 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 51,957,869 | $2,408,749 | 1.4% | $29.41 | +28.0% | COM | 594918104 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 35,280,628 | $2,125,306 | 1.3% | $37.04 | +16.5% | COM | 46625H100 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 34,611,041 | $1,730,228 | 1.0% | $26.49 | +4.9% | COM | 92343V104 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 16,023,948 | $1,708,003 | 1.0% | $60.47 | +25.0% | COM | 478160104 |
| CVX | CHEVRON CORP | 14,040,467 | $1,675,301 | 1.0% | $71.42 | +9.9% | COM | 166764100 |
| PFE | PFIZER INC | 55,975,962 | $1,655,210 | 1.0% | $16.58 | +5.2% | COM | 717081103 |
| CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 28,791,849 | $1,548,557 | 0.9% | $17.41 | +21.6% | COM | 20030N101 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 14,299,552 | $1,522,322 | 0.9% | $36.21 | +87.9% | COM | 375558103 |
| MRK | MERCK & CO. INC. | 24,043,015 | $1,425,449 | 0.9% | $32.29 | +21.9% | COM | 58933Y105 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 16,358,863 | $1,369,891 | 0.8% | $56.24 | +6.2% | COM | 742718109 |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 25,980,572 | $1,347,584 | 0.8% | $27.50 | +36.0% | COM | 949746101 |
| META | FACEBOOK INC-A | 16,887,713 | $1,334,808 | 0.8% | $29.85 | +144.0% | COM | 30303M102 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 51,275,394 | $1,290,598 | 0.8% | $15.29 | +15.7% | COM | 17275R102 |
| C | CITIGROUP INC | 24,901,485 | $1,290,393 | 0.8% | $35.89 | +4.3% | COM | 172967424 |
| V | VISA INC-CLASS A SHARES | 5,851,878 | $1,248,626 | 0.8% | $42.55 | +16.6% | COM | 92826C839 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 15,944,732 | $1,220,046 | 0.7% | $42.61 | +33.0% | COM | 20825C104 |
| — | CELGENE CORP | 12,797,808 | $1,212,965 | 0.7% | $101.77 | — | COM | 151020104 |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 13,893,718 | $1,159,056 | 0.7% | $49.31 | -2.9% | COM | 718172109 |
| — | GOOGLE INC-CL A | 1,942,938 | $1,143,307 | 0.7% | $870.56 | — | COM | 38259P508 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 9,497,863 | $1,066,708 | 0.6% | $79.38 | +19.9% | COM | 92532F100 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | 13,246,881 | $1,054,324 | 0.6% | $44.66 | +28.7% | COM | 126650100 |
| — | GOOGLE INC-CL C | 1,784,215 | $1,030,122 | 0.6% | $575.28 | — | COM | 38259P706 |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 19,797,430 | $1,013,234 | 0.6% | $31.03 | +10.3% | COM | 110122108 |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 10,810,804 | $1,006,699 | 0.6% | $54.71 | +22.7% | COM | 438516106 |
| INTC | INTEL CORP | 28,176,460 | $981,108 | 0.6% | $17.58 | +46.5% | COM | 458140100 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 3,015,316 | $972,255 | 0.6% | $13.99 | +18.9% | COM | 023135106 |
| — | PRICELINE GROUP INC/THE | 835,904 | $968,467 | 0.6% | $829.35 | — | COM | 741503403 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 20,900,433 | $960,414 | 0.6% | $17.17 | +20.4% | COM | 02209S103 |
| — | BLACKROCK INC | 2,771,393 | $909,901 | 0.5% | $265.47 | — | COM | 09247X101 |
| HAL | HALLIBURTON CO | 13,543,199 | $873,632 | 0.5% | $40.53 | +36.2% | COM | 406216101 |
| HD | HOME DEPOT INC | 9,323,249 | $855,406 | 0.5% | $56.57 | +16.2% | COM | 437076102 |
| BIIB | BIOGEN IDEC INC | 2,581,488 | $853,979 | 0.5% | $226.11 | +45.8% | COM | 09062X103 |
| MA | MASTERCARD INC-CLASS A | 10,961,840 | $810,423 | 0.5% | $70.32 | +1.1% | COM | 57636Q104 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4,623,073 | $806,972 | 0.5% | $166.97 | — | COM | 78462F103 |
| — | GENERAL ELECTRIC CO | 30,569,606 | $783,570 | 0.5% | $23.20 | — | COM | 369604103 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 8,322,019 | $782,750 | 0.5% | $54.07 | +13.7% | COM | 30231G102 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 7,832,261 | $753,173 | 0.5% | $59.63 | +14.1% | COM | 674599105 |
| — | MONSANTO CO | 6,619,370 | $744,743 | 0.4% | $100.39 | — | COM | 61166W101 |
| — | LINKEDIN CORP - A | 3,517,346 | $730,869 | 0.4% | $187.46 | — | COM | 53578A108 |
| CRM | SALESFORCE.COM INC | 12,418,483 | $714,437 | 0.4% | $43.01 | +29.4% | COM | 79466L302 |
| ABBV | ABBVIE INC | 12,344,398 | $713,030 | 0.4% | $27.83 | +26.4% | COM | 00287Y109 |
| — | BROADCOM CORP-CL A | 17,233,082 | $696,563 | 0.4% | $31.00 | — | COM | 111320107 |
| SLB | SCHLUMBERGER LTD | 6,812,591 | $692,855 | 0.4% | $60.56 | +31.3% | COM | 806857108 |
| LYB | LYONDELLBASELL INDU-CL A | 6,375,113 | $692,724 | 0.4% | $36.16 | +63.8% | COM | N53745100 |
| DIS | WALT DISNEY CO/THE | 7,605,957 | $677,176 | 0.4% | $59.85 | +32.5% | COM | 254687106 |
| — | LAM RESEARCH CORP | 9,049,240 | $675,913 | 0.4% | $45.13 | — | COM | 512807108 |
| CTRA | CABOT OIL & GAS CORP | 20,426,563 | $667,771 | 0.4% | $25.39 | -4.6% | COM | 127097103 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 38,941,303 | $663,961 | 0.4% | $11.19 | +12.4% | COM | 060505104 |
| EFA | ISHARES MSCI EAFE ETF | 10,304,974 | $660,688 | 0.4% | $64.61 | — | COM | 464287465 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 3,547,437 | $648,401 | 0.4% | $92.80 | +34.6% | COM | 539830109 |
| BIDU | BAIDU INC - SPON ADR | 2,958,324 | $645,690 | 0.4% | $94.54 | — | ADR | 056752108 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,483,187 | $639,406 | 0.4% | $125.60 | +11.9% | COM | 38141G104 |
| — | UNITED TECHNOLOGIES CORP | 5,996,535 | $633,226 | 0.4% | $95.41 | — | COM | 913017109 |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | 5,785,938 | $627,374 | 0.4% | $64.81 | +23.9% | COM | 907818108 |
| — | AON PLC | 7,090,986 | $621,684 | 0.4% | $71.17 | — | COM | G0408V102 |
| — | RAYTHEON COMPANY | 6,115,156 | $621,445 | 0.4% | $71.74 | — | COM | 755111507 |
| — | COVIDIEN PLC | 7,140,535 | $617,718 | 0.4% | $65.53 | — | COM | G2554F113 |
| AMGN | AMGEN INC | 4,387,835 | $616,318 | 0.4% | $75.34 | +25.5% | COM | 031162100 |
| FAST | FASTENAL CO | 12,562,047 | $564,038 | 0.3% | $8.74 | -3.1% | COM | 311900104 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 4,079,712 | $563,595 | 0.3% | $112.77 | +18.1% | COM | 084670702 |
| — | DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 8,952,041 | $549,140 | 0.3% | $59.34 | — | COM | G27823106 |
| — | EMC CORP/MA | 18,606,138 | $544,458 | 0.3% | $23.90 | — | COM | 268648102 |
| — | VMWARE INC-CLASS A | 5,678,005 | $532,823 | 0.3% | $74.57 | — | COM | 928563402 |
| — | PHARMACYCLICS INC | 4,504,353 | $528,947 | 0.3% | $100.16 | — | COM | 716933106 |
| — | ANADARKO PETROLEUM CORP | 5,153,525 | $522,796 | 0.3% | $86.73 | — | COM | 032511107 |
| PEP | PEPSICO INC | 5,605,212 | $521,802 | 0.3% | $57.07 | +13.7% | COM | 713448108 |
| — | PRECISION CASTPARTS CORP | 2,188,364 | $518,424 | 0.3% | $225.96 | — | COM | 740189105 |
| LOW | LOWE'S COS INC | 9,764,157 | $516,723 | 0.3% | $33.74 | +22.1% | COM | 548661107 |
| — | STARWOOD HOTELS & RESORTS | 6,075,957 | $505,580 | 0.3% | $67.25 | — | COM | 85590A401 |
| T | AT&T INC | 14,326,187 | $504,847 | 0.3% | $11.36 | +4.8% | COM | 00206R102 |
| ETN | EATON CORP PLC | 7,908,668 | $501,177 | 0.3% | $49.12 | +10.2% | COM | G29183103 |
| — | MEDTRONIC INC | 8,013,495 | $496,439 | 0.3% | $55.42 | — | COM | 585055106 |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | 13,927,023 | $495,942 | 0.3% | $27.23 | +30.1% | COM | 285512109 |
| ILMN | ILLUMINA INC | 3,014,950 | $494,211 | 0.3% | $142.05 | +17.7% | COM | 452327109 |
| — | ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 2,964,948 | $491,648 | 0.3% | $109.39 | — | COM | 015351109 |
| TJX | TJX COMPANIES INC | 8,200,274 | $485,213 | 0.3% | $20.88 | +15.5% | COM | 872540109 |
| — | MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 4,906,328 | $472,092 | 0.3% | $81.54 | — | COM | 582839106 |
| MET | METLIFE INC | 8,682,304 | $466,416 | 0.3% | $25.89 | +28.5% | COM | 59156R108 |
| ORCL | ORACLE CORP | 12,110,017 | $463,573 | 0.3% | $28.64 | +19.5% | COM | 68389X105 |
| TSLA | TESLA MOTORS INC | 1,905,247 | $462,364 | 0.3% | $10.48 | +57.4% | COM | 88160R101 |
| IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2,416,155 | $458,723 | 0.3% | $117.42 | -2.6% | COM | 459200101 |
| — | ACE LTD | 4,333,021 | $454,451 | 0.3% | $96.24 | — | COM | H0023R105 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 11,250,010 | $446,570 | 0.3% | $35.79 | +10.8% | COM | 871607107 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | 7,122,347 | $438,095 | 0.3% | $10.61 | -0.1% | COM | 892356106 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | 5,776,786 | $432,816 | 0.3% | $34.37 | +55.1% | COM | 14149Y108 |
| — | ARM HOLDINGS PLC-SPONS ADR | 9,895,048 | $432,313 | 0.3% | $49.53 | — | ADR | 042068106 |
| — | MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 6,034,184 | $430,782 | 0.3% | $63.55 | — | COM | G60754101 |
| — | SPLUNK INC | 7,780,990 | $430,756 | 0.3% | $64.81 | — | COM | 848637104 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 5,733,328 | $428,676 | 0.3% | $45.99 | +20.5% | COM | 747525103 |
| — | TWITTER INC | 8,219,485 | $423,964 | 0.3% | $50.58 | — | COM | 90184L102 |
| CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 9,403,947 | $421,016 | 0.3% | $36.52 | +14.2% | COM | 192446102 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 5,118,603 | $417,777 | 0.3% | $53.14 | +25.4% | COM | 14040H105 |
| — | TYCO INTERNATIONAL LTD | 9,335,158 | $416,040 | 0.3% | $37.59 | — | COM | H89128104 |
| PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 4,674,197 | $411,048 | 0.2% | $40.32 | +36.3% | COM | 744320102 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 3,208,761 | $407,800 | 0.2% | $74.47 | +27.6% | COM | 369550108 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 6,993,260 | $405,943 | 0.2% | $17.91 | +138.8% | COM | 83088M102 |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 9,176,455 | $391,630 | 0.2% | $27.65 | +4.4% | COM | 191216100 |
| TSN | TYSON FOODS INC-CL A | 9,819,317 | $386,587 | 0.2% | $21.26 | +39.3% | COM | 902494103 |
| — | CAMERON INTERNATIONAL CORP | 5,706,655 | $378,810 | 0.2% | $62.08 | — | COM | 13342B105 |
| — | CENTURYLINK INC | 9,263,010 | $378,764 | 0.2% | $37.84 | — | COM | 156700106 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | 8,143,890 | $376,819 | 0.2% | $24.89 | +31.1% | COM | 91913Y100 |
| BBY | BEST BUY CO INC | 11,182,049 | $375,611 | 0.2% | $21.03 | -1.1% | COM | 086516101 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 17,364,798 | $375,254 | 0.2% | $12.50 | +53.4% | COM | 038222105 |
| — | LORILLARD INC | 6,181,722 | $370,368 | 0.2% | $43.95 | — | COM | 544147101 |
| IYW | ISHARES USTECHNOLOGY ETF | 4,088,289 | $370,361 | 0.2% | $84.45 | — | COM | 464287721 |
| — | HEWLETT-PACKARD CO | 10,281,648 | $364,753 | 0.2% | $30.78 | — | COM | 428236103 |
| — | DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 5,077,301 | $364,348 | 0.2% | $53.16 | — | COM | 263534109 |
| WMT | WAL-MART STORES INC | 4,754,801 | $363,616 | 0.2% | $20.15 | +0.8% | COM | 931142103 |
| XLF | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 17,204,508 | $357,409 | 0.2% | $21.02 | — | COM | 81369Y605 |
| SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 1,630,464 | $357,053 | 0.2% | $53.36 | +19.5% | COM | 824348106 |
| — | FMC TECHNOLOGIES INC | 6,543,339 | $355,369 | 0.2% | $54.89 | — | COM | 30249U101 |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 3,300,522 | $355,050 | 0.2% | $66.20 | +7.0% | COM | 494368103 |
| VFC | VF CORP | 5,360,165 | $353,934 | 0.2% | $51.90 | +15.3% | COM | 918204108 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 8,381,084 | $348,566 | 0.2% | $29.27 | +16.5% | COM | 002824100 |
| — | DIRECTV | 4,023,741 | $348,129 | 0.2% | $71.27 | — | COM | 25490A309 |
| KR | KROGER CO | 6,691,709 | $347,967 | 0.2% | $14.49 | +40.4% | COM | 501044101 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 5,511,507 | $344,912 | 0.2% | $42.21 | +13.2% | COM | 291011104 |
| XLP | CONSUMER STAPLES SPDR | 8,517,456 | $343,515 | 0.2% | $40.45 | — | COM | 81369Y308 |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | 2,062,869 | $339,180 | 0.2% | $91.31 | +6.1% | COM | 828806109 |
| IYH | ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF | 2,804,844 | $338,707 | 0.2% | $116.05 | — | COM | 464287762 |
| XLY | CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 5,770,524 | $338,220 | 0.2% | $58.66 | — | COM | 81369Y407 |
| XLB | MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | 7,546,746 | $334,469 | 0.2% | $43.83 | — | COM | 81369Y100 |
| IYJ | ISHARES U.S. INDUSTRIALS ETF | 3,743,775 | $331,802 | 0.2% | $88.62 | — | COM | 464287754 |
| — | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 5,031,276 | $323,964 | 0.2% | $49.37 | — | COM | 254709108 |
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 3,607,334 | $320,438 | 0.2% | $88.83 | — | ADR | 01609W102 |
| PSX | PHILLIPS 66 | 3,908,126 | $317,770 | 0.2% | $40.27 | +36.9% | COM | 718546104 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 3,610,422 | $316,054 | 0.2% | $59.62 | +28.3% | COM | 025816109 |
| AES | AES CORP | 22,155,776 | $314,166 | 0.2% | $8.65 | +14.0% | COM | 00130H105 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | 4,197,863 | $313,877 | 0.2% | $42.59 | +7.2% | COM | 26441C204 |
| — | VIACOM INC-CLASS B | 4,049,733 | $311,604 | 0.2% | $74.67 | — | COM | 92553P201 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 8,360,611 | $311,351 | 0.2% | $21.90 | +13.0% | COM | 744573106 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 3,626,394 | $310,353 | 0.2% | $48.00 | +24.7% | COM | 693475105 |
| — | GS MAND EXCH NOTE 4.0 AAPL | 3,030,460 | $304,510 | 0.2% | $100.48 | — | PRF | 38148C502 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS INC | 14,265,550 | $304,305 | 0.2% | $12.41 | +13.0% | COM | 44107P104 |
| KLAC | KLA-TENCOR CORP | 3,797,611 | $299,174 | 0.2% | $34.04 | +42.9% | COM | 482480100 |
| — | RED HAT INC | 5,226,561 | $293,471 | 0.2% | $49.94 | — | COM | 756577102 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 2,667,316 | $289,806 | 0.2% | $107.98 | -4.9% | COM | 58733R102 |
| — | TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A | 8,424,521 | $288,909 | 0.2% | $33.18 | — | COM | 90130A101 |
| LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | 8,550,016 | $288,724 | 0.2% | $15.32 | +75.6% | COM | 844741108 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,371,332 | $288,600 | 0.2% | $82.70 | +41.9% | COM | 883556102 |
| CME | CME GROUP INC | 3,608,669 | $288,524 | 0.2% | $44.85 | +6.8% | COM | 12572Q105 |
| USB | US BANCORP | 6,869,329 | $287,417 | 0.2% | $22.85 | +24.4% | COM | 902973304 |
| — | WELLPOINT INC | 2,402,505 | $287,386 | 0.2% | $95.08 | — | COM | 94973V107 |
| — | KRAFT FOODS GROUP INC | 4,951,675 | $279,275 | 0.2% | $56.91 | — | COM | 50076Q106 |
| WYNN | WYNN RESORTS LTD | 1,492,444 | $279,207 | 0.2% | $114.14 | +46.0% | COM | 983134107 |
| TER | TERADYNE INC | 14,283,180 | $276,951 | 0.2% | $15.31 | +18.6% | COM | 880770102 |
| NKE | NIKE INC -CL B | 3,098,016 | $276,382 | 0.2% | $29.51 | +16.5% | COM | 654106103 |
| URI | UNITED RENTALS INC | 2,407,234 | $267,389 | 0.2% | $53.51 | +103.6% | COM | 911363109 |
| BA | BOEING CO/THE | 2,090,344 | $266,267 | 0.2% | $87.84 | +24.4% | COM | 097023105 |
| BP | BP PLC-SPONS ADR | 6,019,693 | $264,578 | 0.2% | $49.97 | — | ADR | 055622104 |
| MS | MORGAN STANLEY | 7,640,608 | $264,137 | 0.2% | $17.33 | +42.1% | COM | 617446448 |
| INTU | INTUIT INC | 3,008,070 | $263,658 | 0.2% | $55.35 | +36.8% | COM | 461202103 |
| ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 5,106,865 | $260,949 | 0.2% | $30.18 | +16.8% | COM | 039483102 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 12,904,262 | $258,370 | 0.2% | $11.47 | +21.4% | COM | 316773100 |
| M | MACY'S INC | 4,430,861 | $257,801 | 0.2% | $46.81 | +26.6% | COM | 55616P104 |
| — | DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 6,887,631 | $256,768 | 0.2% | $37.39 | — | COM | 25470F302 |
| — | DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | 6,764,816 | $255,709 | 0.2% | $80.81 | — | COM | 25470F104 |
| — | NOBLE ENERGY INC | 3,726,928 | $254,773 | 0.2% | $62.36 | — | COM | 655044105 |
| MCD | MCDONALD'S CORP | 2,660,891 | $252,279 | 0.2% | $71.81 | -0.8% | COM | 580135101 |
| — | NATIONAL OILWELL VARCO INC | 3,287,230 | $250,161 | 0.2% | $76.41 | — | COM | 637071101 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2,535,459 | $249,210 | 0.1% | $56.65 | +17.1% | COM | 911312106 |
| DAL | DELTA AIR LINES INC | 6,854,017 | $247,749 | 0.1% | $16.32 | +104.4% | COM | 247361702 |
| — | INGERSOLL-RAND PLC | 4,308,143 | $242,785 | 0.1% | $60.59 | — | COM | G47791101 |
| — | BLACKSTONE GROUP LP/THE | 7,684,444 | $241,901 | 0.1% | $21.40 | — | LP | 09253U108 |
| — | XILINX INC | 5,546,009 | $234,873 | 0.1% | $42.32 | — | COM | 983919101 |
| EOG | EOG RESOURCES INC | 2,370,158 | $234,690 | 0.1% | $54.19 | +46.4% | COM | 26875P101 |
| — | EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 3,237,306 | $228,652 | 0.1% | $66.98 | — | COM | 30219G108 |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS | 4,288,428 | $224,459 | 0.1% | $32.12 | +33.1% | COM | 571748102 |
| PPG | PPG INDUSTRIES INC | 1,130,455 | $222,405 | 0.1% | $65.07 | +28.2% | COM | 693506107 |
| — | DOW CHEMICAL CO/THE | 4,188,056 | $219,677 | 0.1% | $35.78 | — | COM | 260543103 |
| ZBH | ZIMMER HOLDINGS INC | 2,158,645 | $217,056 | 0.1% | $70.33 | +27.4% | COM | 98956P102 |
| IVZ | INVESCO LTD | 5,477,178 | $216,232 | 0.1% | $20.91 | +14.8% | COM | G491BT108 |
| CSX | CSX CORP | 6,735,272 | $215,940 | 0.1% | $6.77 | +27.3% | COM | 126408103 |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3,093,264 | $214,178 | 0.1% | $48.39 | +40.7% | COM | M22465104 |
| SYNA | SYNAPTICS INC | 2,901,470 | $212,387 | 0.1% | $41.79 | +95.0% | COM | 87157D109 |
| — | CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 1,016,425 | $210,878 | 0.1% | $128.97 | — | COM | 13645T100 |
| FLOT | ISHARES FLOATING RATE BOND E | 4,349,326 | $210,773 | 0.1% | $50.18 | — | COM | 46429B655 |
| — | JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 4,312,704 | $210,545 | 0.1% | $53.84 | — | COM | 469814107 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2,508,314 | $208,434 | 0.1% | $46.02 | +22.3% | COM | 053015103 |
| PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | 3,221,171 | $205,580 | 0.1% | $32.97 | +45.3% | COM | 695156109 |
| FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 6,283,365 | $205,148 | 0.1% | $26.37 | +20.0% | COM | 35671D857 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 2,418,389 | $204,191 | 0.1% | $53.65 | +23.4% | COM | 452308109 |
| — | SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 1,823,714 | $202,246 | 0.1% | $74.71 | — | COM | 78388J106 |
| TRV | TRAVELERS COS INC/THE | 2,128,910 | $199,990 | 0.1% | $66.04 | +9.8% | COM | 89417E109 |
| LLY | ELI LILLY & CO | 3,048,162 | $197,657 | 0.1% | $42.56 | +20.7% | COM | 532457108 |
| EL | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2,639,953 | $197,235 | 0.1% | $58.44 | +11.4% | COM | 518439104 |
| — | CR BARD INC | 1,355,964 | $193,511 | 0.1% | $143.23 | — | COM | 067383109 |
| — | KANSAS CITY SOUTHERN | 1,590,452 | $192,767 | 0.1% | $107.31 | — | COM | 485170302 |
| — | DISH NETWORK CORP-A | 2,965,650 | $191,522 | 0.1% | $42.96 | — | COM | 25470M109 |
| — | CHARTER COMMUNICATION-A | 1,252,077 | $189,464 | 0.1% | $126.82 | — | COM | 16117M305 |
| HCA | HCA HOLDINGS INC | 2,645,168 | $186,537 | 0.1% | $53.31 | +15.2% | COM | 40412C101 |
| — | BB&T CORP | 5,005,395 | $186,296 | 0.1% | $39.80 | — | COM | 054937107 |
| — | L BRANDS INC | 2,779,619 | $186,179 | 0.1% | $53.95 | — | COM | 501797104 |
| SRE | SEMPRA ENERGY | 1,764,108 | $185,932 | 0.1% | $27.60 | +31.0% | COM | 816851109 |
| — | NIELSEN NV | 4,171,058 | $184,898 | 0.1% | $36.42 | — | COM | N63218106 |
| — | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 13,636,698 | $183,824 | 0.1% | $12.73 | — | COM | G5876H105 |
| — | TIME WARNER INC | 2,426,230 | $182,481 | 0.1% | $58.19 | — | COM | 887317303 |
| — | WALGREEN CO | 3,051,886 | $180,876 | 0.1% | $47.51 | — | COM | 931422109 |
| — | ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A | 2,368,098 | $180,277 | 0.1% | $64.51 | — | ADR | 780259206 |
| WCC | WESCO INTERNATIONAL INC | 2,263,469 | $177,166 | 0.1% | $74.43 | +8.0% | COM | 95082P105 |
| — | ACTAVIS PLC | 721,783 | $174,161 | 0.1% | $173.45 | — | COM | G0083B108 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,000,014 | $172,503 | 0.1% | $54.81 | +28.3% | COM | 91324P102 |
| EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | 2,115,461 | $171,131 | 0.1% | $56.10 | +4.2% | COM | 277432100 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 1,364,222 | $170,967 | 0.1% | $86.56 | +12.2% | COM | 22160K105 |
| HUM | HUMANA INC | 1,309,206 | $170,584 | 0.1% | $71.42 | +62.5% | COM | 444859102 |
| UNM | UNUM GROUP | 4,892,052 | $168,193 | 0.1% | $27.85 | +26.2% | COM | 91529Y106 |
| TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | 2,120,719 | $166,270 | 0.1% | $50.11 | +5.0% | COM | 74144T108 |
| SJNK | SPDR BARCLAYS SHORT-TERM HIG | 5,549,153 | $166,091 | 0.1% | $30.77 | — | COM | 78468R408 |
| — | CIGNA CORP | 1,822,384 | $165,285 | 0.1% | $75.04 | — | COM | 125509109 |
| GAP | GAP INC/THE | 3,956,984 | $164,965 | 0.1% | $26.00 | +10.4% | COM | 364760108 |
| — | CABELA'S INC | 2,800,356 | $164,941 | 0.1% | $60.37 | — | COM | 126804301 |
| DOV | DOVER CORP | 2,051,947 | $164,836 | 0.1% | $40.38 | +42.2% | COM | 260003108 |
| — | AVAGO TECHNOLOGIES LTD | 1,891,985 | $164,601 | 0.1% | $37.68 | — | COM | Y0486S104 |
| — | MICROSEMI CORP | 6,476,021 | $164,557 | 0.1% | $23.28 | — | COM | 595137100 |
| — | HANESBRANDS INC | 1,526,832 | $164,039 | 0.1% | $70.93 | — | COM | 410345102 |
| — | BANK OF AMERICA CORP | 9,594,474 | $163,678 | 0.1% | $16.19 | — | COM | B7TZH6996 |
| — | SALIX PHARMACEUTICALS LTD | 1,046,068 | $163,437 | 0.1% | $67.90 | — | COM | 795435106 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 2,160,407 | $163,007 | 0.1% | $25.98 | +18.7% | COM | 855244109 |
| KEY | KEYCORP | 12,225,091 | $162,965 | 0.1% | $8.34 | +5.8% | COM | 493267108 |
| — | TE CONNECTIVITY LTD | 2,936,010 | $162,316 | 0.1% | $53.21 | — | COM | H84989104 |
| ADSK | AUTODESK INC | 2,929,336 | $161,407 | 0.1% | $37.80 | +45.0% | COM | 052769106 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 3,402,073 | $160,679 | 0.1% | $14.21 | +32.9% | COM | 595017104 |
| NRG | NRG ENERGY INC | 5,254,205 | $160,147 | 0.1% | $22.73 | +6.8% | COM | 629377508 |
| TDC | TERADATA CORP | 3,802,428 | $159,398 | 0.1% | $43.47 | -1.0% | COM | 88076W103 |
| CYH | COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 2,883,748 | $158,001 | 0.1% | $37.59 | +10.6% | COM | 203668108 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORP | 1,379,199 | $157,435 | 0.1% | $79.68 | +22.3% | COM | 701094104 |
| CNQ | CANADIAN NATURAL RESOURCES | 4,036,069 | $156,759 | 0.1% | $9.32 | +38.8% | COM | 136385101 |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | 2,983,537 | $155,771 | 0.1% | $30.35 | +16.4% | COM | 025537101 |
| — | ST JUDE MEDICAL INC | 2,585,723 | $155,485 | 0.1% | $47.04 | — | COM | 790849103 |
| EEM | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 3,416,657 | $154,967 | 0.1% | $38.25 | — | COM | 464287234 |
