Location: New York, NY
CIK: 0000831001 · Show all filings
Period: Q1 2026 (← Previous) (Next →)
Filing Date: May 11, 2026
Total Value: $234.5B (99.8% shares, 0.2% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value | % | Est. Cost | Unrealized | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 49,840,523 | $8.692B | 3.7% | $131.75 | +41.7% | COM | 67066G104 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 16,670,235 | $6.171B | 2.6% | $376.19 | +15.5% | COM | 594918104 |
| AAPL | APPLE INC | 22,270,975 | $5.652B | 2.4% | $191.69 | +37.1% | COM | 037833100 |
| IWM | ISHARES TR | 18,625,600 | $4.619B | 2.0% | $240.10 | — | Put | 464287655 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 20,545,400 | $3.583B | 1.5% | $131.75 | +41.7% | Put | 67066G104 |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 6,084,300 | $3.512B | 1.5% | $531.82 | — | Put | 46090E103 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 15,084,903 | $3.142B | 1.3% | $180.55 | +25.6% | COM | 023135106 |
| AAPL | APPLE INC | 11,713,200 | $2.973B | 1.3% | $191.69 | +37.1% | Put | 037833100 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 10,247,414 | $2.947B | 1.3% | $162.24 | +99.3% | CAP STK CL A | 02079K305 |
| AVGO | BROADCOM INC | 9,461,265 | $2.928B | 1.2% | $173.56 | +92.5% | COM | 11135F101 |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 4,518,100 | $2.608B | 1.1% | $531.82 | — | Call | 46090E103 |
| HYG | ISHARES TR | 32,716,100 | $2.603B | 1.1% | $79.44 | — | Put | 464288513 |
| TSLA | TESLA INC | 6,793,000 | $2.525B | 1.1% | $255.75 | +66.6% | Put | 88160R101 |
| META | META PLATFORMS INC | 3,790,107 | $2.168B | 0.9% | $473.53 | +38.4% | CL A | 30303M102 |
| IWM | ISHARES TR | 8,469,615 | $2.1B | 0.9% | $240.10 | — | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 |
| GLD | SPDR GOLD TR | 4,869,300 | $2.095B | 0.9% | $335.56 | — | Call | 78463V107 |
| BAC | BANK AMERICA CORP | 39,987,658 | $1.949B | 0.8% | $46.43 | +15.6% | COM | 060505104 |
| TSLA | TESLA INC | 5,162,629 | $1.919B | 0.8% | $255.75 | +66.6% | COM | 88160R101 |
| CVNA | CARVANA CO | 6,003,000 | $1.887B | 0.8% | $316.05 | +29.2% | Put | 146869102 |
| GOOG | ALPHABET INC | 6,534,997 | $1.875B | 0.8% | $216.78 | +49.3% | CAP STK CL C | 02079K107 |
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 3,113,317 | $1.86B | 0.8% | $452.41 | — | S&P 500 ETF SHS | 922908363 |
| IWM | ISHARES TR | 7,131,000 | $1.768B | 0.8% | $240.10 | — | Call | 464287655 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 4,646,300 | $1.72B | 0.7% | $376.19 | +15.5% | Put | 594918104 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 4,760,739 | $1.608B | 0.7% | $105.45 | +267.0% | COM | 595112103 |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 2,696,655 | $1.556B | 0.7% | $531.82 | — | UNIT SER 1 | 46090E103 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 5,300,100 | $1.524B | 0.6% | $162.24 | +99.3% | Put | 02079K305 |
| XBI | SPDR SERIES TRUST | 10,663,404 | $1.362B | 0.6% | $93.15 | — | STATE STREET SPD | 78464A870 |
| TLT | ISHARES TR | 14,831,361 | $1.286B | 0.5% | $91.37 | — | 20 YR TR BD ETF | 464287432 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 7,144,600 | $1.246B | 0.5% | $131.75 | +41.7% | Call | 67066G104 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 6,108,876 | $1.243B | 0.5% | $165.60 | +33.9% | COM | 007903107 |
| TSLA | TESLA INC | 3,313,800 | $1.232B | 0.5% | $255.75 | +66.6% | Call | 88160R101 |
| XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | 7,595,000 | $1.228B | 0.5% | $124.10 | — | Put | 81369Y704 |
| AVGO | BROADCOM INC | 3,956,900 | $1.225B | 0.5% | $173.56 | +92.5% | Put | 11135F101 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 5,802,500 | $1.208B | 0.5% | $180.55 | +25.6% | Put | 023135106 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 3,764,798 | $1.107B | 0.5% | $191.74 | +62.4% | COM | 46625H100 |
| GOOG | ALPHABET INC | 3,804,600 | $1.091B | 0.5% | $216.78 | +49.3% | Put | 02079K107 |
| META | META PLATFORMS INC | 1,904,700 | $1.09B | 0.5% | $473.53 | +38.4% | Put | 30303M102 |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1,631,197 | $1.061B | 0.5% | $633.36 | — | TR UNIT | 78462F103 |
| LLY | ELI LILLY & CO | 1,091,983 | $1.004B | 0.4% | $728.04 | +43.8% | COM | 532457108 |
| V | VISA INC | 3,293,200 | $995M | 0.4% | $266.18 | +23.7% | Put | 92826C839 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 3,313,100 | $975M | 0.4% | $191.74 | +62.4% | Put | 46625H100 |
| GEV | GE VERNOVA INC | 1,110,491 | $969M | 0.4% | $379.54 | +94.2% | COM | 36828A101 |
| V | VISA INC | 3,184,147 | $962M | 0.4% | $266.18 | +23.7% | COM CL A | 92826C839 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2,796,496 | $945M | 0.4% | $179.59 | — | SPONSORED ADS | 874039100 |
| NFLX | NETFLIX INC. | 9,419,252 | $906M | 0.4% | $101.45 | -17.4% | COM | 64110L106 |
| IBB | ISHARES TR | 5,122,689 | $865M | 0.4% | $141.88 | — | ISHARES BIOTECH | 464287556 |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | 2,483,296 | $849M | 0.4% | $167.04 | +95.5% | COM | 038222105 |
| CAT | CATERPILLAR INC | 1,193,255 | $845M | 0.4% | $525.53 | +30.2% | COM | 149123101 |
| IGV | ISHARES TR | 10,395,289 | $832M | 0.4% | $83.19 | — | EXPANDED TECH | 464287515 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 6,338,908 | $816M | 0.3% | $141.58 | +8.7% | COM | 747525103 |
| CSCO | CISCO SYS INC | 10,431,651 | $809M | 0.3% | $55.49 | +40.4% | COM | 17275R102 |
| WMT | WALMART INC | 6,359,479 | $790M | 0.3% | $77.60 | +57.3% | COM | 931142103 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 3,608,466 | $771M | 0.3% | $98.44 | +129.5% | COM NEW | 512807306 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1,605,058 | $769M | 0.3% | $415.07 | +18.9% | CL B NEW | 084670702 |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1,164,800 | $758M | 0.3% | $633.36 | — | Put | 78462F103 |
| ORCL | ORACLE CORP | 5,145,696 | $757M | 0.3% | $140.14 | +21.0% | COM | 68389X105 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 2,038,500 | $755M | 0.3% | $376.19 | +15.5% | Call | 594918104 |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1,140,700 | $742M | 0.3% | $633.36 | — | Call | 78462F103 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 4,930,147 | $721M | 0.3% | $99.03 | +55.7% | CL A | 69608A108 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | 3,705,472 | $718M | 0.3% | $190.39 | 0.0% | ORD | G0593M107 |
| GLD | SPDR GOLD TR | 1,664,724 | $716M | 0.3% | $335.56 | — | GOLD SHS | 78463V107 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 2,832,497 | $692M | 0.3% | $170.39 | +33.7% | COM | 478160104 |
| XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | 13,767,200 | $680M | 0.3% | $45.91 | — | Put | 81369Y605 |
| XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | 11,015,500 | $675M | 0.3% | $64.14 | — | Call | 81369Y506 |
| INTC | INTEL CORP | 15,229,388 | $672M | 0.3% | $34.78 | +33.5% | COM | 458140100 |
| EFA | ISHARES TR | 6,800,100 | $660M | 0.3% | $95.86 | — | Call | 464287465 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1,368,600 | $656M | 0.3% | $415.07 | +18.9% | Put | 084670702 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 3,818,445 | $648M | 0.3% | $95.06 | +46.0% | COM | 30231G102 |
| TTE | TOTALENERGIES SE | 6,935,544 | $647M | 0.3% | $63.32 | +13.0% | ACT | F92124100 |
| XLI | SELECT SECTOR SPDR TR | 3,944,609 | $638M | 0.3% | $124.10 | — | STATE STREET IND | 81369Y704 |
| DB | DEUTSCHE BK AG | 21,301,832 | $630M | 0.3% | $34.37 | +10.6% | NAMEN AKT | D18190898 |
| IAU | ISHARES GOLD TR | 7,119,652 | $628M | 0.3% | $66.57 | — | ISHARES NEW | 464285204 |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 3,158,452 | $613M | 0.3% | $165.15 | +24.9% | COM | 882508104 |
| EEM | ISHARES TR | 10,724,600 | $609M | 0.3% | $47.11 | — | Put | 464287234 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 605,071 | $603M | 0.3% | $624.33 | +54.4% | COM | 22160K105 |
| XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | 9,373,290 | $574M | 0.2% | $64.14 | — | STATE STREET ENE | 81369Y506 |
| KLAC | KLA CORP | 388,256 | $572M | 0.2% | $563.37 | +159.5% | COM NEW | 482480100 |
| KRE | SPDR SERIES TRUST | 8,709,096 | $567M | 0.2% | $62.17 | — | STATE STREET SPD | 78464A698 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 658,207 | $557M | 0.2% | $603.62 | +54.5% | COM | 38141G104 |
| XLE | SELECT SECTOR SPDR TR | 8,903,800 | $545M | 0.2% | $64.14 | — | Put | 81369Y506 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 1,675,838 | $533M | 0.2% | $195.11 | +62.0% | COM | 032654105 |
| LLY | ELI LILLY & CO | 577,200 | $531M | 0.2% | $728.04 | +43.8% | Put | 532457108 |
| ORCL | ORACLE CORP | 3,479,100 | $512M | 0.2% | $140.14 | +21.0% | Put | 68389X105 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 2,986,100 | $507M | 0.2% | $95.06 | +46.0% | Put | 30231G102 |
| MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 4,987,313 | $494M | 0.2% | $67.03 | +20.9% | COM | 573874104 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 1,972,900 | $482M | 0.2% | $170.39 | +33.7% | Put | 478160104 |
| GE | GE AEROSPACE | 1,687,400 | $479M | 0.2% | $246.61 | +29.0% | Put | 369604301 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 1,618,700 | $465M | 0.2% | $162.24 | +99.3% | Call | 02079K305 |
| IDEV | ISHARES TR | 5,562,808 | $465M | 0.2% | $68.63 | — | CORE MSCI INTL | 46435G326 |
| BAC | BANK AMERICA CORP | 9,424,900 | $459M | 0.2% | $46.43 | +15.6% | Put | 060505104 |
| ASML | ASML HLDG NV | 346,191 | $457M | 0.2% | $842.65 | — | N Y REGISTRY SHS | N07059210 |
| VTV | VANGUARD INDEX FDS | 2,329,100 | $457M | 0.2% | $164.97 | — | VALUE ETF | 922908744 |
| ABBV | ABBVIE INC | 2,089,885 | $455M | 0.2% | $151.68 | +46.7% | COM | 00287Y109 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 1,865,594 | $452M | 0.2% | $202.11 | +40.5% | COM | 459200101 |
| CRM | SALESFORCE INC | 2,403,517 | $449M | 0.2% | $240.76 | -10.4% | COM | 79466L302 |
| EFA | ISHARES TR | 4,572,200 | $444M | 0.2% | $95.86 | — | Put | 464287465 |
| KRE | SPDR SERIES TRUST | 6,739,700 | $439M | 0.2% | $62.17 | — | Put | 78464A698 |
| PFE | PFIZER INC | 15,493,259 | $435M | 0.2% | $25.91 | +1.0% | COM | 717081103 |
| BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 3,466,362 | $435M | 0.2% | $109.48 | — | SPONSORED ADS | 01609W102 |
| GE | GE AEROSPACE | 1,532,495 | $435M | 0.2% | $246.61 | +29.0% | COM NEW | 369604301 |
| GLD | SPDR GOLD TR | 1,007,600 | $434M | 0.2% | $335.56 | — | Put | 78463V107 |
| EEM | ISHARES TR | 7,480,600 | $425M | 0.2% | $47.11 | — | Call | 464287234 |
| HD | HOME DEPOT INC | 1,290,976 | $425M | 0.2% | $322.52 | +16.9% | COM | 437076102 |
| VUG | VANGUARD INDEX FDS | 963,703 | $421M | 0.2% | $358.29 | — | GROWTH ETF | 922908736 |
| XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | 5,046,672 | $414M | 0.2% | $77.88 | — | STATE STREET CON | 81369Y308 |
| XLP | SELECT SECTOR SPDR TR | 5,019,100 | $411M | 0.2% | $77.88 | — | Put | 81369Y308 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,518,059 | $411M | 0.2% | $376.23 | -18.0% | COM | 91324P102 |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | 1,971,341 | $408M | 0.2% | $113.32 | +51.7% | COM | 166764100 |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS N V | 2,054,306 | $404M | 0.2% | $211.41 | +10.9% | COM | N6596X109 |
| HYG | ISHARES TR | 5,065,627 | $403M | 0.2% | $79.44 | — | IBOXX HI YD ETF | 464288513 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 1,917,500 | $399M | 0.2% | $180.55 | +25.6% | Call | 023135106 |
| VONG | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | 3,592,959 | $394M | 0.2% | $58.20 | — | VNG RUS1000GRW | 92206C680 |
| EWY | ISHARES INC | 3,190,000 | $392M | 0.2% | $72.58 | — | Call | 464286772 |
| AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 2,958,570 | $388M | 0.2% | $99.59 | +21.0% | COM | 025537101 |
| NTAP | NETAPP INC | 3,776,466 | $387M | 0.2% | $107.76 | -5.5% | COM | 64110D104 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 768,929 | $384M | 0.2% | $424.47 | +27.0% | CL A | 57636Q104 |
| FER | FERROVIAL SE | 5,980,971 | $382M | 0.2% | $57.23 | +21.4% | ORD SHS | N3168P101 |
| RTX | RTX CORPORATION | 1,973,699 | $381M | 0.2% | $106.09 | +85.3% | COM | 75513E101 |
| KO | COCA COLA CO | 4,998,875 | $380M | 0.2% | $55.52 | +34.7% | COM | 191216100 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 2,622,401 | $379M | 0.2% | $131.85 | +15.1% | COM | 742718109 |
| IREN | IREN LIMITED | 10,903,551 | $374M | 0.2% | $31.06 | +55.4% | ORDINARY SHARES | Q4982L109 |
| MPWR | MONOLITHIC PWR SYS INC | 340,832 | $373M | 0.2% | $808.51 | +36.6% | COM | 609839105 |
| AAPL | APPLE INC | 1,467,500 | $372M | 0.2% | $191.69 | +37.1% | Call | 037833100 |
| AGG | ISHARES TR | 3,697,706 | $367M | 0.2% | $103.78 | — | CORE US AGGBD ET | 464287226 |
| HAL | HALLIBURTON CO | 9,414,414 | $367M | 0.2% | $32.87 | +2.0% | COM | 406216101 |
| IEMG | ISHARES INC | 5,194,737 | $362M | 0.2% | $53.30 | — | CORE MSCI EMKT | 46434G103 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 2,248,235 | $360M | 0.2% | $171.45 | +0.4% | COM | 697435105 |
| SMH | VANECK ETF TRUST | 934,355 | $358M | 0.2% | $288.35 | — | SEMICONDUCTR ETF | 92189F676 |
| INTU | INTUIT | 826,720 | $357M | 0.2% | $560.86 | -11.3% | COM | 461202103 |
| TJX | TJX COS INC NEW | 2,234,255 | $357M | 0.2% | $119.11 | +29.5% | COM | 872540109 |
| XOP | SPDR SERIES TRUST | 1,942,657 | $353M | 0.2% | $125.97 | — | STATE STREET SPD | 78468R556 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 3,769,590 | $350M | 0.1% | $68.22 | +27.8% | COM | 65339F101 |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 4,352,421 | $346M | 0.1% | $61.75 | +45.8% | COM | 949746101 |
| WMT | WALMART INC | 2,754,500 | $342M | 0.1% | $77.60 | +57.3% | Put | 931142103 |
| TER | TERADYNE INC | 1,144,838 | $339M | 0.1% | $152.11 | +74.8% | COM | 880770102 |
| WDAY | WORKDAY INC | 2,600,984 | $338M | 0.1% | $185.28 | -6.8% | CL A | 98138H101 |
| MRK | MERCK & CO INC | 2,779,106 | $334M | 0.1% | $88.17 | +29.6% | COM | 58933Y105 |
| RCL | ROYAL CARIBBEAN GROUP | 1,213,621 | $334M | 0.1% | $241.60 | +27.8% | COM | V7780T103 |
| STLA | STELLANTIS N.V | 47,095,000 | $334M | 0.1% | $9.88 | — | Put | N82405106 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 1,091,479 | $330M | 0.1% | $267.83 | +33.0% | COM | 025816109 |
| EEM | ISHARES TR | 5,787,435 | $329M | 0.1% | $47.11 | — | MSCI EMG MKT ETF | 464287234 |
| XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | 6,577,797 | $325M | 0.1% | $45.91 | — | STATE STREET FIN | 81369Y605 |
| META | META PLATFORMS INC | 566,600 | $324M | 0.1% | $473.53 | +38.4% | Call | 30303M102 |
| AVGO | BROADCOM INC | 1,041,500 | $322M | 0.1% | $173.56 | +92.5% | Call | 11135F101 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 2,300,271 | $321M | 0.1% | $93.08 | +48.7% | COM | 375558103 |
| STLA | STELLANTIS N.V | 44,178,405 | $313M | 0.1% | $9.88 | — | SHS | N82405106 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 1,490,552 | $313M | 0.1% | $166.83 | +20.0% | COM | 872590104 |
| MCD | MCDONALDS CORP | 1,002,952 | $312M | 0.1% | $273.84 | +15.9% | COM | 580135101 |
| LIN | LINDE PLC | 628,205 | $311M | 0.1% | $379.28 | +21.3% | SHS | G54950103 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 312,300 | $311M | 0.1% | $624.33 | +54.4% | Put | 22160K105 |
| MS | MORGAN STANLEY | 1,872,878 | $308M | 0.1% | $103.13 | +74.2% | COM NEW | 617446448 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 364,300 | $308M | 0.1% | $603.62 | +54.5% | Put | 38141G104 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 682,807 | $305M | 0.1% | $368.85 | +26.8% | COM | 92532F100 |
| FXI | ISHARES TR | 8,283,427 | $297M | 0.1% | $34.05 | — | CHINA LG-CAP ETF | 464287184 |
| EWZ | ISHARES INC | 7,745,000 | $297M | 0.1% | $27.24 | — | Call | 464286400 |
| SMH | VANECK ETF TRUST | 774,300 | $297M | 0.1% | $288.35 | — | Put | 92189F676 |
| AMGN | AMGEN INC | 828,097 | $291M | 0.1% | $230.79 | +51.5% | COM | 031162100 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 630,762 | $291M | 0.1% | $433.54 | +20.2% | COM NEW | 46120E602 |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 4,660,942 | $289M | 0.1% | $56.51 | +13.5% | COM | 682189105 |
| BA | BOEING CO | 1,449,952 | $289M | 0.1% | $171.14 | +39.4% | COM | 097023105 |
| ABBV | ABBVIE INC | 1,310,600 | $285M | 0.1% | $151.68 | +46.7% | Put | 00287Y109 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 572,177 | $281M | 0.1% | $473.86 | +21.3% | COM | 883556102 |
| NFLX | NETFLIX INC. | 2,912,600 | $280M | 0.1% | $101.45 | -17.4% | Put | 64110L106 |
| PEP | PEPSICO INC | 1,796,716 | $279M | 0.1% | $147.56 | +4.9% | COM | 713448108 |
| LITE | LUMENTUM HLDGS INC | 392,160 | $276M | 0.1% | $240.05 | +94.6% | COM | 55024U109 |
| FDN | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 1,158,281 | $271M | 0.1% | $234.37 | — | DJ INTERNT IDX | 33733E302 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5,390,524 | $271M | 0.1% | $39.04 | +12.2% | COM | 92343V104 |
| WELL | WELLTOWER INC | 1,366,340 | $270M | 0.1% | $153.58 | +21.7% | COM | 95040Q104 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 62,879 | $265M | 0.1% | $3485.81 | +37.2% | COM | 09857L108 |
| FUTU | FUTU HLDGS LTD | 1,916,704 | $262M | 0.1% | $132.32 | — | SPON ADS CL A | 36118L106 |
| FCX | FREEPORT MCMORAN INC | 4,394,046 | $258M | 0.1% | $43.05 | +42.0% | CL B | 35671D857 |
| GDX | VANECK ETF TRUST | 2,813,605 | $258M | 0.1% | $67.26 | — | GOLD MINERS ETF | 92189F106 |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | 1,246,500 | $258M | 0.1% | $113.32 | +51.7% | Put | 166764100 |
| CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | 658,470 | $257M | 0.1% | $329.44 | +30.9% | CL A | 22788C105 |
| USO | UNITED STS OIL FD LP | 2,000,000 | $255M | 0.1% | $73.34 | — | Put | 91232N207 |
| SO | SOUTHERN CO | 2,613,850 | $252M | 0.1% | $82.23 | +8.9% | COM | 842587107 |
| RSP | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 1,311,970 | $252M | 0.1% | $168.55 | — | S&P500 EQL WGT | 46137V357 |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 3,888,003 | $251M | 0.1% | $72.63 | +4.3% | COM | 595017104 |
| PM | PHILIP MORRIS INTL INC | 1,491,010 | $247M | 0.1% | $107.99 | +62.9% | COM | 718172109 |
| HD | HOME DEPOT INC | 745,300 | $245M | 0.1% | $322.52 | +16.9% | Put | 437076102 |
| NEM | NEWMONT CORP | 2,247,064 | $243M | 0.1% | $44.08 | +168.0% | COM | 651639106 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 3,329,656 | $240M | 0.1% | $63.34 | +24.3% | COM | 90353T100 |
| NOW | SERVICENOW INC | 2,289,049 | $239M | 0.1% | $157.54 | -23.1% | COM | 81762P102 |
| PLD | PROLOGIS INC. | 1,801,320 | $238M | 0.1% | $111.66 | +15.6% | COM | 74340W103 |
| FTNT | FORTINET INC | 2,887,018 | $236M | 0.1% | $79.53 | +0.6% | COM | 34959E109 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1,157,400 | $235M | 0.1% | $165.60 | +33.9% | Put | 007903107 |
| IWD | ISHARES TR | 1,098,501 | $235M | 0.1% | $149.38 | — | RUS 1000 VAL ETF | 464287598 |
| CSCO | CISCO SYS INC | 2,993,600 | $232M | 0.1% | $55.49 | +40.4% | Put | 17275R102 |
| DIS | DISNEY WALT CO | 2,396,970 | $231M | 0.1% | $109.78 | -0.3% | COM | 254687106 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 852,000 | $231M | 0.1% | $376.23 | -18.0% | Call | 91324P102 |
| UBS | UBS GROUP AG | 5,959,083 | $228M | 0.1% | $29.46 | +54.6% | SHS | H42097107 |
| XLF | SELECT SECTOR SPDR TR | 4,586,900 | $226M | 0.1% | $45.91 | — | Call | 81369Y605 |
| TLT | ISHARES TR | 2,600,000 | $225M | 0.1% | $91.37 | — | Put | 464287432 |
| CRWV | COREWEAVE INC | 2,908,648 | $225M | 0.1% | $100.64 | -9.1% | COM CL A | 21873S108 |
| IWF | ISHARES TR | 527,526 | $225M | 0.1% | $185.30 | — | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 |
| ADBE | ADOBE INC | 925,064 | $225M | 0.1% | $429.15 | -32.5% | COM | 00724F101 |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 2,809,600 | $224M | 0.1% | $61.75 | +45.8% | Put | 949746101 |
| MMM | 3M CO | 1,535,000 | $223M | 0.1% | $125.18 | +31.0% | Put | 88579Y101 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 2,165,231 | $222M | 0.1% | $105.56 | +9.3% | COM | 002824100 |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1,511,200 | $221M | 0.1% | $99.03 | +55.7% | Put | 69608A108 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | 1,521,000 | $220M | 0.1% | $131.85 | +15.1% | Put | 742718109 |
| NKE | NIKE INC | 4,128,232 | $218M | 0.1% | $74.33 | -13.9% | CL B | 654106103 |
| T | AT&T INC | 7,427,348 | $215M | 0.1% | $22.33 | +15.3% | COM | 00206R102 |
| MRNA | MODERNA INC | 4,209,500 | $214M | 0.1% | $73.71 | -41.7% | Put | 60770K107 |
| MRK | MERCK & CO INC | 1,773,100 | $213M | 0.1% | $88.17 | +29.6% | Put | 58933Y105 |
| EFA | ISHARES TR | 2,185,639 | $212M | 0.1% | $95.86 | — | MSCI EAFE ETF | 464287465 |
| EQIX | EQUINIX INC | 212,163 | $208M | 0.1% | $769.33 | -0.7% | COM | 29444U700 |
| PEN | PENUMBRA INC | 620,943 | $204M | 0.1% | $333.64 | +1.8% | COM | 70975L107 |
| DIA | STATE STR SPDR DOW JONES IND | 433,145 | $201M | 0.1% | $444.31 | — | UT SER 1 | 78467X109 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 1,500,000 | $196M | 0.1% | $76.98 | +63.7% | Put | G51502105 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 460,131 | $196M | 0.1% | $457.65 | +6.0% | COM | 78409V104 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 721,100 | $195M | 0.1% | $376.23 | -18.0% | Put | 91324P102 |
| PNC | PNC FINL SVCS GROUP INC | 926,614 | $193M | 0.1% | $140.92 | +59.6% | COM | 693475105 |
| APH | AMPHENOL CORP | 1,525,408 | $193M | 0.1% | $68.26 | +114.5% | CL A | 032095101 |
| HON | HONEYWELL INTL INC | 852,298 | $193M | 0.1% | $168.88 | +33.8% | COM | 438516106 |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 984,575 | $192M | 0.1% | $163.76 | +11.8% | COM | 679580100 |
| HYG | ISHARES TR | 2,405,000 | $191M | 0.1% | $79.44 | — | Call | 464288513 |
| PYPL | PAYPAL HLDGS INC | 4,225,608 | $191M | 0.1% | $70.16 | -28.6% | COM | 70450Y103 |
| GTLS | CHART INDS INC | 922,407 | $191M | 0.1% | $188.10 | +10.1% | COM | 16115Q308 |
| TTE | TOTALENERGIES SE | 2,045,000 | $191M | 0.1% | $63.32 | +13.0% | Put | F92124100 |
| NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | 655,316 | $188M | 0.1% | $267.53 | +11.5% | COM | 655844108 |
| SOXX | ISHARES TR | 566,893 | $186M | 0.1% | $284.34 | — | ISHARES SEMICDTR | 464287523 |
| LOW | LOWES COS INC | 776,596 | $183M | 0.1% | $223.21 | +21.6% | COM | 548661107 |
| UNP | UNION PAC CORP | 754,081 | $183M | 0.1% | $212.61 | +14.4% | COM | 907818108 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 1,384,963 | $183M | 0.1% | $84.55 | +21.4% | COM | 20825C104 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 1,000,000 | $182M | 0.1% | $171.63 | +30.1% | Put | 14040H105 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 744,400 | $182M | 0.1% | $170.39 | +33.7% | Call | 478160104 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 1,476,468 | $181M | 0.1% | $106.09 | +27.3% | COM SHS | 040413205 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 1,924,086 | $181M | 0.1% | $82.75 | +21.0% | COM | 808513105 |
| GDX | VANECK ETF TRUST | 1,940,700 | $178M | 0.1% | $67.26 | — | Call | 92189F106 |
| CB | CHUBB LTD SWITZ | 545,906 | $178M | 0.1% | $235.64 | +34.2% | COM | H1467J104 |
| BHP | BHP BILLITON LIMITED | 2,433,415 | $177M | 0.1% | $55.55 | — | SPONSORED ADS | 088606108 |
| KO | COCA COLA CO | 2,301,800 | $175M | 0.1% | $55.52 | +34.7% | Put | 191216100 |
| RTX | RTX CORPORATION | 905,100 | $175M | 0.1% | $106.09 | +85.3% | Put | 75513E101 |
| XLU | SELECT SECTOR SPDR TR | 3,786,800 | $174M | 0.1% | $57.91 | — | Put | 81369Y886 |
| SCCO | SOUTHERN COPPER CORP | 1,007,386 | $173M | 0.1% | $119.22 | +57.1% | COM | 84265V105 |
| ETN | EATON CORP PLC | 484,516 | $173M | 0.1% | $249.91 | +41.5% | SHS | G29183103 |
