Location: New York, NY
CIK: 0001390777 · Show all filings
Period: Q1 2024 (← Previous) (Next →)
Filing Date: Apr 25, 2024
Total Value: $520.7B (100.0% shares, 0.0% debt)
| Ticker | Issuer | Shares | Value | % | Est. Cost | Unrealized | Class | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | MICROSOFT CORP | 65,873,421 | $27.71B | 5.3% | $34.56 | +1055.3% | COM | 594918104 |
| AAPL | APPLE INC | 114,350,709 | $19.61B | 3.8% | $83.64 | +115.5% | COM | 037833100 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 19,140,049 | $17.29B | 3.3% | $16.63 | +335.6% | COM | 67066G104 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 67,457,940 | $12.17B | 2.3% | $120.61 | +38.4% | COM | 023135106 |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 15,423,596 | $7.489B | 1.4% | $79.61 | +456.7% | CL A | 30303M102 |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 49,234,075 | $7.431B | 1.4% | $106.63 | +33.2% | CAP | 02079K305 |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 46,581,888 | $7.093B | 1.4% | $107.14 | +33.7% | CAP | 02079K107 |
| IVV | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 13,448,254 | $7.07B | 1.4% | $357.47 | — | CORE | 464287200 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 27,894,605 | $5.587B | 1.1% | $52.18 | +232.7% | COM | 46625H100 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 12,829,511 | $5.395B | 1.0% | $133.52 | +194.6% | CL B | 084670702 |
| LLY | ELI LILLY & CO | 6,772,698 | $5.269B | 1.0% | $83.11 | +745.2% | COM | 532457108 |
| AVGO | BROADCOM INC | 3,938,569 | $5.22B | 1.0% | $27.45 | +341.6% | COM | 11135F101 |
| MA | MASTERCARD INC - A | 9,957,913 | $4.795B | 0.9% | $120.53 | +275.5% | CL A | 57636Q104 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 36,231,622 | $4.212B | 0.8% | $55.24 | +77.6% | COM | 30231G102 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 8,004,068 | $3.96B | 0.8% | $125.15 | +290.7% | COM | 91324P102 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 5,279,788 | $3.868B | 0.7% | $215.04 | +228.7% | COM | 22160K105 |
| ABBV | ABBVIE INC | 19,833,087 | $3.612B | 0.7% | $57.99 | +179.3% | COM | 00287Y109 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 22,144,965 | $3.503B | 0.7% | $70.60 | +112.8% | COM | 478160104 |
| LIN | LINDE PLC | 7,423,432 | $3.447B | 0.7% | $322.30 | +31.0% | SHS | G54950103 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 68,463,463 | $3.417B | 0.7% | $19.07 | +147.5% | COM | 17275R102 |
| HD | HOME DEPOT INC | 8,857,293 | $3.398B | 0.7% | $96.25 | +262.1% | COM | 437076102 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 20,914,831 | $3.393B | 0.7% | $64.50 | +132.3% | COM | 742718109 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 24,265,225 | $3.301B | 0.6% | $29.73 | — | SPON | 874039100 |
| V | VISA INC-CLASS A SHARES | 11,491,925 | $3.207B | 0.6% | $70.61 | +285.7% | COM | 92826C839 |
| TSLA | TESLA INC | 18,034,477 | $3.17B | 0.6% | $235.84 | -17.2% | COM | 88160R101 |
| ADBE | ADOBE INC | 6,240,873 | $3.149B | 0.6% | $54.90 | +944.1% | COM | 00724F101 |
| IJH | ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | 48,284,510 | $2.933B | 0.6% | $85.62 | — | CORE | 464287507 |
| MRK | MERCK & CO. INC. | 19,642,939 | $2.592B | 0.5% | $37.80 | +206.3% | COM | 58933Y105 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 6,384,837 | $2.548B | 0.5% | $265.86 | +42.1% | COM | 46120E602 |
| CVX | CHEVRON CORP | 16,103,302 | $2.54B | 0.5% | $78.71 | +76.6% | COM | 166764100 |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 14,260,699 | $2.484B | 0.5% | $76.41 | +106.6% | COM | 882508104 |
| PEP | PEPSICO INC | 14,158,262 | $2.478B | 0.5% | $70.24 | +123.9% | COM | 713448108 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 11,260,630 | $2.322B | 0.4% | $45.00 | +300.8% | COM | 038222105 |
| APH | AMPHENOL CORP-CL A | 19,085,067 | $2.201B | 0.4% | $21.89 | +135.6% | CL A | 032095101 |
| TJX | TJX COMPANIES INC | 21,488,309 | $2.179B | 0.4% | $35.05 | +169.9% | COM | 872540109 |
| DHR | DANAHER CORP | 8,719,773 | $2.178B | 0.4% | $115.56 | +109.0% | COM | 235851102 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 8,579,930 | $2.143B | 0.4% | $73.71 | +217.8% | COM | 053015103 |
| CRM | SALESFORCE INC | 7,047,142 | $2.122B | 0.4% | $83.96 | +239.6% | COM | 79466L302 |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 11,755,243 | $2.122B | 0.4% | $46.89 | +272.8% | COM | 007903107 |
| SYK | STRYKER CORP | 5,843,000 | $2.091B | 0.4% | $70.80 | +366.6% | COM | 863667101 |
| KO | COCA-COLA CO/THE | 33,728,261 | $2.063B | 0.4% | $33.18 | +70.9% | COM | 191216100 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4,895,928 | $2.045B | 0.4% | $210.07 | +77.2% | COM | 38141G104 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP | 52,867,957 | $2.005B | 0.4% | $15.49 | +111.7% | COM | 060505104 |
| ACN | ACCENTURE PLC-CL A | 5,748,752 | $1.993B | 0.4% | $93.62 | +278.9% | SHS | G1151C101 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 535,944 | $1.944B | 0.4% | $1904.30 | +84.2% | COM | 09857L108 |
| NFLX | NETFLIX INC | 3,197,544 | $1.942B | 0.4% | $21.54 | +161.7% | COM | 64110L106 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 14,986,970 | $1.908B | 0.4% | $61.14 | +76.0% | COM | 20825C104 |
| MDT | MEDTRONIC PLC | 21,817,063 | $1.901B | 0.4% | $71.08 | +13.5% | SHS | G5960L103 |
| VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | 3,915,821 | $1.882B | 0.4% | $357.18 | — | S&P | 922908363 |
| C | CITIGROUP INC | 29,756,568 | $1.882B | 0.4% | $41.36 | +27.0% | COM | 172967424 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3,496,845 | $1.829B | 0.4% | $280.26 | — | TR U | 78462F103 |
| EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 18,973,304 | $1.813B | 0.3% | $64.29 | +30.7% | COM | 28176E108 |
| IEFA | ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 23,834,657 | $1.769B | 0.3% | $64.59 | — | CORE | 46432F842 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 10,414,833 | $1.763B | 0.3% | $52.60 | +182.4% | COM | 747525103 |
| CNI | CANADIAN NATL RAILWAY CO | 13,334,201 | $1.756B | 0.3% | $98.43 | +25.0% | COM | 136375102 |
| WMT | WALMART INC | 29,172,985 | $1.755B | 0.3% | $44.86 | +24.9% | COM | 931142103 |
| FAST | FASTENAL CO | 22,264,099 | $1.717B | 0.3% | $11.63 | +192.2% | COM | 311900104 |
| NKE | NIKE INC -CL B | 18,265,812 | $1.717B | 0.3% | $45.43 | +115.3% | CL B | 654106103 |
| MCD | MCDONALD'S CORP | 6,057,571 | $1.708B | 0.3% | $110.62 | +151.3% | COM | 580135101 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 14,757,476 | $1.677B | 0.3% | $38.83 | +185.3% | COM | 002824100 |
| IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 8,748,818 | $1.671B | 0.3% | $113.33 | +52.3% | COM | 459200101 |
| IJR | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E | 15,070,228 | $1.666B | 0.3% | $92.52 | — | CORE | 464287804 |
| ORCL | ORACLE CORP | 13,185,195 | $1.656B | 0.3% | $33.40 | +236.4% | COM | 68389X105 |
| DIS | WALT DISNEY CO/THE | 13,434,253 | $1.644B | 0.3% | $74.40 | +37.6% | COM | 254687106 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,799,876 | $1.627B | 0.3% | $165.95 | +236.1% | COM | 883556102 |
| INTC | INTEL CORP | 35,954,464 | $1.588B | 0.3% | $26.99 | +63.2% | COM | 458140100 |
| ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1,406,513 | $1.588B | 0.3% | $43.04 | +62.5% | COM | 67103H107 |
| INTU | INTUIT INC | 2,393,115 | $1.556B | 0.3% | $94.02 | +571.4% | COM | 461202103 |
| AMGN | AMGEN INC | 5,359,003 | $1.524B | 0.3% | $93.70 | +194.6% | COM | 031162100 |
| ETN | EATON CORP PLC | 4,690,943 | $1.467B | 0.3% | $66.05 | +305.2% | SHS | G29183103 |
| CME | CME GROUP INC | 6,793,988 | $1.463B | 0.3% | $119.42 | +65.2% | COM | 12572Q105 |
| CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 32,751,720 | $1.42B | 0.3% | $26.81 | +51.5% | CL A | 20030N101 |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 23,715,079 | $1.375B | 0.3% | $31.07 | +61.3% | COM | 949746101 |
| PAYX | PAYCHEX INC | 11,126,465 | $1.366B | 0.3% | $70.64 | +62.3% | COM | 704326107 |
| — | LAM RESEARCH CORP | 1,369,840 | $1.331B | 0.3% | $254.82 | — | COM | 512807108 |
| T | AT&T INC | 75,484,518 | $1.329B | 0.3% | $13.54 | +15.4% | COM | 00206R102 |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 6,467,896 | $1.328B | 0.3% | $75.87 | +138.2% | COM | 438516106 |
| CAT | CATERPILLAR INC | 3,614,141 | $1.324B | 0.3% | $89.67 | +246.9% | COM | 149123101 |
| PSX | PHILLIPS 66 | 8,019,795 | $1.31B | 0.3% | $87.59 | +54.1% | COM | 718546104 |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE | 5,940,385 | $1.303B | 0.3% | $168.69 | +22.2% | COM | 679580100 |
| WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 3,292,213 | $1.303B | 0.3% | $238.52 | +54.3% | COM | 955306105 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 10,827,178 | $1.276B | 0.2% | $36.27 | +147.7% | COM | 595112103 |
| FTNT | FORTINET INC | 18,049,018 | $1.233B | 0.2% | $53.12 | +25.3% | COM | 34959E109 |
| UNP | UNION PACIFIC CORP | 5,003,000 | $1.23B | 0.2% | $82.97 | +184.0% | COM | 907818108 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 15,940,624 | $1.227B | 0.2% | $40.77 | +76.1% | COM | 90353T100 |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | 6,955,422 | $1.221B | 0.2% | $62.38 | +86.6% | COM | 369604301 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 28,579,868 | $1.199B | 0.2% | $29.95 | +19.9% | COM | 92343V104 |
| MS | MORGAN STANLEY | 12,572,023 | $1.184B | 0.2% | $43.89 | +89.6% | COM | 617446448 |
| PFE | PFIZER INC | 42,392,745 | $1.176B | 0.2% | $20.10 | +22.7% | COM | 717081103 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 5,671,804 | $1.173B | 0.2% | $60.31 | +182.9% | COM | 743315103 |
| WAT | WATERS CORP | 3,397,466 | $1.17B | 0.2% | $188.47 | +74.4% | COM | 941848103 |
| TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | 3,808,629 | $1.143B | 0.2% | $110.59 | +141.5% | SHS | G8994E103 |
| NOW | SERVICENOW INC | 1,494,575 | $1.139B | 0.2% | $35.55 | +326.2% | COM | 81762P102 |
| MUB | ISHARES NATIONAL MUNI BOND E | 10,245,552 | $1.102B | 0.2% | $108.52 | — | NATI | 464288414 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 4,809,725 | $1.095B | 0.2% | $67.29 | +201.6% | COM | 025816109 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 14,673,487 | $1.075B | 0.2% | $52.52 | +37.1% | COM | 375558103 |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 15,470,691 | $1.06B | 0.2% | $26.84 | +139.6% | COM | 101137107 |
| MCO | MOODY'S CORP | 2,692,411 | $1.058B | 0.2% | $227.16 | +67.3% | COM | 615369105 |
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 11,377,927 | $1.042B | 0.2% | $54.08 | +57.1% | COM | 718172109 |
| LOW | LOWE'S COS INC | 4,011,877 | $1.022B | 0.2% | $48.98 | +353.3% | COM | 548661107 |
| BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 4,065,443 | $1.006B | 0.2% | $185.09 | +24.6% | COM | 075887109 |
| FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 21,157,118 | $995M | 0.2% | $23.53 | +67.4% | CL B | 35671D857 |
| RTX | RTX CORP | 10,021,551 | $977M | 0.2% | $63.34 | +37.1% | COM | 75513E101 |
| CEG | CONSTELLATION ENERGY | 5,245,240 | $970M | 0.2% | $52.82 | +165.6% | COM | 21037T109 |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | 4,788,306 | $965M | 0.2% | $52.01 | +216.0% | COM | 56585A102 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 6,470,286 | $962M | 0.2% | $80.26 | +70.0% | CL B | 911312106 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 2,211,930 | $941M | 0.2% | $236.04 | +81.0% | COM | 78409V104 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 14,546,168 | $930M | 0.2% | $56.69 | -2.3% | COM | 65339F101 |
| CI | THE CIGNA GROUP | 2,538,532 | $922M | 0.2% | $203.13 | +56.4% | COM | 125523100 |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 16,706,573 | $906M | 0.2% | $37.36 | +23.6% | COM | 110122108 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC | 1,710,144 | $887M | 0.2% | $171.14 | +181.5% | COM | 036752103 |
| ALL | ALLSTATE CORP | 5,112,468 | $885M | 0.2% | $94.63 | +60.6% | COM | 020002101 |
| SLB | SCHLUMBERGER LTD | 15,985,190 | $876M | 0.2% | $45.33 | +5.5% | COM | 806857108 |
| CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 11,712,494 | $858M | 0.2% | $49.37 | +50.1% | CL A | 192446102 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 9,385,919 | $858M | 0.2% | $46.55 | +90.3% | COM | 855244109 |
| CPRT | COPART INC | 14,808,663 | $858M | 0.2% | $42.92 | +19.8% | COM | 217204106 |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 886,544 | $853M | 0.2% | $400.80 | +135.9% | COM | 75886F107 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 1,848,271 | $841M | 0.2% | $173.43 | +139.8% | COM | 539830109 |
| PLD | PROLOGIS INC | 6,454,421 | $840M | 0.2% | $59.40 | +105.9% | COM | 74340W103 |
| DE | DEERE & CO | 2,037,325 | $837M | 0.2% | $100.81 | +269.5% | COM | 244199105 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 5,123,113 | $836M | 0.2% | $99.46 | +59.0% | COM | 872590104 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 12,760,120 | $833M | 0.2% | $47.39 | +19.5% | SHS | G51502105 |
| NEM | NEWMONT CORP | 23,224,150 | $832M | 0.2% | $35.99 | -7.9% | COM | 651639106 |
| KLAC | KLA CORP | 1,182,727 | $826M | 0.2% | $120.63 | +423.8% | COM | 482480100 |
| — | BLACKROCK INC | 981,222 | $818M | 0.2% | $359.04 | — | COM | 09247X101 |
| SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | 11,101,299 | $803M | 0.2% | $34.24 | +87.7% | COM | 808513105 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | 10,066,101 | $803M | 0.2% | $54.93 | +28.9% | COM | 126650100 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 12,235,521 | $795M | 0.2% | $51.41 | +12.0% | COM | 674599105 |
| VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | 15,833,471 | $794M | 0.2% | $44.80 | — | VAN | 921943858 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 3,991,659 | $790M | 0.2% | $92.71 | +100.9% | COM | 032654105 |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 1,874,129 | $783M | 0.2% | $119.98 | +252.3% | COM | 92532F100 |
| KVUE | KENVUE INC | 35,897,723 | $770M | 0.1% | $20.93 | -10.0% | COM | 49177J102 |
| FDX | FEDEX CORP | 2,637,494 | $764M | 0.1% | $139.90 | +71.4% | COM | 31428X106 |
| MTD | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 573,702 | $764M | 0.1% | $1013.11 | +21.7% | COM | 592688105 |
| SUB | ISHARES SHORT-TERM NATIONAL | 7,288,245 | $763M | 0.1% | $104.22 | — | SHRT | 464288158 |
| ZTS | ZOETIS INC | 4,509,599 | $763M | 0.1% | $85.42 | +114.7% | CL A | 98978V103 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 10,796,277 | $756M | 0.1% | $32.31 | +113.3% | CL A | 609207105 |
| RMD | RESMED INC | 3,813,119 | $755M | 0.1% | $145.78 | +23.6% | COM | 761152107 |
| BA | BOEING CO/THE | 3,823,001 | $738M | 0.1% | $124.99 | +64.4% | COM | 097023105 |
| ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 1,314,972 | $737M | 0.1% | $289.65 | +86.0% | COM | 776696106 |
| VTV | VANGUARD VALUE ETF | 4,528,242 | $737M | 0.1% | $127.97 | — | VALU | 922908744 |
| EQT | EQT CORP | 19,883,694 | $737M | 0.1% | $25.62 | +36.0% | COM | 26884L109 |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 9,382,266 | $733M | 0.1% | $40.62 | +68.6% | COM | 026874784 |
| HUBB | HUBBELL INC | 1,743,746 | $724M | 0.1% | $181.16 | +95.0% | COM | 443510607 |
| NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 1,500,127 | $718M | 0.1% | $250.73 | +77.8% | COM | 666807102 |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 2,739,301 | $712M | 0.1% | $203.78 | — | TOTA | 922908769 |
| CRH | CRH PLC | 8,186,972 | $706M | 0.1% | $55.12 | +35.5% | ORD | G25508105 |
| MRSH | MARSH & MCLENNAN COS | 3,420,795 | $705M | 0.1% | $46.35 | +317.2% | COM | 571748102 |
| VUG | VANGUARD GROWTH ETF | 2,028,494 | $698M | 0.1% | $194.91 | — | GROW | 922908736 |
| D | DOMINION ENERGY INC | 14,039,337 | $691M | 0.1% | $48.31 | -11.7% | COM | 25746U109 |
| RACE | FERRARI NV | 1,582,327 | $690M | 0.1% | $214.40 | +80.7% | COM | N3167Y103 |
| EOG | EOG RESOURCES INC | 5,372,454 | $687M | 0.1% | $72.21 | +52.9% | COM | 26875P101 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 2,557,580 | $686M | 0.1% | $80.26 | +208.5% | COM | 452308109 |
| IWR | ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF | 7,954,498 | $669M | 0.1% | $53.98 | — | RUS | 464287499 |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF | 2,881,767 | $659M | 0.1% | $185.63 | — | SMAL | 922908751 |
| CB | CHUBB LTD | 2,537,019 | $657M | 0.1% | $135.01 | +78.7% | COM | H1467J104 |
| TGT | TARGET CORP | 3,703,552 | $656M | 0.1% | $62.54 | +127.1% | COM | 87612E106 |
| RNR | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 2,752,016 | $647M | 0.1% | $180.63 | +22.8% | COM | G7496G103 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 14,659,443 | $639M | 0.1% | $23.72 | +50.5% | COM | 02209S103 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 1,109,222 | $634M | 0.1% | $79.64 | +591.1% | COM | 871607107 |
| PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | 2,223,042 | $632M | 0.1% | $84.12 | +87.5% | COM | 697435105 |
| CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 2,003,058 | $624M | 0.1% | $48.05 | +515.6% | COM | 127387108 |
| FISV | FISERV INC | 3,885,563 | $621M | 0.1% | $77.28 | +88.5% | COM | 337738108 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | 2,908,200 | $620M | 0.1% | $57.12 | +234.4% | COM | 94106L109 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP | 3,625,143 | $619M | 0.1% | $54.89 | +147.2% | COM | 91913Y100 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP | 3,130,170 | $618M | 0.1% | $99.63 | +86.8% | COM | 03027X100 |
| BX | BLACKSTONE INC | 4,624,849 | $608M | 0.1% | $80.53 | +47.4% | COM | 09260D107 |
| CSX | CSX CORP | 16,073,653 | $596M | 0.1% | $23.73 | +49.5% | COM | 126408103 |
| EFA | ISHARES MSCI EAFE ETF | 7,420,947 | $593M | 0.1% | $62.35 | — | MSCI | 464287465 |
| USB | US BANCORP | 13,218,089 | $591M | 0.1% | $30.96 | +24.8% | COM | 902973304 |
| IR | INGERSOLL-RAND INC | 6,165,135 | $585M | 0.1% | $44.39 | +92.3% | COM | 45687V106 |
| GM | GENERAL MOTORS CO | 12,815,844 | $581M | 0.1% | $33.44 | +13.6% | COM | 37045V100 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 5,110,012 | $580M | 0.1% | $46.25 | +114.9% | COM | 291011104 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | 5,992,499 | $579M | 0.1% | $75.85 | +13.5% | COM | 22160N109 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 4,201,555 | $577M | 0.1% | $52.55 | +147.0% | COM | 45866F104 |
| DXCM | DEXCOM INC | 4,148,226 | $575M | 0.1% | $80.50 | +56.2% | COM | 252131107 |
| MCK | MCKESSON CORP | 1,057,676 | $568M | 0.1% | $136.06 | +270.0% | COM | 58155Q103 |
| SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 1,631,616 | $567M | 0.1% | $208.86 | +50.1% | COM | 824348106 |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 2,650,866 | $565M | 0.1% | $188.68 | +7.2% | COM | 502431109 |
| — | PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 2,126,993 | $558M | 0.1% | $182.83 | — | COM | 723787107 |
| CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 6,199,224 | $558M | 0.1% | $49.51 | +64.3% | COM | 194162103 |
| EQIX | EQUINIX INC | 673,815 | $556M | 0.1% | $391.63 | +106.2% | COM | 29444U700 |
| CTAS | CINTAS CORP | 806,369 | $554M | 0.1% | $46.44 | +226.6% | COM | 172908105 |
| EXC | EXELON CORP | 14,389,085 | $541M | 0.1% | $27.75 | +19.7% | COM | 30161N101 |
| ECL | ECOLAB INC | 2,313,883 | $534M | 0.1% | $146.30 | +42.1% | COM | 278865100 |
| AGG | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 5,346,714 | $524M | 0.1% | $107.01 | — | CORE | 464287226 |
| SO | SOUTHERN CO/THE | 7,211,619 | $517M | 0.1% | $32.84 | +97.1% | COM | 842587107 |
| FANG | DIAMONDBACK ENERGY INC | 2,596,427 | $515M | 0.1% | $94.11 | +68.9% | COM | 25278X109 |
| EMXC | ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | 8,875,287 | $511M | 0.1% | $53.17 | — | MSCI | 46434G764 |
| TRV | TRAVELERS COS INC/THE | 2,207,302 | $508M | 0.1% | $81.50 | +153.7% | COM | 89417E109 |
| LVS | LAS VEGAS SANDS CORP | 9,814,819 | $507M | 0.1% | $41.75 | +18.9% | COM | 517834107 |
| DUK | DUKE ENERGY CORP | 5,240,349 | $507M | 0.1% | $50.70 | +74.4% | COM | 26441C204 |
| BND | VANGUARD TOTAL BOND MARKET | 6,867,158 | $499M | 0.1% | $82.44 | — | TOTA | 921937835 |
| ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | 3,008,887 | $496M | 0.1% | $135.49 | +11.7% | COM | 009066101 |
| CMG | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169,975 | $494M | 0.1% | $11.24 | +355.1% | COM | 169656105 |
| APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 2,029,678 | $492M | 0.1% | $107.40 | +116.5% | COM | 009158106 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORP | 884,230 | $491M | 0.1% | $120.50 | +313.7% | COM | 701094104 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 3,040,734 | $491M | 0.1% | $62.85 | +124.5% | COM | 693475105 |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 7,310,391 | $490M | 0.1% | $61.65 | -0.7% | COM | 70450Y103 |
| AME | AMETEK INC | 2,676,096 | $489M | 0.1% | $79.02 | +115.3% | COM | 031100100 |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | 1,457,580 | $486M | 0.1% | $93.48 | +222.1% | COM | 40412C101 |
| AON | AON PLC-CLASS A | 1,452,406 | $485M | 0.1% | $207.15 | +47.7% | SHS | G0403H108 |
| NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 1,899,329 | $484M | 0.1% | $130.39 | +82.3% | COM | 655844108 |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1,099,084 | $482M | 0.1% | $154.99 | +152.1% | COM | 03076C106 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,228,954 | $481M | 0.1% | $65.32 | +101.9% | COM | 14040H105 |
| MMM | 3M CO | 4,531,722 | $481M | 0.1% | $81.35 | -2.5% | COM | 88579Y101 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 1,897,771 | $479M | 0.1% | $93.92 | +153.1% | CL A | 571903202 |
| — | ARISTA NETWORKS INC | 1,625,614 | $471M | 0.1% | $157.79 | — | COM | 040413106 |
| ALC | ALCON INC | 5,657,527 | $471M | 0.1% | $67.64 | +17.8% | ORD | H01301128 |
| — | INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 14,096,675 | $460M | 0.1% | $23.71 | +26.5% | COM | 460690100 |
| VWO | VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | 10,985,932 | $459M | 0.1% | $45.08 | — | FTSE | 922042858 |
| VMBS | VANGUARD MORTGAGE-BACKED SEC | 9,976,201 | $455M | 0.1% | $50.39 | — | MTG- | 92206C771 |
| ROST | ROSS STORES INC | 3,085,590 | $453M | 0.1% | $46.41 | +202.4% | COM | 778296103 |
| SYY | SYSCO CORP | 5,577,070 | $453M | 0.1% | $46.14 | +61.7% | COM | 871829107 |
| CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 5,377,008 | $447M | 0.1% | $54.40 | +40.1% | COM | 125269100 |
| GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 1,582,985 | $447M | 0.1% | $104.05 | +148.0% | COM | 369550108 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 1,139,812 | $445M | 0.1% | $222.50 | +107.8% | COM | 550021109 |
| IWF | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH | 1,306,056 | $440M | 0.1% | $173.84 | — | RUS | 464287614 |
| PCAR | PACCAR INC | 3,546,821 | $439M | 0.1% | $41.69 | +141.8% | COM | 693718108 |
| FHN | FIRST HORIZON CORP | 28,518,551 | $439M | 0.1% | $13.27 | +1.5% | COM | 320517105 |
| IWM | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 2,078,503 | $437M | 0.1% | $155.07 | — | RUSS | 464287655 |
| HUBS | HUBSPOT INC | 693,801 | $435M | 0.1% | $153.59 | +291.3% | COM | 443573100 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,218,353 | $432M | 0.1% | $85.64 | +276.6% | COM | 620076307 |
| CNC | CENTENE CORP | 5,466,373 | $429M | 0.1% | $59.26 | +30.3% | COM | 15135B101 |
| ADSK | AUTODESK INC | 1,625,833 | $423M | 0.1% | $72.03 | +251.3% | COM | 052769106 |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 6,184,692 | $423M | 0.1% | $32.57 | +87.3% | COM | 443201108 |
| AZO | AUTOZONE INC | 134,223 | $423M | 0.1% | $807.54 | +254.0% | COM | 053332102 |
| — | TE CONNECTIVITY LTD | 2,796,263 | $406M | 0.1% | $100.49 | — | SHS | H84989104 |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 3,131,349 | $405M | 0.1% | $76.77 | +48.6% | COM | 494368103 |
| WTW | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 1,466,992 | $403M | 0.1% | $193.32 | +32.9% | SHS | G96629103 |
| WMB | WILLIAMS COS INC | 10,273,121 | $400M | 0.1% | $18.11 | +82.2% | COM | 969457100 |
